Trail du Quartz - 03/05/2026
5 Km - Trail Guérilleros
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 698 | BRAZEILLES | LUC | MES | 1 | ATHLETIC CLUB FONT-ROMEU | 00:21:32 | 13,9 | 1 | |
| 2 | 647 | MILHAU | NAEL | MMI | 1 | École de trail Foix | 00:21:58 | 13,7 | 2 | |
| 3 | 666 | MAUJARD | CLOVIS | MSE | 1 | 00:25:03 | 12,0 | 3 | ||
| 4 | 686 | RUIZ | LUDOVIC | MM2 | 1 | SPIRIDON PAYS D'OLMES | 00:26:06 | 11,5 | 4 | |
| 5 | 669 | DARNAUD | TIMOTHÉE | MCA | 1 | 00:26:28 | 11,3 | 5 | ||
| 6 | 631 | FERCHAUD | CÉLESTIN | MCA | 2 | 00:26:29 | 11,3 | 6 | ||
| 7 | 691 | PASTRE | CLÉMENT | MM0 | 1 | 00:26:31 | 11,3 | 7 | ||
| 8 | 683 | ESTEBE | ROMAN | MCA | 3 | 00:27:07 | 11,1 | 8 | ||
| 9 | 638 | TESTE | ALAIN | MM5 | 1 | UNION ATHLETIQUE NOHICOISE | 00:28:02 | 10,7 | 9 | |
| 10 | 697 | COURNEIL | PAUL | MES | 2 | Le fiston et son papa | 00:28:22 | 10,6 | 10 | |
| 11 | 654 | DECAYEUX | VICTOR | MCA | 4 | École de trail Foix | 00:29:04 | 10,3 | 11 | |
| 12 | 617 | JOUMANI | MOHAMED | MM4 | 1 | 00:29:17 | 10,2 | 12 | ||
| 13 | 644 | RUMEAU | ADRIEN | MSE | 2 | 00:29:42 | 10,1 | 13 | ||
| 14 | 706 | GAUSSENS | JULES | MSE | 3 | 00:29:50 | 10,1 | 14 | ||
| 15 | 625 | KHALKHAL | PHILIPPE | MM2 | 2 | Aucun Club | 00:29:53 | 10,0 | 15 | |
| 16 | 672 | JOALLAND | NICOLAS | MM0 | 2 | 00:29:59 | 10,0 | 16 | ||
| 17 | 616 | ALVES | FABIEN | MM1 | 1 | VO2max Tarascon sur ariège | 00:30:08 | 10,0 | 17 | |
| 18 | 723 | PICCI | ANTOINE | MSE | 4 | 00:30:13 | 9,9 | 18 | ||
| 19 | 696 | COURNEIL | JEROME | MM3 | 1 | Le fiston et son papa | 00:30:21 | 9,9 | 19 | |
| 20 | 701 | DEFOS | ANTONIN | MCA | 5 | 00:30:28 | 9,8 | 20 | ||
| 21 | 648 | POUILHES | DANIEL | MM5 | 2 | APYTRAINING | 00:30:28 | 9,8 | 21 | |
| 22 | 656 | BONNEFOY | AGLAÉ | FCA | 1 | ski club de beille | 00:30:40 | 9,8 | 1 | |
| 23 | 657 | BONNEFOY | SIMON | MM2 | 3 | ski club de beille | 00:30:41 | 9,8 | 22 | |
| 24 | 689 | JUBAULT | VALÉRIE | FM3 | 1 | Lavelanet pays d'olmes | 00:30:46 | 9,7 | 2 | |
| 25 | 699 | PEYRONNET | BRICE | MM0 | 3 | SPIRIDON CLUB PAYS D OLMES | 00:31:13 | 9,6 | 23 | |
| 26 | 651 | GRANDPIERRE | TIMOTHÉE | MCA | 6 | Lapége | 00:31:13 | 9,6 | 24 | |
| 27 | 652 | GRANDPIERRE | MATTHIAS | MM2 | 4 | Lapège | 00:31:13 | 9,6 | 25 | |
| 28 | 702 | DEFOS | LINO | MCA | 7 | 00:31:14 | 9,6 | 26 | ||
| 29 | 646 | GOMEZ | EMMA | FSE | 1 | Team du Youki | 00:31:39 | 9,5 | 3 | |
| 30 | 694 | MARTY | VICTOIRE | FSE | 2 | APYTRI | 00:31:57 | 9,4 | 4 | |
| 31 | 684 | RUMEAU | DENIS | MSE | 5 | 00:32:05 | 9,3 | 27 | ||
| 32 | 637 | CAPDEVILLE | ANTHONY | MSE | 6 | 00:33:28 | 9,0 | 28 | ||
| 33 | 604 | SARDA | JEREMIE | MM1 | 2 | VO2MAX TARASCON | 00:33:43 | 8,9 | 29 | |
| 34 | 603 | SARDA | LOUIS | MCA | 8 | VO2MAX TARASCON | 00:33:43 | 8,9 | 30 | |
| 35 | 703 | VIVANCOS | GABRIEL | MM6 | 1 | 00:33:44 | 8,9 | 31 | ||
| 36 | 643 | RODRIGUEZ | MADYSON | FSE | 3 | 00:34:00 | 8,8 | 5 | ||
| 37 | 679 | LE GALL | LÉNA | FJU | 1 | 00:34:15 | 8,8 | 6 | ||
| 38 | 601 | CONTE | LOIC | MSE | 7 | 00:34:22 | 8,7 | 32 | ||
| 39 | 690 | BOUFELLAH | TASSADIT | FJU | 2 | LAVELANET 09 | 00:35:49 | 8,4 | 7 | |
| 40 | 705 | MANON FOURNIÉ II | MANON | FSE | 4 | 00:35:49 | 8,4 | 8 | ||
| 41 | 645 | HUERTAS | RÉMI | MSE | 8 | 00:35:54 | 8,4 | 33 | ||
| 42 | 661 | CASSOU | GREGORY | MSE | 9 | 00:36:02 | 8,3 | 34 | ||
| 43 | 627 | COR | ALINE | FM4 | 1 | CAP09 | 00:36:07 | 8,3 | 9 | |
| 44 | 700 | VARADO DEFOS | NOÉMIE | FM2 | 1 | 00:36:17 | 8,3 | 10 | ||
| 45 | 658 | LOPEZ | CHRISTIAN | MM7 | 1 | 00:36:31 | 8,2 | 35 | ||
| 46 | 649 | ARAUD | CLÉMENCE | FJU | 3 | 00:36:33 | 8,2 | 11 | ||
| 47 | 670 | CHARNEQUE | MATHIEU | MSE | 10 | 00:36:41 | 8,2 | 36 | ||
| 48 | 676 | NOBRE | ANGELINA | FM2 | 2 | UDSP 09 FOIX | 00:36:56 | 8,1 | 12 | |
| 49 | 671 | CHIRON | AMBRE | FSE | 5 | 00:37:02 | 8,1 | 13 | ||
| 50 | 620 | BELOULHI | KARIM | MM1 | 3 | 00:37:19 | 8,0 | 37 | ||
| 51 | 655 | RICHERT | SONIA | FM1 | 1 | 00:38:19 | 7,8 | 14 | ||
| 52 | 605 | BERGY | LOIC | MM0 | 4 | 00:40:18 | 7,4 | 38 | ||
| 53 | 659 | LLAGONNE | EMMANUELLE | FSE | 6 | 00:41:23 | 7,2 | 15 | ||
| 54 | 660 | ROUILLON | ALEXANDRA | FSE | 7 | PF74729888E | 00:41:36 | 7,2 | 16 | |
| 55 | 680 | ROBERT | MARJORIE | FSE | 8 | 00:41:45 | 7,2 | 17 | ||
| 56 | 663 | MUNSCH | KEVIN | MSE | 11 | 00:42:01 | 7,1 | 39 | ||
| 57 | 664 | FARRERA | LAURA | FSE | 9 | 00:42:07 | 7,1 | 18 | ||
| 58 | 615 | ERTLEN | EMILIE | FM2 | 3 | Trail Entre Elles | 00:42:07 | 7,1 | 19 | |
| 59 | 725 | BARRIE | NATACHA | FM0 | 1 | 00:42:11 | 7,1 | 20 | ||
| 60 | 632 | BIGOU | FIONA | FSE | 10 | 00:42:27 | 7,1 | 21 | ||
| 61 | 665 | STUYCK | GUILLAUME | MSE | 12 | TRIATHLON TOULOUE METROPOLE | 00:42:29 | 7,1 | 40 | |
| 62 | 704 | DE OLIVEIRA | ELOÏSE | FCA | 2 | 00:42:29 | 7,1 | 22 | ||
| 63 | 710 | DANIS | ANOUCH | FSE | 11 | 00:43:15 | 6,9 | 23 | ||
| 64 | 618 | PALACIOS | CHRISTOPHE | MM2 | 5 | FOYER RURAL DE SURBA | 00:43:42 | 6,9 | 41 | |
| 65 | 688 | BLAEVOET | LAETITIA | FM2 | 4 | 00:43:59 | 6,8 | 24 | ||
| 66 | 695 | KOMORNICZAK | PATRICE | MM5 | 3 | VO2max Tarascon sur ariège | 00:44:23 | 6,8 | 42 | |
| 67 | 707 | FERREIRA | SASHA | MCA | 9 | 00:44:32 | 6,7 | 43 | ||
| 68 | 692 | ILLAT | CINDY | FM0 | 2 | 00:45:22 | 6,6 | 25 | ||
| 69 | 633 | JONES | CARA | FM7 | 1 | cani folie | 00:45:23 | 6,6 | 26 | |
| 70 | 685 | COUZINET | MYLÈNE | FSE | 12 | 00:45:36 | 6,6 | 27 | ||
| 71 | 687 | SINSOU | LAURENCE | FM5 | 1 | FPAP | 00:46:22 | 6,5 | 28 | |
| 72 | 724 | SARDA | ALEXANDRA | FM1 | 2 | VO2max Tarascon sur ariège | 00:46:36 | 6,4 | 29 | |
| 73 | 628 | YSSOUFI | LIANA | FSE | 13 | 00:47:17 | 6,3 | 30 | ||
| 74 | 629 | BARATA | FRÉDÉRIC | MSE | 13 | 00:47:17 | 6,3 | 44 | ||
| 75 | 693 | RIVIERE | CHLOE | FSE | 14 | 00:47:17 | 6,3 | 31 | ||
| 76 | 621 | BERNÉ | EMILIE | FSE | 15 | Trail du Quartz | 00:47:43 | 6,3 | 32 | |
| 77 | 612 | CAILLET | MELANIE | FSE | 16 | 00:47:46 | 6,3 | 33 | ||
| 78 | 642 | CRUPPE | ELODIE | FM2 | 5 | 00:48:40 | 6,2 | 34 | ||
| 79 | 641 | GUILLAUME | ANNE-LAURE | FM1 | 3 | 00:48:40 | 6,2 | 35 | ||
| 80 | 639 | DIAS | SANDRINE | FM3 | 2 | 00:48:46 | 6,2 | 36 | ||
| 81 | 709 | LURDOS | ZOÉ | FJU | 4 | 00:48:57 | 6,1 | 37 | ||
| 82 | 682 | GOYEAU | KATEL | FM2 | 6 | 00:49:11 | 6,1 | 38 | ||
| 83 | 611 | PERE | SONIA | FM2 | 7 | SOC | 00:49:12 | 6,1 | 39 | |
| 84 | 610 | MARROT | CINDY | FM1 | 4 | SOC | 00:49:13 | 6,1 | 40 | |
| 85 | 609 | VENEZIALE | MARIA | FM4 | 2 | 00:49:51 | 6,0 | 41 | ||
| 86 | 653 | GRANDPIERRE | EMMELINE | FM1 | 5 | 00:49:53 | 6,0 | 42 | ||
| 87 | 662 | SACRISTAN | ELSA | FSE | 17 | 00:49:53 | 6,0 | 43 | ||
| 88 | 614 | SAGET | THEO | MCA | 10 | 00:50:01 | 6,0 | 45 | ||
| 89 | 613 | SAGET | THIERRY | MM3 | 2 | PERIGUEUX RUNNING | 00:50:03 | 6,0 | 46 | |
| 90 | 602 | BOSSE PLATIERE | CHRISTÈLE | FM4 | 3 | Team Bosse | 00:50:29 | 5,9 | 44 | |
| 91 | 630 | FALERNE | MYRTILLE | FJU | 5 | 00:50:33 | 5,9 | 45 | ||
| 92 | 606 | FALERNE | JADE | FSE | 18 | 00:50:49 | 5,9 | 46 | ||
| 93 | 607 | MATTIUZZO | LUCAS | MSE | 14 | 00:50:49 | 5,9 | 47 | ||
| 94 | 674 | SABATIER | VIOLAINE | FHANDI | 1 | NOS MONTAGNES, ENSEMBLE | 00:58:19 | 5,1 | 47 | |
| 95 | 673 | BROC | ALAIN | MM4 | 2 | NOS MONTAGNES, ENSEMBLE | 00:58:19 | 5,1 | 48 | |
| 96 | 640 | BREIL | CHRISTOPHE | MM3 | 3 | 00:58:43 | 5,1 | 49 | ||
| 97 | 650 | SIRET-LAGARDE | JADE | FJU | 6 | 01:00:19 | 5,0 | 48 | ||
| 98 | 624 | MARCHANT | FIONA | FSE | 19 | 01:13:13 | 4,1 | 49 | ||
| 99 | 623 | MARCHANT | OLIVIER | MM5 | 4 | 01:13:14 | 4,1 | 50 |
