Trail du Feu - 30/05/2026
4.4 Km - 80mD+
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1011 | MATET | ANTHONY | MM0 (1) | Les Bisons | 0:16:49 | 7.85 | |
| 2 | 1004 | RIVET | PASCAL | MM4 (1) | 0:17:15 | 7.66 | ||
| 3 | 1008 | OLIVEIRA | LEAN | MCA (1) | Numro 11 | 0:19:15 | 6.88 | |
| 4 | 1013 | BERTRAND | LENNY | MCA (2) | 0:21:46 | 6.08 | ||
| 5 | 1012 | BERTRAND | REGIS | MM2 (1) | 0:26:21 | 5.02 | ||
| 6 | 1003 | LACROIX | CHA | MM1 (1) | Kohi Social club | 0:27:48 | 4.75 | |
| 7 | 1015 | CAZELLES | LUANA | MCA (1) | 0:28:5 | 4.71 | ||
| 8 | 1001 | BELLIER | AMANDINE | MM1 (2) | 0:30:13 | 4.37 | ||
| 9 | 1002 | TREMBLAY | MARTIN | MM2 (2) | 0:30:14 | 4.37 | ||
| 10 | 1014 | PELAYO | FRANCIS | MM4 (2) | 0:34:45 | 3.80 | ||
| 11 | 1009 | DOUMENC | JEAN-MARC | MM6 (1) | 0:35:9 | 3.75 | ||
| 12 | 1007 | GENSON | GUENAELLE | MM4 (1) | 0:41:51 | 3.18 | ||
| 13 | 1006 | CHASTANIER | HELENE | MM1 (3) | 0:43:24 | 3.06 |
