Trail du Feu - 30/05/2026
9 Km - 120m D+
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 625 | SALAS | EMMANUEL | MM0 (1) | 0:35:34 | 15.18 | ||
| 2 | 644 | REVERTE | ROMAIN | MM1 (1) | 0:35:34 | 15.18 | ||
| 3 | 633 | PAILLEUX | BERTRAND | MM3 (1) | ACNM - NARBONNE | 0:35:42 | 15.12 | |
| 4 | 626 | VANHEULE | ANTOINE | MES (1) | 0:37:36 | 14.36 | ||
| 5 | 542 | CAMILLERI | CLEMENT | MSE (1) | SP FRONTIGNAN | 0:40:34 | 13.31 | |
| 6 | 627 | POQUET | JOACKIM | MSE (2) | 0:41:22 | 13.05 | ||
| 7 | 593 | CAUQUIL | ALEXANDRE | MM0 (2) | 0:43:47 | 12.33 | ||
| 8 | 632 | REYMOND | STEPHANIE | MM2 (1) | ACNM - NARBONNE | 0:44:1 | 12.26 | |
| 9 | 585 | RUS | JEROME | MM2 (1) | Les Bisons | 0:44:35 | 12.11 | |
| 10 | 617 | BONNEAU | EMMANUEL | MM0 (3) | 0:46:21 | 11.65 | ||
| 11 | 601 | RENARD | SEBASTIEN | MM3 (2) | 0:46:25 | 11.63 | ||
| 12 | 636 | GARCIA | LAURENT | MM2 (2) | 0:46:25 | 11.63 | ||
| 13 | 635 | GARCIA | DAMIEN | MSE (3) | Team Fontsol | 0:47:8 | 11.45 | |
| 14 | 605 | HAUGUEL | ROMAIN | MM0 (4) | French Rooster | 0:47:36 | 11.34 | |
| 15 | 582 | PETITIMBERT | GUILLAUME | MSE (4) | Pompiers de Mze | 0:48:8 | 11.22 | |
| 16 | 643 | CATTEAU | VALENTIN | MM0 (5) | 0:48:18 | 11.18 | ||
| 17 | 592 | TAYAC | VINCENT | MM2 (3) | Les Bisons | 0:48:19 | 11.18 | |
| 18 | 514 | CAZANAVE | RONALD | MM1 (2) | 0:48:19 | 11.17 | ||
| 19 | 600 | GONTIER | ERIC | MM5 (1) | 0:48:34 | 11.12 | ||
| 20 | 638 | MONTIEL | DIDIER | MM3 (3) | AVR Agde Volcanic Runner | 0:49:2 | 11.01 | |
| 21 | 608 | CANTO | CLEMENT | MM0 (6) | Les Bisons | 0:50:18 | 10.73 | |
| 22 | 620 | BOUSQUET | CAMILLE | MSE (1) | Les Bisons | 0:50:58 | 10.59 | |
| 23 | 577 | ESTRUEL | FREDERIC | MM2 (4) | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 0:51:3 | 10.58 | |
| 24 | 581 | GASC | WILLIAM | MM1 (3) | 0:52:0 | 10.38 | ||
| 25 | 611 | CASTAGNE | LUCAS | MES (2) | 0:52:44 | 10.24 | ||
| 26 | 558 | SAUVANIER | STAN | MM0 (7) | 0:53:0 | 10.19 | ||
| 27 | 642 | CHALAMET | SOPHIE | MM3 (1) | [BTR]~BESANCIN TRAIL RUNNING | 0:53:0 | 10.19 | |
| 28 | 530 | HEBERT | CYRIELLE | MM0 (1) | 0:54:34 | 9.89 | ||
| 29 | 639 | GIRBE | CECILE | MM2 (2) | LOUPIAN TRI NATURE | 0:54:37 | 9.89 | |
| 30 | 616 | GOMEZ | DELPHINE | MM2 (3) | 0:54:59 | 9.82 | ||
| 31 | 533 | MANSUY | LOIC | MSE (5) | 0:55:2 | 9.81 | ||
| 32 | 610 | DEPESTEL | GYPTIS | MM5 (1) | S/L MIREVAL GARDIOLE ATHLETISME | 0:55:7 | 9.80 | |
| 33 | 522 | RAYNAL | SEBASTIEN | MM1 (4) | 0:55:44 | 9.69 | ||
| 34 | 544 | PIPITONE | STEPHANIE | MM2 (4) | 0:56:5 | 9.63 | ||
| 35 | 631 | NATHALIE | MME | MM3 (2) | 0:56:6 | 9.63 | ||
| 36 | 598 | MOURGUES | BRUNO | MM3 (4) | 0:56:15 | 9.60 | ||
| 37 | 624 | DARIES | LAURENT | MM3 (5) | VE | 0:56:28 | 9.56 | |
| 38 | 524 | MORVILLIERS | CAMILLE | MSE (2) | RUN IN CRES | 0:56:33 | 9.55 | |
| 39 | 535 | FOUQUE | CARINE | MM3 (3) | 0:56:35 | 9.54 | ||
| 40 | 575 | D ACUNTO | GAETAN | MM1 (5) | 0:56:37 | 9.54 | ||
| 41 | 606 | VANDROTH | JEREMY | MSE (6) | 0:56:46 | 9.51 | ||
| 42 | 629 | BION | CAROLINE | MSE (3) | 0:56:47 | 9.51 | ||
| 43 | 615 | WACHBAR | ANTHONY | MM1 (6) | 0:56:49 | 9.50 | ||
| 44 | 619 | LE MIGNON | MAUD MARIE | MM1 (1) | 0:56:49 | 9.50 | ||
| 45 | 526 | BOIVIN | ALAIN | MM6 (1) | COURIR34 | 0:57:10 | 9.44 | |
| 46 | 637 | MARFIN | HENRI | MM0 (8) | 0:57:37 | 9.37 | ||
| 47 | 574 | BEHAGLE | THOMAS | MM1 (7) | 0:57:37 | 9.37 | ||
| 48 | 576 | LAUS | FABIENNE | MM2 (5) | LOUPIAN TRI NATURE | 0:57:42 | 9.36 | |
| 49 | 562 | LIGUORI | ANTHONY | MM0 (9) | 0:57:54 | 9.32 | ||
| 50 | 537 | DARLET | MAXIME | MM1 (8) | 0:57:58 | 9.31 | ||
| 51 | 512 | FREALDO | PIERRE OLIVIER | MM2 (5) | 0:57:58 | 9.31 | ||
| 52 | 547 | OMERE | SOPHIE | MM1 (2) | 0:57:59 | 9.31 | ||
| 53 | 586 | TALANO | CLARA | MSE (4) | 0:57:59 | 9.31 | ||
| 54 | 548 | ARNAU | STEPHANE | MM3 (6) | 0:57:59 | 9.31 | ||
| 55 | 538 | PERIER | CHRISTOPHER-YOAN | MM1 (9) | 0:57:59 | 9.31 | ||
| 56 | 560 | BEYLESSE | LUDOVIC | MSE (7) | 0:58:0 | 9.31 | ||
| 57 | 612 | CASTAGNE | FREDERIC | MM1 (10) | 0:58:31 | 9.23 | ||
| 58 | 501 | MASSABIAU | MARINA | MSE (5) | 0:58:32 | 9.22 | ||
| 59 | 503 | LE BAIL | PIERRE | MM1 (11) | 0:58:35 | 9.22 | ||
| 60 | 505 | CARUSO | NICOLAS | MM1 (12) | 0:58:36 | 9.21 | ||
| 61 | 596 | CONTRI | MATHIEU | MM2 (6) | 0:58:40 | 9.20 | ||
| 62 | 623 | JONCHERES | TIMOTHEE | MSE (8) | 0:59:22 | 9.09 | ||
| 63 | 529 | MASSE | BRUNO | MM4 (1) | Pompiers Bouzigues | 0:59:32 | 9.07 | |
| 64 | 553 | LEMPEREUR | JEREMY | MM1 (13) | 0:59:52 | 9.02 | ||
| 65 | 621 | AURENCHE | CHRISTIAN | MM4 (2) | FRONTIGNAN | 1:0:16 | 8.96 | |
| 66 | 607 | BERTILLE | DAVID | MM1 (14) | ring olympique balarucois | 1:0:19 | 8.95 | |
| 67 | 589 | VERGE | LAURE | MM3 (4) | 1:0:20 | 8.95 | ||
| 68 | 528 | MAUREL | FABIEN | MM1 (15) | 1:0:24 | 8.94 | ||
| 69 | 509 | BELLIER | CAROLINE | MM0 (2) | 1:0:30 | 8.93 | ||
| 70 | 640 | JANON | JORY | MM1 (16) | 1:0:31 | 8.92 | ||
| 71 | 594 | MILAN | VANESSA | MM2 (7) | Les Bisons | 1:1:59 | 8.71 | |
| 72 | 622 | RENDA | CONSTANCE | MSE (6) | BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME MEDITERRANEE | 1:2:16 | 8.67 | |
| 73 | 507 | SEGONNE | FLORIAN | MSE (9) | 1:2:30 | 8.64 | ||
| 74 | 518 | BAYARRI | MARION | MSE (7) | 1:2:31 | 8.64 | ||
| 75 | 516 | GAUTIER | SEBASTIEN | MM0 (10) | 1:2:39 | 8.62 | ||
| 76 | 545 | DECOUFLE | MATHYS | MSE (10) | 1:2:40 | 8.62 | ||
| 77 | 546 | FRADET | CANDICE | MSE (8) | 1:2:41 | 8.61 | ||
| 78 | 534 | RAVEL | FRANCK | MM2 (6) | 1:2:43 | 8.61 | ||
| 79 | 527 | LUEND | MARLONE | MSE (11) | 1:2:58 | 8.58 | ||
| 80 | 583 | LEROY | BENJAMIN | MSE (12) | 1:3:1 | 8.57 | ||
| 81 | 531 | BOUVIER BENESTEAU-SEROUX | FRANOIS | MES (3) | SP Meze | 1:3:41 | 8.48 | |
| 82 | 602 | BLAIS | EMMA | MSE (9) | POMPIER MEZE | 1:3:57 | 8.44 | |
| 83 | 511 | KADIREV | ELITZA | MM0 (3) | M | 1:4:26 | 8.38 | |
| 84 | 579 | MARTIN | CELINE | MM0 (4) | 1:4:27 | 8.38 | ||
| 85 | 566 | MIRAVITLLAS | LOIC | MM1 (17) | 1:5:19 | 8.27 | ||
| 86 | 567 | MOUTINHO | ANAELLE | MSE (10) | 1:5:20 | 8.26 | ||
| 87 | 504 | CARUSO | CINDY | MM1 (3) | LES MILLE PATTES DE MEZE | 1:5:51 | 8.20 | |
| 88 | 571 | DA COSTA | EDDY | MM2 (7) | 1:6:18 | 8.14 | ||
| 89 | 572 | DA COSTA | EALIA | MJU (1) | 1:6:18 | 8.14 | ||
| 90 | 540 | SANCHIZ | FRED | MM4 (3) | P06D1E768B2 | 1:6:21 | 8.14 | |
| 91 | 614 | SPADER | MYLENE | MM0 (5) | 1:6:26 | 8.13 | ||
| 92 | 634 | RIO | MARYANNICK | MM6 (1) | PFF5BB3C611 | 1:6:35 | 8.11 | |
| 93 | 587 | MAURRAS | YOHAN | MM0 (11) | 1:6:35 | 8.11 | ||
| 94 | 613 | BATISTA | IARA | MES (1) | 1:6:39 | 8.10 | ||
| 95 | 597 | VAISSIERE | SANDRINE | MM2 (8) | 1:6:42 | 8.10 | ||
| 96 | 595 | PERABO | CHLOE | MM0 (6) | 1:6:43 | 8.09 | ||
| 97 | 502 | CABROL | MARIE-LAURE | MM2 (9) | La salle de Mze | 1:6:50 | 8.08 | |
| 98 | 580 | DEPRET | LOUISE | MSE (11) | 1:6:51 | 8.08 | ||
| 99 | 506 | VERSTRATEN | YVAN | MM2 (8) | 1:7:19 | 8.02 | ||
| 100 | 618 | MENARD | AURELIE | MM1 (4) | 1:7:44 | 7.97 | ||
| 101 | 584 | FORCE | PAULINE | MSE (12) | 1:7:56 | 7.95 | ||
| 102 | 604 | MOTA CARDOSO | PEDRO | MSE (13) | 1:7:57 | 7.95 | ||
| 103 | 536 | CAILLET | AMANDINE | MM0 (7) | AVR Agde Volcanic Runner | 1:10:1 | 7.71 | |
| 104 | 555 | BARIL | NICOLAS | MM0 (12) | 1:10:47 | 7.63 | ||
| 105 | 554 | ABBES | MALIK | MSE (14) | FLORENSAC | 1:10:48 | 7.63 | |
| 106 | 543 | DOSTE | LUCAS | MSE (15) | 1:10:49 | 7.62 | ||
| 107 | 517 | SARRAIL | LISA | MSE (13) | 1:11:19 | 7.57 | ||
| 108 | 539 | GARCIA | AURELIE | MM2 (10) | SUNDAY TRAINING | 1:11:20 | 7.57 | |
| 109 | 523 | JACQUET | LAURA | MSE (14) | 1:11:23 | 7.56 | ||
| 110 | 603 | BOUIS | FLORIAN | MM1 (18) | 1:11:45 | 7.53 | ||
| 111 | 557 | TOUPET | JEAN | MM7 (1) | pps=P0E077132FE | 1:12:56 | 7.40 | |
| 112 | 525 | LIABOEUF | WENDY | MSE (15) | 1:14:9 | 7.28 | ||
| 113 | 568 | BARRAU | ESTELLE | MSE (16) | 1:14:14 | 7.27 | ||
| 114 | 569 | BELLO | CARLOS | MM3 (7) | 1:14:15 | 7.27 | ||
| 115 | 570 | FIN | ISABELLE | MM4 (1) | 1:14:15 | 7.27 | ||
| 116 | 541 | SIEFERT | ARNAUD | MM1 (19) | 1:14:20 | 7.26 | ||
| 117 | 561 | LIGUORI | ELODIE | MM0 (8) | 1:14:25 | 7.26 | ||
| 118 | 550 | MARTINEZ | GEOFFROY | MM4 (4) | 1:19:21 | 6.81 | ||
| 119 | 552 | LEMPEREUR | ANICEE | MM0 (9) | 1:22:7 | 6.58 | ||
| 120 | 591 | PRUNAC ESQUIVA | CHRISTINE | MM4 (2) | Rainbow | 1:22:55 | 6.51 | |
| 121 | 521 | SAEZ | FLORENT | MM0 (13) | 1:23:32 | 6.46 | ||
| 122 | 549 | FORESTIER | CECILE | MM1 (5) | LES MILLE PATTES DE MEZE | 1:23:32 | 6.46 | |
| 123 | 563 | CAUMETTE | ETHAN | MJU (1) | 1:25:24 | 6.32 | ||
| 124 | 628 | CHAUVAIN | MARIE-CHRISTINE | MM6 (2) | SUNDAY TRAINING | 1:25:27 | 6.32 | |
| 125 | 532 | SALASC | MORGAN | MM1 (20) | 1:32:49 | 5.82 |
