Trail des Salines 23/10/2022

La Tocade 8Km, 500 D+

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie Club - Team TEMPS - Time Km/h Diplôme
1 357 FranceVERHAGUE LOUIS M SE 3T team trail Thuir 0:38:31 12.46
2 342 FranceMORET PABLO M SE TOCATS DEL CIM 0:40:23 11.88
3 238 FranceCAPELOTAR ARNAUD M JU UPA ATHLE 66 0:40:43 11.79
4 231 FrancePADILLA GUILLEM M M0 Saucisse club 0:41:37 11.53
5 334 FranceOLIVA MATHYS M ES TOCATS DEL CIM 0:43:26 11.05
6 282 FranceSOTOCA SEBASTIEN M SE 0:44:32 10.78
7 213 FranceVILLARD THOMAS M CA 0:44:51 10.70
8 325 FranceGUENEBAUT LOIC M M1 Turd Run Club / Les foules catalanes 0:45:15 10.61
9 358 FranceHOUDEK BENJAMIN M M1 RMT 66 0:46:29 10.32
10 271 FranceCOME STPHANE M M2 0:46:37 10.30
11 345 FranceMOUTTE SAMUEL M CA TOCATS DEL CIM 0:47:38 10.07
12 277 FranceROCA SIMON M SE TOCATS DEL CIM 0:49:14 9.75
13 335 FranceRIBUIGENT JULIEN M M0 0:49:42 9.66
14 294 FranceGUICHOUX EMMANUEL M M0 0:50:59 9.41
15 355 FranceGARRIGUE JEAN FRANCOIS M M5 LA RONDE CERETANE 0:51:14 9.37
16 352 FranceMOUTTE SEBASTIEN M M1 TOCATS DEL CIM 0:51:39 9.29
17 340 FrancePALLUIS THIBAULT M SE 0:51:42 9.28
18 274 FranceBATXELLI BATXELLI M M1 El migou 0:52:15 9.18
19 217 FranceIBANEZ JOHN M SE warrior camp 0:52:24 9.16
20 218 FranceDEIDDA SABRINA F M1 TOCATS DEL CIM 0:52:31 9.14
21 278 FranceROELSTRAETE LUDOVIC M M1 3T team trail Thuir 0:52:56 9.07
22 346 FranceMOUTTE MAUD F M1 TOCATS DEL CIM 0:52:56 9.07
23 255 FranceCHAPEAU DYLAN M SE Teamcanisport66 0:53:0 9.06
24 283 FranceDELMAS PASCAL M M3 0:53:2 9.05
25 206 FranceMARROT JULIEN M M1 TOCATS DEL CIM 0:53:37 8.95
26 316 FrancePARAYRE VINCENT M M4 Les Foules Catalanes 0:54:8 8.86
27 204 FranceBUSCATO BRICE M M2 j'ai perdu ma boussole 0:55:37 8.63
28 310 FranceWULBRECHT SYDNEY M M1 Alf de Torreilles 0:55:53 8.59
29 324 FranceBERT CHRISTOPHE M M0 0:56:8 8.55
30 359 FranceLONGUEMARD LUBIN M ES 0:57:54 8.29
31 368 FranceGARCIA PARAYE LEO M SE 0:58:0 8.27
32 253 FranceAITCHAOUCHE KASPERCZAK ENZO M SE 0:58:1 8.27
33 341 FrancePALLUIS MAXIME M JU 0:58:2 8.27
34 361 FranceGARCIA FRANCOIS M M5 0:58:4 8.27
35 353 FranceALLEGRE CHRISTELLE F M2 TOCATS DEL CIM 0:58:6 8.26
36 326 FranceDE LABERBIS STPHANE M M1 0:58:10 8.25
37 251 FranceCOLIN PIERRE-MARIE M SE 0:58:15 8.24
38 212 FrancePALLURE MATHIEU M M1 0:58:30 8.20
39 257 FranceDEGRIS JEAN LUC M M5 TOCATS DEL CIM 0:58:50 8.16
40 362 FranceDELOS FLORIAN M SE 0:58:51 8.16
41 259 FranceBIDEAU AURLIA F SE 0:59:7 8.12
42 344 FranceMAINFROID JEROME M M1 TOCATS DEL CIM 0:59:20 8.09
43 223 FranceBERTHOUD JEREMY M SE SPARTACADEMY 0:59:33 8.06
44 221 FranceBATLLE MICHEL M M0 SPARTACADEMY 0:59:33 8.06
45 339 FranceREIG JEAN M M5 0:59:56 8.01
46 258 FranceDEGRIS PAUL M SE TOCATS DEL CIM 1:0:8 7.98
47 296 FranceMARIBAUD ROBERT M M3 VTT CLUB DE THUIR 1:1:1 7.86
48 350 FranceTHOMAS EMMANUEL M M3 1:1:7 7.85
49 343 FranceVILA JULIEN M M1 TOCATS DEL CIM 1:1:48 7.77
50 327 FranceVERPLANCKEN SIMON M ES TOCATS DEL CIM 1:2:14 7.71
51 292 FranceGELLINGS FERDINAND M CA HVA 1:2:22 7.70
52 248 FranceMINGORANCE MANON F SE RMT 66 1:2:23 7.69
53 315 FranceMEZY PIERRE M M3 Les Foules Catalanes 1:2:55 7.63
54 332 FranceLORMET ISABELLE F M1 1:2:57 7.62
55 331 FranceZNATI BRUNO M M3 1:2:59 7.62
56 279 FranceMARTINS MANUELA F SE VIGATANES DEL VOLO 1:3:15 7.59
57 237 FranceVALDENAIRE AUDE F M2 TOCATS DEL CIM 1:4:11 7.48
58 314 FranceAYELA ROBERTO M M3 TOCATS DEL CIM 1:4:15 7.47
59 269 FranceBRUNEL CHRISTIAN M M6 1:4:23 7.45
60 333 FrancePUIGMAL ALAIN M M6 1:4:24 7.45
61 247 FranceFONS MATHIEU M SE BABAU CORREDORS 1:4:25 7.45
62 304 FranceCHARPEIL FRANCK M M1 1:4:26 7.45
63 244 FranceMARIN DAVID M M2 BABAU CORREDORS 1:4:29 7.44
64 285 FranceDUCHESNE GERARD M M7 VIGATANES DEL VOLO 1:4:30 7.44
65 303 FrancePADERN CHRISTOPHE M M2 1:4:33 7.43
66 220 FranceLE BER MORGANE M M0 1:4:38 7.43
67 262 FranceLEFRANCOIS JOFFREY M M3 1:4:47 7.41
68 360 FranceLLENSE SOPHIE F M2 1:4:51 7.40
69 367 FranceLAMONTAGNE LIONEL M M2 VIGATANES DEL VOLO 1:5:24 7.34
70 227 FranceROCHET AMLIE F M0 1:5:39 7.31
71 266 FranceVOISIN ALEXANDRE M SE 1:6:6 7.26
72 267 FranceCASSANDRI SOPHIE F SE 1:6:6 7.26
73 201 FranceDAMATO ANTOINE M SE 1:6:12 7.25
74 208 FranceGONZALEZ TEDDY M SE TOCATS DEL CIM 1:6:18 7.24
75 288 FranceTEJEDOR JEROME M M0 1:6:50 7.18
76 301 FranceRONNE FLORENCE F M2 TOCATS DEL CIM 1:7:10 7.14
77 318 FranceFONDECAVE GRALDINE F M2 1:7:21 7.13
78 207 FranceAUBE CAROLE F M1 TOCATS DEL CIM 1:7:21 7.13
79 287 FranceMORARD VALERIE F M4 1:7:36 7.10
80 321 FranceMEYRUEIX PATRICK M M6 TOCATS DEL CIM 1:7:41 7.09
81 222 FranceVINCENT RUDY M SE 1:8:10 7.04
82 219 FranceLE CORNEC ALEXANDRA F SE RMT 66 1:8:54 6.97
83 233 FranceLAMARGOT JEROME M M2 PHARMACIE DES FONTAINES SAINT GENIS DES FONTAINES 1:8:56 6.96
84 293 FranceCASTELLA NURIA F M1 1:9:4 6.95
85 263 FranceHERVY DIANE F SE RMT 66 1:9:4 6.95
86 354 FranceFRONTY SOPHIE F M1 TOCATS DEL CIM 1:9:7 6.94
87 235 FranceBRAZES FANNY F M1 TOCATS DEL CIM 1:9:13 6.93
88 236 FranceGOUBET CHRISTOPHE M M3 TOCATS DEL CIM 1:9:16 6.93
89 210 FranceALBERNY ANDRA F SE TOCATS DEL CIM 1:9:24 6.92
90 289 FranceMORET SOPHIE F M4 TOCATS DEL CIM 1:9:24 6.92
91 313 FranceCHALOT SOPHIE F M1 1:9:27 6.91
92 225 FranceDEHARTE VALENTIN M M0 1:9:28 6.91
93 306 FranceMARTY ERIC M M5 1:9:41 6.89
94 305 FranceSEVILLA STEPHANE M M2 ATTAC pollestres 1:9:42 6.89
95 290 FranceBEDOUET CHARLOTTE F M1 RMT 66 1:10:10 6.84
96 308 FrancePUERTAS LAURENCE F M0 1:10:27 6.81
97 297 FranceRODRIGUEZ FRDRIC M M3 TOCATS DEL CIM 1:10:30 6.81
98 280 FranceFOULQUIER LAURENCE F M3 TNT 1:10:33 6.80
99 291 FranceBGUE LINDA F M1 1:10:56 6.77
100 209 FranceADAMIAK CATHERINE F M1 TOCATS DEL CIM 1:11:11 6.74
101 330 FranceMEROU CORINNE F M4 JOGGING ILLOIS 1:11:11 6.74
102 329 FranceMEROU CHRISTIAN M M4 JOGGING ILLOIS 1:11:14 6.74
103 364 FrancePASTOR ALEXANDRA F M1 1:11:25 6.72
104 250 FranceLATASTE NOEMIE F SE 1:11:30 6.71
105 312 FrancePIOCH NADGE F SE 1:11:38 6.70
106 228 FranceROGER LAURENT M M5 TOCATS DEL CIM 1:11:40 6.70
107 295 FranceMARIBAUD LANE F JU VTT CLUB DE THUIR 1:12:14 6.64
108 203 FranceFRANCS MARIE F SE 1:12:49 6.59
109 240 FranceDARRIBERE SERGE M M5 1:12:54 6.58
110 243 FrancePOTEL JULIEN M M1 BABAU CORREDORS 1:13:0 6.57
111 249 FranceMINGORANCE ANTOINE M M5 1:13:54 6.50
112 256 FranceBRESSON ADELE F M0 TOCATS DEL CIM 1:15:59 6.32
113 245 FranceBALASTEGUI MANUELA F SE 1:16:26 6.28
114 348 FranceARLUISON CAROLINE F M0 1:16:28 6.28
115 309 FranceDUMNIL MARIE F SE 1:16:54 6.24
116 202 FranceBILLIARD NICOLAS M M2 1:17:10 6.22
117 272 FranceDAMBAX BRICE M M3 1:17:35 6.19
118 270 FranceDE MATOS GILLES M M1 1:17:38 6.18
119 230 FranceBRUGIER MORGANE F SE 1:17:40 6.18
120 347 FranceKRASKER MARIE F M2 ATTAC pollestres 1:17:42 6.18
121 365 FranceGOUBET ANTOINE M JU TOCATS DEL CIM 1:18:51 6.09
122 211 FranceGALLIEZ SOLA CARINE F M2 TOCATS DEL CIM 1:19:4 6.07
123 232 FranceREGADE JEAN JACK M M8 RUNNING 66 1:20:23 5.97
124 281 FrancePOINOT KILLIAN M CA BABAU CORREDORS 1:21:11 5.91
125 261 FranceSANCHEZ BATRICE F M5 1:21:49 5.87
126 311 FranceZADIKIAN SERGE M M8 LA RONDE CERETANE 1:21:50 5.87
127 252 FranceKASPERCZAK CATHERINE F M4 1:22:45 5.80
128 300 FranceBANYULS JROME M M2 TOCATS DEL CIM 1:23:0 5.78
129 226 FranceCUQUEMELLE MARIE F ES 1:23:22 5.76
130 317 FranceLAGARDE LOLANE F JU 1:23:22 5.76
131 298 FranceDUNYACH JESSICA F M1 TOCATS DEL CIM 1:23:26 5.75
132 273 FranceGARAYOA LAURA F SE TOCATS DEL CIM 1:23:27 5.75
133 322 FranceMARIE GEISERT F M0 1:23:36 5.74
134 336 FranceCOUILLOUX VICKIE F M0 TOCATS DEL CIM 1:23:40 5.74
135 216 FranceCARMONA PATRICK M M4 1:23:42 5.73
136 234 FranceALRIC MARION F M2 PHARMACIE DES FONTAINES SAINT GENIS DES FONTAINES 1:23:47 5.73
137 286 FranceSAVIDAN ANNE F M0 1:23:50 5.72
138 224 FranceCUQUEMELLE MYRIAM F M2 Orpea clinea perpignan 1:24:58 5.65
139 254 FranceAITCHAOUCHE KASPERCZAK MIA F ES 1:28:2 5.45
140 363 FranceBARATIN CAROLINE F M4 1:28:29 5.42
141 246 FranceMEYER MARIE F SE 1:29:2 5.39
142 260 FranceDMOULIN MARINA F M1 TOCATS DEL CIM 1:29:8 5.38
143 323 FranceORTIZ MYRIAM F M1 Les Copains du Trail 66 1:32:23 5.19
144 338 FranceSABLE PIERRE M M10 RUNNING 66 1:33:0 5.16
145 349 FranceVANDEKAN DAVID M SE 1:33:1 5.16
146 351 FranceVANDEKAN CHARLOTTE F SE 1:33:3 5.16
147 214 FranceCARMONA ANNE-SOPHIE F SE 1:33:30 5.13
148 215 FranceROMEIRA MAXIME M SE 1:33:37 5.13
149 275 FranceGONZALEZ ENZO M JU 1:33:55 5.11
150 307 FranceCHOULET MURIELLE F M5 1:34:28 5.08
151 284 FranceGARCIA VALERIE F M2 ATTAC pollestres 1:36:3 5.00
152 276 FranceBERTRAND PAQUITA F M5 ATTAC pollestres 1:36:3 5.00
153 242 FrancePOINOT CLAIRE F M2 BABAU CORREDORS 1:36:34 4.97
154 299 FranceVERPLANCKEN ISABELLE F M4 TOCATS DEL CIM 1:36:49 4.96
155 241 FranceARQUER SANDRA F M2 BABAU CORREDORS 1:36:53 4.95
156 302 FranceDANZIN THIERRY M M4 BABAU CORREDORS 1:36:54 4.95
157 229 FranceDESCAMPS CECILE F M0 1:37:19 4.93
158 356 FranceFERNANDEZ THIERRY M M5 1:48:21 4.43
159 264 FrancePARTAUD CORENTIN M SE 2:7:54 3.75