TRAIL DES LUCIOLES DE NUIT - 28/03/2026
Marche nordique 7km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4008 | DARMON | JULIEN | MM0 | 1 | LES MILLE PATTES DE MEZE | 00:52:06 | 8,1 | 1 | |
| 2 | 4025 | LAURENT | DAVID | MM4 | 1 | LES MILLES PATTES DE MEZE | 00:56:00 | 7,5 | 2 | |
| 3 | 4021 | CASSE | CARINE | FM2 | 1 | 00:58:28 | 7,2 | 1 | ||
| 4 | 4026 | HALIOT | ELODIE | FM2 | 2 | 01:02:16 | 6,7 | 2 | ||
| 5 | 4050 | JAUMEL | JOELLE | FM5 | 1 | 01:03:25 | 6,6 | 3 | ||
| 6 | 4011 | COUDERC | CHRISTIAN | MM6 | 1 | 01:04:59 | 6,5 | 3 | ||
| 7 | 4043 | LINARES | FLORA | FM2 | 3 | 01:05:39 | 6,4 | 4 | ||
| 8 | 4044 | LINARES | LOÏC | MM2 | 1 | 01:05:41 | 6,4 | 4 | ||
| 9 | 4027 | BERNADE | CHRISTELLE | FM1 | 1 | LES RENARDS DE CARAVETTE | 01:07:12 | 6,2 | 5 | |
| 10 | 4028 | LLAMAS-VIDAL | CÉLINE | FM2 | 4 | LES RENARDS DE CARAVETTE | 01:07:17 | 6,2 | 6 | |
| 11 | 4042 | LLAMAS | SÉBASTIEN | MM2 | 2 | Les renard de caravette | 01:07:18 | 6,2 | 5 | |
| 12 | 4012 | RAGAZZINI | THIERRY | MM4 | 2 | 01:07:41 | 6,2 | 6 | ||
| 13 | 4013 | RAGAZZINI | MICHEL | MM8 | 1 | KAMINA Frontignan | 01:07:45 | 6,2 | 7 | |
| 14 | 4032 | BOUCHEVREAU | LAETITIA | FM3 | 1 | 01:10:51 | 5,9 | 7 | ||
| 15 | 4041 | DAUBI | NATACHA | FM4 | 1 | 01:10:55 | 5,9 | 8 | ||
| 16 | 4045 | TANT | CAMILLE | FM2 | 5 | 01:11:17 | 5,9 | 9 | ||
| 17 | 4037 | SANTINI | SANDRA | FM4 | 2 | 01:14:12 | 5,7 | 10 | ||
| 18 | 4036 | ACHON | MYRIAM | FM5 | 2 | CSCGV castries | 01:14:13 | 5,7 | 11 | |
| 19 | 4038 | PUECH-SAMSON | CELINE | FM2 | 6 | 01:14:21 | 5,6 | 12 | ||
| 20 | 4034 | LEMAIRE | JEAN PAUL | MM7 | 1 | 01:17:05 | 5,4 | 8 | ||
| 21 | 4009 | VIEIRA-SUBTIL | LUCILE | FM1 | 2 | 01:17:45 | 5,4 | 13 | ||
| 22 | 4010 | VIEIRA | GILLES | MM1 | 1 | 01:17:46 | 5,4 | 9 | ||
| 23 | 4023 | LIVERNEAUX | DELPHINE | FM2 | 7 | 01:18:21 | 5,4 | 14 | ||
| 24 | 4035 | ROUVEYROL | STEPHANIE | FM3 | 2 | 01:19:14 | 5,3 | 15 | ||
| 25 | 4030 | ROBIN | NATHALIE | FM4 | 3 | 01:20:41 | 5,2 | 16 | ||
| 26 | 4031 | MALBEC | ISABELLE | FM2 | 8 | 01:20:47 | 5,2 | 17 | ||
| 27 | 4029 | VITTE | VERONIQUE | FM4 | 4 | 01:22:57 | 5,1 | 18 | ||
| 28 | 4040 | LECHNER | EMILIE | FSE | 1 | 01:22:58 | 5,1 | 19 | ||
| 29 | 4047 | CARRIERE | CYRIL | MM3 | 1 | 01:23:01 | 5,1 | 10 | ||
| 30 | 4046 | CARRIÈRE | ISABELLE | FM2 | 9 | 01:23:05 | 5,1 | 20 | ||
| 31 | 4039 | DA FONSECA | LAETITIA | FM2 | 10 | 01:23:05 | 5,1 | 21 | ||
| 32 | 4016 | GATTO | CHRISTOPHE | MM4 | 3 | 01:24:18 | 5,0 | 11 | ||
| 33 | 4017 | GATTO | NATHALIE | FM3 | 3 | 01:24:21 | 5,0 | 22 | ||
| 34 | 4018 | GATTO | DELPHINE | FM3 | 4 | 01:24:21 | 5,0 | 23 | ||
| 35 | 4020 | Anonyme | Anonyme | FM3 | 5 | 01:24:58 | 4,9 | 24 | ||
| 36 | 4019 | CAMBEL | VALÉRIE | FM3 | 6 | 01:24:59 | 4,9 | 25 | ||
| 37 | 4001 | HAYE | THOMAS | MM3 | 2 | 01:26:38 | 4,8 | 12 | ||
| 38 | 4002 | HAYE | NELLY | FM4 | 5 | 01:26:58 | 4,8 | 26 | ||
| 39 | 4006 | BELLET | SANDRINE | FM4 | 6 | 01:30:39 | 4,6 | 27 | ||
| 40 | 4005 | GABRIEL | FLORENCE | FM5 | 3 | 01:30:45 | 4,6 | 28 | ||
| 41 | 4004 | BARTHES | MAGALI | FM3 | 7 | 01:30:45 | 4,6 | 29 | ||
| 42 | 4003 | MASON | YANNICK | FM4 | 7 | 01:30:45 | 4,6 | 30 | ||
| 43 | 4007 | GOLDTSIMMER | ANAÏS | FM1 | 3 | 01:30:45 | 4,6 | 31 | ||
| 44 | 4014 | CHAUVEL | CYRIL | MM4 | 4 | Je Marche Toujours | 01:32:36 | 4,5 | 13 | |
| 45 | 4015 | CHAUVEL | SONIA | FM3 | 8 | 01:32:40 | 4,5 | 32 |
