TRAIL DES LUCIOLES DE NUIT - 28/03/2026
7 km Solo
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1136 | SALAS | EMMANUEL | MM0 | 1 | 00:26:43 | 15,7 | 1 | ||
| 2 | 1069 | CAMILLERI | CLEMENT | MSE | 1 | SP FRONTIGNAN | 00:30:11 | 13,9 | 2 | |
| 3 | 1017 | BOTET | YANIS | MJU | 1 | US SETE ATHLETISME | 00:30:35 | 13,7 | 3 | |
| 4 | 1123 | GROUX-GIORDANO | LIAM | MCA | 1 | TC BALARUC | 00:30:40 | 13,7 | 4 | |
| 5 | 1210 | GARCIA | Sébastien | MM0 | 2 | 00:32:32 | 12,9 | 5 | ||
| 6 | 1042 | ALLIES | ENZO | MSE | 2 | 00:33:07 | 12,7 | 6 | ||
| 7 | 1196 | FLINCH | JEAN MARC | MM5 | 1 | BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME MEDITERRANEE | 00:33:14 | 12,6 | 7 | |
| 8 | 1194 | BERTAUX | LOUIS | MSE | 3 | 00:33:29 | 12,5 | 8 | ||
| 9 | 1154 | SEVELY | CYRIL | MM3 | 1 | 00:33:57 | 12,4 | 9 | ||
| 10 | 1082 | BERNARD | DIDIER | MM5 | 2 | AMICALE HÉRAULT | 00:35:04 | 12,0 | 10 | |
| 11 | 1193 | DIAZ | LOUIS | MM5 | 3 | JOGGING LAVERUNE | 00:35:52 | 11,7 | 11 | |
| 12 | 1179 | SALANQUEDA | DAMIEN | MM1 | 1 | 00:36:44 | 11,4 | 12 | ||
| 13 | 1126 | GROLLEAU | ALEXANDRE | MM1 | 2 | le plein soleil | 00:37:04 | 11,3 | 13 | |
| 14 | 1072 | MERENDA | TEDDY | MM0 | 3 | ENTENTE POUSSAN - BALARUC - VILLEVEYRAC | 00:37:07 | 11,3 | 14 | |
| 15 | 1080 | BENOIT | AMANDINE | FSE | 1 | 00:37:36 | 11,2 | 1 | ||
| 16 | 1198 | PUCHE | MICHEL | MM4 | 1 | Sans Souci | 00:37:48 | 11,1 | 15 | |
| 17 | 1097 | FABRE | ALEXIS | MSE | 4 | Sp frontignan | 00:38:00 | 11,1 | 16 | |
| 18 | 1096 | ROQUES | MAX | MSE | 5 | 00:38:01 | 11,0 | 17 | ||
| 19 | 1038 | VAZQUEZ | GREGORY | MM3 | 2 | Tri Run de Frontignan | 00:38:02 | 11,0 | 18 | |
| 20 | 1163 | GARCIA | DAMIEN | MSE | 6 | Team Fontèsol | 00:38:16 | 11,0 | 19 | |
| 21 | 1041 | GAVI | MIKE | MM3 | 3 | 00:38:23 | 10,9 | 20 | ||
| 22 | 1112 | SANNAC | SACHA | MM3 | 4 | 00:38:33 | 10,9 | 21 | ||
| 23 | 1171 | KARROUM | MOUSSA | MM3 | 5 | 00:38:49 | 10,8 | 22 | ||
| 24 | 1013 | CARUSO | NICOLAS | MM1 | 3 | LES MILLE PATTES DE MEZE | 00:38:54 | 10,8 | 23 | |
| 25 | 1183 | VERLAGUET | STEPHAN | MM1 | 4 | 00:38:56 | 10,8 | 24 | ||
| 26 | 1189 | JAUBERT | CLARA | FSE | 2 | 00:39:06 | 10,7 | 2 | ||
| 27 | 1190 | PETRISSANS | FRANCOIS | MSE | 7 | 00:39:08 | 10,7 | 25 | ||
| 28 | 1208 | BIDAN | Antoine | MSE | 8 | 00:39:19 | 10,7 | 26 | ||
| 29 | 1209 | RION | Maëva | FSE | 3 | 00:39:20 | 10,7 | 3 | ||
| 30 | 1109 | LEMARCHAND | GUILLAUME | MM1 | 5 | 00:39:30 | 10,6 | 27 | ||
| 31 | 1091 | ANDRES | ARNAUD | MSE | 9 | 00:40:05 | 10,5 | 28 | ||
| 32 | 1012 | CARUSO | CINDY | FM1 | 1 | LES MILLE PATTES DE MEZE | 00:40:11 | 10,5 | 4 | |
| 33 | 1137 | SANCHEZ | STEPHANE | MM2 | 1 | 00:40:42 | 10,3 | 29 | ||
| 34 | 1090 | SERREAU | MARIE | FM0 | 1 | PEROLS FOOTING | 00:40:44 | 10,3 | 5 | |
| 35 | 1139 | SANCHEZ PUECH-SAMSON | NATHAN | MCA | 2 | 00:40:45 | 10,3 | 30 | ||
| 36 | 1014 | XICLUNA | VIRGINIE | FM3 | 1 | SETE THAU TRIATHLON | 00:41:12 | 10,2 | 6 | |
| 37 | 1122 | HERNANDEZ | DAVID | MM0 | 4 | 00:41:15 | 10,2 | 31 | ||
| 38 | 1162 | LARRAZ | LIONEL | MM4 | 2 | Night Run Montpellier | 00:41:21 | 10,2 | 32 | |
| 39 | 1063 | SALOMONE | LOIC | MM2 | 2 | 00:41:46 | 10,1 | 33 | ||
| 40 | 1074 | DEMAS | ANTONIN | MSE | 10 | 00:42:06 | 10,0 | 34 | ||
| 41 | 1145 | MOURALI | INÈS | FSE | 4 | 00:42:13 | 9,9 | 7 | ||
| 42 | 1181 | DARIES | LAURENT | MM3 | 6 | 00:42:15 | 9,9 | 35 | ||
| 43 | 1067 | NIVELAIS | LAUREEN | FSE | 5 | 00:42:18 | 9,9 | 8 | ||
| 44 | 1077 | LAVIT | ANGELO | MSE | 11 | 00:42:19 | 9,9 | 36 | ||
| 45 | 1058 | GAVEN | DOMINIQUE | MM6 | 1 | 00:42:35 | 9,9 | 37 | ||
| 46 | 1094 | RAYNAL | SÉBASTIEN | MM1 | 6 | 00:42:38 | 9,8 | 38 | ||
| 47 | 1203 | GRÉBENT | JEANNE | FSE | 6 | 00:42:40 | 9,8 | 9 | ||
| 48 | 1061 | MARS | CLAIRE | FM3 | 2 | SETE THAU TRIATHLON | 00:42:47 | 9,8 | 10 | |
| 49 | 1118 | SARR | ADRIEN | MM0 | 5 | 00:43:22 | 9,7 | 39 | ||
| 50 | 1184 | VERLAGUET | LAURYN | FJU | 1 | 00:43:24 | 9,7 | 11 | ||
| 51 | 1101 | HILAIRE | ELISE | FM1 | 2 | 00:43:26 | 9,7 | 12 | ||
| 52 | 2013 | LAMOUR | ALEXANDRE | MM0 | 6 | 00:43:31 | 9,6 | 40 | ||
| 53 | 1121 | BURNICHON | YVES | MM6 | 2 | 00:43:40 | 9,6 | 41 | ||
| 54 | 1028 | LÉVÊQUE | XAVIER | MM4 | 3 | 00:43:46 | 9,6 | 42 | ||
| 55 | 1027 | LÉVÊQUE | EMMANUELLE | FM2 | 1 | 00:43:46 | 9,6 | 13 | ||
| 56 | 1131 | BARRILLON | VIOLAINE | FM0 | 2 | 00:43:49 | 9,6 | 14 | ||
| 57 | 1132 | DANIEL | MORGANE | FSE | 7 | P25EF2642D0 | 00:43:50 | 9,6 | 15 | |
| 58 | 1153 | MALHOMME | JULIEN | MM1 | 7 | CHAMBRE AGRICULTURE HERAULT | 00:44:11 | 9,5 | 43 | |
| 59 | 1073 | MARCEL | GAELLE | FM1 | 3 | VEDAS ENDURANCE | 00:44:23 | 9,5 | 16 | |
| 60 | 1157 | HENIN | SEVERINE | FM1 | 4 | 00:44:24 | 9,5 | 17 | ||
| 61 | 1084 | HERVE | DEBORAH | FM2 | 2 | 00:44:25 | 9,5 | 18 | ||
| 62 | 1100 | VALLAS | ANAEL | MM0 | 7 | Coaching défense Pignan | 00:44:28 | 9,4 | 44 | |
| 63 | 1156 | GARBAY | CLOTILDE | FM0 | 3 | 00:44:33 | 9,4 | 19 | ||
| 64 | 1127 | GROLLEAU | CECILE | FM1 | 5 | le plein soleil | 00:44:35 | 9,4 | 20 | |
| 65 | 1021 | PENANGUER | RAPHAELLE | FM1 | 6 | 00:44:43 | 9,4 | 21 | ||
| 66 | 1106 | GILBERT | PIERRICK | MM0 | 8 | 00:44:45 | 9,4 | 45 | ||
| 67 | 1064 | EL HARROUNI | ILIAS | MES | 1 | 00:44:45 | 9,4 | 46 | ||
| 68 | 1105 | NEY | TATIANA | FM1 | 7 | 00:44:45 | 9,4 | 22 | ||
| 69 | 1046 | TROUSSELIER | CLEMENT | MSE | 12 | 00:44:47 | 9,4 | 47 | ||
| 70 | 1023 | SINTES | YANN | MM0 | 9 | 00:45:01 | 9,3 | 48 | ||
| 71 | 1047 | SEGUIN | SARAH | FSE | 8 | 00:45:02 | 9,3 | 23 | ||
| 72 | 1151 | STUDER | TAMEA | FSE | 9 | 00:45:18 | 9,3 | 24 | ||
| 73 | 1147 | SAHUQUET | ESTELLE | FSE | 10 | 00:45:19 | 9,3 | 25 | ||
| 74 | 1108 | PRADAL | SUZY | FM3 | 3 | Suzy Training | 00:45:28 | 9,2 | 26 | |
| 75 | 1003 | TUDES | DIDIER | MM2 | 3 | 00:45:34 | 9,2 | 49 | ||
| 76 | 1005 | PERICHOU | JULIETTE | FM0 | 4 | 00:45:37 | 9,2 | 27 | ||
| 77 | 1093 | GARCIA | JEANNE | FM1 | 8 | 00:45:38 | 9,2 | 28 | ||
| 78 | 1113 | UBEDA | JULIEN | MSE | 13 | 00:45:50 | 9,2 | 50 | ||
| 79 | 1191 | ZAOUI | OUMAIMA | FSE | 11 | 00:45:56 | 9,1 | 29 | ||
| 80 | 1199 | PIBRE | JENNA | FM0 | 5 | 00:46:00 | 9,1 | 30 | ||
| 81 | 1200 | MINARRO | TEDDY | MM1 | 8 | 00:46:00 | 9,1 | 51 | ||
| 82 | 1071 | MARGOT | MANON | FM1 | 9 | 00:46:03 | 9,1 | 31 | ||
| 83 | 1018 | COCAIGN | LORRIS | MM0 | 10 | Gig' en Forme | 00:46:11 | 9,1 | 52 | |
| 84 | 1161 | NIETTO | SARAH | FSE | 12 | 00:46:11 | 9,1 | 32 | ||
| 85 | 1076 | LEPRIEUR | ELODIE | FM2 | 3 | Gig' en Forme | 00:46:16 | 9,1 | 33 | |
| 86 | 1035 | BALLESTER | SYLVAIN | MSE | 14 | 00:46:18 | 9,1 | 53 | ||
| 87 | 1020 | MARTEL | ELISABETH | FM1 | 10 | 00:46:26 | 9,0 | 34 | ||
| 88 | 1138 | SANCHEZ PUECH-SAMSON | FLORENT | MJU | 2 | 00:46:37 | 9,0 | 54 | ||
| 89 | 1160 | PEREZ | DAMIEN | MSE | 15 | 00:46:48 | 9,0 | 55 | ||
| 90 | 1165 | DOUSSET | SEVERINE | FM0 | 6 | Night run Montpellier | 00:46:55 | 8,9 | 35 | |
| 91 | 1065 | CIROU | THOMAS | MM0 | 11 | 00:46:56 | 8,9 | 56 | ||
| 92 | 1140 | DOMERGUE | BERNARD | MM5 | 4 | 00:46:58 | 8,9 | 57 | ||
| 93 | 1129 | SEIGNEURIOUX | MARC | MM1 | 9 | 00:47:00 | 8,9 | 58 | ||
| 94 | 1043 | PICARD | INGRID | FM2 | 4 | 00:47:05 | 8,9 | 36 | ||
| 95 | 1167 | MYLONAS | EMMA | FSE | 13 | 00:47:06 | 8,9 | 37 | ||
| 96 | 1036 | SAINTIER | JULIEN | MM1 | 10 | 00:47:07 | 8,9 | 59 | ||
| 97 | 1019 | HERNANDEZ | CHLOÉ | FM0 | 7 | 00:47:18 | 8,9 | 38 | ||
| 98 | 1178 | BRUTÉ DE RÉMUR | MANON | FSE | 14 | 00:47:23 | 8,9 | 39 | ||
| 99 | 1148 | BARBERA | GREGORY | MM2 | 4 | 00:47:24 | 8,9 | 60 | ||
| 100 | 1169 | DOIGNON | CATHERINE | FM5 | 1 | ENTENTE POUSSAN - BALARUC - VILLEVEYRAC | 00:47:28 | 8,8 | 40 | |
| 101 | 1173 | BRAVO | CÉCILE | FM2 | 5 | 00:47:41 | 8,8 | 41 | ||
| 102 | 1174 | FERRIER | GÉRALDINE | FM2 | 6 | 00:47:41 | 8,8 | 42 | ||
| 103 | 1128 | MARICAU | PERRINE | FM0 | 8 | 00:47:50 | 8,8 | 43 | ||
| 104 | 1030 | ASSIE | YANNICK | MM1 | 11 | 00:48:07 | 8,7 | 61 | ||
| 105 | 1098 | DANIAU | MATTHIEU | MSE | 16 | POMPIER FRONTIGNAN | 00:48:07 | 8,7 | 62 | |
| 106 | 1039 | BEAUSIRE | CECILE | FM3 | 4 | 00:48:10 | 8,7 | 44 | ||
| 107 | 1040 | SAUTEL | CHARLÈNE | FSE | 15 | 00:48:10 | 8,7 | 45 | ||
| 108 | 1170 | GOUGIS | VANESSA | FM1 | 11 | 00:48:17 | 8,7 | 46 | ||
| 109 | 1172 | GOUGIS | ALEXANDRA | FM1 | 12 | 00:48:17 | 8,7 | 47 | ||
| 110 | 1186 | BLANC | CAROLINE | FSE | 16 | GANGES COURT | 00:48:18 | 8,7 | 48 | |
| 111 | 1115 | BEILLE | PAULINE | FM2 | 7 | USSA SETE | 00:48:18 | 8,7 | 49 | |
| 112 | 1024 | BANON | JOHAN | MM2 | 5 | 00:48:26 | 8,7 | 63 | ||
| 113 | 1025 | BANON | CAROLINE | FM1 | 13 | 00:48:26 | 8,7 | 50 | ||
| 114 | 1116 | VIDAL | SÉVERINE | FM0 | 9 | 00:48:31 | 8,7 | 51 | ||
| 115 | 1119 | LORTHOLARY | MATHIEU | MM1 | 12 | 00:48:32 | 8,7 | 64 | ||
| 116 | 1029 | ZINGLE | MATTHIEU | MM2 | 6 | 00:48:34 | 8,6 | 65 | ||
| 117 | 1202 | CUBILIER | AURELIE | FM1 | 14 | 00:48:34 | 8,6 | 52 | ||
| 118 | 1075 | CASSES | CECILE | FM2 | 8 | 00:48:37 | 8,6 | 53 | ||
| 119 | 1037 | CUBILIER | SÉBASTIEN | MM1 | 13 | 00:48:38 | 8,6 | 66 | ||
| 120 | 1056 | MARTY | SANDRA | FM1 | 15 | S/L MIREVAL GARDIOLE ATHLETISME | 00:48:38 | 8,6 | 54 | |
| 121 | 1079 | DI ROSA | CARMEN | FM0 | 10 | Gym boxing club setois | 00:48:38 | 8,6 | 55 | |
| 122 | 1204 | VINCHES | PAULINE | FSE | 17 | TRIRUN FRONTIGNAN | 00:48:43 | 8,6 | 56 | |
| 123 | 1182 | RICHOZ | VIRGINIE | FM0 | 11 | 00:48:43 | 8,6 | 57 | ||
| 124 | 1205 | DOULS | JULIEN | MM1 | 14 | TRIRUN FRONTIGNAN | 00:48:44 | 8,6 | 67 | |
| 125 | 1135 | CAUJOLLE | DIDIER | MM5 | 5 | 00:48:56 | 8,6 | 68 | ||
| 126 | 1187 | KOUASSI | HERMANN ROGER | MSE | 17 | 00:48:59 | 8,6 | 69 | ||
| 127 | 1159 | AGUILAR | STEPHANIE | FM1 | 16 | 00:49:00 | 8,6 | 58 | ||
| 128 | 1158 | WARCHOL | RAPHAEL | MM2 | 7 | 00:49:01 | 8,6 | 70 | ||
| 129 | 1114 | LOPEZ-FIDALGO | LAURIE | FSE | 18 | 00:49:17 | 8,5 | 59 | ||
| 130 | 1124 | DOS SANTOS | DAVID | MM2 | 8 | VCV | 00:49:18 | 8,5 | 71 | |
| 131 | 1120 | DUGRIP | BENJAMIN | MM1 | 15 | 00:49:21 | 8,5 | 72 | ||
| 132 | 1180 | DUGRIP | LAURA | FM1 | 17 | 00:49:21 | 8,5 | 60 | ||
| 133 | 1055 | LABATUT | CELINE | FM1 | 18 | S/L MIREVAL GARDIOLE ATHLETISME | 00:49:31 | 8,5 | 61 | |
| 134 | 1026 | TIBERGHIEN | MARINA | FSE | 19 | TAILL AVENTURE | 00:49:39 | 8,5 | 62 | |
| 135 | 1031 | WEBER-NAVARETTE | AMAURY | MM0 | 12 | 00:49:39 | 8,5 | 73 | ||
| 136 | 1175 | FERRIER | OLIVIER | MM2 | 9 | 00:49:45 | 8,4 | 74 | ||
| 137 | 1089 | FOUCHER | LOUISE | FSE | 20 | PEROLS FOOTING | 00:50:01 | 8,4 | 63 | |
| 138 | 1070 | HOMASSEL | ERIC | MM5 | 6 | 00:50:25 | 8,3 | 75 | ||
| 139 | 1066 | ROMERO | FRÉDÉRIC | MM2 | 10 | 00:50:27 | 8,3 | 76 | ||
| 140 | 1117 | SIMON | MARION | FM0 | 12 | 00:50:30 | 8,3 | 64 | ||
| 141 | 1168 | DUDOT | CLARA | FES | 1 | 00:50:33 | 8,3 | 65 | ||
| 142 | 1033 | LEMONCHE | ANGÉLIQUE | FM0 | 13 | 00:50:38 | 8,3 | 66 | ||
| 143 | 1032 | FERRER | EMILIE | FM0 | 14 | 00:50:39 | 8,3 | 67 | ||
| 144 | 1087 | ALMERAS | EMILIE | FM1 | 19 | 00:50:50 | 8,3 | 68 | ||
| 145 | 1088 | ALEXANDRE | CHARLOTTE | FM1 | 20 | 00:50:52 | 8,3 | 69 | ||
| 146 | 1078 | ROUICHI | NAJIB | MM0 | 13 | 00:51:13 | 8,2 | 77 | ||
| 147 | 1083 | VIOT PERRET | CHLOÉ | FM1 | 21 | 00:51:25 | 8,2 | 70 | ||
| 148 | 1177 | MERCADIER | ELODIE | FM0 | 15 | 00:51:34 | 8,1 | 71 | ||
| 149 | 1155 | REBOUL | ELODIE | FM1 | 22 | 00:51:35 | 8,1 | 72 | ||
| 150 | 1068 | SINQUIN | CHARLÈNE | FSE | 21 | 00:51:40 | 8,1 | 73 | ||
| 151 | 1022 | MONIN | AMÉLIE | FSE | 22 | 00:51:53 | 8,1 | 74 | ||
| 152 | 1048 | FRANCO | GEOFFREY | MM0 | 14 | 00:51:54 | 8,1 | 78 | ||
| 153 | 1004 | BOUILLON | CAROLE | FM3 | 5 | 00:52:26 | 8,0 | 75 | ||
| 154 | 1054 | PELTIER | PHILIPPE | MM5 | 7 | 00:52:26 | 8,0 | 79 | ||
| 155 | 1053 | PELTIER | ELISE | FM0 | 16 | 00:52:27 | 8,0 | 76 | ||
| 156 | 1006 | PALOT | MYLÈNE | FM0 | 17 | 00:52:28 | 8,0 | 77 | ||
| 157 | 1201 | GARCIA | AURÉLIE | FM2 | 9 | SUNDAY TRAINING | 00:53:27 | 7,9 | 78 | |
| 158 | 1099 | LAURENT | ELODIE | FM1 | 23 | Coaching défense Pignan | 00:53:28 | 7,9 | 79 | |
| 159 | 1104 | DENAUX | AURELIE | FSE | 23 | Coaching défense Pignan | 00:53:28 | 7,9 | 80 | |
| 160 | 1143 | MERILLOU | JENNIFER | FM1 | 24 | Coaching défense Pignan | 00:53:29 | 7,9 | 81 | |
| 161 | 1007 | VILBAS | ANNE-SOPHIE | FM2 | 10 | 00:53:52 | 7,8 | 82 | ||
| 162 | 1001 | COUDERC | ELODIE | FM0 | 18 | 00:53:56 | 7,8 | 83 | ||
| 163 | 1092 | ANDRES | MARINE | FM0 | 19 | 00:53:57 | 7,8 | 84 | ||
| 164 | 1146 | BOISSIERE | LOÏC | MM0 | 15 | 00:54:01 | 7,8 | 80 | ||
| 165 | 1197 | URBAN | CLEMENCE | FSE | 24 | 00:54:01 | 7,8 | 85 | ||
| 166 | 1133 | LIBERTI | CLÉMENT | MSE | 18 | 00:54:39 | 7,7 | 81 | ||
| 167 | 1134 | LAGARDE-QUÉRO | LÉA | FSE | 25 | 00:54:42 | 7,7 | 86 | ||
| 168 | 1049 | MOREAU | GAELLE | FM3 | 6 | 00:55:02 | 7,6 | 87 | ||
| 169 | 1176 | VERTU | DAISY | FM0 | 20 | 00:56:03 | 7,5 | 88 | ||
| 170 | 1081 | SALIVA | SANDRINE | FM4 | 1 | SUNDAY TRAINING | 00:56:27 | 7,4 | 89 | |
| 171 | 1052 | ROUSSEL | CARY | FCA | 1 | 00:57:28 | 7,3 | 90 | ||
| 172 | 1034 | CARAMEL | CLAIRE | FSE | 26 | 00:57:29 | 7,3 | 91 | ||
| 173 | 1130 | DE RUBEIS | AMBRA | FSE | 27 | 00:57:30 | 7,3 | 92 | ||
| 174 | 1050 | LETELLIER | JENNIFER | FM2 | 11 | 00:57:31 | 7,3 | 93 | ||
| 175 | 1141 | FORNER | LILIAN | MM1 | 16 | 00:59:13 | 7,1 | 82 | ||
| 176 | 1188 | M?BAKH | SIHAM | FSE | 28 | 00:59:17 | 7,1 | 94 | ||
| 177 | 1086 | CONTRERAS | ELISE | FSE | 29 | 00:59:28 | 7,1 | 95 | ||
| 178 | 1085 | SLABOLEPSZY | CHLOÉ | FSE | 30 | 00:59:30 | 7,1 | 96 | ||
| 179 | 1059 | TERRAL | CÉLIA | FSE | 31 | 00:59:39 | 7,0 | 97 | ||
| 180 | 1060 | PEREYROL | ALEXIS | MSE | 19 | 00:59:40 | 7,0 | 83 | ||
| 181 | 1095 | SAEZ | FLORENT | MM0 | 16 | 01:03:35 | 6,6 | 84 | ||
| 182 | 1142 | BREYSSE | AMELIE | FM0 | 21 | 01:04:01 | 6,6 | 98 | ||
| 183 | 1102 | VALENTE | ELIO | MCA | 3 | 01:13:11 | 5,7 | 85 | ||
| 184 | 1103 | VALENTE | MAXIME | MM3 | 7 | Coaching défense Pignan | 01:13:12 | 5,7 | 86 | |
| 185 | 1010 | GAUDAIRE | STÉPHANE | MM4 | 4 | 01:42:30 | 4,1 | 87 | ||
| 186 | 1009 | MURRAY | ANICK | FM4 | 2 | 01:42:48 | 4,1 | 99 | ||
| 187 | 7 | BLAISE | GUILLAUME | MM3 | 8 | 01:52:37 | 3,7 | 88 |
