TRAIL DES LUCIOLES DE NUIT - 28/03/2026
15 km Duo
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2050 | PELLO | CHARLY | MM1 | 1 | ENTENTE POUSSAN - BALARUC - VILLEVEYRAC | 01:05:18 | 13,8 | 1 | |
| 2 | 2033 | BONZOMS | CLÉMENT | MM1 | 2 | ECG PIGNAN | 01:09:29 | 12,9 | 2 | |
| 3 | 2049 | FERNANDES | MIGUEL | MM3 | 1 | MAGUELONE JOGGING | 01:09:43 | 12,9 | 3 | |
| 4 | 2003 | VILLARD | TOM | MSE | 1 | 01:14:47 | 12,0 | 4 | ||
| 5 | 2037 | PEYRE-COSTA | DAVID | MM0 | 1 | 01:15:56 | 11,9 | 5 | ||
| 6 | 2051 | ARNALDSSON | MIKAEL | MES | 1 | 01:23:40 | 10,8 | 6 | ||
| 7 | 2034 | Anonyme | Anonyme | FM2 | 1 | 01:25:49 | 10,5 | 1 | ||
| 8 | 2024 | CHAROULEAU FRANZIN | MAEL | MES | 2 | 01:26:39 | 10,4 | 7 | ||
| 9 | 2042 | NOUVEL | SOPHIE | FM2 | 2 | 01:28:00 | 10,2 | 2 | ||
| 10 | 2005 | MARTIN | VIVEKA | FM2 | 3 | 01:28:37 | 10,2 | 3 | ||
| 11 | 2023 | VALERO DURÁ | JOSÉ | MM0 | 2 | 01:33:27 | 9,6 | 8 | ||
| 12 | 2008 | PRADIGNAC | ANAÏS | FM0 | 1 | 01:35:04 | 9,5 | 4 | ||
| 13 | 2045 | LAVOINE | STÉPHANIE | FM4 | 1 | LOUPIAN TRI NATURE | 01:38:48 | 9,1 | 5 | |
| 14 | 2048 | ROUVIERE | STÉPHANE | MM2 | 1 | Les renards de caravette | 01:38:52 | 9,1 | 9 | |
| 15 | 2030 | TALBOT | PAUL | MSE | 2 | 01:41:36 | 8,9 | 10 | ||
| 16 | 2020 | FRULIO | SEBASTIENNE | FM3 | 1 | 01:41:45 | 8,8 | 6 | ||
| 17 | 2036 | GARCIA | LAURE | FM3 | 2 | TEAM CHRIS URBAN COACHING | 01:43:16 | 8,7 | 7 | |
| 18 | 2025 | BECUE | MANON | FES | 1 | 01:43:27 | 8,7 | 8 | ||
| 19 | 2038 | MELLET | LAURENT | MM1 | 3 | Chris urban club | 01:44:27 | 8,6 | 11 | |
| 20 | 2018 | VERSTRATEN | YVAN | MM2 | 2 | 01:44:52 | 8,6 | 12 | ||
| 21 | 2016 | SANCHEZ | LUCAS | MSE | 3 | 01:45:06 | 8,6 | 13 | ||
| 22 | 2027 | ROSSI | JEROME | MM3 | 2 | 01:46:49 | 8,4 | 14 | ||
| 23 | 2019 | FILLOT | SOLENNE | FSE | 1 | Run and trail | 01:48:22 | 8,3 | 9 | |
| 24 | 2039 | SICK | ANNE | FM3 | 3 | LOUPIAN TRI NATURE | 01:48:45 | 8,3 | 10 | |
| 25 | 2007 | CHALHOUP | LOUIS | MSE | 4 | 01:48:53 | 8,3 | 15 | ||
| 26 | 2011 | LAMOTTE | GREGORY | MM4 | 1 | 01:51:40 | 8,1 | 16 | ||
| 27 | 2043 | POISSON | MARIE | FSE | 2 | 01:52:07 | 8,0 | 11 | ||
| 28 | 2021 | THOMAS | CLEMENCE | FM0 | 2 | 01:52:31 | 8,0 | 12 | ||
| 29 | 2017 | VALLET | CARMEN | FES | 2 | 01:53:02 | 8,0 | 13 | ||
| 30 | 2006 | PHILIPPE | CHRISTOPHE | MM3 | 3 | CAHORS A | 01:53:13 | 7,9 | 17 | |
| 31 | 2044 | VINCENT | MANON | FM0 | 3 | 01:53:37 | 7,9 | 14 | ||
| 32 | 2009 | JULHES | Léa | FSE | 3 | 01:55:06 | 7,8 | 15 | ||
| 33 | 2029 | DAVID | CAROLINE | FM2 | 4 | 01:55:36 | 7,8 | 16 | ||
| 34 | 2012 | VAISSIERE | SANDRINE | FM2 | 5 | 01:55:54 | 7,8 | 17 | ||
| 35 | 2004 | JEAN-BAPTISTE DIT PARNY | TI-AN | MSE | 5 | 01:56:39 | 7,7 | 18 | ||
| 36 | 2014 | FREMONDIERE | JULIEN | MM2 | 3 | 01:57:10 | 7,7 | 19 | ||
| 37 | 2035 | ROBLIN | SOPHIE | FM1 | 1 | Chris urban club | 01:57:46 | 7,6 | 18 | |
| 38 | 2031 | HUSSON | GAËL | MM0 | 3 | 01:58:39 | 7,6 | 20 | ||
| 39 | 2041 | TORRES | LAURANNE | FM0 | 4 | 01:59:56 | 7,5 | 19 | ||
| 40 | 2015 | LORAND | LEANE | FES | 3 | 02:00:19 | 7,5 | 20 | ||
| 41 | 2026 | GAUDY | FAUSTINE | FSE | 4 | 02:01:12 | 7,4 | 21 | ||
| 42 | 2022 | THIBOUT | BENJAMIN | MM2 | 4 | 02:01:50 | 7,4 | 21 | ||
| 43 | 2047 | QUETIN | EMMA | FES | 4 | 02:03:01 | 7,3 | 22 | ||
| 44 | 2028 | FAISSAT | CORALIE | FM1 | 2 | 02:04:06 | 7,3 | 23 |
