TRAIL DES LUCIOLES DE NUIT - 02/03/2024
Marche nordique 7km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471 | GODEFROY | ERIC | 1 | 00:50:24 | 8,3 | 1 | ||
| 2 | 470 | JAMAIN | MICHEL | 1 | 00:53:46 | 7,8 | 2 | ||
| 3 | 460 | PHILIT RAVANEL | MARJORY | 1 | 00:53:52 | 7,8 | 1 | ||
| 4 | 464 | BAINE | FANNY | 1 | 00:53:54 | 7,8 | 2 | ||
| 5 | 452 | Anonyme | Anonyme | 1 | 00:55:33 | 7,6 | 3 | ||
| 6 | 454 | GIMENEZ SILVA | EVE | 1 | Mèze | 00:56:05 | 7,5 | 4 | |
| 7 | 453 | BAEZA | THIERRY | 2 | Mille pattes Mèze | 00:56:10 | 7,5 | 3 | |
| 8 | 478 | RAGAZZINI | MICHEL | 2 | Kamina béziers | 01:01:16 | 6,9 | 4 | |
| 9 | 474 | MOMENCEAU | CORINE | 2 | 01:03:58 | 6,6 | 5 | ||
| 10 | 472 | FITENI | MAGALI | 1 | 01:03:58 | 6,6 | 6 | ||
| 11 | 477 | BLANCHET | CHARLOTTE | 2 | 01:05:19 | 6,4 | 7 | ||
| 12 | 476 | MARCET | VALENTINE | 3 | 01:05:26 | 6,4 | 8 | ||
| 13 | 466 | PISCITTO | JESSICA | 2 | Montagne et loisirs pour tous | 01:06:25 | 6,3 | 9 | |
| 14 | 450 | CLAY | FRANÇOIS | 1 | 01:07:18 | 6,2 | 5 | ||
| 15 | 449 | CASSE | CARINE | 3 | 01:07:25 | 6,2 | 10 | ||
| 16 | 462 | PICHOT | CÉCILE | 1 | MONTAGNE ET LOISIRS POUR TOUS | 01:07:36 | 6,2 | 11 | |
| 17 | 465 | BARROYER | PATRICE | 1 | 01:08:04 | 6,2 | 6 | ||
| 18 | 461 | GOVART | MAELLE | 1 | 01:12:09 | 5,8 | 12 | ||
| 19 | 473 | ALVES | CRISTINA | 1 | 01:13:25 | 5,7 | 7 | ||
| 20 | 446 | BISSIERE | LAURENCE | 3 | 01:17:03 | 5,5 | 13 | ||
| 21 | 436 | CASSAN | CLAUDIA | 4 | 01:17:13 | 5,4 | 14 | ||
| 22 | 463 | TIQUET | YHANAE | 1 | 01:17:14 | 5,4 | 15 | ||
| 23 | 435 | RIEU | AUDREY | 2 | 01:17:22 | 5,4 | 16 | ||
| 24 | 457 | BARDIN | GERARD | 1 | La goffa Lolita | 01:18:19 | 5,4 | 8 | |
| 25 | 455 | ROLLET | JEAN CHRISTOPHE | 3 | 01:18:25 | 5,4 | 9 | ||
| 26 | 469 | TRUC | THIERRY | 4 | 01:18:26 | 5,4 | 10 | ||
| 27 | 479 | D'ADDARIO | FABIENNE | 2 | 01:20:22 | 5,2 | 17 | ||
| 28 | 456 | BARDIN | MARIELLE | 3 | Goffa lolita | 01:20:23 | 5,2 | 18 | |
| 29 | 443 | BACHEVALIER | JOSSELYNE | 2 | 01:22:08 | 5,1 | 19 | ||
| 30 | 444 | DELMAS | MARIE-EVA | 5 | 01:22:09 | 5,1 | 20 | ||
| 31 | 445 | METZINGER | STÉPHANIE | 4 | 01:22:10 | 5,1 | 21 | ||
| 32 | 440 | BELLET | SANDRINE | 4 | 01:22:23 | 5,1 | 22 | ||
| 33 | 442 | MAURY | VIVETTE | 3 | 01:22:25 | 5,1 | 23 | ||
| 34 | 438 | MASON | YANNICK | 5 | 01:22:31 | 5,1 | 24 | ||
| 35 | 448 | GABRIEL | FLORENCE | 6 | 01:22:32 | 5,1 | 25 | ||
| 36 | 441 | CALMETTE | MAYLIS | 1 | 01:22:33 | 5,1 | 26 | ||
| 37 | 447 | BARTHES | MAGALI | 4 | 01:22:34 | 5,1 | 27 | ||
| 38 | 437 | GOLDTSIMMER | ANAÏS | 2 | 01:22:34 | 5,1 | 28 | ||
| 39 | 468 | DA FONSECA | LAETITIA | 5 | O conseils | 01:24:58 | 4,9 | 29 | |
| 40 | 467 | LECHNER | EMILIE | 6 | O conseils | 01:25:01 | 4,9 | 30 |
