Trail des Castors - 15/08/2025
Trail des Castors 19 km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | VIEILLEDENT | LOIC | MSE | 1 | 01:55:33 | 9,9 | 1 | ||
| 2 | 116 | PANTEL | PIERROT | MM0 | 1 | Association Nationale pour la Biodiversité | 01:56:34 | 9,8 | 2 | |
| 3 | 121 | PARADAN | LAURE | FSE | 1 | 01:58:15 | 9,6 | 1 | ||
| 4 | 120 | PELLABOUT | DAVID | MM4 | 1 | 01:58:16 | 9,6 | 3 | ||
| 5 | 124 | OUALLET | STEPHANE | MM4 | 2 | 02:03:30 | 9,2 | 4 | ||
| 6 | 115 | BRÉMOND | SYLVAIN | MM4 | 3 | 02:06:51 | 9,0 | 5 | ||
| 7 | 112 | VALENTIN | MATHIEU | MSE | 2 | 02:11:48 | 8,6 | 6 | ||
| 8 | 106 | PAGES | FREDERIC | MM2 | 1 | SPORT NATURE HAUTE LOZÈRE | 02:12:17 | 8,6 | 7 | |
| 9 | 105 | PICHÉ | ANTOINE | MSE | 3 | La Zizaye | 02:13:53 | 8,5 | 8 | |
| 10 | 113 | GUYOT | ROMAIN | MM2 | 2 | 02:21:46 | 8,0 | 9 | ||
| 11 | 108 | DUCHENE | LUDOVIC | MM2 | 3 | Entente Sportive Renault | 02:23:49 | 7,9 | 10 | |
| 12 | 109 | DIEBOLD | CHARLES-OLIVIER | MM3 | 1 | ASR | 02:35:29 | 7,3 | 11 | |
| 13 | 118 | ABRIC | CORDÉLIA | FM2 | 1 | 02:38:00 | 7,2 | 2 | ||
| 14 | 107 | DURAND | CHRISTIAN | MM7 | 1 | MC NIMES | 02:39:10 | 7,2 | 12 | |
| 15 | 122 | MCALLISTER | PIERRE-VINCENT | MSE | 4 | 02:39:10 | 7,2 | 13 | ||
| 16 | 117 | GILLARD | QUENTIN | MM2 | 4 | 02:39:28 | 7,1 | 14 | ||
| 17 | 111 | BORIN | XAVIER | MM3 | 2 | 02:46:46 | 6,8 | 15 | ||
| 18 | 119 | BORREL | MICHEL | MM5 | 1 | 02:49:57 | 6,7 | 16 | ||
| 19 | 114 | SABATIER | JEAN BAPTISTE | MM3 | 3 | 03:01:51 | 6,3 | 17 | ||
| 20 | 110 | CRESTE | OLIVIER | MM4 | 4 | Les castors de vebron | 03:22:01 | 5,6 | 18 | |
| 21 | 102 | PEREDES | JULIA | FM0 | 1 | 03:23:41 | 5,6 | 3 | ||
| 22 | 101 | ROY | JEREMY | MM0 | 2 | 03:23:46 | 5,6 | 19 |
