Trail de Pignan 29/01/2023

La Rougette 16 Km 300D+

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx PAYS Diplôme
1 632 FranceDURIEZ THOMAS M SE 1 01:16:06 12,6 1 France
2 530 FrancePARISI NICOLAS M M0 1 Outdoor sport training 01:17:20 12,4 2 France
3 797 FranceCORIDON CECIL M M1 1 01:21:47 11,7 3
4 769 FranceDALZON CHRISTOPHE M M1 2 Team Conseil + 01:22:12 11,7 4 France
5 706 FranceOUCHENE CLAUDE M M3 1 SMA saint mathieu de Treviers 01:22:16 11,7 5 France
6 635 FranceIBANEZ HECTOR M SE 2 01:23:37 11,5 6 France
7 662 FranceNEFF ROBERT M M0 2 MONTPELLIER AGGLOMERATION TRIATHLON 01:24:34 11,4 7 France
8 777 FranceGOURON MARTIN M ES 1 Ecole Centrale de Lyon 01:25:24 11,2 8 France
9 710 FrancePARTY MARC-ANTOINE M SE 3 01:25:53 11,2 9 France
10 536 FranceMARTIN THIBAULT M SE 4 01:26:01 11,2 10 France
11 794 FranceGROBELNY DAVID M SE 5 01:26:03 11,2 11
12 559 FranceTHOMAS BOUSCAREN M SE 6 ASPH MONTPELLIER TRIATHLON 01:27:21 11,0 12 France
13 620 FranceKAIKINGER SEBASTIEN M SE 7 Babassk 01:27:22 11,0 13 France
14 779 FranceBALAZUC ANTOINE M SE 8 SETE THAU TRIATHLON 01:27:55 10,9 14 France
15 636 FranceMARTINEZ DAMIEN M SE 9 01:28:07 10,9 15 France
16 616 FranceARROUB FARID M M0 3 aucun 01:28:10 10,9 16 France
17 808 FranceAUDEBERT ENGUERRAND M M1 3 CLERMONT SPORT ENDURANCE 01:28:21 10,9 17
18 805 FranceRIVEMALE JULIEN M SE 10 01:28:57 10,8 18
19 545 FranceDOUMAIRON MATHIEU M SE 11 01:29:07 10,8 19 France
20 677 FranceHOUSSET RAPHAEL M M0 4 01:29:24 10,7 20 France
21 540 FranceVILPORT XAVIER M M2 1 ENTENTE POUSSAN - BALARUC - VILLEVEYRAC 01:29:39 10,7 21 France
22 594 FranceTOUREN MATTHIEU M M3 2 01:29:56 10,7 22 France
23 761 FranceGALVAIRE ROMAIN M SE 12 Ch'trailers Team 62 01:30:15 10,6 23 France
24 681 FranceGENOUX ALIZE F SE 1 Montpellier start running 01:30:19 10,6 1 France
25 672 FranceCELLIER APOLLINE F SE 2 BEAUNE TRIATHLON 01:30:35 10,6 2 France
26 721 FranceFERNANDEZ BERNARD M M4 1 Lolita Venezia Caroux X Trail 01:31:21 10,5 24 France
27 788 FranceLEFEBVRE LUKA M ES 2 EPSILON GE 01:31:40 10,5 25 France
28 669 FranceLOUIS VALENTIN M SE 13 "les sonneurs ""courir à juvignac""" 01:32:13 10,4 26 France
29 567 FranceLEDUC ARNAUD M M3 3 ENTENTE POUSSAN - BALARUC 01:32:40 10,4 27 France
30 600 FranceVALERO FRANCK M M1 4 CLERMONT SPORT ENDURANCE 01:32:42 10,4 28 France
31 646 FranceBULLIER STEPHANE M M3 4 Les Sonneurs : Courrir à Juvignac 01:32:56 10,3 29 France
32 618 FranceVALESELLA ALEC M M2 2 01:33:02 10,3 30 France
33 800 FranceHAREL JOHANNA F M7 1 01:33:49 10,2 3
34 799 FranceJOUVET SYLVAIN M M1 5 01:33:57 10,2 31
35 738 FranceTHIENOT STEPHANE M M7 1 RUN IN CRES 01:34:06 10,2 32 France
36 737 FranceCOSTAS BRICE M SE 14 01:34:25 10,2 33 France
37 687 FranceBÉNIÈRE LUDOVIC M M0 5 VEDAS ENDURANCE 01:34:36 10,1 34 France
38 686 FranceTHARIOT FREDERIC M M3 5 CAP MELGUEIL 01:34:43 10,1 35 France
39 630 FranceTOURNES OLIVIER M M3 6 CAROUX-X-TRAIL 01:34:54 10,1 36 France
40 698 FranceESNEE CHRISTOPHE M M3 7 Courir à Juvignac - Les Sonneurs 01:35:01 10,1 37 France
41 689 FranceVARALDA JULIEN M M1 6 01:35:12 10,1 38 France
42 766 FranceHEMPRICH LEONHARD M ES 3 01:35:20 10,1 39 France
43 615 FranceMENEC CLÉMENT M SE 15 01:35:27 10,1 40 France
44 637 FranceBARDOU PAULINE F SE 3 TRIATHLON CLUB DE LA GRANDE MOTTE 01:35:54 10,0 4 France
45 809 Serbie-et-MonténégroTHIBAUD ALAIN M M6 1 FUVEAU TRIATHLON 01:36:22 10,0 41 France
46 726 FranceCHEKIB PATRICK M M3 8 Courir à Juvignac - Les Sonneurs 01:36:24 10,0 42 France
47 729 FranceDUPONT LAURENT M M2 3 Courir à Juvignac - Les Sonneurs 01:36:25 10,0 43 France
48 796 FranceAUGLEN CAMILLE M SE 16 01:36:43 9,9 44
49 633 FranceLARENAUDIE MATHIAS M SE 17 nightrun montpellier 01:36:47 9,9 45 France
50 716 FranceBAUDON FIONA F SE 4 athle pezenas 34 / Les Bisons 01:36:53 9,9 5 France
51 715 FranceTOUZET GHISLAIN M M0 6 Les Bisons 01:36:55 9,9 46 France
52 810 FranceSOLER DORIAN M SE 18 01:37:03 9,9 47 France
53 657 FranceROUGAGNOU NICOLAS M M2 4 ECG PIGNAN 01:37:13 9,9 48 France
54 703 FranceALCAZAR EMMANUEL M M1 7 TEAM IBEX 01:37:21 9,9 49 France
55 613 FranceLERAY LAETITIA F SE 5 01:37:22 9,9 6 France
56 617 FranceHERBIN LAURENT M M4 2 MAGUELONE JOGGING 01:37:26 9,9 50 France
57 741 FranceSAMMARTANO FRANCK M M2 5 AC ST AFRIQUE 01:37:34 9,8 51 France
58 739 FranceLOUBERSAC SEBASTIEN M M1 8 ENTENTE BALARUC LE VIEUX POUSSAN 01:37:47 9,8 52 France
59 801 FranceCARRIERE GUILLAUME M M0 7 01:37:48 9,8 53
60 506 FranceRIMONDI THOMAS M SE 19 EHS Team 01:38:14 9,8 54 France
61 758 FranceSAVY CEDRIC M M2 6 Run in Crès 01:38:18 9,8 55 France
62 748 FranceREBOUL-PUCHARSKI MARIE F M1 1 Le bon chemin- SMA 01:38:21 9,8 7 France
63 786 FranceJOUANIN ANTHONY M M0 8 01:38:33 9,7 56 France
64 539 FranceSEGUY PATRICE M M1 9 PIGNAN VTT 01:38:36 9,7 57 France
65 764 FranceMASSONNE ALEXANDRE M M1 10 01:39:22 9,7 58 France
66 663 FranceGAYRAUD CEDRIC M M1 11 TEAM AB PERFORMANCE 01:39:38 9,6 59 France
67 668 FranceCORPART ANTOINE M M0 9 01:39:39 9,6 60 France
68 578 FranceCHAUVIN LOIC M M3 9 ACC Clapiers 01:39:56 9,6 61 France
69 782 FranceALEXANDRE CAMILLE-MARIE F M1 2 ENTENTE POUSSAN BALARUC 01:40:08 9,6 8 France
70 522 FrancePICHON FRANCK M M3 10 CASTRIES RUNNING CLUB 01:40:08 9,6 62 France
71 586 FranceMINAIR MICHAEL M M1 12 Les pipelettes de la gardiole 01:40:41 9,5 63 France
72 627 FranceFOURCADE CANCELLE AXEL M ES 4 EPSILON GE 01:40:46 9,5 64 France
73 750 FranceREYNIER FRANCOIS M M3 11 CSG Coureurs de Saint Georges 01:40:55 9,5 65 France
74 699 FranceGAY JULIEN M M2 7 01:40:55 9,5 66 France
75 626 FranceCREMADES AXEL M SE 20 EPSILON GE 01:40:57 9,5 67 France
76 517 Serbie-et-MonténégroALMELA FLORIAN M SE 21 01:41:05 9,5 68 France
77 534 Serbie-et-MonténégroKRIEGER JULIEN M M0 10 01:41:13 9,5 69 France
78 793 FranceLIMA DAVID M M2 8 VEDAS ENDURANCE 01:41:17 9,5 70
79 697 FranceMARTINEZ ADRIEN M SE 22 01:41:34 9,5 71 France
80 802 FranceLOMBARDO JEREMIE M M2 9 01:41:44 9,4 72
81 560 FranceGRAULET MAÏLYS F SE 6 MONTPELLIER TRIATHLON 01:41:48 9,4 9 France
82 693 FranceDARROUSSAT NICOLAS M M1 13 FC Maurin 01:41:57 9,4 73 France
83 688 FranceSAHAKIAN ISABELLE F M1 3 01:42:12 9,4 10 France
84 795 FranceJOUANIN LAURENT M M2 10 VEDAS ENDURANCE 01:42:23 9,4 74
85 714 FranceGATT PHILIPPE M M2 11 01:42:35 9,4 75 France
86 564 FranceIGLESIS JOEL M M3 12 EPSILON GE 01:43:23 9,3 76 France
87 563 FranceAMPHOUX MICHEL M M3 13 EPSILON GE 01:43:23 9,3 77 France
88 682 FranceAUCHÉ CYRILLE M M3 14 01:43:28 9,3 78 France
89 754 FranceTARBOURIECH LOÏC M SE 23 01:43:31 9,3 79 France
90 603 FranceGUERAND ANTOINE M M0 11 01:43:44 9,3 80 France
91 649 FranceCOLL FLORIAN M M0 12 BALEC 01:43:50 9,2 81 France
92 583 FranceBEYEME GERVAIS M M1 14 Montpellier Karaté club 01:44:03 9,2 82 France
93 625 FrancePILLOT BENJAMIN M M0 13 01:44:06 9,2 83 France
94 631 FranceNOOTENS JIRIEN F M3 1 RUN IN CRES 01:44:12 9,2 11 Belgique
95 575 FranceLE ROUX AXEL M SE 24 La Croquette 01:44:19 9,2 84 France
96 660 FranceRAVAUX MATTHIEU M SE 25 OC7 01:44:23 9,2 85 France
97 535 FranceGARIN PHILIPPE M M5 1 ACL 01:44:33 9,2 86 France
98 588 FranceCARBONNEILL ROMAIN M SE 26 01:44:40 9,2 87 France
99 610 FranceCASAURANG BASTIAN M ES 5 01:44:48 9,2 88 France
100 751 FranceTABUSSE MICHEL M M5 2 ST Stick 01:44:50 9,2 89 France
101 565 FranceNICOLAS PATRICE M M2 12 01:45:02 9,1 90 France
102 742 FranceMICHEL PAUL M SE 27 01:45:04 9,1 91 France
103 651 FranceGRANIER RÉMI M M1 15 01:46:00 9,1 92 France
104 581 FranceCONDOMINE ERINE F SE 7 X Trem 34 Canisport 01:46:02 9,1 12 France
105 728 FranceSANDEAUX BERNARD M M3 15 "Courir à Juvignac ""les sonneurs""" 01:46:06 9,0 93 France
106 602 FranceCHARTIER DAVID M M3 16 01:46:09 9,0 94 France
107 571 FranceHUGOT DIDIER M M6 2 LOUPIAN TRI NATURE 01:46:59 9,0 95 France
108 601 FranceVALERO EMILIE F M1 4 CLERMONT SPORT ENDURANCE 01:47:02 9,0 13 France
109 552 FranceGOUBELLE MAXENCE M ES 6 01:47:28 8,9 96 France
110 696 FrancePLISSON DIMITRI M SE 28 01:47:30 8,9 97 France
111 773 FranceANTOINE FRED M M3 17 01:47:34 8,9 98 France
112 584 FranceCADIOU THOMAS M M0 14 01:47:35 8,9 99 France
113 781 FranceJIBERT SOPHIE F M2 1 ENTENTE POUSSAN BALARUC VILLEVEYRAC 01:47:42 8,9 14 France
114 597 FranceBOUDEAU JEROME M M3 18 Montpellier StaRT Running 01:47:45 8,9 100 France
115 568 FranceARMAND MICHAEL M M1 16 01:47:53 8,9 101 France
116 654 FranceBOLUIX GAUTIER M SE 29 01:47:54 8,9 102 France
117 591 FranceMERY PIERRE FRANCOIS M M4 3 ASCH Montpellier 01:47:55 8,9 103 France
118 548 FrancePONS FREDERIC M M4 4 01:47:58 8,9 104 France
119 711 FranceNOEL ELODIE F M2 2 Courir à Juvignac - Les Sonneurs 01:48:02 8,9 15 France
120 661 FranceGROUD FABIEN M M1 17 01:48:09 8,9 105 France
121 713 FranceMAGLIOZZI FIONA F SE 8 MONTPELLIER TRIATHLON 01:48:26 8,9 16 France
122 683 FranceLE GUERRANNIC NOE M M1 18 01:49:37 8,8 106 France
123 798 FranceMOUTERNE GAEL M M2 13 01:49:39 8,8 107
124 605 FranceRAKOTO LIONEL M M3 19 01:49:52 8,7 108 France
125 611 FranceROUSSANNE YANNICK M M3 20 01:50:02 8,7 109 France
126 670 FranceDUMOULIN RONAN M M1 19 NL 01:50:22 8,7 110 France
127 612 FranceBOILEAU REMI M M5 3 COURIR A VAUVERT 01:50:23 8,7 111 France
128 621 FranceGIBON BARBARA F M3 2 Capmelgeuil 01:50:30 8,7 17 France
129 732 FranceGONZALEZ LIONEL M M1 20 01:50:37 8,7 112 France
130 609 FranceSENAUX OLIVIER M M4 5 BIPEDES DE LA VAUNAGE 01:50:37 8,7 113 France
131 724 FranceMETZGER FREDERIC M M5 4 01:50:49 8,7 114 France
132 704 FranceBARBARET CLAIRE F M4 1 01:51:04 8,6 18 France
133 675 FranceMOORE YANN M ES 7 EPSILON GE 01:51:11 8,6 115 France
134 765 FranceBOUIC NICOLAS M M2 14 01:51:12 8,6 116 France
135 652 FranceBONIOL STEPHANE M M3 21 TRITONS 34 01:51:27 8,6 117 France
136 749 FranceGREGOIRE NICOLAS M SE 30 01:51:31 8,6 118 France
137 774 FranceBEAUBAY GAEL M SE 31 01:51:59 8,6 119 France
138 643 FranceHOUZÉ OCÉANE F SE 9 Montpellier start running 01:52:04 8,6 19 France
139 622 FranceCLÉMENT ANNE F M5 1 Montpellier start running 01:52:13 8,6 20 France
140 604 FranceGRECO CELINE F M1 5 LES RENARDS DE CARAVETTE 01:52:16 8,6 21 France
141 590 FranceLAURANT DELPHINE F SE 10 01:52:22 8,5 22 France
142 763 FranceNOEL SANDRA F M3 3 ACSA ATHLETIC CLUB ST AFFRICAIN 01:52:26 8,5 23 France
143 599 FranceROUCOU XAVIER M SE 32 01:52:27 8,5 120 France
144 589 FranceCOUZELIN ROXANE F M1 6 LES COUREURS DE SAINT GORGES 01:52:27 8,5 24 France
145 587 FranceBOULET MARIELLE F M4 2 Courir à Montpellier 01:52:33 8,5 25 France
146 722 FranceSAUDEMON CAROLINE F M2 3 01:52:35 8,5 26 France
147 707 FranceGANDON NICOLAS M M0 15 01:52:36 8,5 121 France
148 768 FranceORMIERES GREGORY M M1 21 CAROUX XTRAIL 01:52:38 8,5 122 France
149 510 FranceCAMPOS STEVE M M1 22 01:52:40 8,5 123 France
150 785 FranceDIBOUNDJE PAUL M M3 22 NL 01:53:25 8,5 124 France
151 755 FranceMAURICE MAXIME M SE 33 01:53:26 8,5 125 France
152 676 FranceBOUDOU MARC M M2 15 01:53:30 8,5 126 France
153 628 FranceKERVELA MARION F ES 1 EPSILON GE 01:53:31 8,5 27 France
154 516 FranceGALINIER STEPHANE M M4 6 01:53:32 8,5 127 France
155 708 FranceJACQUARD STEVE M SE 34 01:53:38 8,4 128 France
156 624 FranceCERUTTI OLIVIER M M1 23 Demoi 01:53:39 8,4 129 France
157 639 FrancePITRE BELADEM AURELIE F M1 7 01:54:09 8,4 28 France
158 519 FranceGROUX ROMAIN M M1 24 01:54:13 8,4 130 France
159 734 FranceDE OLIVEIRA ISABELLE F M1 8 01:54:24 8,4 29 France
160 508 FranceNEWALL POPPY F SE 11 01:54:28 8,4 30 France
161 629 FrancePEYTIER DAMIEN M SE 35 EPSILON GE 01:54:29 8,4 131 France
162 736 FranceMASSON THOMAS M SE 36 01:54:40 8,4 132 France
163 606 Serbie-et-MonténégroPEAN BRUNO M M5 5 VO2 TRIATHLON JUVIGNAC 01:54:46 8,4 133 France
164 733 FranceNASTORG PIERRE M M3 23 COUREURS DE SAINT GEORGES 01:55:02 8,3 134 France
165 740 FranceSCHERER FABIEN M M2 16 RENARDS DE CARAVETTE 01:55:16 8,3 135 France
166 644 FranceDESPIAU-GOLTEN CAROLE F M0 1 Les Sonneurs Courir à Juvignac 01:55:17 8,3 31 France
167 596 FranceVANBESELAERE HAKIM M M3 24 ECG PIGNAN 01:55:33 8,3 136 France
168 720 FranceGUILLEMAIN SHIRLEY F M1 9 Rtm 01:55:38 8,3 32 France
169 690 FranceLARDOT ERIC M M4 7 Team GGL 01:55:43 8,3 137 France
170 647 FranceMUSSET CAROLINE F SE 12 ECG PIGNAN 01:56:36 8,2 33 France
171 664 FranceVOLLE STEPHANE M M3 25 Poteaux Carrés 01:56:36 8,2 138 France
172 705 FranceMAZOYER NICOLAS M SE 37 Les renards de caravette 01:56:56 8,2 139 France
173 804 FranceMONTIEL MICHEL M SE 38 01:56:58 8,2 140
174 803 FranceDAURIAT BERNARD M M4 8 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 01:56:58 8,2 141
175 730 FranceBROUSSOU LAURA F SE 13 01:57:01 8,2 34 France
176 771 FranceGANDON ETIENNE M SE 39 01:57:01 8,2 142 France
177 640 FranceTREILLES ROBERT M M0 16 01:57:05 8,2 143 France
178 580 FranceLLOP EUGENIO M SE 40 01:57:22 8,2 144 France
179 574 FranceURBAN EMILIE F SE 14 MOROGES 01:57:26 8,2 35 France
180 701 FranceDE NITTO DAVID M M2 17 Mairie de Montpellier 01:57:32 8,2 145 France
181 684 FranceNADAL ALLARIC M M1 25 MIMOUNE TEAM 01:58:27 8,1 146 France
182 727 FranceSALAME TAGRID F M0 2 01:58:43 8,1 36 France
183 745 FranceSIMON OLIVIER M M2 18 Running Boisson 01:58:50 8,1 147 France
184 577 FranceCOUDOUMIE SEBASTIEN M M2 19 01:58:55 8,1 148 France
185 576 FranceMASSOU MAX M M6 3 01:58:57 8,1 149 France
186 544 FranceLAMOUREUX CAMILLE F M0 3 VO2 TRIATHLON 01:59:00 8,1 37 France
187 767 FranceGAYET MATTHIEU M M2 20 01:59:16 8,0 150 France
188 556 FranceMENZAGHI CAROLINE F M1 10 34140 01:59:42 8,0 38 France
189 759 FranceSIREJOL AMÉDÉE M SE 41 01:59:53 8,0 151 France
190 538 FranceMORCHIKH MEHDI M M1 26 Trail City Run Montpellier 02:00:03 8,0 152 France
191 501 FranceDECAESTEKER YOAN M SE 42 02:00:03 8,0 153 France
192 756 FranceROZIERES AMANDINE F M1 11 Trollsports running 02:00:14 8,0 39 France
193 623 FranceKREMER ARNAUD M M0 17 Marmara 02:00:25 8,0 154 France
194 792 FranceAICH NABIL M M0 18 02:00:32 8,0 155
195 783 FranceHAUTEFEUILLE CLAIRE F SE 15 02:00:50 7,9 40 France
196 753 FranceJALLON MAXIME M M1 27 02:01:01 7,9 156 France
197 543 FranceCHOUIN NICOLAS M M0 19 VO2 TRIATHLON 02:01:04 7,9 157 France
198 719 FranceKRANS JULIE F SE 16 RUN IN CRES 02:01:13 7,9 41 France
199 579 FranceMARTIN PASCALE F M2 4 MAGUELONE JOGGING 02:01:31 7,9 42 France
200 778 FranceGOURON MICHEL M M4 9 NIGHT RUN MONTPELLIER 02:01:37 7,9 158 France
201 566 FranceKANY EMMANUELLE F M1 12 02:01:37 7,9 43 France
202 806 FranceCECI CYRIL M SE 43 02:01:54 7,9 159
203 592 FranceSANTORI MATHIEU M SE 44 02:01:56 7,9 160 France
204 692 FranceSOYRIS OLIVIER M M0 20 02:02:08 7,9 161 France
205 718 FranceLOPEZ CEDRIC M M2 21 CAROUX X TRAIL / VERTICAL RAID ORB / BCN 02:02:12 7,9 162 France
206 638 FranceDOURDET CARINE F M1 13 02:02:15 7,9 44 France
207 780 FranceBOEGLER-CAZENOVE CHLOE F M2 5 ENTENTE POUSSAN BALARUC VILLEVEYRAC 02:02:27 7,8 45 France
208 514 FranceEL KABIRI ZINEB F M1 14 ECG PIGNAN 02:02:49 7,8 46 France
209 645 FranceCAPELLE JEAN-YVES M M3 26 02:02:49 7,8 163 France
210 557 FranceBOSREDON EVE F M0 4 02:03:02 7,8 47 France
211 746 FranceBOTIJA LUCIE F SE 17 LRUN (Lieuran) 02:03:05 7,8 48 France
212 679 FranceFLEURÉ VALENTINE F SE 18 MAT - Montpellier Triathlon 02:03:05 7,8 49 France
213 784 FranceCHARBONNIER ALAIN M M2 22 LRUN (Lieuran) 02:03:08 7,8 164 France
214 775 Serbie-et-MonténégroLOUBERSAC JULIE F M1 15 Tri frontignan 02:03:20 7,8 50 France
215 807 FranceLAULHAU MATTIAS M M1 28 02:03:24 7,8 165
216 700 FranceHEBLES HÉLOÏSE F M0 5 02:03:32 7,8 51 France
217 674 FranceCHEVRIER CHRISTEL F M3 4 Gig' en Forme 02:03:41 7,8 52 France
218 518 FranceGROUX RENAUD M M1 29 02:04:00 7,7 166 France
219 553 FranceHERNANDEZ JEAN-FRANCOIS M M6 4 GANGES COURT 02:04:07 7,7 167 France
220 619 FranceBERTRAND JULIEN M M2 23 02:04:12 7,7 168 France
221 572 FranceSALGUES NAWEL F SE 19 02:04:13 7,7 53 France
222 673 FranceLHERMET STÉPHANE M M4 10 02:04:27 7,7 169 France
223 520 FranceMONDET DIDIER M M5 6 02:05:39 7,6 170 France
224 694 FranceDENYS HERVE M M4 11 Clermont Endurance 02:05:49 7,6 171 France
225 648 FranceMINEUR LUCIE F M0 6 02:06:06 7,6 54 France
226 747 FranceANTONINI ERIC M M3 27 02:06:09 7,6 172 France
227 702 FranceCOTTE FANNY F M0 7 02:06:25 7,6 55 France
228 507 FrancePIETO JULIE F SE 20 Triath'Club d'Andrésy 02:06:29 7,6 56 France
229 671 FranceKARAM CHRISTOPHE M M3 28 02:06:29 7,6 173 France
230 549 FranceJEANJEAN MARION F M0 8 02:06:31 7,6 57 France
231 717 FranceBIZZINI GERARD M M6 5 VIC LA GARDIOLE 02:07:16 7,5 174 France
232 757 FranceGES-VERNIER GUILLAUME M JU 1 MAT - Montpellier Triathlon 02:07:23 7,5 175 France
233 598 FranceAGRANIER-RAVAUX HELENE F M5 2 AMICALE HÉRAULT 02:07:26 7,5 58 France
234 608 FranceBOUMAIL SONIA F M0 9 RUN IN CRES 02:07:32 7,5 59 France
235 561 FranceBOTTRAUD MATHILDE M SE 45 EPSILON GE 02:07:48 7,5 176 France
236 712 FranceLEONARD LAETITIA F M2 6 02:07:52 7,5 60 France
237 659 FranceSCHENCK CLAUDE M M3 29 02:07:54 7,5 177 France
238 641 FranceMARLIER AURE F M1 16 02:08:28 7,5 61 France
239 691 FranceBOULET THIERRY M M4 12 Team GGL 02:08:33 7,5 178 France
240 562 FranceALPHON LAYRE JULIEN M SE 46 EPSILON GE 02:08:43 7,5 179 France
241 744 FranceSIMON CECILE F M1 17 Running Boisson 02:09:46 7,4 62 France
242 569 FranceGREC GHISLAIN M M5 7 02:09:55 7,4 180 France
243 585 FranceMISTON MATHIEU M M0 21 02:09:58 7,4 181 France
244 685 FranceDENIS MICKAEL M M1 30 02:10:28 7,4 182 France
245 655 FranceDELAPORTE PAULINE F SE 21 02:11:10 7,3 63 France
246 762 FranceELZIERE LAURY F M2 7 02:11:44 7,3 64 France
247 642 FranceCHICOTTEAU EMMANUEL M M3 30 crc castries 02:12:02 7,3 183 France
248 634 FranceCRISTOL JULIEN M M0 22 castries running club 02:12:04 7,3 184 France
249 532 FranceEBENER CARINE F M2 8 FSPN POLICE 02:12:55 7,2 65 France
250 554 FrancePASCAL OLIVIER M M0 23 02:13:19 7,2 185 France
251 658 FranceLLINARES NATHALIE F M3 5 NIGHT RUN MONTPELLIER 02:15:18 7,1 66 France
252 511 FranceJAUJOU LAURE F M1 18 LES RENARDS DE CARAVETTE 02:16:35 7,0 67 France
253 513 FranceRICHARD FLORENCE F M1 19 02:16:51 7,0 68 France
254 503 FranceSEGARRA VIRGINIE M M1 31 02:16:52 7,0 186 France
255 725 FranceCARRON AGNES F M4 3 02:17:02 7,0 69 France
256 772 FranceMUSSOL COLINE F SE 22 02:17:09 7,0 70 France
257 527 FrancePAILLE CÉCILE F M2 9 NIGHT RUN MONTPELLIER 02:17:32 7,0 71 France
258 582 FranceCHABROL ALAIN M M7 2 Maguelone Jogging 02:18:20 6,9 187 France
259 542 FranceGUILLEMETEAU DIDIER M M6 6 02:21:41 6,8 188 France
260 509 FranceRIO MARYANNICK F M6 1 02:21:51 6,8 72 France
261 570 FranceSOYRIS HERVÉ M M5 8 02:22:19 6,7 189 France
262 665 FrancePLASSIARD LAURENCE F M3 6 GPSL ST GÉLY ATHLÉTISME 02:23:52 6,7 73 France
263 515 FranceHERMET JEAN PIERRE M M5 9 Foxes spirit 02:25:40 6,6 190 France
264 521 FranceHERMET HELENE F M4 4 FOXES SPIRIT 02:31:03 6,4 74 France
265 735 FranceCLAUDEL JOSEPHINE F SE 23 02:31:23 6,3 75 France
266 525 FranceGERAUD LAURENCE F SE 24 02:34:22 6,2 76 France
267 667 FranceGAUDILLERE FRANCK M M2 24 Courir moroges 02:35:23 6,2 191 France
268 547 Serbie-et-MonténégroKAEMMERLEN ALYSIA F M1 20 Xtrem34canisport 02:35:53 6,2 77 France
269 666 FranceFERTE PHILIPPE M M5 10 Le grand pic saint loup saint Gely Athlétisme 02:36:27 6,1 192 France
270 526 FranceFOURLEIGNIE MARION F SE 25 02:38:16 6,1 78 France
271 555 FranceCOSTE MARIE-EMILIE F M0 10 02:45:11 5,8 79 France
272 523 FranceECHE NATHALIE F M0 11 02:45:26 5,8 80 France
273 524 FranceHORCLOIS JEAN GAEL M M1 32 02:45:28 5,8 193 France
274 653 FranceALLAYA MONIA F M2 10 02:58:46 5,4 81 France