Trail de Nébian - 22/11/2025
UTNB 100km 4400d+
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | TEMPS - Time | Km/h | Tour1 | Tour2 | Tour3 | Tour4 | Tour5 | Tour6 | Tour7 | Tour8 | Distance | Tour | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1054 | BARRAL | DIMITRI | 13:30:13 | 7,41 | 01:29:42 | 01:35:23 | 01:42:04 | 01:39:27 | 01:41:10 | 01:40:28 | 01:47:55 | 01:54:00 | 100,00 | 8 | |
| 2 | 1024 | DUGARET | FLORENT | 13:30:17 | 7,40 | 01:29:10 | 01:30:57 | 01:37:08 | 01:42:38 | 01:45:06 | 01:47:40 | 01:48:05 | 01:49:30 | 100,00 | 8 | |
| 3 | 1001 | AUBIN | VIDAL | 14:07:15 | 7,08 | 01:26:12 | 01:33:58 | 01:41:36 | 01:49:15 | 01:49:12 | 01:55:05 | 01:58:01 | 01:53:53 | 100,00 | 8 | |
| 4 | 1003 | AZZOPARDI | LAURENT | 14:20:51 | 6,97 | 01:28:16 | 01:36:43 | 01:53:24 | 01:51:54 | 01:55:29 | 01:51:13 | 01:58:05 | 01:45:44 | 100,00 | 8 | |
| 5 | 1031 | LLAGONE | PASCAL | 14:53:20 | 6,72 | 01:35:05 | 01:36:13 | 01:36:11 | 01:42:21 | 01:51:39 | 02:01:37 | 02:09:03 | 02:21:08 | 100,00 | 8 | |
| 6 | 1044 | PINCHON | MAXIME | 15:30:31 | 6,45 | 01:31:32 | 01:35:08 | 01:41:58 | 01:54:27 | 02:02:53 | 02:14:34 | 02:14:07 | 02:15:49 | 100,00 | 8 | |
| 7 | 1010 | BEYRAND | JEAN-BAPTISTE | 15:53:41 | 6,29 | 01:35:29 | 01:36:36 | 01:43:44 | 02:00:55 | 01:54:36 | 02:23:02 | 02:09:17 | 02:29:58 | 100,00 | 8 | |
| 8 | 1042 | PEGURIER | CLEMENT | 16:48:16 | 5,95 | 01:31:31 | 01:37:37 | 01:57:19 | 02:02:26 | 02:10:45 | 02:25:57 | 02:31:54 | 02:30:42 | 100,00 | 8 | |
| 9 | 1043 | PERRUCCI | CLAIRE | 16:54:01 | 5,92 | 01:37:26 | 01:48:41 | 01:53:27 | 02:05:12 | 02:21:09 | 02:13:18 | 02:24:46 | 02:29:58 | 100,00 | 8 | |
| 10 | 1035 | MENAGER | NICOLAS | 17:05:48 | 5,85 | 01:28:48 | 01:36:14 | 01:42:19 | 02:02:54 | 02:13:46 | 02:23:30 | 02:26:55 | 03:11:18 | 100,00 | 8 | |
| 11 | 1046 | PRADES | AURÉLIA | 18:41:20 | 5,35 | 01:46:56 | 02:04:45 | 02:15:14 | 02:14:43 | 02:56:31 | 02:28:52 | 02:28:52 | 02:25:23 | 100,00 | 8 | |
| 12 | 1029 | LAVERNE | THOMAS | 19:01:14 | 5,26 | 01:38:16 | 01:47:40 | 02:13:08 | 02:22:34 | 02:33:39 | 02:27:58 | 02:56:53 | 03:01:02 | 100,00 | 8 | |
| 13 | 1019 | CLUS | OWEN | 19:02:05 | 5,25 | 01:41:57 | 01:55:28 | 02:10:07 | 02:33:30 | 02:20:24 | 02:37:08 | 02:54:35 | 02:48:53 | 100,00 | 8 | |
| 14 | 1052 | VIUDEZ | ALEXANDRE | 19:10:38 | 5,21 | 01:41:11 | 01:56:32 | 02:11:48 | 02:26:06 | 02:48:51 | 02:37:09 | 02:51:20 | 02:37:37 | 100,00 | 8 | |
| 15 | 1007 | BERGE | THOMAS | 19:14:49 | 5,20 | 01:38:40 | 01:46:49 | 02:21:37 | 02:18:38 | 02:36:58 | 02:49:46 | 02:49:38 | 02:52:40 | 100,00 | 8 | |
| 16 | 1027 | GOLA | MICKAEL | 19:37:27 | 5,10 | 01:43:35 | 01:59:38 | 02:05:34 | 02:22:15 | 02:32:54 | 02:46:05 | 02:59:50 | 03:07:33 | 100,00 | 8 | |
| 17 | 1051 | VEDRINES | IVAN | 19:37:27 | 5,10 | 01:43:37 | 01:59:57 | 02:05:23 | 02:22:12 | 02:32:58 | 02:45:57 | 03:02:19 | 03:05:00 | 100,00 | 8 | |
| 18 | 1036 | MENDEZ | MARIA | 19:45:11 | 5,06 | 01:59:46 | 02:10:41 | 02:17:26 | 02:25:43 | 02:27:03 | 02:36:06 | 02:50:29 | 02:57:54 | 100,00 | 8 | |
| 19 | 1025 | GARCIA | ANTOINE | 19:57:14 | 5,01 | 01:45:29 | 01:58:57 | 02:24:57 | 02:18:01 | 02:55:29 | 02:34:26 | 02:56:23 | 03:03:29 | 100,00 | 8 | |
| 20 | 1018 | CELERIER | BRUNO | 20:34:31 | 4,86 | 01:50:32 | 02:04:11 | 02:23:01 | 02:24:34 | 02:46:38 | 03:03:12 | 03:01:12 | 03:01:07 | 100,00 | 8 | |
| 21 | 1015 | CASANOVA | LOÏC | 13:46:08 | 6,35 | 01:39:07 | 02:08:45 | 00:11:37 | 02:07:40 | 02:22:27 | 02:28:24 | 02:48:05 | 87,50 | 7 | ||
| 22 | 1049 | SIREAU | TRISTAN | 15:25:49 | 5,67 | 01:33:07 | 01:49:17 | 02:07:17 | 02:14:20 | 02:16:34 | 02:40:36 | 02:44:34 | 87,50 | 7 | ||
| 23 | 1055 | TAYAC | VINCENT | 15:30:12 | 5,64 | 01:52:20 | 02:19:10 | 02:29:56 | 02:47:10 | 03:05:37 | 01:33:36 | 01:22:20 | 87,50 | 7 | ||
| 24 | 1022 | DELCAMBRE | HENDRICKS | 15:44:23 | 5,56 | 01:40:57 | 01:57:51 | 02:14:12 | 02:49:54 | 02:35:03 | 03:01:42 | 01:24:40 | 87,50 | 7 | ||
| 25 | 1005 | BAUDOUIN | NICOLAS | 11:27:04 | 6,55 | 01:37:11 | 01:42:56 | 01:52:28 | 01:58:14 | 02:03:26 | 02:12:47 | 75,00 | 6 | |||
| 26 | 1020 | COGET | LAURIE | 11:34:52 | 6,48 | 01:33:05 | 01:38:03 | 01:51:18 | 01:59:41 | 02:14:17 | 02:18:26 | 75,00 | 6 | |||
| 27 | 1030 | LEVASSOR | FABRICE | 12:21:40 | 6,07 | 01:33:41 | 01:46:18 | 01:55:09 | 01:57:36 | 02:10:35 | 02:58:19 | 75,00 | 6 | |||
| 28 | 1034 | MASSEBOEUF | MARINE | 15:07:37 | 4,96 | 01:52:21 | 02:26:19 | 02:10:03 | 02:27:52 | 02:48:13 | 03:22:46 | 75,00 | 6 | |||
| 29 | 1012 | BOUNIOL | LAURIE | 15:07:49 | 4,96 | 01:47:32 | 02:12:48 | 02:25:39 | 02:28:44 | 02:49:58 | 03:23:05 | 75,00 | 6 | |||
| 30 | 1013 | BOURIANNE | THIERRY | 10:03:14 | 6,22 | 01:29:54 | 01:36:53 | 01:57:23 | 02:19:11 | 02:39:52 | 62,50 | 5 | ||||
| 31 | 1006 | BEARIVO | MARIE | 11:43:03 | 5,33 | 01:47:30 | 02:12:54 | 02:25:37 | 02:28:37 | 02:48:22 | 62,50 | 5 | ||||
| 32 | 1050 | SOULIGNAC | ADELINE | 12:45:06 | 4,90 | 01:52:23 | 02:27:18 | 02:31:46 | 02:49:06 | 03:04:30 | 62,50 | 5 | ||||
| 33 | 1008 | BERGE | KELLY | 12:45:49 | 4,90 | 01:59:12 | 02:20:26 | 02:31:46 | 02:48:53 | 03:05:30 | 62,50 | 5 | ||||
| 34 | 1032 | LOPEZ | CEDRIC | 13:22:47 | 4,67 | 01:50:22 | 02:15:19 | 02:31:57 | 02:46:59 | 03:58:07 | 62,50 | 5 | ||||
| 35 | 1053 | WATTINNE | ALICE | 07:37:48 | 6,55 | 01:46:38 | 02:13:37 | 01:58:20 | 01:39:11 | 50,00 | 4 | |||||
| 36 | 1047 | ROLLET | MICKAËL | 07:44:45 | 6,45 | 01:35:11 | 01:42:30 | 02:04:38 | 02:22:26 | 50,00 | 4 | |||||
| 37 | 1041 | PEGURIER | RENAUD | 08:40:47 | 5,76 | 01:44:57 | 01:58:59 | 02:25:14 | 02:31:35 | 50,00 | 4 | |||||
| 38 | 1048 | SANDER | CÉDRIC | 08:51:16 | 5,65 | 01:51:38 | 02:04:08 | 02:20:42 | 02:34:47 | 50,00 | 4 | |||||
| 39 | 1045 | PORRET | MARION | 08:56:41 | 5,59 | 01:47:30 | 02:11:59 | 02:26:35 | 02:30:36 | 50,00 | 4 | |||||
| 40 | 1037 | MEROU | PAULINE | 09:03:16 | 5,52 | 01:48:41 | 02:07:03 | 02:20:35 | 02:46:56 | 50,00 | 4 | |||||
| 41 | 1040 | MORICEAU | YAN | 05:23:31 | 6,95 | 01:30:02 | 01:37:31 | 02:15:57 | 37,50 | 3 | ||||||
| 42 | 1021 | COT | PIERRE-JEAN | 05:55:52 | 6,32 | 01:33:06 | 01:52:26 | 02:30:19 | 37,50 | 3 | ||||||
| 43 | 1014 | CALVET | DENIS | 06:39:31 | 5,63 | 01:51:52 | 02:20:40 | 02:26:59 | 37,50 | 3 | ||||||
| 44 | 1033 | MALDONADO | LAURENT | 06:59:54 | 5,36 | 01:48:58 | 02:10:41 | 03:00:15 | 37,50 | 3 | ||||||
| 45 | 1028 | GONZALES | STEPHANE | 03:00:13 | 8,32 | 01:29:22 | 01:30:50 | 25,00 | 2 | |||||||
| 46 | 1026 | GODIN | TIMOTHE | 04:58:11 | 5,03 | 03:03:05 | 01:55:06 | 25,00 | 2 | |||||||
| 47 | 1011 | BONBONNELLE | FLORIE | 01:50:53 | 6,76 | 01:50:53 | 12,50 | 1 |
