Trail de l'Oppidum - 26/10/2025
Trail de l'Oppidum 6KM
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2040 | POUMEROL | FABRICE | MM2 | 1 | GRAND BEZIERS ATHLE TRAIL | 00:24:33 | 14,7 | 1 | |
| 2 | 2046 | DESCLOS | JEAN | MM3 | 1 | Team oltra | 00:25:02 | 14,4 | 2 | |
| 3 | 2008 | COLL | CLÉMENT | MJU | 1 | TEAM TDR | 00:25:20 | 14,2 | 3 | |
| 4 | 2065 | DRIVAL | KEVIN | MSE | 1 | 00:26:09 | 13,8 | 4 | ||
| 5 | 2038 | PEREZ | BAPTISTE | MSE | 2 | Puche la28 | 00:26:23 | 13,6 | 5 | |
| 6 | 2051 | INIGUEZ | JOSÉ | MM3 | 2 | Triathlon Pezenas | 00:27:59 | 12,9 | 6 | |
| 7 | 2004 | PATTUS | SAMUEL | MM0 | 1 | 00:28:43 | 12,5 | 7 | ||
| 8 | 2003 | MACCARIO | ALEXANDRE | MM0 | 2 | 00:28:56 | 12,4 | 8 | ||
| 9 | 2026 | DURAND | STEPHANE | MM4 | 1 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 00:29:13 | 12,3 | 9 | |
| 10 | 2052 | BOUET?DESHAIES | RAPHAËL | MJU | 2 | 00:29:53 | 12,0 | 10 | ||
| 11 | 2067 | OMAR | MICHEL | MM2 | 2 | 00:30:14 | 11,9 | 11 | ||
| 12 | 2006 | CASTANER-GIL | OPHÉLIE | FSE | 1 | Terre de Running | 00:31:00 | 11,6 | 1 | |
| 13 | 2034 | PUCHE | THÉO | MSE | 3 | 00:32:35 | 11,0 | 12 | ||
| 14 | 2068 | RONDEAUX | JUSTINE | FM0 | 1 | 00:33:20 | 10,8 | 2 | ||
| 15 | 2035 | TOMBERLI | BRUNO | MM5 | 1 | 00:33:56 | 10,6 | 13 | ||
| 16 | 2024 | DA SILVA OLIVEIRA | LÉO | MES | 1 | 00:35:16 | 10,2 | 14 | ||
| 17 | 2025 | HAON | AURÉLIE | FES | 1 | 00:35:16 | 10,2 | 3 | ||
| 18 | 2014 | SALTET | PHILIPPE | MM6 | 1 | 00:35:29 | 10,1 | 15 | ||
| 19 | 2007 | BESSE | KASSANDRA | FSE | 2 | athle pezenas 34 | 00:35:34 | 10,1 | 4 | |
| 20 | 2022 | BRIEU | NINO | MJU | 3 | LOUPIAN TRI NATURE | 00:35:44 | 10,1 | 16 | |
| 21 | 2058 | DA SILVA | DARIO | MM6 | 2 | 00:35:47 | 10,1 | 17 | ||
| 22 | 2012 | FOUCHER | LOUISE | FSE | 3 | PEROLS FOOTING | 00:35:52 | 10,0 | 5 | |
| 23 | 2066 | PHILIPPOT | LAURE | FM0 | 2 | 00:35:56 | 10,0 | 6 | ||
| 24 | 2015 | TOMLINSON | ABEL | MM2 | 3 | 00:36:19 | 9,9 | 18 | ||
| 25 | 2016 | FICHEUX | GILLES | MM7 | 1 | 00:37:09 | 9,7 | 19 | ||
| 26 | 2069 | LEPAGE | LOU-ANNE | FSE | 4 | 00:37:33 | 9,6 | 7 | ||
| 27 | 2047 | EYMONET | SEBASTIEN | MM2 | 4 | "les bipèdes de la Vaunage | 00:37:43 | 9,5 | 20 | |
| 28 | 2048 | TORRES | ELSA | FM1 | 1 | Biocoop la vaunage | 00:37:44 | 9,5 | 8 | |
| 29 | 2054 | AMOROS | MARION | FSE | 5 | beziers trail running | 00:38:08 | 9,4 | 9 | |
| 30 | 2028 | DUBOIS | RICHARD | MM2 | 5 | 00:38:51 | 9,3 | 21 | ||
| 31 | 2027 | DUMONT | INGRID | FM2 | 1 | 00:38:52 | 9,3 | 10 | ||
| 32 | 2053 | BOUET | YANNICK | MM6 | 3 | 00:38:59 | 9,2 | 22 | ||
| 33 | 2041 | DORVAL | CASSANDRE | FJU | 1 | No Limit Team | 00:39:01 | 9,2 | 11 | |
| 34 | 2062 | DI LEO | CELIA | FES | 2 | 00:39:09 | 9,2 | 12 | ||
| 35 | 2039 | SCHUEFFENECKER | ALEXANDRE | MM3 | 3 | 00:39:24 | 9,1 | 23 | ||
| 36 | 2001 | FOURES | CELIA | FSE | 6 | 00:39:56 | 9,0 | 13 | ||
| 37 | 2056 | MOLINARI | MARJORIE | FM0 | 3 | 00:40:10 | 9,0 | 14 | ||
| 38 | 2045 | SORET | MELANIE | FES | 3 | 00:40:34 | 8,9 | 15 | ||
| 39 | 2057 | CHOUTEAU | CLAIRE | FM3 | 1 | 00:40:38 | 8,9 | 16 | ||
| 40 | 2018 | GIRARD | BASTIEN | MM3 | 4 | 00:40:46 | 8,8 | 24 | ||
| 41 | 2019 | CHAPUIS | AURÉLIE | FM2 | 2 | 00:40:46 | 8,8 | 17 | ||
| 42 | 2002 | BUCHOT | GRÉGORY | MM1 | 1 | 00:41:23 | 8,7 | 25 | ||
| 43 | 2017 | ALACID | EMMANUEL | MM0 | 3 | 00:41:36 | 8,7 | 26 | ||
| 44 | 2009 | CAUMIL | PIERRE | MM0 | 4 | 00:41:37 | 8,7 | 27 | ||
| 45 | 2043 | CROS | GUILLAUME | MSE | 4 | 00:41:49 | 8,6 | 28 | ||
| 46 | 2023 | LAUNAY | CORINNE | FM2 | 3 | Athlé Pézenas 34 | 00:42:03 | 8,6 | 18 | |
| 47 | 2010 | FREGER | MATHILDE | FM0 | 4 | 00:42:06 | 8,5 | 19 | ||
| 48 | 2013 | FAGARD | ISABELLE | FM4 | 1 | 00:42:21 | 8,5 | 20 | ||
| 49 | 2005 | CAYROCHE | ALEXIA | FSE | 7 | 00:42:31 | 8,5 | 21 | ||
| 50 | 2036 | NOEL | LENA | FES | 4 | 00:43:11 | 8,3 | 22 | ||
| 51 | 2037 | NOEL | FLEUR | FM2 | 4 | 00:43:12 | 8,3 | 23 | ||
| 52 | 2059 | BERBIGUIER | MORGANE | FM0 | 5 | 00:43:49 | 8,2 | 24 | ||
| 53 | 2032 | TELLO | MARILYNE | FM2 | 5 | 00:44:27 | 8,1 | 25 | ||
| 54 | 2030 | GAUTIN | RAYMOND | MM6 | 4 | 00:44:30 | 8,1 | 29 | ||
| 55 | 2060 | PALMIE | NATHALIE | FM2 | 6 | 00:44:44 | 8,0 | 26 | ||
| 56 | 2029 | CLUTOT | NATHALIE | FM5 | 1 | 00:44:44 | 8,0 | 27 | ||
| 57 | 2044 | LAURE | MATHILDE | FM0 | 6 | 00:45:57 | 7,8 | 28 | ||
| 58 | 2031 | SARRAN | SOPHIE | FM3 | 2 | 00:46:16 | 7,8 | 29 | ||
| 59 | 2061 | BOTHOREL | SANDRA | FM3 | 3 | 00:46:47 | 7,7 | 30 | ||
| 60 | 2064 | BOTHOREL | LISE | FES | 5 | 00:46:47 | 7,7 | 31 | ||
| 61 | 2063 | BOTHOREL | YANN | MM3 | 5 | 00:46:49 | 7,7 | 30 | ||
| 62 | 2042 | DRUGMANNE | ESTELLE | FES | 6 | 00:48:17 | 7,5 | 32 | ||
| 63 | 2033 | PUCHE | ÉMILIE | FES | 7 | 00:50:27 | 7,1 | 33 | ||
| 64 | 2020 | SEISEN | ANNE SOPHIE | FM3 | 4 | Trailrail Club | 00:54:22 | 6,6 | 34 | |
| 65 | 2021 | ALDHUY | CHRISTOPHE | MM2 | 6 | TRAIL RAIL CLUB | 01:26:51 | 4,1 | 31 | |
| 66 | 2055 | ANTUNES | JEAN-FRANÇOIS | MM4 | 2 | CSG Coureurs de Saint Georges | 01:56:47 | 3,1 | 32 | |
| 67 | 2011 | ROUSSEL | CLÉMENTINE | FSE | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd |
