TRAIL DE L'AMICALE - 07/06/2026
Trail 10 Km - 300m D+
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | COUSINIE | ALEXIS | MSE (1) | DESPERADO TRAIL (81) | 0:37:32 | 15.98 | |
| 2 | 1 | ROCQ | NOAH | MES (1) | DESPERADO TRAIL | 0:38:21 | 15.64 | |
| 3 | 26 | FEREZ | JULIEN | MSE (2) | 0:42:0 | 14.29 | ||
| 4 | 42 | JAUROU | VINCENT | MSE (3) | DESPERADO TRAIL | 0:44:11 | 13.58 | |
| 5 | 6 | MORVAN | NO | MM0 (1) | 0:44:27 | 13.50 | ||
| 6 | 16 | ELMOZNINO | YAHEL | MSE (4) | 0:44:33 | 13.47 | ||
| 7 | 44 | MINEL | CHARLIE | MSE (5) | 0:44:57 | 13.34 | ||
| 8 | 47 | FICAT | TIMOTHE | MSE (6) | 0:45:4 | 13.31 | ||
| 9 | 20 | JOURNOU | CLMENT | MSE (7) | 0:45:29 | 13.19 | ||
| 10 | 3 | MOREAU | MATTHIEU | MSE (8) | 0:46:10 | 12.99 | ||
| 11 | 22 | MUZZOLINI | LOUIS | MSE (9) | 0:47:55 | 12.52 | ||
| 12 | 18 | TOURNIER | MATHIEU | MSE (10) | 0:48:4 | 12.48 | ||
| 13 | 39 | LARTIGUE | MAL | MCA (1) | 0:48:19 | 12.42 | ||
| 14 | 23 | GINESTET | GABRIEL | MES (2) | 0:49:41 | 12.07 | ||
| 15 | 29 | BOILEAU | JULES | MSE (11) | 0:50:18 | 11.93 | ||
| 16 | 43 | PERNEY | JULES | MSE (12) | Fougerolles | 0:50:22 | 11.91 | |
| 17 | 8 | BATAILLOU | RMY | MSE (13) | 0:50:48 | 11.81 | ||
| 18 | 30 | LUGAN | GIOVANNI | MJU (1) | 0:51:40 | 11.61 | ||
| 19 | 50 | TOURNIER | THOMAS | MSE (14) | 0:52:20 | 11.46 | ||
| 20 | 35 | SIE | PAUL | MSE (15) | 0:52:47 | 11.37 | ||
| 21 | 11 | PAGEON | TILIANN | MSE (16) | 0:52:48 | 11.36 | ||
| 22 | 49 | ROUSSON | HERVE | MSE (17) | 0:53:13 | 11.27 | ||
| 23 | 31 | LOPEZ | NICOLAS | MM2 (1) | 0:53:21 | 11.25 | ||
| 24 | 27 | FREDE | CENDRO | MES (3) | 0:57:33 | 10.43 | ||
| 25 | 7 | MAURAN | BENJAMIN | MSE (18) | 0:57:39 | 10.41 | ||
| 26 | 41 | VILA | CHLO | MSE (1) | 0:59:24 | 10.10 | ||
| 27 | 28 | DIEGO | ZO | MSE (2) | 0:59:30 | 10.08 | ||
| 28 | 9 | LARCANCHE | THOMAS | MM2 (2) | 0:59:58 | 10.00 | ||
| 29 | 21 | LE CORRE | OLIVIER | MM3 (1) | Latelier Crossfit | 1:0:3 | 9.99 | |
| 30 | 5 | BAUDUIN | EMMA | MSE (3) | 1:1:30 | 9.75 | ||
| 31 | 12 | MARTY | THIBAUD | MSE (19) | 1:1:43 | 9.72 | ||
| 32 | 10 | VANSTEENE | TRAVIS | MSE (20) | REVEL | 1:1:45 | 9.72 | |
| 33 | 2 | BASTOUIL | ROBIN | MSE (21) | 1:3:2 | 9.52 | ||
| 34 | 52 | MIRABELLS | LEA | MSE (22) | 1:3:18 | 9.48 | ||
| 35 | 53 | ROUANET | Mathilde | MSE (23) | 1:3:36 | 9.43 | ||
| 36 | 51 | Terrier | clement | MSE (24) | 1:5:5 | 9.22 | ||
| 37 | 15 | GERARD | ILONA | MSE (4) | 1:8:42 | 8.73 | ||
| 38 | 19 | INDERGAND | LAURE | MSE (5) | 1:10:6 | 8.56 | ||
| 39 | 25 | AZAM | CAROLINE | MM4 (1) | LUNEL A. | 1:10:8 | 8.55 | |
| 40 | 38 | ESCANDE BEDES | HUGO | MCA (2) | Rugby Club revelois | 1:11:59 | 8.33 | |
| 41 | 13 | FAUGERE | AMANDINE | MSE (6) | 1:19:20 | 7.56 | ||
| 42 | 17 | CHOLLEY | PALOMA | MSE (7) | 1:24:8 | 7.13 | ||
| 43 | 40 | SAUVIAC | YOANN | MM1 (1) | 1:28:6 | 6.81 | ||
| 44 | 45 | GARDEIL | MAXIME | MCA (3) | 1:28:41 | 6.76 | ||
| 45 | 34 | BRISSEAU | SIMON | MM0 (2) | 1:29:0 | 6.74 |
