Trail Bohémien - 24/05/2026
Trail 5,5km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | VALERO | MATHIS | MJU | 1 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 00:23:02 | 14,3 | 1 | |
| 2 | 105 | COUPUT | FELIX | MSE | 1 | 00:25:25 | 13,0 | 2 | ||
| 3 | 75 | MAUGARD | JEREMIE | MM1 | 1 | RATPACK TRIATHLON | 00:25:28 | 12,9 | 3 | |
| 4 | 101 | VALERO | FRANCK | MM2 | 1 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 00:26:10 | 12,6 | 4 | |
| 5 | 12 | CAILLOU | BORIS | MM0 | 1 | 00:26:16 | 12,6 | 5 | ||
| 6 | 20 | JOUVE | JEREMIE | MM2 | 2 | 00:26:18 | 12,5 | 6 | ||
| 7 | 103 | PICHON | KEVIN | MSE | 2 | 00:28:21 | 11,6 | 7 | ||
| 8 | 24 | GOUVEIA | JULIEN | MSE | 3 | 00:29:31 | 11,2 | 8 | ||
| 9 | 104 | HERVIEU | THOMAS | MSE | 4 | 00:29:48 | 11,1 | 9 | ||
| 10 | 71 | GENCE | JEAN | MM5 | 1 | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUP | 00:29:59 | 11,0 | 10 | |
| 11 | 9 | ESTRUEL | FRÉDÉRIC | MM2 | 3 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 00:30:02 | 11,0 | 11 | |
| 12 | 97 | VALERO | EMILIE | FM1 | 1 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 00:30:28 | 10,8 | 1 | |
| 13 | 27 | PIERROT | LE ZYGO | MM6 | 1 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 00:30:47 | 10,7 | 12 | |
| 14 | 42 | HEBERT | CYRIELLE | FM0 | 1 | 00:31:52 | 10,4 | 2 | ||
| 15 | 92 | MEMBRADO | LUCIE | FM0 | 2 | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 00:32:07 | 10,3 | 3 | |
| 16 | 8 | DEBEAUCE | BRICE | MSE | 5 | 00:32:30 | 10,2 | 13 | ||
| 17 | 78 | PAGLIERO | JONATHAN | MM1 | 2 | 00:32:57 | 10,0 | 14 | ||
| 18 | 88 | CABRERA | CHLOE | FCA | 1 | 00:33:58 | 9,7 | 4 | ||
| 19 | 84 | PIERRE | AYMERIC | MES | 1 | Mollets sous Despé | 00:34:16 | 9,6 | 15 | |
| 20 | 47 | SORROCHE | SÉBASTIEN | MM3 | 1 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 00:34:46 | 9,5 | 16 | |
| 21 | 19 | BELLEMERE | PIERRE | MM0 | 2 | 00:35:28 | 9,3 | 17 | ||
| 22 | 91 | GRUBER | ISABELLE | FM4 | 1 | 00:35:53 | 9,2 | 5 | ||
| 23 | 89 | AUSSEL | RENE | MM8 | 1 | 00:36:21 | 9,1 | 18 | ||
| 24 | 49 | PROVAIN | JULIEN | MSE | 6 | 00:36:39 | 9,0 | 19 | ||
| 25 | 68 | BLACHON | SAMUEL | MM1 | 3 | Astg | 00:36:51 | 9,0 | 20 | |
| 26 | 38 | REYMOND | LUC | MSE | 7 | 00:37:36 | 8,8 | 21 | ||
| 27 | 26 | LANCON | MAXEN | MSE | 8 | 00:37:36 | 8,8 | 22 | ||
| 28 | 46 | MARRE | CAMILLE | FES | 1 | 00:37:49 | 8,7 | 6 | ||
| 29 | 4 | OLIVE | AURORE | FM0 | 3 | 00:39:10 | 8,4 | 7 | ||
| 30 | 57 | BURIGO | GWENAELLE | FM1 | 2 | 00:39:10 | 8,4 | 8 | ||
| 31 | 94 | Anonyme | Anonyme | MSE | 9 | 00:39:44 | 8,3 | 23 | ||
| 32 | 59 | BUSCHIAZZO | DAMIEN | MM1 | 4 | 00:40:06 | 8,2 | 24 | ||
| 33 | 58 | BUSCHIAZZO | SONIA | FM1 | 3 | 00:40:06 | 8,2 | 9 | ||
| 34 | 29 | PAOLUCCI | CAROLE | FM3 | 1 | 00:40:44 | 8,1 | 10 | ||
| 35 | 30 | PAOLUCCI | OLIVIER | MM3 | 2 | 00:40:44 | 8,1 | 25 | ||
| 36 | 31 | ALBINET | DIDIER | MM6 | 2 | LLC Running | 00:40:48 | 8,1 | 26 | |
| 37 | 90 | GARCIA | CLÉMENCE | FES | 2 | 00:41:39 | 7,9 | 11 | ||
| 38 | 98 | DUPIN | EMERIC | MSE | 10 | S/L ATHLETIC CLUB SALONAIS | 00:42:00 | 7,9 | 27 | |
| 39 | 10 | BORDAS | FANNY | FM0 | 4 | 00:42:00 | 7,9 | 12 | ||
| 40 | 35 | GAUTIER | OCÉANE | FSE | 1 | 00:42:28 | 7,8 | 13 | ||
| 41 | 11 | FAGARD | ISABELLE | FM4 | 2 | 00:42:35 | 7,7 | 14 | ||
| 42 | 25 | GOUVEIA | SYLVIE | FM4 | 3 | 00:42:51 | 7,7 | 15 | ||
| 43 | 67 | COURTOIS | VIOLAINE | FM0 | 5 | 00:42:55 | 7,7 | 16 | ||
| 44 | 77 | LAMOUR | ANGÈLE | FJU | 1 | 00:43:22 | 7,6 | 17 | ||
| 45 | 74 | LAMOUR | LOUNA | FES | 3 | HYPER U CLERMONT | 00:43:22 | 7,6 | 18 | |
| 46 | 48 | LAUSSEL | MAGALI | FM1 | 4 | 00:43:28 | 7,6 | 19 | ||
| 47 | 80 | PIERRE | MATTHIAS | MSE | 11 | 00:43:41 | 7,6 | 28 | ||
| 48 | 76 | DAUMAS | OUANESSA | FSE | 2 | 00:44:25 | 7,4 | 20 | ||
| 49 | 5 | BOUTHIER | BENOIT | MM0 | 3 | 00:44:25 | 7,4 | 29 | ||
| 50 | 82 | BONNAFOUS | SAMUEL | MM2 | 4 | 00:44:35 | 7,4 | 30 | ||
| 51 | 64 | COUDERC | ANNE-LAURE | FM2 | 1 | 00:44:40 | 7,4 | 21 | ||
| 52 | 99 | BECAUD | CLAUDE | MSE | 12 | ACS SALON DE PROVENCE | 00:44:44 | 7,4 | 31 | |
| 53 | 81 | LAMOUR | LILOU | FES | 4 | 00:44:55 | 7,3 | 22 | ||
| 54 | 65 | LEVASSEUR | MELANIE | FM0 | 6 | 00:45:10 | 7,3 | 23 | ||
| 55 | 39 | ROUX | CLAIRE | FM2 | 2 | 00:45:33 | 7,2 | 24 | ||
| 56 | 61 | RODRIGUEZ | JULIE | FM1 | 5 | 00:45:58 | 7,2 | 25 | ||
| 57 | 95 | PAUL | NOTARANGELO | MSE | 13 | 00:46:13 | 7,1 | 32 | ||
| 58 | 45 | LEROY BARTHELEMY | SEVERINE | FM2 | 3 | NON LICENCIÉS | 00:46:21 | 7,1 | 26 | |
| 59 | 34 | DUPUIS | CAMILLE | FES | 5 | 00:46:39 | 7,1 | 27 | ||
| 60 | 43 | BENBASSAT | JOANNE | FM2 | 4 | 00:47:46 | 6,9 | 28 | ||
| 61 | 69 | ROUSSÉ-CHAPUIS | SANDRINE | FM0 | 7 | Caussi run & tri | 00:48:27 | 6,8 | 29 | |
| 62 | 50 | MBALLA | SALVADOR | MM3 | 3 | 00:48:34 | 6,8 | 33 | ||
| 63 | 83 | ROUX | FABIENNE | FM2 | 5 | 00:48:58 | 6,7 | 30 | ||
| 64 | 93 | LACOURT | MAGALI | FM4 | 4 | 00:48:58 | 6,7 | 31 | ||
| 65 | 100 | Anonyme | Anonyme | FM2 | 6 | 00:48:58 | 6,7 | 32 | ||
| 66 | 96 | BAUBY | PRUNE | FSE | 3 | 00:49:02 | 6,7 | 33 | ||
| 67 | 7 | MARC | BENJAMIN | MM1 | 5 | 00:49:24 | 6,7 | 34 | ||
| 68 | 70 | VIGOUROUX | EUGENIE | FM1 | 6 | 00:49:30 | 6,7 | 34 | ||
| 69 | 66 | DURAND | MARINE | FM0 | 8 | 00:49:30 | 6,7 | 35 | ||
| 70 | 17 | GASSET | ROSALIE | FSE | 4 | 00:49:41 | 6,6 | 36 | ||
| 71 | 16 | GASSET | JULIE | FM0 | 9 | 00:49:42 | 6,6 | 37 | ||
| 72 | 28 | GASSET | ERIC | MM5 | 2 | 00:49:45 | 6,6 | 35 | ||
| 73 | 41 | GASSET | AUBIN | MSE | 14 | 00:49:51 | 6,6 | 36 | ||
| 74 | 6 | RENART | VIRGINIE | FM2 | 7 | 00:50:52 | 6,5 | 38 | ||
| 75 | 44 | BOUILLEVAUX | MATHEA | FSE | 5 | 00:51:11 | 6,4 | 39 | ||
| 76 | 63 | CAYUELA | CAROLINE | FSE | 6 | 00:51:12 | 6,4 | 40 | ||
| 77 | 33 | EUSTAQUIO | FLORIANE | FSE | 7 | 00:51:32 | 6,4 | 41 | ||
| 78 | 73 | LOUP | VALERIE | FM4 | 5 | 00:51:40 | 6,4 | 42 | ||
| 79 | 53 | VERRELLE | EMILIE | FM0 | 10 | 00:51:45 | 6,4 | 43 | ||
| 80 | 52 | MURCIA | LAURIANE | FM0 | 11 | 00:51:45 | 6,4 | 44 | ||
| 81 | 51 | SIBOTTIER | FANNY | FM0 | 12 | 00:51:45 | 6,4 | 45 | ||
| 82 | 62 | LECA | JEAN-MICHEL | MM5 | 3 | 00:51:49 | 6,4 | 37 | ||
| 83 | 37 | MARLHINS | AURORE | FSE | 8 | 00:51:56 | 6,4 | 46 | ||
| 84 | 36 | MELCHISSEDEC | CINDY | FM0 | 13 | 00:51:56 | 6,4 | 47 | ||
| 85 | 21 | BOUBES | HÉLÈNE | FM3 | 2 | 00:52:38 | 6,3 | 48 | ||
| 86 | 22 | BOUBES | JÉRÔME | MM3 | 4 | 00:52:38 | 6,3 | 38 | ||
| 87 | 23 | CREUX | CHRISTELLE | FM4 | 6 | 00:52:39 | 6,3 | 49 | ||
| 88 | 87 | LIBOUREL | MATHIEU | MM1 | 6 | 00:52:41 | 6,3 | 39 | ||
| 89 | 1 | JEAN HANS | CINDY | FM1 | 7 | 00:53:07 | 6,2 | 50 | ||
| 90 | 2 | HANS | LAËTITIA | FM2 | 8 | 00:53:08 | 6,2 | 51 | ||
| 91 | 40 | DOUMENC | JEAN-MARC | MM6 | 3 | 00:53:27 | 6,2 | 40 | ||
| 92 | 72 | SAMANIEGO | SARAH | FES | 6 | 00:53:28 | 6,2 | 52 | ||
| 93 | 85 | MARCONNET | VALENTINE | FES | 7 | 00:53:28 | 6,2 | 53 | ||
| 94 | 56 | LOUAHEM | VIVIANE | FM5 | 1 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 00:55:23 | 6,0 | 54 | |
| 95 | 60 | NIETO | GRACE | FM4 | 7 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 00:55:54 | 5,9 | 55 | |
| 96 | 55 | RICHAR | VALERIE | FM4 | 8 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 00:59:14 | 5,6 | 56 | |
| 97 | 54 | RICHAR | FREDERIC | MM4 | 1 | 00:59:14 | 5,6 | 41 |
