Swimrun Valmer - 30/05/2026
Format M Solo
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | /sx | INTER1 | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | HYPPOLE | SAMPO | MS2 | 1 | 02:25:23 | 1 | 00:48:21 | ||
| 2 | 38 | LEFEBVRE | GRÉGORY | MV3 | 1 | SG WANTZENAU TRIATHLON | 02:30:37 | 2 | ||
| 3 | 59 | LAGAUTRIERE | VINCENT | MV1 | 1 | 02:40:03 | 3 | 01:52:57 | ||
| 4 | 55 | KAING | MEILI | FS2 | 1 | LE CLUB TRIATHLON REUNION | 02:43:06 | 1 | 00:53:35 | |
| 5 | 49 | SEGUIN | OLIVIER | MV2 | 1 | 02:46:25 | 4 | 01:56:52 | ||
| 6 | 45 | LE VAILLANT | VIRGINIE | FV1 | 1 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON (SRT) | 02:47:26 | 2 | 00:53:43 | |
| 7 | 40 | BRESSAND | HERRVÉ | MV3 | 2 | SAINT-RAPHAEL TRIATHLON | 02:47:31 | 5 | 02:00:11 | |
| 8 | 62 | GRAESEL | FRÉDERIC | MV3 | 3 | TRIATHLON CLUB LOUPIAN TRI NATURE | 02:50:25 | 6 | ||
| 9 | 57 | PFEIFFER | GILLES | MV3 | 4 | 02:51:03 | 7 | |||
| 10 | 32 | HUGON | CLAUDE | MV5 | 1 | 02:51:46 | 8 | |||
| 11 | 56 | CALLANAN | AMICA | FS1 | 1 | Libellule de Paris | 02:54:31 | 3 | ||
| 12 | 61 | FERREIRA | DAVID | MS3 | 1 | 02:55:19 | 9 | 00:58:30 | ||
| 13 | 43 | PRËTE | LAURENT | MV3 | 5 | UJS La Mulatière | 02:57:07 | 10 | 00:59:16 | |
| 14 | 42 | COLLIN | MARY | FS4 | 1 | LA CIOTAT TRIATHLON | 02:58:57 | 4 | 00:58:05 | |
| 15 | 33 | BRUN | JESSIE | FV1 | 2 | 03:00:55 | 5 | 00:59:59 | ||
| 16 | 35 | FAIVRE | LIONEL | MV4 | 1 | GUILHERAND GRANGES TRIATHLON | 03:02:13 | 11 | 00:59:57 | |
| 17 | 41 | PONS | BERNARD | MV5 | 2 | 03:05:05 | 12 | |||
| 18 | 37 | FRENCH PESME | AILEEN | FS1 | 2 | Libellule de Paris | 03:09:55 | 6 | ||
| 19 | 48 | JEAN | CYRIL | MV2 | 2 | 03:11:46 | 13 | |||
| 20 | 60 | MATTIOLI | SÉBASTIEN | MV2 | 3 | 03:13:17 | 14 | 01:02:16 | ||
| 21 | 46 | MOISSE | MICHEL | MV5 | 3 | 03:29:44 | 15 | |||
| 22 | 50 | DUHIG | GEMMA | FV1 | 3 | 03:30:19 | 7 | 01:07:37 |
