Swimrun Valmer - 30/05/2026
Format S Solo
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | /sx | INTER1 | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CABROL | NOLAN | MCA | 1 | St Raphael Triathlon | 01:23:43 | 1 | 00:46:08 | |
| 2 | 19 | BOULVERT | RENAUD | MV1 | 1 | Team Nissa Triathlon | 01:27:22 | 2 | 00:47:32 | |
| 3 | 10 | GUICHARD | GEOFFROY | MV1 | 2 | 01:27:56 | 3 | 00:20:50 | ||
| 4 | 16 | BALLESTER | STEPHANE | MV3 | 1 | HYERES TRIATHLON | 01:34:25 | 4 | 00:50:44 | |
| 5 | 24 | CATALA | OLIVIER | MV3 | 2 | LE CLUB TRIATHLON REUNION | 01:39:22 | 5 | 00:52:41 | |
| 6 | 25 | CRESCENZO | DIDIER | MV4 | 1 | triathlon saint tropez | 01:45:38 | 6 | 00:59:00 | |
| 7 | 22 | JOUGLA | DYLAN | MS2 | 1 | HYERES TRIATHLON | 01:49:50 | 7 | 00:59:33 | |
| 8 | 15 | BELLEUVRE | ELODIE | FS3 | 1 | HYERES TRIATHLON | 01:51:07 | 1 | 00:54:11 | |
| 9 | 98 | ANONYME | ANONYME | MV2 | 1 | 01:53:41 | 8 | |||
| 10 | 26 | LE NOËNE | ERIC | MV5 | 1 | 01:56:10 | 9 | 01:03:34 | ||
| 11 | 21 | ROULLEAU | DIDIER | MV5 | 2 | HYERES TRIATHLON | 01:58:55 | 10 | 01:06:28 | |
| 12 | 3 | GOVERNALE | VALERIE | FV2 | 1 | CAAP | 01:59:01 | 2 | 01:06:23 | |
| 13 | 27 | ASTRUC | CHRISTOPHE | MV3 | 3 | 02:01:37 | 11 | |||
| 14 | 1 | HERTERT | STEEVEN | MS2 | 2 | 02:01:48 | 12 | |||
| 15 | 28 | MARTIN | CHARLOTTE | FS4 | 1 | 02:06:13 | 3 | 01:10:23 | ||
| 16 | 17 | SORIGUE | CHRISTINE | FV5 | 1 | TROLL TEAM TRIATHLON | 02:15:24 | 4 | 01:15:27 | |
| 17 | 23 | MINGAM | CAROLE | FV3 | 1 | 02:15:31 | 5 | 00:48:31 | ||
| 18 | 12 | Anonyme | Anonyme | FV5 | 2 | ASG Wantzenau triathlon | 02:15:45 | 6 | 01:13:37 | |
| 19 | 6 | MAHE-MIR | ARMELLE | FV3 | 2 | LA CIOTAT TRIATHLON | 02:16:56 | 7 | 01:14:19 | |
| 20 | 14 | BERTHE | ANITA | FV5 | 3 | CONCORDE CLUB TRIATHLON ST SAULVE | 02:19:18 | 8 | 01:16:23 | |
| 21 | 20 | PICAVEZ | SYLVIE | FV4 | 1 | TROLL TEAM TRIATHLON | 02:21:57 | 9 | 01:17:04 | |
| 22 | 13 | BERTHE | ANDRE | MV6 | 1 | CONCORDE CLUB TRIATHLON ST SAULVE | 02:24:32 | 13 | ||
| 23 | 9 | NOIROT | ELODIE | FS4 | 2 | 02:25:03 | 10 | |||
| 24 | 18 | MULLER | JEAN | MV6 | 2 | SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON | 02:28:37 | 14 | 01:21:49 | |
| 25 | 4 | RICHARDSON | MARIE-LAURENCE | FV3 | 3 | Swimrunito | 02:37:45 | 11 | ||
| 26 | 72 | GUILLAUME | THEO | MS2 | 0 | 00:00:00 | Abd | 01:00:23 |
