SWIMRUN DU SALAGOU - 31/05/2026
XS SOLO
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 731 | LARGUIER | THÉO | MMI | 1 | 00:32:36 | 8,3 | 1 | ||
| 2 | 700 | JUUP | MS1 | 1 | 00:43:53 | 6,2 | 2 | |||
| 3 | 734 | HASENMEYER | NOA | FMI | 1 | CLERMONT ENDURANCE | 00:47:38 | 5,7 | 1 | |
| 4 | 727 | BORDES | MANON | FS2 | 1 | GEM TRI ATHLÉ | 00:47:45 | 5,7 | 2 | |
| 5 | 732 | MEYNIER | VINCENT | MV6 | 1 | ECG PIGNAN | 00:48:26 | 5,6 | 3 | |
| 6 | 726 | MARIJH | MS1 | 2 | 00:50:20 | 5,4 | 4 | |||
| 7 | 729 | DE SERANNO | MICHEL | MV2 | 1 | 00:52:39 | 5,1 | 5 | ||
| 8 | 733 | BOLLECKER | MORGANE | FS3 | 1 | SMAPSL | 00:59:39 | 4,5 | 3 | |
| 9 | 728 | BEGON | JULIANE | FS1 | 1 | Specialist Wanted | 01:01:14 | 4,4 | 4 | |
| 10 | 725 | CASPER | MS1 | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd | |||
| 11 | 730 | BRUNIE | DELPHINE | FV3 | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd |
