Semi-Marathon des Côtes du Rhône - 20/10/2019
Semi-Marathon
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | PAYS | Diplôme | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | SINÉ | THIBAULT | MSE | 1 | FC BARBENTANE | 01:24:09 | 15,0 | 1 | France | |
| 2 | 269 | CHAIBI | MOHAMMED | MSE | 2 | 01:24:32 | 15,0 | 2 | |||
| 3 | 114 | DALY | BENJAMIN | MSE | 3 | 01:25:15 | 14,8 | 3 | France | ||
| 4 | 63 | BOUFFY | PAUL | MSE | 4 | 01:28:44 | 14,3 | 4 | France | ||
| 5 | 181 | PIRAT | FRANCK | MM1 | 1 | 01:30:28 | 14,0 | 5 | France | ||
| 6 | 98 | GAVAZZI | SANDRINE | FSE | 1 | 01:30:54 | 13,9 | 1 | France | ||
| 7 | 97 | POIX-DAUDE | JÉRÔME | MM1 | 2 | 01:31:25 | 13,8 | 6 | France | ||
| 8 | 40 | GARCIA | FERNANDO | MM1 | 3 | 01:31:34 | 13,8 | 7 | France | ||
| 9 | 105 | ALLAIRE | ANTOINE | MSE | 5 | 01:32:53 | 13,6 | 8 | France | ||
| 10 | 49 | SERRE | PHILIPPE | MM2 | 1 | SORGUES ATHLE 84 | 01:33:37 | 13,5 | 9 | France | |
| 11 | 217 | TARDIVEL | BORIS | MSE | 6 | 01:34:00 | 13,5 | 10 | France | ||
| 12 | 264 | BLACHIER | REMI | MSE | 7 | UC Pierrelatte | 01:34:26 | 13,4 | 11 | France | |
| 13 | 140 | ALOISI | ANTHONY | MSE | 8 | 01:34:28 | 13,4 | 12 | France | ||
| 14 | 180 | TOUATI | REDOUANE | MM1 | 4 | 01:34:58 | 13,3 | 13 | France | ||
| 15 | 266 | MAZIERE | DOMINIQUE | MM2 | 2 | FOULEES ORANGEOISES | 01:35:07 | 13,3 | 14 | France | |
| 16 | 277 | ROZIER | CHRISTIAN | MM3 | 1 | 01:35:10 | 13,3 | 15 | |||
| 17 | 263 | DOSSARD | 263 | MSE | 9 | 01:35:21 | 13,3 | 16 | |||
| 18 | 67 | CLEMENCEAU | FRÉDÉRIC | MM1 | 5 | #TEAMJUERGEN | 01:36:12 | 13,2 | 17 | France | |
| 19 | 164 | FERRER | MICHEL | MM1 | 6 | 01:36:25 | 13,1 | 18 | France | ||
| 20 | 209 | COUVREUR | ROMAIN | MSE | 10 | Owens Corning | 01:36:58 | 13,1 | 19 | France | |
| 21 | 224 | BABRE | JEAN | MSE | 11 | KEEPCOOL TOULOUSE | 01:37:48 | 12,9 | 20 | France | |
| 22 | 29 | CELLE | SEBASTIEN | MSE | 12 | VO2 TRIATHLON | 01:38:11 | 12,9 | 21 | France | |
| 23 | 18 | PELMOINE | LAURENT | MM2 | 3 | 01:38:39 | 12,8 | 22 | France | ||
| 24 | 215 | TRAMIER | HADRIEN | MSE | 13 | 01:39:05 | 12,8 | 23 | France | ||
| 25 | 252 | VENTRE | GERARD | MM2 | 4 | 01:41:02 | 12,5 | 24 | France | ||
| 26 | 228 | RIOFRIO | LEONARDO | MSE | 14 | 01:41:37 | 12,5 | 25 | France | ||
| 27 | 262 | NOUEL | CHRISTOPHE | MM2 | 5 | 01:41:53 | 12,4 | 26 | France | ||
| 28 | 156 | WENNACK | JEAN | MM2 | 6 | TARASCON ATHLETISME | 01:42:10 | 12,4 | 27 | France | |
| 29 | 199 | CLEMENT | GUILLAUME | MSE | 15 | 01:42:38 | 12,3 | 28 | France | ||
| 30 | 275 | ROBIN | LORRAINE | FSE | 2 | 01:42:41 | 12,3 | 2 | |||
| 31 | 68 | DALVERNY | FABIEN | MSE | 16 | 01:43:02 | 12,3 | 29 | France | ||
| 32 | 103 | THIEBAUD | MARC | MSE | 17 | 01:43:19 | 12,3 | 30 | France | ||
| 33 | 253 | DOSSARD | 253 | MSE | 18 | 01:43:43 | 12,2 | 31 | |||
| 34 | 56 | COLUZZI | RENAUD | MSE | 19 | 01:44:04 | 12,2 | 32 | France | ||
| 35 | 221 | MARC | SAMUEL | MSE | 20 | 01:44:05 | 12,2 | 33 | France | ||
| 36 | 77 | LELONG | CHRISTOPHE | MM1 | 7 | 01:44:08 | 12,2 | 34 | France | ||
| 37 | 168 | MASSON | SEBASTIEN | MM1 | 8 | 01:44:20 | 12,1 | 35 | France | ||
| 38 | 270 | DOSSARD | 270 | MSE | 21 | 01:44:20 | 12,1 | 36 | |||
| 39 | 32 | DEBROISE | AURELIEN | MSE | 22 | 01:44:22 | 12,1 | 37 | France | ||
| 40 | 194 | VERNISSE | RAPHAËL | MM2 | 7 | Gambade Rochefortaise | 01:44:23 | 12,1 | 38 | France | |
| 41 | 159 | PIERREDON | LAETITIA | FSE | 3 | Jog In Tavel | 01:44:24 | 12,1 | 3 | France | |
| 42 | 38 | COLLADO | FELICIEN | MM1 | 9 | 01:44:26 | 12,1 | 39 | France | ||
| 43 | 136 | BARONI | CÉDRIC | MM1 | 10 | Courir en livradois forez | 01:44:33 | 12,1 | 40 | France | |
| 44 | 258 | MAGNI | HUBERT | MM1 | 11 | avignon running | 01:44:44 | 12,1 | 41 | France | |
| 45 | 191 | ROBIN | FLORINE | FSE | 4 | 01:44:48 | 12,1 | 4 | France | ||
| 46 | 59 | BALLET | JULIEN | MSE | 23 | 01:44:52 | 12,1 | 42 | France | ||
| 47 | 276 | BESSON | SEBASTIEN | MSE | 24 | 01:44:57 | 12,1 | 43 | |||
| 48 | 145 | POGGI | HERVE | MM1 | 12 | ASCP MELOX | 01:45:11 | 12,0 | 44 | France | |
| 49 | 233 | DUFOUR | SYLVAIN | MM1 | 13 | ASVA | 01:45:37 | 12,0 | 45 | France | |
| 50 | 230 | PAULIN | FRANCOIS | MM2 | 8 | ASVA | 01:45:57 | 11,9 | 46 | France | |
| 51 | 139 | LAUNIER | LUC | MM2 | 9 | ORANGE | 01:46:00 | 11,9 | 47 | France | |
| 52 | 162 | MOREL | CHRISTOPHE | MM2 | 10 | TCRA | 01:46:27 | 11,9 | 48 | France | |
| 53 | 33 | PORTENEUVE | SYLVIE | FSE | 5 | 01:46:35 | 11,9 | 5 | France | ||
| 54 | 91 | GIRAUD | CHARLES ALIX | MSE | 25 | 01:46:38 | 11,9 | 49 | France | ||
| 55 | 147 | BUI | GIA HUY | MSE | 26 | 01:46:41 | 11,9 | 50 | France | ||
| 56 | 184 | ZABAREL | YOHAN | MSE | 27 | 01:46:55 | 11,8 | 51 | France | ||
| 57 | 112 | DEGRAND | GUY | MM2 | 11 | 01:47:14 | 11,8 | 52 | France | ||
| 58 | 28 | FRITZ DIT SAMAT | ERIC | MSE | 28 | 01:47:35 | 11,8 | 53 | France | ||
| 59 | 207 | LOUVET | DIDIER | MM2 | 12 | FOULEE CASTELPAPALE | 01:47:35 | 11,8 | 54 | France | |
| 60 | 126 | COLARD | HUGO | MSE | 29 | 01:47:42 | 11,8 | 55 | France | ||
| 61 | 260 | GUERRY | PASCALE | MM1 | 14 | 01:47:53 | 11,7 | 56 | France | ||
| 62 | 101 | DANYSZ | EUSTACHE | MM2 | 13 | 01:48:08 | 11,7 | 57 | France | ||
| 63 | 17 | EDWARDS | MEREDITH | FM2 | 1 | 01:48:08 | 11,7 | 6 | France | ||
| 64 | 74 | PELLISSIER | ANTOINE | MSE | 30 | 01:48:42 | 11,6 | 58 | France | ||
| 65 | 272 | DEMATOS | PAOLO | MM1 | 15 | 01:49:12 | 11,6 | 59 | |||
| 66 | 216 | LAURENT | MARJORIE | FM1 | 1 | 01:49:46 | 11,5 | 7 | France | ||
| 67 | 72 | FUCC | PIERRE | MES | 1 | 01:49:59 | 11,5 | 60 | France | ||
| 68 | 182 | SOVJANSKI | SLOBODAN | MSE | 31 | 01:50:32 | 11,5 | 61 | France | ||
| 69 | 192 | RENAUD | MARINA | FSE | 6 | 01:51:13 | 11,4 | 8 | France | ||
| 70 | 223 | ROUX | YANNICK | MM2 | 14 | 01:51:52 | 11,3 | 62 | France | ||
| 71 | 121 | ROUX | KEVIN | MSE | 32 | 01:51:59 | 11,3 | 63 | France | ||
| 72 | 92 | VIALLON | MAXIME | MSE | 33 | KEEPCOOL | 01:52:42 | 11,2 | 64 | France | |
| 73 | 225 | GAVAZZI | MICHAEL | MM1 | 16 | LYON NATATION | 01:53:06 | 11,2 | 65 | France | |
| 74 | 196 | TROUIS | FLORIAN | MSE | 34 | 01:53:26 | 11,2 | 66 | France | ||
| 75 | 210 | CANET | AMELLE | FM1 | 2 | MTC ORANGE | 01:53:36 | 11,1 | 9 | France | |
| 76 | 113 | CHAUVET | AURELIEN | MM1 | 17 | 01:53:44 | 11,1 | 67 | France | ||
| 77 | 220 | CROUZIER | DOMINIQUE | MM2 | 15 | 01:54:02 | 11,1 | 68 | France | ||
| 78 | 254 | DOSSARD | 254 | MSE | 35 | 01:54:20 | 11,1 | 69 | |||
| 79 | 58 | LEBRUN | CINDY | FSE | 7 | 01:54:42 | 11,0 | 10 | France | ||
| 80 | 137 | BRISTIEL | JOËL | MM3 | 2 | 01:55:05 | 11,0 | 70 | France | ||
| 81 | 11 | CARRE | JOCELYN | MSE | 36 | le Croux | 01:55:13 | 11,0 | 71 | France | |
| 82 | 200 | BONNEFOY | EMILIE | FM1 | 3 | 01:55:43 | 10,9 | 11 | France | ||
| 83 | 177 | MATHIEU | ANNICK | FM2 | 2 | 01:55:49 | 10,9 | 12 | France | ||
| 84 | 255 | YANOUCNEV | BORISLAN | MSE | 37 | 01:55:50 | 10,9 | 72 | France | ||
| 85 | 232 | BENSAADOUNE | SALAH | MSE | 38 | ASVA | 01:56:14 | 10,9 | 73 | France | |
| 86 | 231 | VILLEMOT | PATRICK | MSE | 39 | ASVA | 01:56:14 | 10,9 | 74 | France | |
| 87 | 189 | COUPOUX | DIDIER | MM2 | 16 | ASVA | 01:56:15 | 10,9 | 75 | France | |
| 88 | 170 | GIRARDIN | PASCAL | MM2 | 17 | Foulée des 7 Rivières | 01:56:28 | 10,9 | 76 | France | |
| 89 | 226 | DE BRIER | HENRICK | MSE | 40 | 01:56:29 | 10,9 | 77 | France | ||
| 90 | 205 | LARGOUET | LUDOVIC | MSE | 41 | 01:56:41 | 10,8 | 78 | France | ||
| 91 | 134 | FERRERO | ADRIAN | MSE | 42 | 01:56:43 | 10,8 | 79 | France | ||
| 92 | 27 | LEDOUX | MARIE | FM1 | 4 | 01:56:59 | 10,8 | 13 | France | ||
| 93 | 65 | JOURJON | JEREMY | MSE | 43 | 01:57:02 | 10,8 | 80 | France | ||
| 94 | 213 | VALENTIN | LAURENT | MM1 | 18 | 01:57:46 | 10,7 | 81 | France | ||
| 95 | 165 | BAKHTAOUI | RHANI | MM1 | 19 | 01:57:53 | 10,7 | 82 | France | ||
| 96 | 150 | BOISSIERE | JENNIFER | FM1 | 5 | 01:57:59 | 10,7 | 14 | France | ||
| 97 | 175 | LAGIER | NATHALIE | FM1 | 6 | 01:58:16 | 10,7 | 15 | France | ||
| 98 | 55 | MOREL | FLORIAN | MSE | 44 | 01:58:51 | 10,7 | 83 | France | ||
| 99 | 41 | HULLOT | GABIN | MES | 2 | 01:58:59 | 10,6 | 84 | France | ||
| 100 | 111 | VINCENT | PATRICK | MM1 | 20 | 01:59:14 | 10,6 | 85 | France | ||
| 101 | 203 | CHABAUD | RÉMY | MM1 | 21 | 01:59:24 | 10,6 | 86 | France | ||
| 102 | 268 | ALLO | JEAN CHRISTOPHE | MM2 | 18 | 01:59:33 | 10,6 | 87 | France | ||
| 103 | 183 | QUARRE | JULIE | FSE | 8 | 01:59:38 | 10,6 | 16 | France | ||
| 104 | 89 | STASSI | SIDONIE | FM1 | 7 | MTC ORANGE | 01:59:43 | 10,6 | 17 | France | |
| 105 | 271 | TARDINEL | CECILE | FSE | 9 | 01:59:47 | 10,6 | 18 | |||
| 106 | 274 | COUTOULY | JEAN LUC | MM2 | 19 | 01:59:49 | 10,6 | 88 | |||
| 107 | 135 | THIERY | CHRISTOPHE | MM2 | 20 | 01:59:56 | 10,6 | 89 | France | ||
| 108 | 185 | EL OUARDI | HAMIM | MSE | 45 | 02:00:03 | 10,5 | 90 | France | ||
| 109 | 235 | BONNET | NATHALIE | FSE | 10 | ASVA | 02:00:40 | 10,5 | 19 | France | |
| 110 | 94 | MAHIEUX | JONATHAN | MM1 | 22 | 02:00:48 | 10,5 | 91 | France | ||
| 111 | 155 | CHAUTARD | GENEVIEVE | FM3 | 1 | TARASCON ATHLETISME | 02:00:59 | 10,5 | 20 | France | |
| 112 | 152 | CHABAUD | STÉPHANIE | FSE | 11 | 02:01:03 | 10,5 | 21 | France | ||
| 113 | 167 | FAIRLAMB | KATHY | FM1 | 8 | Gambade Rochefortaise | 02:01:11 | 10,4 | 22 | France | |
| 114 | 198 | ARRIAS SUJOL | GUN | FM1 | 9 | 02:01:18 | 10,4 | 23 | France | ||
| 115 | 267 | JUNG | RACHEL | FM1 | 10 | 02:01:19 | 10,4 | 24 | France | ||
| 116 | 42 | MINODIER | DAVID | MM1 | 23 | 02:01:19 | 10,4 | 92 | France | ||
| 117 | 265 | FAUQUE | DELPHINE | FSE | 12 | 02:01:19 | 10,4 | 25 | France | ||
| 118 | 204 | DERRADJI | EMILE | MM2 | 21 | 02:02:24 | 10,3 | 93 | France | ||
| 119 | 144 | BOUAITA | NADIR | MM2 | 22 | 02:02:26 | 10,3 | 94 | France | ||
| 120 | 237 | DOSSARD | 237 | MSE | 46 | 02:02:33 | 10,3 | 95 | |||
| 121 | 201 | GANIVET | JÉRÔME | MSE | 47 | 02:02:34 | 10,3 | 96 | France | ||
| 122 | 130 | LEROY | MATTHIEU | MSE | 48 | 02:02:44 | 10,3 | 97 | France | ||
| 123 | 236 | BONNET | LAURENT | MM2 | 23 | ASVA | 02:02:48 | 10,3 | 98 | France | |
| 124 | 47 | JASSAUD | CAMILLE | FSE | 13 | 02:02:54 | 10,3 | 26 | France | ||
| 125 | 273 | ARTESE | ALEXANDRE | MSE | 49 | 02:03:10 | 10,3 | 99 | |||
| 126 | 66 | QUERREC | AURÉLIEN | MES | 3 | 02:03:43 | 10,2 | 100 | France | ||
| 127 | 138 | ROSALES | MICHEL | MM1 | 24 | 02:03:50 | 10,2 | 101 | France | ||
| 128 | 93 | BOUSSELAT | LEÏLA | FM1 | 11 | 02:03:53 | 10,2 | 27 | France | ||
| 129 | 176 | ABADIE | PASCALE | FSE | 14 | 02:04:11 | 10,2 | 28 | France | ||
| 130 | 124 | MARGEL | CLAUDE | MM1 | 25 | CEAB | 02:04:20 | 10,2 | 102 | France | |
| 131 | 4 | GONZALEZ-GALLARDO | CARLOS EMILIANO | MSE | 50 | DIABLEROS | 02:04:23 | 10,2 | 103 | France | |
| 132 | 15 | SEGUT | SYLVAIN | MM2 | 24 | 02:04:30 | 10,2 | 104 | France | ||
| 133 | 79 | MARTINON | PIERRE MATTHIEU | MM2 | 25 | 02:04:30 | 10,2 | 105 | France | ||
| 134 | 99 | GILLY | SEBASTIEN | MM1 | 26 | 02:04:35 | 10,2 | 106 | France | ||
| 135 | 142 | JOMAIN | MATTHIEU | MSE | 51 | 02:04:36 | 10,2 | 107 | France | ||
| 136 | 141 | DAVID | EMILIE | FSE | 15 | 02:04:36 | 10,2 | 29 | France | ||
| 137 | 108 | BOLLE | JULIEN | MSE | 52 | 02:04:44 | 10,1 | 108 | France | ||
| 138 | 179 | ARSIC | BILIANA | FM1 | 12 | St Victor la Coste | 02:04:51 | 10,1 | 30 | France | |
| 139 | 212 | BEN HASSAN | KARIM | MM1 | 27 | 02:04:59 | 10,1 | 109 | France | ||
| 140 | 208 | CHRAI | MALIKA | FSE | 16 | 02:05:00 | 10,1 | 31 | France | ||
| 141 | 22 | MANNY | SANDRA | FM1 | 13 | AS CYCLO CARNOUX | 02:05:13 | 10,1 | 32 | France | |
| 142 | 43 | PASQUIER | EVANE | FSE | 17 | 02:05:31 | 10,1 | 33 | France | ||
| 143 | 117 | MANUGUERRA | MARC | MSE | 53 | Jcv | 02:05:45 | 10,1 | 110 | France | |
| 144 | 115 | DUNAIME | SOPHIE | FM1 | 14 | LA GAMBADE ROCHEFORTAISE | 02:06:06 | 10,0 | 34 | France | |
| 145 | 116 | GIVOIS | DOMINIQUE | MM2 | 26 | 02:06:11 | 10,0 | 111 | France | ||
| 146 | 24 | AVIGNON | NATHALIE | FM2 | 3 | Le lièvre et la tortue | 02:06:33 | 10,0 | 35 | France | |
| 147 | 81 | LAPLACE | RENE | MM3 | 3 | ELAN LAMBESCAIN | 02:06:40 | 10,0 | 112 | France | |
| 148 | 50 | PEREIRA | LEONARDO | MSE | 54 | 02:07:11 | 10,0 | 113 | France | ||
| 149 | 110 | EYSSERIC | JULIEN | MM1 | 28 | 02:07:20 | 9,9 | 114 | France | ||
| 150 | 195 | STEPAK | SYLVAIN | MM2 | 27 | ALLARY ROADRUNNERS | 02:07:48 | 9,9 | 115 | France | |
| 151 | 48 | JASSAUD | CHRISTIAN | MM2 | 28 | 02:07:49 | 9,9 | 116 | France | ||
| 152 | 157 | RISTORTO | VINCENT | MSE | 55 | 02:07:53 | 9,9 | 117 | France | ||
| 153 | 73 | MEYER | ERIC | MM2 | 29 | 02:08:17 | 9,9 | 118 | Belgique | ||
| 154 | 118 | CHABRIER | CÉLINE | FM1 | 15 | 02:08:36 | 9,8 | 36 | France | ||
| 155 | 239 | PAULIN | NATHALIE | FSE | 18 | ASVA | 02:08:43 | 9,8 | 37 | France | |
| 156 | 109 | DORANGEON | RÉGINE | FM2 | 4 | MISTRAL TRIATH CLUB ORANGE | 02:08:47 | 9,8 | 38 | France | |
| 157 | 83 | MONNET | LAURENT | MM2 | 30 | 02:09:03 | 9,8 | 119 | France | ||
| 158 | 75 | PHAM | THIXUANPHUONG | FM2 | 5 | courthezon | 02:09:18 | 9,8 | 39 | France | |
| 159 | 80 | AILLOUD GOUSSARD | REMY | MSE | 56 | 02:09:36 | 9,8 | 120 | France | ||
| 160 | 131 | BRAU | LOUIS | MES | 4 | 02:10:29 | 9,7 | 121 | France | ||
| 161 | 53 | SEU | CHRISTELLE | FM1 | 16 | 02:10:41 | 9,7 | 40 | France | ||
| 162 | 37 | BARROT | DELPHINE | FSE | 19 | 02:10:47 | 9,7 | 41 | France | ||
| 163 | 36 | FORTES | DELPHINE | FSE | 20 | ECLA Laudun | 02:10:48 | 9,7 | 42 | France | |
| 164 | 187 | CHIVALIER | HERVE | MSE | 57 | 02:10:50 | 9,7 | 122 | France | ||
| 165 | 197 | GODDARD | GUILLAUME | MSE | 58 | 02:10:53 | 9,7 | 123 | France | ||
| 166 | 188 | GREUGNY | KEVIN | MSE | 59 | 02:10:55 | 9,7 | 124 | France | ||
| 167 | 127 | COTTON | OLRIC | MM1 | 29 | 02:11:06 | 9,7 | 125 | France | ||
| 168 | 90 | MARECHAL-KAPS | ELÉONORE | FM1 | 17 | 02:11:09 | 9,7 | 43 | France | ||
| 169 | 261 | GIUPPONI | CHRISTIAN | MM3 | 4 | 02:12:11 | 9,6 | 126 | France | ||
| 170 | 119 | GUIGON | GHISLAINE | FM1 | 18 | les Foulées Sabranaises | 02:12:21 | 9,6 | 44 | France | |
| 171 | 158 | MICHEL | SABINE | FSE | 21 | Optomal coaching | 02:12:30 | 9,6 | 45 | France | |
| 172 | 30 | TATON | FRANCK | MM2 | 31 | AVIGNON RUNNING | 02:12:45 | 9,5 | 127 | France | |
| 173 | 106 | GAUTHIER | DELPHINE | FSE | 22 | 02:12:51 | 9,5 | 46 | France | ||
| 174 | 46 | REYNIER | JULIE | FSE | 23 | 02:12:52 | 9,5 | 47 | France | ||
| 175 | 2 | CASTELL | CAROLINE | FSE | 24 | 02:13:01 | 9,5 | 48 | France | ||
| 176 | 186 | ROSSIN | ROGER | MSE | 60 | 02:13:22 | 9,5 | 128 | France | ||
| 177 | 169 | GABRIEL | MARIE | FM1 | 19 | JOGIN NATURE TAVEL | 02:13:39 | 9,5 | 49 | France | |
| 178 | 71 | PEREZ | NELLY | FSE | 25 | 02:13:59 | 9,4 | 50 | France | ||
| 179 | 100 | OLIVERA | DIDIER | MM1 | 30 | LA GAMBADE ROCHEFORTAISE | 02:14:06 | 9,4 | 129 | France | |
| 180 | 23 | BOYER | ROINY | FM3 | 2 | LE LIEVRE ET LA TORTUE | 02:14:14 | 9,4 | 51 | France | |
| 181 | 227 | TRACOL | ALEXANDRA | FSE | 26 | 02:14:39 | 9,4 | 52 | France | ||
| 182 | 132 | FERRANDO | CHRISTOPHE | MM1 | 31 | SENSYL | 02:15:22 | 9,4 | 130 | France | |
| 183 | 54 | DIAZ | CHRISTINE | FM2 | 6 | 02:15:34 | 9,3 | 53 | France | ||
| 184 | 190 | FRACH | SEVERINE | FSE | 27 | 02:15:40 | 9,3 | 54 | France | ||
| 185 | 133 | DJEFAFLA | THOMAS | MSE | 61 | 02:15:52 | 9,3 | 131 | France | ||
| 186 | 206 | TICHIT | CYNTHIA | FSE | 28 | 02:15:54 | 9,3 | 55 | France | ||
| 187 | 9 | OTALORA | SYLVAIN | MSE | 62 | 02:16:20 | 9,3 | 132 | France | ||
| 188 | 234 | BERTONCINO | CHANTAL | FM2 | 7 | ASVA | 02:17:04 | 9,2 | 56 | France | |
| 189 | 8 | OTALORA | AUDREY | FSE | 29 | 02:17:18 | 9,2 | 57 | France | ||
| 190 | 39 | COUSSIROU | JULIE | FSE | 30 | 02:17:34 | 9,2 | 58 | France | ||
| 191 | 257 | DOSSARD | 257 | MSE | 63 | 02:18:08 | 9,2 | 133 | |||
| 192 | 95 | VAIRA | FIONA | FSE | 31 | 02:18:30 | 9,1 | 59 | France | ||
| 193 | 96 | DELFOSSE | JEREMY | MSE | 64 | 02:18:31 | 9,1 | 134 | France | ||
| 194 | 7 | DURANCEAU | JULIEN | MM1 | 32 | 02:18:35 | 9,1 | 135 | France | ||
| 195 | 218 | PASCAL | NICOLAS | MSE | 65 | 02:18:39 | 9,1 | 136 | France | ||
| 196 | 84 | SOULARD | VIOLAINE | FSE | 32 | Foulée du Chasselas (84) | 02:19:18 | 9,1 | 60 | France | |
| 197 | 87 | TIVOLLIER | MARIE | FSE | 33 | 02:19:19 | 9,1 | 61 | France | ||
| 198 | 76 | HUBERT | MICHEL | MM3 | 5 | 02:19:21 | 9,1 | 137 | France | ||
| 199 | 3 | CHARNET | PAULINE | FSE | 34 | 02:19:27 | 9,1 | 62 | France | ||
| 200 | 125 | FARGIER | DAVID | MM1 | 33 | LES SENTIERS DU PATY | 02:21:56 | 8,9 | 138 | France | |
| 201 | 82 | TOTH | ERZSEBET | FM1 | 20 | 02:22:03 | 8,9 | 63 | France | ||
| 202 | 143 | KOWALCZAK | RAPHAËL | MSE | 66 | AATAC | 02:22:41 | 8,9 | 139 | France | |
| 203 | 10 | COEFFIC | MATTHIEU | MSE | 67 | COEFFIC | 02:23:37 | 8,8 | 140 | France | |
| 204 | 166 | POUPON | ELODIE | FSE | 35 | 02:23:48 | 8,8 | 64 | France | ||
| 205 | 122 | PORCHER | ISABELLE | FM2 | 8 | 02:23:53 | 8,8 | 65 | France | ||
| 206 | 251 | DUFAY | JULIEN | MSE | 68 | 02:24:07 | 8,8 | 141 | France | ||
| 207 | 51 | MESEGUER | VIRGINIE | FSE | 36 | 02:24:38 | 8,8 | 66 | France | ||
| 208 | 44 | TYPHAINE | VOLET | FSE | 37 | 02:24:38 | 8,8 | 67 | France | ||
| 209 | 214 | MONTI | WILLIAM | MM2 | 32 | 02:25:37 | 8,7 | 142 | France | ||
| 210 | 102 | GAILLARD | DAMIEN | MSE | 69 | 02:26:06 | 8,7 | 143 | France | ||
| 211 | 86 | ALAZARD | "LAURENT DIT ""GOLDO""" | MM1 | 34 | Club de Nous | 02:26:54 | 8,6 | 144 | France | |
| 212 | 153 | LANOES | LANOES | FM1 | 21 | 02:29:51 | 8,4 | 68 | France | ||
| 213 | 149 | CHAULIAC | SOPHIE | FSE | 38 | 02:30:00 | 8,4 | 69 | France | ||
| 214 | 78 | GROS-BALTHAZARD | VINCENT | MSE | 70 | 02:30:59 | 8,4 | 145 | France | ||
| 215 | 45 | DAVID | COLINE | FSE | 39 | 02:36:12 | 8,1 | 70 | France | ||
| 216 | 25 | CASTELLI | DIDIER | MM3 | 6 | Le lièvre et la tortue | 02:40:45 | 7,9 | 146 | France | |
| 217 | 193 | SAORIN | SYLVIE | FM2 | 9 | 02:46:26 | 7,6 | 71 | France | ||
| 218 | 5 | DALMAU | MICHEL | MM4 | 1 | 02:52:08 | 7,4 | 147 | France | ||
| 219 | 62 | COURSEAUX | CHRISTIAN | MM2 | 33 | 02:53:21 | 7,3 | 148 | France | ||
| 220 | 123 | BONNIN | MARC ANTOINE | MSE | 71 | 02:53:49 | 7,3 | 149 | France | ||
| 221 | 259 | GERSPACHER | YVES | MM3 | 7 | 02:54:47 | 7,2 | 150 | France | ||
| 222 | 172 | DOUGNY | FLORIAN | MSE | 72 | 03:05:24 | 6,8 | 151 | France | ||
| 223 | 171 | JAUME | ELODIE | FSE | 40 | 03:05:24 | 6,8 | 72 | France | ||
| 224 | 174 | LAFFEACH | CAROLE | FM1 | 22 | 03:05:24 | 6,8 | 73 | France | ||
| 225 | 173 | LAFFEACH | NORBERT | MM1 | 35 | 03:05:26 | 6,8 | 152 | France | ||
| 226 | 60 | GOUSSE | CAROLINE | FM1 | 23 | 03:07:45 | 6,7 | 74 | France | ||
| 227 | 61 | AUDREY | COURSEAUX | FSE | 41 | 03:07:46 | 6,7 | 75 | France | ||
| 228 | 211 | FONTAN | CLÉMENT | MSE | 73 | 03:12:51 | 6,6 | 153 | France | 

