Semi Marathon de Maraussan 28/02/2010

Semi Individuel

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Catégorie Club - Team TEMPS - Time /cat Diplôme
1 FranceALCOUFFE MARC BORIS SE WAIMEA TRI 1.14.48 1
2 FranceVIERDET DAMIEN SE TEAM ADIDAS GO2 1.14.54 2
3 FranceKABAILI HOUSNI V1 ATHLE 632 1.17.04 1
4 FranceHERDE RENAUD SE TRI RUN FRONTIG 1.19.53 3
5 FranceGUERRE PIERRE V1 JOG LAVERUNE 1.20.07 2
6 FrancePEREIRA FERNAND V1 MARAUSSAN 1.20.29 3
7 FrancePALUMBO JEAN MARIE SE ECOLE VENDANGES 1.23.24 4
8 FranceGUILLAUME JEAN V1 RIBERAC C ST ES 1.25.12 4
9 FranceIBANES OLIVIER SE LA LYONNAISE 1.25.35 5
10 FranceDEBRUYNE ERIC V1 CA PEZENAS 1.25.44 5
11 FrancePONTELLO GUILLAUME SE LES CHAMEAUX 1.25.46 6
12 FranceMARTIN ERIC SE GRAULHET 1.25.47 7
13 FranceDELETTRE PIERRE V2 TRI C NARBONNE 1.26.28 1
14 FranceCORNEILLE LUC V1 TAM 1.26.34 6
15 FranceBERRUEZO FLORIAN V1 ALIGNAN DU VENT 1.26.41 7
16 FranceGOUZY GABRIEL V2 MONTADY 1.27.18 2
17 FranceCOSTE JEAN ANDRE SE CHAMEAUX 1.27.21 8
18 FrancePUEYO JEAN LUC V2 FLORENSAC 1.27.35 3
19 FranceRIBERE ADRIEN V2 RIBERAL A ST ES 1.27.43 4
20 FranceBARLAUD LUDOVIC SE GLOBES TROTTEUR 1.29.07 9
21 FranceRODRIGUES THIERRY V1 TAM MONTADY 1.29.22 8
22 FranceHOBT CYRIL SE GIGNAC 1.29.24 10
23 FranceCHARITAKIS SAMUEL V1 LA BUISSIERE 1.29.44 9
24 FranceBARDY PHILIPPE SE AC LACAUNE 1.30.22 11
25 FranceTORTI CLAUDE V1 LA LYONNAISE 1.30.37 10
26 FranceAIGOUY BERTRAND SE PRAIS AVENIR A 1.30.55 12
27 FranceMARTY THIERRY SE VENTENAC MINERV 1.31.25 13
28 FranceBAILA SERGE V3 JOG LAVERUNE 1.31.49 1
29 FranceABRIAL FRANCIS V3 VILLESPASSANS 1.32.55 2
30 FranceRUIZ DAVID SE MARAUSSAN 1.34.20 14
31 FranceCADRAN PATRICE V3 ATAC 1.34.38 3
32 FranceCAVALIER PIERRE SE BEZIERS 1.35.21 15
33 FranceTHIL FLORIAN ES CASTRES 1.35.21 1
34 FranceHILLAIRE CHRISTOPHE V1 MONTPELLIER 1.35.22 11
35 FranceMARTINEZ FRANCK SE CHAMEAUX 1.35.26 16
36 FranceFAONTAINE FREDERIC V2 BEZIERS 1.35.40 5
37 FrancePRADEL JEAN LUC V1 ST ESTEVE REBER 1.35.47 12
38 FrancePINEAU ERIC V1 THEZAN 1.35.49 13
39 FranceLAUGER LAURENT SE ST NAZAIRE/AUDE 1.35.57 17
40 FrancePUJOL PIERRE V2 ROTTEURS/LAURE 1.36.03 6
41 FranceROSSELLI ALAIN V2 SETE 1.36.22 7
42 FranceDEL BASSO BERNARD V2 GLOBES TROTTEUR 1.36.26 8
43 FrancePONSET OLIVIER V2 BEZIERS 1.36.48 9
44 FranceBARRIERES ROLAND V2 CA PEZENAS 1.37.10 10
45 FranceCANOVAS ERICH V2 ATAC AGDE 1.37.11 11
46 FranceMARTY MICHEL V1 TRI C NARBONNE 1.37.30 14
47 FranceREYNAL JEAN LOUIS V3 ELAN CANOHES 1.37.30 4
48 FranceLAURENT CHRISTEL V1 BCAM 1.38.10 1
49 FranceBRUGUIER PATRICE V1 AIGUES MORTES 1.38.11 15
50 FranceVERRIER ADRIEN ES CAZOULS 1.38.18 2
51 FranceMIRAN YVES V3 BEZIERS 1.38.20 5
52 FranceALLEGRE THIERRY V1 GRABELS 1.38.27 16
53 FrancePIQUE PILIPPE V2 BOUJAN 1.38.31 12
54 FranceMERLIN SOPHIE V1 GRD NARBONNE TR 1.38.42 2
55 FranceDUFFLER GILBERT$ V2 MARSEILLAN 1.38.43 13
56 FranceREHYNE PHILIPPE V2 VAILHAUQUES 1.38.58 14
57 FranceSUSA CHRISTIANE V1 BEZIERS 1.39.18 3
58 FranceDIDIA PATRICE V2 RAC ST ESTEVE 1.39.21 15
59 FranceENCAUSSE DAVID SE THEZAN/BEZIERS 1.39.21 18
60 FranceMESTEJANOT LUCIE SE ST GENIES/MOURG 1.39.33 1
61 FranceDELCROIX DAMIEN SE CASTELSARASIN 1.39.49 19
62 FranceBEDOS LILIANE V2 CA PEZENAS 1.39.54 1
63 FranceFAURE MICHEL V3 BEZIERS 1.39.54 6
64 FranceBERRUEZO MARC V3 AGDE 1.40.16 7
65 FranceMALLET MARIO V1 CAPESTANG 1.40.17 17
66 FrancePEIRO CATHERINE V1 MARAUSSAN 1.40.24 4
67 FrancePOIRSON TANIA V1 SALEILLES 1.40.45 5
68 Serbie-et-MonténégroLIMONGI MICHEL SE PEROLS 1.40.49 20
69 FranceBLACHAS BERNARD V2 BEZIERS 1.41.07 16
70 FranceERNOTTE PHILIPPE V1 BEZIERS 1.41.39 18
71 FranceSILVESTQRI GERARD SE MAGALAS 1.41.41 21
72 FrancePETIT PHILIPPE SE VIEUSSAN 1.42.11 22
73 FrancePETIT XAVIER SE PRADES/VENAZOBR 1.42.14 23
74 FranceBAUNER PIERRE SE CASTRES 1.42.17 24
75 FrancePEREZ BENOIT SE CAUSSE/VEYRAN 1.42.20 25
76 FranceBOUZIGUES MARIE PIERRE SE BEZIERS 1.42.22 2
77 FranceCHABROL ROBERT V1 ACNA ANDUZE 1.42.30 19
78 FrancePEIRO PHILIPPE V2 MARAUSSAN 1.42.32 17
79 FranceVERGES PIERRE V1 PUIMISSON 1.42.37 20
80 FranceFLANDIN HUGUES V2 TRI C NARBONNE 1.43.11 18
81 FranceMERLE PATRICK V2 TAM ENDURANCE 1.44.00 19
82 FranceASTQRUC MARC V2 BEZIERS 1.44.32 20
83 FranceLOEFFLER PASCAL V1 MONTADY 1.44.57 21
84 FranceESCALIER VALERIE V1 ACNM 1.45.18 6
85 FranceRUIZ CHRISTOPHE V2 SAUVIAN 1.45.29 21
86 FranceGODIN SANDRA SE ST GENIES/MOURG 1.45.42 3
87 FranceVAISSADE FRANCK V2 PUIMISSON 1.45.51 22
88 FranceGOYARD ERIC SE LIGNAN/ORB 1.46.12 26
89 FranceAURY PIERRE V1 MONTPELLIER 1.46.21 22
90 FrancePEROTIN CHRISTOPHE V1 MECANIC SUD 1.47.31 23
91 FranceSINAUD THIERRY V2 COLOMBIERS 1.47.50 23
92 FranceALVAREZ FRANCISCO V1 MONTADY 1.48.16 24
93 FranceGIL FRANCIS V2 MILLE PATTES 1.48.33 24
94 FranceCORDIER ROBERT V2 LA LYONNAISE 1.48.43 25
95 FranceBRUNET GUERIN MICHELE V3 VALFLAUNES 1.48.45 1
96 FranceDRAGIN ALPHONSE V3 TAM 1.48.59 8
97 FranceRODRIGUEZ ANDRE V2 MARAUSSAN 1.49.05 26
98 FranceDESOUTTER ALBAN SE MONTPELLIER 1.49.13 27
99 FrancePARLANCK STEPHANE V1 BEZIERS 1.49.14 25
100 FranceROUQUETTE XAVIER V1 CERS 1.49.15 26
101 FranceLEROY DANIEL V2 MURVIEL 1.49.27 27
102 FranceTONNON PIERRE LAURENT V1 MONTPELLIER 1.49.33 27
103 FranceFANJAUD JEAN LOUIS V2 SERIGNAN 1.49.39 28
104 FranceMOLINIER MICHEL V2 ARP MONTPELLIER 1.49.40 29
105 FranceARNAUD PAUL CLAUDE V1 MARAUSSAN 1.49.57 28
106 FranceVIGNAU LAURENCE V1 MARATHON SETOIS 1.49.57 7
107 FranceJAULENT ELISABETH V1 ASAR SIGEAN 1.50.09 8
108 FranceDESCHODT ALBERT V2 VINASAN 1.50.21 30
109 FranceCOMBES FLORIAN JU MARAUSSAN 1.50.34 1
110 FranceCOMBES CHRISTIAN V1 MARAUSSAN 1.50.35 29
111 FranceBONNAFOUS STEPHANE SE 1.50.38 28
112 FranceVIDAL DIDIER V1 MURVIEL 1.50.43 30
113 FranceRIVIECCIO JEAN PIERRE V3 NIMES MARATHON 1.52.14 9
114 FranceGAUTHE ENRIQUE V1 PAULHAN 1.52.24 31
115 FranceGINESGTOUX MARC V2 VIOLS LE FORT 1.52.35 31
116 FranceEWAN DAVID V3 TAM 1.52.37 10
117 FranceVERNAZOBRES FREDERIC V1 MARAUSSAN 1.53.12 32
118 FranceDUBREUIL VERONIQUE SE MURVIEL 1.53.26 4
119 FranceMARQUIER JACQUES V1 MARAUSSAN 1.53.26 33
120 FranceDANSA JEREMY SE MARAUSSAN 1.53.31 29
121 FranceSEGONNE DELPHINE SE CSPCG 13 1.53.57 5
122 FranceTAILHADES CAROLINE SE NISSAN 1.53.59 6
123 FranceBALESTRA JEAN MARC SE CSPCG 13 1.54.06 30
124 FranceMILITZER ANNIE V3 ATAC 1.54.19 2
125 FranceARAGON FRANCOIS V1 MARAUSSAN 1.54.32 34
126 FranceTRILLES NATHALIE V1 PUIMISSON 1.54.38 9
127 FranceWAWRZICZNY EDDIE V2 BEZIERS 1.54.39 32
128 FranceALLIES STEPHANIE SE VENDRES 1.55.35 7
129 FranceBACCOU LAURENT V1 BEZIERS 1.55.52 35
130 FranceRECH JACQUES V2 BEZIERS 1.56.04 33
131 FranceLHEUREUX MICHEL V1 CERS 1.56.23 36
132 FranceCORNELLES PATRICK V1 JOG CASTELNAU 1.56.30 37
133 FranceTEISSONIER PATRICK V2 SERVIAN 1.56.36 34
134 FranceSALOMEZ STEPHANE SE CASTRES 1.56.36 31
135 FranceLAPIQUE STEPHANE V1 BCAM 1.57.11 38
136 FranceMORANT FRANCOISE V1 BEZIERS 1.57.33 10
137 FranceDUCHESNE ERIC SE BASSAN 1.57.49 32
138 FrancePESCE SERGE V3 MARAUSSAN 1.58.38 11
139 FranceBEKRA ANDRE V2 GOS MAIRIE BEZI 1.58.40 35
140 FranceLOPEZ LOUIS V3 NISSAN 1.59.18 12
141 FrancePINEAU SYLVIE V1 THEZAN 1.59.25 11
142 FranceZEMB JEAN PAUL V3 GRAULHET 1.59.31 13
143 FranceBARDY DIDIER V1 PORTIRAGNES 1.59.54 39
144 FranceTARBOURIECH GERARD V1 MARAUSSAN 2.00.03 40
145 FranceMILITZER CHRISTIAN V3 ATAC 2.00.19 14
146 FranceCANET ANTOINE V2 BOUJAN 2.01.28 36
147 FranceCAZORLA MICHEL V1 BEZIERS 2.02.00 41
148 FranceHERNANDEZ EVARISTO V2 BEZIERS 2.02.01 37
149 FranceCLAIR YVES V1 MARAUSSAN 2.03.46 42
150 FranceBONNADILLES JEAN PHILIPPE V1 BEZIERS 2.03.46 43
151 FranceVIDAL CHARLES V3 VINASSAN 2.04.40 15
152 FranceDIAZ JOSE V1 2.04.41 44
153 FranceCLARES SANDRINE SE LIEURAN/CABRIER 2.05.38 8
154 FranceGRANIER YVAN SE E.BALARUC POUSS 2.04.43 33
155 FranceBERRUEZO DELPHINE V1 ALIGNAN 2.13.10 12
156 FranceRAGNI LAURENCE V1 MARAUSSAN 2.07.14 13
157 FranceCROUZAL CHRYSLAINE V1 VILLEMOUSTOUSSO 1.59.37 14
158 FranceFONTESSE SYLVIE V1 THEZAN/BEZIERS 2.12.02 15
159 FrancePEYRE PHILIPPE V1 MARAUSSAN 2.05.30 45
160 FranceFARENCK ANNICK V2 BEZIERS 2.02.18 2
161 FranceLEONARDO EDITH V1 ST ESTEVE RIBER 2.02.12 16
162 FranceBRONCHARD PASCAL V2 MARAUSSAN 2.06.11 38
163 FranceLAUTIER MARTINE V1 MEUREILHAN 2.00.30 17
164 FranceCORDIER HELENE V1 BEZIERS 2.11.46 18
165 FranceDENIS CATTET FRANCOIS V1 MARAUSSAN 2.07.16 46
166 FranceVIALLA SANDRINE V1 E.BALARUC POUSS 2.04.42 19
167 FranceTEROL SERGE V2 USCNM VIA DOMIT 2.07.28 39
168 FranceKRAJCARZ FABIEN V1 TOULOUSE 2.07.31 47
169 FranceRIOU CLOTILDE V2 PUIMISSON 2.16.16 3
170 FranceHEINKELE MARINETTE V1 BEZIERS 2.17.18 20
171 FranceCAZORLA DOROTHEE V1 BEZIERS 2.17.58 21
172 FranceGIL MARIE V1 MILLE PATTES 2.03.04 22
173 FranceSOUQUE CHANTAL V2 VENDRES 1.59.34 4
174 FranceREYNA DIDIER V2 SERVIAN 2.11.36 40
175 FranceRIBERE DANIELLE V3 RIBERAL A ST ES 2.02.12 3
176 FranceCAFFIN DANIELLE V3 SERIGNAN 2.08.26 4
177 FranceBORRIGLIONE HENRI V3 CUXAC D'AUDE 2.11.48 16
178 FranceBOYER STEPHAN V2 ABEILHAN 2.14.31 41
179 FranceATHANAS LAURENT V1 SERVIAN 2.14.32 48
180 FranceRIOU CLOTILDE V2 PUIMISSON 2.16.16 5
181 FranceHEINKELE MARINETTE V1 BEZIERS 2.17.18 23
182 FranceCAZORLA DOROTHEE V1 BEZIERS 2.17.58 24
183 FranceLANAU PATRICE V2 LAURET 2.19.32 42
184 FranceRATINAUD CHRISTOPHE SE JOG CASTELNAU 2.19.39 34
185 FranceATHANASE SOPHIE SE SERVIAN 2.24.29 9
186 FranceMERCADIE CATHY V3 LES CABANES/FLE 2.29.54 5
187 FranceMALLET SYLVIE V1 CAPESTANG 2.30.42 25
188 FranceLUIZ CARILHO NETO V2 PARAIBA BRESIL 2.30.54 43
189 FranceGERMAIN BONNE JEAN V4 MONTPELLIER 2.38.18 1
190 FranceBLATEYRON CLARA SE MURVIEL 2.39.00 10
191 FranceIZARD FRANCOIS V4 ASCB BEZIERS 2.50.23 2