Ronde du Tam Montady reporté - 01/03/2026
8.6 Km - Marche Nordique
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 558 | BIGEL | Vincent | MM6 | 1 | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUP | 01:07:41 | 7,6 | 1 | |
| 2 | 565 | BERNARD | Cyrille | MM6 | 2 | Jogging Narbonne Monplaisir | 01:07:43 | 7,6 | 2 | |
| 3 | 550 | MOINE | Dominique | MM5 | 1 | TAM MONTADY | 01:10:51 | 7,3 | 3 | |
| 4 | 547 | LEMAIRE | Philippe | MM7 | 1 | Aquaclub34 | 01:12:42 | 7,1 | 4 | |
| 5 | 579 | MARIGOT | Victor | MSE | 1 | 01:13:33 | 7,0 | 5 | ||
| 6 | 559 | BIGEL | Petra | FM5 | 1 | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUP | 01:16:47 | 6,7 | 1 | |
| 7 | 541 | CARRIES | Carole | FM6 | 1 | 01:21:02 | 6,4 | 2 | ||
| 8 | 543 | BERNARD | Corinne | FM4 | 1 | 01:25:52 | 6,0 | 3 | ||
| 9 | 544 | GUIBAL | Marie-jo | FM7 | 1 | 01:25:52 | 6,0 | 4 | ||
| 10 | 549 | PAUC | Marie Anne | FM2 | 1 | S/L NARBO NORDIK CLUB | 01:25:53 | 6,0 | 5 | |
| 11 | 577 | ALIA | Didier | MM6 | 3 | 01:30:56 | 5,7 | 6 | ||
| 12 | 567 | ALIA | Severine | FM0 | 1 | 01:31:41 | 5,6 | 6 | ||
| 13 | 573 | BUGLI | Dominique | FM6 | 2 | 01:31:41 | 5,6 | 7 | ||
| 14 | 578 | GIULITTI | Nathalie | FM5 | 2 | 01:32:32 | 5,6 | 8 | ||
| 15 | 548 | CHEVRE | Blandine | 1 | 01:34:07 | 5,5 | 9 | |||
| 16 | 557 | VIDAL | Véronique | FM5 | 3 | 01:34:08 | 5,5 | 10 | ||
| 17 | 551 | GRACIA | Dominique | FM7 | 2 | AQUACLUB 34 | 01:34:35 | 5,5 | 11 | |
| 18 | 556 | SOULA | Marie Jo | FM5 | 4 | 01:34:39 | 5,5 | 12 | ||
| 19 | 566 | ROUGEOT | Dolores | FM5 | 5 | 01:34:39 | 5,5 | 13 | ||
| 20 | 575 | TRAUCHESSEC | Christian | MM5 | 2 | Béziers Plaisir | 01:36:09 | 5,4 | 7 | |
| 21 | 574 | BUGLI | Jean-Marie | MM7 | 2 | 01:37:10 | 5,3 | 8 | ||
| 22 | 552 | GAUTIER | Stéphanie | FM1 | 1 | 01:42:53 | 5,0 | 14 | ||
| 23 | 553 | DALMAS | Nathalie | FM4 | 2 | Nathalie Dalmas | 01:42:53 | 5,0 | 15 | |
| 24 | 555 | ECHINARD | Laurene | FSE | 1 | 01:42:54 | 5,0 | 16 | ||
| 25 | 572 | CHAUSSE | Anny | FM7 | 3 | 01:56:24 | 4,4 | 17 | ||
| 26 | 576 | CHASTANG | Marie | FM5 | 6 | 01:56:25 | 4,4 | 18 | ||
| 27 | 580 | BUONICONTI | Karine | FM3 | 1 | 01:58:30 | 4,4 | 19 | ||
| 28 | 582 | CHABANON | Guylaine | FM7 | 4 | 01:58:31 | 4,4 | 20 | ||
| 29 | 571 | FERRER | Marina | FM2 | 2 | 02:08:54 | 4,0 | 21 | ||
| 30 | 570 | GASBARRE | Christophe | MM1 | 1 | 02:08:54 | 4,0 | 9 | ||
| 31 | 569 | POMART | Fanny | FM2 | 3 | 02:09:01 | 4,0 | 22 | ||
| 32 | 568 | FERRER BORRAS | David | MM2 | 1 | 02:09:02 | 4,0 | 10 |
