RANDONNÉE DE L'EAU - 19/04/2026
Course 18km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | PYRONNET | ALEXIS | MSE | 1 | 01:13:35 | 14,7 | 1 | ||
| 2 | 5 | BUSSIERE | THOMAS | MM3 | 1 | Détails de vies | 01:15:22 | 14,3 | 2 | |
| 3 | 31 | GUICHOU | BENJAMIN | MM1 | 1 | Foulées Portes Ariège Pyrénées 09 | 01:17:10 | 14,0 | 3 | |
| 4 | 34 | AMORIN | GEORGES | MM4 | 1 | 01:17:55 | 13,9 | 4 | ||
| 5 | 42 | CASTILLO | FRÉDÉRIC | MM3 | 2 | 01:20:03 | 13,5 | 5 | ||
| 6 | 52 | DANGELO | DAMIEN | MM0 | 1 | SPIRIDON DU COUSERANS | 01:20:39 | 13,4 | 6 | |
| 7 | 33 | MARIANI | CEDRIC | MM1 | 2 | 01:20:46 | 13,4 | 7 | ||
| 8 | 9 | FRESLON | PATRICE | MM3 | 3 | ACPAMIERS | 01:27:37 | 12,3 | 8 | |
| 9 | 55 | MELIX | TONY | MM2 | 1 | 01:27:51 | 12,3 | 9 | ||
| 10 | 24 | LESCURE | NICOLAS | MSE | 2 | Apy' training | 01:28:08 | 12,3 | 10 | |
| 11 | 39 | MIOTTO | ERIC | MM4 | 2 | Tourtrol | 01:28:39 | 12,2 | 11 | |
| 12 | 18 | VAILLANT | MARC | MM1 | 3 | 01:28:39 | 12,2 | 12 | ||
| 13 | 58 | VERGUET | STEPHANE | MM3 | 4 | Ultrariège | 01:29:07 | 12,1 | 13 | |
| 14 | 41 | DHERVE | CHRISTOPHE | MM5 | 1 | Les Runners Faou | 01:29:20 | 12,1 | 14 | |
| 15 | 3 | SARRIEU | BERTRAND | MSE | 3 | aucun | 01:29:52 | 12,0 | 15 | |
| 16 | 25 | ALBA | DENIS | MM4 | 3 | GUIDON CRITOURIEN | 01:29:54 | 12,0 | 16 | |
| 17 | 30 | JANNEL | PHILIPPE | MM5 | 2 | 01:30:13 | 12,0 | 17 | ||
| 18 | 46 | LOPEZ | SIMON | MSE | 4 | 01:31:43 | 11,8 | 18 | ||
| 19 | 11 | GOMES | FABIEN | MSE | 5 | 01:33:15 | 11,6 | 19 | ||
| 20 | 23 | SAHLI | SOFIEN | MM1 | 4 | 01:35:36 | 11,3 | 20 | ||
| 21 | 28 | CARAYOL | MATHIEU | MM3 | 5 | TRAIL DES CASCADES | 01:35:44 | 11,3 | 21 | |
| 22 | 48 | DIANA | MYRIAM | FM2 | 1 | 01:35:57 | 11,3 | 1 | ||
| 23 | 26 | ORTEGA | MANUEL | MM6 | 1 | ACPAMIERS | 01:36:02 | 11,2 | 22 | |
| 24 | 27 | DUBOEUF | THÉO | MSE | 6 | 01:37:48 | 11,0 | 23 | ||
| 25 | 63 | EYCHENNE | LUDOVIC | MSE | 7 | 01:37:54 | 11,0 | 24 | ||
| 26 | 49 | VIDAL | KEVIN | MM0 | 2 | MONTAUT | 01:38:21 | 11,0 | 25 | |
| 27 | 21 | GOS | LAURENT | MM5 | 3 | 01:39:42 | 10,8 | 26 | ||
| 28 | 22 | ALVAREZ | ALAIN | MM5 | 4 | 01:40:04 | 10,8 | 27 | ||
| 29 | 1 | MIRANCELI | VINCENT | MM0 | 3 | 01:40:19 | 10,8 | 28 | ||
| 30 | 54 | RHODES | LUDOVIC | MM2 | 2 | 01:40:20 | 10,8 | 29 | ||
| 31 | 56 | HUGONNARD | GUILLAUME | MSE | 8 | 01:41:35 | 10,6 | 30 | ||
| 32 | 57 | BLOIS | ROMAIN | MM0 | 4 | 01:41:36 | 10,6 | 31 | ||
| 33 | 51 | PARLOUER | AURELIEN | MM1 | 5 | HBC Pamiers | 01:41:43 | 10,6 | 32 | |
| 34 | 36 | POSSOT | JONATHAN | MM1 | 6 | 01:43:10 | 10,5 | 33 | ||
| 35 | 6 | SENTUCQ | JEAN-PIERRE | MM6 | 2 | Jogging Varilhes | 01:46:13 | 10,2 | 34 | |
| 36 | 37 | MITTLER | CYRIELLE | FSE | 1 | Vernet Trail 09 | 01:46:27 | 10,1 | 2 | |
| 37 | 29 | COMTE | NICOLAS | MM2 | 3 | Team Trail des Cascades | 01:46:28 | 10,1 | 35 | |
| 38 | 53 | COLOMBIES | NICOLAS | MM2 | 4 | FPAP | 01:47:53 | 10,0 | 36 | |
| 39 | 16 | DERUSME | RAYANE | MSE | 9 | 01:48:00 | 10,0 | 37 | ||
| 40 | 15 | ARNAUD | JULIEN | MM2 | 5 | 01:48:01 | 10,0 | 38 | ||
| 41 | 50 | BONICARD | MANOA | FES | 1 | 01:48:12 | 10,0 | 3 | ||
| 42 | 17 | ROUCH | MONIQUE | FM6 | 1 | Jogging varilhes | 01:48:53 | 9,9 | 4 | |
| 43 | 10 | ALARD | ESTELLE | FM2 | 2 | 01:52:06 | 9,6 | 5 | ||
| 44 | 40 | DHERVE | BLANDINE | FM3 | 1 | Les Runners Faou | 01:52:59 | 9,6 | 6 | |
| 45 | 44 | DUPUY | MAXIME | MM2 | 6 | 01:53:08 | 9,5 | 39 | ||
| 46 | 38 | BOUGEARD | MATHYS | MSE | 10 | 01:53:31 | 9,5 | 40 | ||
| 47 | 43 | IGNASSE | FLORENT | MM0 | 5 | jogging Varilhes | 01:55:04 | 9,4 | 41 | |
| 48 | 47 | PAULINO | AXEL | MM0 | 6 | 01:56:07 | 9,3 | 42 | ||
| 49 | 13 | COMBELERAN | MARIE | FM1 | 1 | 01:58:08 | 9,1 | 7 | ||
| 50 | 8 | NOVELLO | CARLA | FSE | 2 | BEZAC | 01:58:09 | 9,1 | 8 | |
| 51 | 45 | GARDEL | SEBASTIEN | MM2 | 7 | Montaut | 02:01:37 | 8,9 | 43 | |
| 52 | 20 | WILK | SANDRINE | FM3 | 2 | SAGE AI France | 02:04:46 | 8,7 | 9 | |
| 53 | 19 | BIZOUARD | LIONEL PIERRE | MM2 | 8 | SAGE AI France | 02:04:46 | 8,7 | 44 | |
| 54 | 61 | SICRE TOURNIE | ISABELLE | FM4 | 1 | 02:05:06 | 8,6 | 10 | ||
| 55 | 60 | TOURNIE-SICRE | PHILIPPE | MM5 | 5 | 02:05:06 | 8,6 | 45 | ||
| 56 | 4 | DARTIGUELONGUE | MANON | FSE | 3 | 02:06:30 | 8,5 | 11 | ||
| 57 | 12 | MONTIEL | MARYLIN | FM1 | 2 | 02:08:11 | 8,4 | 12 | ||
| 58 | 35 | SILVA | CHRISTINE | FM2 | 3 | jogging Varilhes 09 | 02:09:11 | 8,4 | 13 | |
| 59 | 14 | MERCEREAU | JULIE | FM2 | 4 | jogging Varilhes 09 | 02:09:11 | 8,4 | 14 | |
| 60 | 32 | VERGÉ | SANDRA | FM2 | 5 | Jogging Varilhes | 02:09:11 | 8,4 | 15 | |
| 61 | 2 | FRESLON | VÉRONIQUE | FM2 | 6 | 02:12:51 | 8,1 | 16 | ||
| 62 | 7 | FOURCADE | FLORENCE | FM3 | 3 | 02:16:00 | 7,9 | 17 |
