RANDONNÉE DE L'EAU - 19/04/2026
Course 5km chronométrée (adultes et 14 ans et +)
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468 | SOUBIES LAFFONT | TOM | MMI | 1 | 00:19:23 | 15,5 | 1 | ||
| 2 | 443 | RUMEAU | ADRIEN | MSE | 1 | 00:19:26 | 15,4 | 2 | ||
| 3 | 432 | PAWELCZYK | JAKUB | MSE | 2 | 00:19:28 | 15,4 | 3 | ||
| 4 | 409 | BONNEFOY | AGLAÉ | FMI | 1 | ski club de beille | 00:19:56 | 15,0 | 1 | |
| 5 | 408 | BONNEFOY | SIMON | MM2 | 1 | 00:19:56 | 15,0 | 4 | ||
| 6 | 419 | DELRIEU | MATÉO | MMI | 2 | 00:20:10 | 14,9 | 5 | ||
| 7 | 412 | BERNHARD | LOU | FES | 1 | 00:20:15 | 14,8 | 2 | ||
| 8 | 431 | HERAIL | LORENZO | MMI | 3 | 00:21:06 | 14,2 | 6 | ||
| 9 | 416 | MELIN | KASIA | FMI | 2 | S/L SA PAMIERS BASSE ARIEGE | 00:21:07 | 14,2 | 3 | |
| 10 | 430 | CAQUINEAU | MARTIN | MMI | 4 | 00:21:09 | 14,2 | 7 | ||
| 11 | 462 | ESTEBANEZ | TIAGO | MCA | 1 | la bastide de lordat | 00:21:37 | 13,9 | 8 | |
| 12 | 456 | MUNEZERO | NINA | FSE | 1 | 00:21:44 | 13,8 | 4 | ||
| 13 | 477 | TOULET-BLANQUET | PAULINE | FSE | 2 | 00:21:47 | 13,8 | 5 | ||
| 14 | 427 | TAVET | MÉLISSANE | FMI | 3 | HBC Pamiers | 00:22:34 | 13,3 | 6 | |
| 15 | 428 | TAVET | NOELINE | FCA | 1 | 00:22:36 | 13,3 | 7 | ||
| 16 | 470 | MOLINA | SYLVAIN | MM0 | 1 | 00:22:37 | 13,3 | 9 | ||
| 17 | 478 | PERONA | ANTHONY | MES | 1 | SAGE AI France | 00:22:49 | 13,1 | 10 | |
| 18 | 461 | FRECHE | DELPHINE | FM2 | 1 | La bastide de lordat | 00:23:09 | 13,0 | 8 | |
| 19 | 460 | POL | LAURENT | MSE | 3 | 00:23:10 | 12,9 | 11 | ||
| 20 | 494 | RUMEAU | DENIS | MSE | 4 | 00:23:14 | 12,9 | 12 | ||
| 21 | 442 | DESMARTES | LUCILE | FSE | 3 | 00:23:55 | 12,5 | 9 | ||
| 22 | 444 | RODRIGUEZ | MADYSON | FSE | 4 | 00:23:55 | 12,5 | 10 | ||
| 23 | 483 | SLAMI | JEAN PHILIPPE | MM2 | 2 | 00:24:28 | 12,3 | 13 | ||
| 24 | 481 | VERGUET | LUCIE | FES | 2 | 00:24:49 | 12,1 | 11 | ||
| 25 | 448 | CHASSAING-FACCHETTI | NICOLAS | MSE | 5 | 00:24:51 | 12,1 | 14 | ||
| 26 | 440 | WILHEM | LAURANE | FES | 3 | 00:26:00 | 11,5 | 12 | ||
| 27 | 438 | BUCCHIERI | ELIOT | MMI | 5 | 00:26:15 | 11,4 | 15 | ||
| 28 | 437 | BUCCHIERI | RAPHAËL | MM1 | 1 | 00:26:15 | 11,4 | 16 | ||
| 29 | 447 | DANJOU | CÉLIA | FMI | 4 | 00:26:28 | 11,3 | 13 | ||
| 30 | 465 | BERTRAND | EVA | FMI | 5 | 00:26:45 | 11,2 | 14 | ||
| 31 | 475 | RAUZY | MANON | FCA | 2 | 00:26:45 | 11,2 | 15 | ||
| 32 | 407 | PAROCHE | BRUNO | MM3 | 1 | 00:26:49 | 11,2 | 17 | ||
| 33 | 403 | GALIN | MAXENCE | FSE | 5 | 00:26:51 | 11,2 | 16 | ||
| 34 | 464 | SCELLIER | ALLISON | FM0 | 1 | 00:27:06 | 11,1 | 17 | ||
| 35 | 429 | TAVET | JULIE | FM1 | 1 | Pamiers rollers hockey | 00:27:06 | 11,1 | 18 | |
| 36 | 459 | DEDIEU | MELODIE | FSE | 6 | 00:27:10 | 11,0 | 19 | ||
| 37 | 479 | LEMEUNIER ADONEL | LANA | FCA | 3 | 00:27:37 | 10,9 | 20 | ||
| 38 | 451 | SCHOENKNECHT | MARJORIE | FM0 | 2 | 00:27:46 | 10,8 | 21 | ||
| 39 | 436 | CORNUET | FLORENCE | FM2 | 2 | TEAM CCPAP | 00:27:46 | 10,8 | 22 | |
| 40 | 450 | RICHARD | MALVINA | FMI | 6 | 00:27:46 | 10,8 | 23 | ||
| 41 | 445 | DUCOS | CAROLINE | FSE | 7 | 00:27:46 | 10,8 | 24 | ||
| 42 | 457 | LOUCHET | MARION | FSE | 8 | 00:28:17 | 10,6 | 25 | ||
| 43 | 449 | BONNET | JULIE | FSE | 9 | 00:28:17 | 10,6 | 26 | ||
| 44 | 455 | PHILLIPPON | MÉLANIE | FSE | 10 | 00:28:26 | 10,6 | 27 | ||
| 45 | 446 | VIDAL | EMMA | FSE | 11 | 00:28:26 | 10,5 | 28 | ||
| 46 | 441 | PEREZ | LÉNA | FSE | 12 | 00:28:31 | 10,5 | 29 | ||
| 47 | 435 | VANDEVOORDE | CLAIRE | FSE | 13 | 00:28:40 | 10,5 | 30 | ||
| 48 | 422 | BARBOSA | DAVID | MM3 | 2 | 00:28:43 | 10,4 | 18 | ||
| 49 | 423 | BARBOSA | MAGALI | FM3 | 1 | 00:28:43 | 10,4 | 31 | ||
| 50 | 453 | MILHAVET | ALICE | FM0 | 3 | 00:29:09 | 10,3 | 32 | ||
| 51 | 405 | MULLET | CORALY | FM0 | 4 | 00:30:05 | 10,0 | 33 | ||
| 52 | 402 | COSTE | LOÏSE | FM1 | 2 | 00:30:06 | 10,0 | 34 | ||
| 53 | 413 | CANCEL | ALIZÉE | FSE | 14 | 00:30:06 | 10,0 | 35 | ||
| 54 | 414 | BARBOSA | TOM | MSE | 6 | 00:30:07 | 10,0 | 19 | ||
| 55 | 439 | LEBLANC-BOSSÉ | AGATHE | FSE | 15 | 00:31:03 | 9,7 | 36 | ||
| 56 | 433 | COUZINET | MYLÈNE | FSE | 16 | 00:31:05 | 9,6 | 37 | ||
| 57 | 434 | SALINAS | CHLOE | FSE | 17 | 00:31:05 | 9,6 | 38 | ||
| 58 | 467 | CABAU | EMMA | FMI | 7 | 00:31:06 | 9,6 | 39 | ||
| 59 | 401 | ZYRA | NOËLLE | FSE | 18 | 00:31:23 | 9,6 | 40 | ||
| 60 | 424 | TRICOIRE | AMANDINE | FES | 4 | 00:31:51 | 9,4 | 41 | ||
| 61 | 473 | MULLOIS | MARIE | FSE | 19 | 00:32:06 | 9,3 | 42 | ||
| 62 | 476 | MAROCCHINI | AURÉLIE | FM0 | 5 | 00:32:41 | 9,2 | 43 | ||
| 63 | 410 | BARBAZA | CECILE | FM2 | 3 | 00:32:43 | 9,2 | 44 | ||
| 64 | 415 | PAROCHE | SANDRINE | FM2 | 4 | 00:32:46 | 9,2 | 45 | ||
| 65 | 411 | CABAU | CLAIRE | FES | 5 | 00:32:59 | 9,1 | 46 | ||
| 66 | 425 | PEREIRA | EMRICK | MSE | 7 | 00:33:06 | 9,1 | 20 | ||
| 67 | 426 | ROUCH | DIDIER | MM7 | 1 | 00:33:07 | 9,1 | 21 | ||
| 68 | 452 | LOIR | ENZO | MSE | 8 | 00:33:27 | 9,0 | 22 | ||
| 69 | 474 | SPELBROIT | ANNE | FM1 | 3 | 00:33:35 | 8,9 | 47 | ||
| 70 | 472 | NAUDI | AUBANE | FES | 6 | 00:33:52 | 8,9 | 48 | ||
| 71 | 471 | SYLVESTRE | LILI-JEANNE | FCA | 4 | Belpech | 00:33:53 | 8,9 | 49 | |
| 72 | 454 | GARCIA | MARION | FM1 | 4 | 00:33:56 | 8,8 | 50 | ||
| 73 | 421 | DELRIEU | MANON | FSE | 20 | 00:34:06 | 8,8 | 51 | ||
| 74 | 420 | LAZERGES | CHARLOTTE | FM0 | 6 | 00:34:17 | 8,7 | 52 | ||
| 75 | 418 | VAQUIÉ | MANON | FSE | 21 | 00:34:17 | 8,7 | 53 | ||
| 76 | 480 | BAUDOUY | LUCAS | MMI | 6 | 00:36:12 | 8,3 | 23 | ||
| 77 | 458 | ROUJA | OPHÉLIE | FES | 7 | 00:36:55 | 8,1 | 54 | ||
| 78 | 417 | GACHASSIN | OLIVIER | MM3 | 0 | TEAM TRAIL TALENCE | 00:00:00 | ABD | Abd |
