Marathon du Cognac 14/11/2009

Semi Marathon

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie Club - Team TEMPS - Time /sx /cat Vit. min/Km Diplôme
1 2939 FrancePRIOUX EMMANUEL M SE G2A 01:14:38 1 1 17,0 3:32
2 2992 FrancePLOUVIEZ JEROME M SE 01:15:13 2 2 16,8 3:33
3 2205 FrancePACHECO ANTONIO M V1 E GA 16006 01:16:14 3 1 16,6 3:36
4 3060 FranceVISSE THIERRY M V1 01:16:54 4 2 16,5 3:38
5 2765 FranceCAFFIER LUC M V1 Nantes Racing Club 01:19:29 5 3 15,9 3:46
6 2027 FranceDANIAUD AURELIEN M JU 01:19:33 6 1 15,9 3:46
7 2607 FranceLARTIGUE CEDRIC M SE Bouliac sport plaisir 01:20:13 7 3 15,8 3:48
8 2224 FranceFAURE OLIVIER M SE 01:20:47 8 4 15,7 3:49
9 2631 FranceNGO MINH TRI M V1 St Junien AS 01:21:05 9 4 15,6 3:50
10 3024 FranceDE COCK BENOIT M SE 01:21:06 10 5 15,6 3:50
11 2605 FranceHOCHARD NICOLAS M SE Bouliac sport plaisir 01:22:37 11 6 15,3 3:54
12 2468 FranceHAMEL CHARLES M V2 Areva AS 01:23:19 12 1 15,2 3:56
13 2844 FranceMARCHAND FRANCOIS M SE Est Charente Athletique 01:23:44 13 7 15,1 3:58
14 2316 FranceCABOCHE CYRIL M SE Cognac tonnellerie Vicard 01:23:44 14 8 15,1 3:58
15 2883 FranceTISSIER SYLVAIN M V1 Cognac Pompiers 01:24:07 15 5 15,0 3:59
16 2366 FrancePINTO PEREZ CARLES M SE 01:24:20 16 9 15,0 3:59
17 3013 FranceDUCHEMIN RAPHAEL M SE 01:24:40 17 10 14,9 4:00
18 2925 FrancePOUBLON LOUIS M SE 01:24:48 18 11 14,9 4:01
19 2158 FranceLLORET MICHEL M V2 01:24:53 19 2 14,9 4:01
20 3073 FranceNORTON NICOLAS M V1 01:25:04 20 6 14,9 4:01
21 2799 FranceHOBSON RICHARD M V1 01:25:17 21 7 14,8 4:02
22 2634 FrancePRIOUX RICHARD M V1 G2A 01:25:43 22 8 14,8 4:03
23 2294 FranceBRUNETEAU CHRISTOPHE M V1 Team courrieres Fleac 01:25:47 23 9 14,8 4:03
24 2261 FranceFENIOU GERALD M V1 01:26:16 24 10 14,7 4:05
25 2736 FranceBLAINEAU JULIEN M ES Jarnac Athletisme 01:26:38 25 1 14,6 4:06
26 2843 FranceROLLAND EMMANUEL M SE Ruffec Joggeur 01:26:43 26 12 14,6 4:06
27 2307 FranceFERRAND PIERRE M V1 Pacoulix 01:26:49 27 11 14,6 4:06
28 2090 FranceSORIN LUDOVIC M SE Cognac Martell club 01:26:54 28 13 14,6 4:07
29 2835 FranceBOURASSEAU DAVID M SE 01:26:57 29 14 14,6 4:07
30 2649 FranceBERNARD GILBERT M V2 RIMA (1er) 01:27:05 30 3 14,5 4:07
31 2966 FranceMAUSSET HELENE F SE 01:27:11 1 1 14,5 4:07
32 2672 Serbie-et-MonténégroNADEAU PIERRICK M V1 Cours toujours 01:27:15 31 12 14,5 4:08
33 2039 FranceSUBERVILLE ROGER M V2 01:27:31 32 4 14,5 4:08
34 2692 FranceBOUVIER RAPHAEL M SE Jog Gatine 01:27:49 33 15 14,4 4:09
35 2317 FranceARNAUD MICKAEL M SE ST junien, Patte au Beurre 01:27:54 34 16 14,4 4:09
36 3056 FranceBISCUIT DAVID M SE 01:28:12 35 17 14,4 4:10
37 2283 FranceMAUPAS ERIC M V1 01:28:26 36 13 14,3 4:11
38 2255 FranceDEGORCE FRANCK M V1 JSA Triathlon Angouleme 01:28:32 37 14 14,3 4:11
39 2273 FranceBARBOTIN NICOLAS M ES 01:29:00 38 2 14,2 4:13
40 2298 FranceFAYOLLE GERARD M V2 Banque de France AS 01:29:02 39 5 14,2 4:13
41 2173 FranceCARAVACA FABRICE M SE 01:29:15 40 18 14,2 4:13
42 2284 FranceDUC STEPHANE M V1 Bourg La Reine AS 01:29:15 41 15 14,2 4:13
43 2257 FranceDUPRAT FREDERIC M SE 01:29:16 42 19 14,2 4:13
44 2130 FrancePLAINEAU JEAN LUC M V1 Cavaleurs de Brest 01:29:41 43 16 14,1 4:15
45 2709 FranceMOREAU CHRISTOPHE M V1 Plassac CA 01:29:43 44 17 14,1 4:15
46 2069 FranceLABBE JEAN MICHEL M V1 Plabennec Joie de courir 01:29:45 45 18 14,1 4:15
47 2082 FranceBODILIS RONAN M SE Plabennec Joie de courir 01:29:46 46 20 14,1 4:15
48 2978 FranceVILLARD YANN M SE 01:29:48 47 21 14,1 4:15
49 2897 FranceBERTON PHILIPPE M V1 Spiridon 16 01:29:59 48 19 14,1 4:15
50 2949 FranceHEDAN LUDOVIC M SE 01:29:59 49 22 14,1 4:15
51 2746 FranceDAVIET LAURENT M SE 01:30:14 50 23 14,0 4:16
52 2892 FranceSABATIER MATTHIEU M SE 01:30:25 51 24 14,0 4:17
53 2734 FranceJUILLET HERVE M V1 Jarnac Athletisme 01:30:33 52 20 14,0 4:17
54 2580 FranceMICHEL OLIVIER M SE 01:30:42 53 25 14,0 4:17
55 2271 FrancePOUZET RICHARD M V1 01:30:43 54 21 14,0 4:17
56 2608 FranceGAUZES VINCENT M V2 Bouliac sport plaisir 01:30:49 55 6 13,9 4:18
57 2300 FranceMARTIN PIERRE M V1 Banque de France AS 01:30:51 56 22 13,9 4:18
58 2188 FrancePEROCHEAU MIKAEL M SE 01:31:02 57 26 13,9 4:18
59 2680 FranceGARDET JEAN MARC M V2 01:31:03 58 7 13,9 4:18
60 2507 FranceLARDOUX AXEL M V1 Saint Astier Triathlon 01:31:05 59 23 13,9 4:19
61 2324 FrancePETITDIDIER CHRISTOPHE M V1 01:31:08 60 24 13,9 4:19
62 2781 FranceBEAUFORT DAVID M SE Angouleme Leroy Somer JC 01:31:12 61 27 13,9 4:19
63 2881 FranceSOUQUIERE ALAIN M V1 Cognac AC 01:31:15 62 25 13,9 4:19
64 2986 FranceLANDREAUD BRUNO M V2 G2A 01:31:15 63 8 13,9 4:19
65 2443 FranceROUX MICHEL M V1 01:31:25 64 26 13,8 4:19
66 2837 FranceJAUD SYLVAIN M V1 100 Limite 01:31:33 65 27 13,8 4:20
67 2234 FranceLEVAZEUX DAVID M SE 01:31:36 66 28 13,8 4:20
68 2272 FranceTHOMASEAU WILLY M SE 01:31:46 67 29 13,8 4:20
69 2455 FrancePOUZIOUX MICKAEL M SE 01:31:50 68 30 13,8 4:21
70 2902 FranceDELANGEAS JEAN CLAUDE M V2 Plassac CA 01:31:52 69 9 13,8 4:21
71 2944 FranceNARANJO DAVID M SE 01:31:58 70 31 13,8 4:21
72 2792 FranceGUIMBRETIERE PASCAL M V1 Fontenay le Comte SA 01:32:09 71 28 13,7 4:22
73 2292 FranceJOCQUET ANTHONY M SE 01:32:11 72 32 13,7 4:22
74 2900 FranceCIVIKLINSKI JACQUES M V1 ATSCAF 87 01:32:23 73 29 13,7 4:22
75 2826 FranceZABORSKY PASCAL M V1 Cognac Hennessy CS 01:32:25 74 30 13,7 4:22
76 2841 FranceFAURE GERARD M V2 Cognac les trous du fut 01:32:31 75 10 13,7 4:23
77 2974 FranceRAFIN VALENTIN M SE 01:32:38 76 33 13,7 4:23
78 2025 FrancePHILIPPOT DAVID M SE 01:32:47 77 34 13,6 4:23
79 2312 FranceFLORENT CYRIL M SE Team Charente Triathlon 01:32:50 78 35 13,6 4:24
80 3012 FranceMONNERON THIERRY M V1 01:32:52 79 31 13,6 4:24
81 2070 FranceLABASQUE PATRICK M V2 Plabennec Joie de courir 01:32:56 80 11 13,6 4:24
82 2319 FranceBRETAUD FREDERIC M SE Plassac CA 01:33:01 81 36 13,6 4:24
83 2615 FranceSENARD MATHILDE F SE 01:33:02 2 2 13,6 4:24
84 2831 FranceRIVERAIN ALAIN M V2 Plassac CA 01:33:02 82 12 13,6 4:24
85 2293 FranceRICHOU DIDIER M V1 01:33:02 83 32 13,6 4:24
86 2648 FranceMASSON OLIVIER M V1 01:33:05 84 33 13,6 4:24
87 2987 FranceCHABAN PATRICE M V1 Spiridon 16 01:33:07 85 34 13,6 4:24
88 2667 FranceTALIBARD CHRISTOPHE M V1 01:33:26 86 35 13,5 4:25
89 2666 FranceLEPRETRE JACQUES M V1 01:33:26 87 36 13,5 4:25
90 2323 FranceBOURGOGNE DAMIEN M ES 01:33:38 88 3 13,5 4:26
91 2464 FrancePOMMIER FRANCIS M V1 Areva AS 01:33:43 89 37 13,5 4:26
92 2297 FrancePERARD ERIC M SE Angouleme Schneider 01:33:56 90 37 13,5 4:27
93 2590 FranceRAYMOND ERIC M SE 01:33:59 91 38 13,5 4:27
94 2216 FranceDORE PATRICIA F SE 01:34:01 3 3 13,5 4:27
95 2562 FranceREGNIER STEPHANE M SE 01:34:03 92 39 13,5 4:27
96 2533 FranceALLARD JEAN FRANCOIS M V1 01:34:07 93 38 13,4 4:27
97 2469 FranceSAUTIER BRUNO M V1 Nanterre Athletic Club (NAC) 01:34:13 94 39 13,4 4:27
98 2497 FranceCAGNET AUDE SOPHIE F SE Bressuire SBAC 01:34:16 4 4 13,4 4:28
99 2788 FranceANAMALE JACKY M V1 01:34:17 95 40 13,4 4:28
100 2040 FrancePOISSON JEAN LUC M V1 01:34:22 96 41 13,4 4:28
101 2787 FranceBRUNET CHRISTIAN M V2 01:34:29 97 13 13,4 4:28
102 3043 FranceDECRON DENIS M V1 01:34:34 98 42 13,4 4:28
103 3045 FranceOVIEVE DAVID M V1 Saintes Triathlon 01:34:37 99 43 13,4 4:29
104 2612 FranceCOGE FRANCOIS M SE 01:34:46 100 40 13,4 4:29
105 2525 FranceMESNAGE BENOIT M SE 01:34:49 101 41 13,4 4:29
106 2846 FranceANDRE JEAN LUC M V1 Jarnac cyclisme AC 01:34:52 102 44 13,3 4:29
107 2824 FranceCONSTANT DAVID M V1 01:34:55 103 45 13,3 4:29
108 2687 FranceCOURJAUD LIONEL M V2 Plassac CA 01:34:57 104 14 13,3 4:30
109 2398 FranceZURITA VIDAL FERNANDO M V1 01:35:02 105 46 13,3 4:30
110 2109 FranceHUET GUILLAUME M SE JSA Triathlon Angouleme 01:35:15 106 42 13,3 4:30
111 2429 FrancePORTERE LUDOVIC M SE Buxerolles 1000 Pattes 01:35:18 107 43 13,3 4:31
112 2704 FranceALEXIS PATRICK M V1 Angouleme ASPTT 01:35:22 108 47 13,3 4:31
113 3065 FranceHENNOUNI MEHDI M SE 01:35:25 109 44 13,3 4:31
114 2575 FranceMORISSET ISABELLE F SE Cognac AC 01:35:26 5 5 13,3 4:31
115 2395 FranceEVEILLE JOHANN M SE 01:35:26 110 45 13,3 4:31
116 2684 FranceROBERT LAURENT M V1 Cours toujours 01:35:27 111 48 13,3 4:31
117 2840 FranceKREBS YOHANN M SE 01:35:27 112 46 13,3 4:31
118 2693 FranceMARTIN BERNARD M V2 Martell Club Loisirs 01:35:29 113 15 13,3 4:31
119 2707 FranceCARPENTIER GUILLAUME M SE 01:35:50 114 47 13,2 4:32
120 2559 FranceVAILLANT ROMUALD M SE 01:35:53 115 48 13,2 4:32
121 2645 FranceBRUNEL FABRICE M V1 01:35:56 116 49 13,2 4:32
122 2920 FranceROY SYLVAIN M SE 01:36:04 117 49 13,2 4:33
123 2779 FranceSPICHA WIESTAW M V1 Angouleme Leroy Somer JC 01:36:08 118 50 13,2 4:33
124 2785 FranceCAMPOT CHRISTIAN M V2 Angouleme Leroy Somer JC 01:36:12 119 16 13,2 4:33
125 3007 FranceMIOT MARTIAL M V2 Cognac les trous du fut 01:36:21 120 17 13,1 4:34
126 2198 FranceLEZIN GWENAEL M SE 01:36:30 121 50 13,1 4:34
127 2602 FranceCOSMAR JEAN MARC M V2 Bouliac sport plaisir 01:36:33 122 18 13,1 4:34
128 2196 FranceLE BEUX ANTHONY M SE Cognac Martell club 01:36:36 123 51 13,1 4:34
129 2751 FranceDAMIEN STEPHANE M SE 01:36:40 124 52 13,1 4:34
130 2793 FranceBRETON JEAN PIERRE M SE 01:36:44 125 53 13,1 4:35
131 3051 FranceKERYBIN JEAN YVES M V1 01:36:55 126 51 13,1 4:35
132 2222 FrancePEROCHEAU ROBERT M V2 01:36:58 127 19 13,1 4:35
133 2674 FranceGERAUD BRUNO M V1 01:37:08 128 52 13,0 4:36
134 2161 FranceBOUHET JOEL M V2 Vouneuil sous biard, les fondus 01:37:14 129 20 13,0 4:36
135 2595 FranceRAYNAUD FABRICE M V1 01:37:19 130 53 13,0 4:36
136 2960 FranceBERTRAND THOMAS M SE 01:37:22 131 54 13,0 4:36
137 2584 FrancePETREL DENIS M V1 01:37:24 132 54 13,0 4:36
138 2967 FrancePITHON JEROME M SE 01:37:25 133 55 13,0 4:37
139 2311 FranceBOUGOUIN STEPHANE M SE 01:37:26 134 56 13,0 4:37
140 2718 FranceROBIN PIERRE M SE Jarnac Athletisme 01:37:31 135 57 13,0 4:37
141 3001 FranceBERTHINEAU GUILLAUME M SE 01:37:32 136 58 13,0 4:37
142 2318 FrancePIBERNE DOMINIQUE M V1 01:37:40 137 55 13,0 4:37
143 2450 FranceLORIDANT PATRICK M V1 01:37:43 138 56 13,0 4:37
144 2162 FranceSIROT BRUNO M V1 Poitiers SAFT 01:37:46 139 57 12,9 4:38
145 2499 FranceBAILLARGUET MATHIEU M SE 01:37:51 140 59 12,9 4:38
146 2971 FranceBASPEYRAS LAURENT M SE 01:37:52 141 60 12,9 4:38
147 2519 FranceSIMONET FREDERIC M SE 01:37:54 142 61 12,9 4:38
148 2091 FranceBEAU PASCAL M V1 01:37:54 143 58 12,9 4:38
149 2001 FranceROUGER SYLVAIN M SE 01:37:55 144 62 12,9 4:38
150 2553 FranceDESTEPHEN MATHIEU M ES 01:37:56 145 4 12,9 4:38
151 2637 FranceBARTET MICHEL M V1 01:37:56 146 59 12,9 4:38
152 2236 FranceBLASQUEZ ROMAIN M ES 01:37:58 147 5 12,9 4:38
153 2514 FranceMERCERON LUC M V2 01:37:59 148 21 12,9 4:38
154 2531 FranceBOURBON BRUNO PASCAL M V1 01:38:00 149 60 12,9 4:38
155 2775 FranceBINARD JEAN PIERRE M V2 01:38:00 150 22 12,9 4:38
156 2549 FranceGERVIER JEAN LUC M SE 01:38:05 151 63 12,9 4:38
157 2686 FrancePOUGET STEPHANE M SE 01:38:18 152 64 12,9 4:39
158 2493 FranceBATIME PASCAL M V1 01:38:23 153 61 12,9 4:39
159 2982 FranceDUPUIS JEAN LUC M V1 01:38:23 154 62 12,9 4:39
160 2352 FrancePEREY PATRICK M SE 01:38:25 155 65 12,9 4:39
161 3018 FranceROSE JEAN MARC M SE Barret Fraternelle de 01:38:25 156 66 12,9 4:39
162 2770 FranceFRADET JACKY M V2 Vivonne loisirs 01:38:37 157 23 12,8 4:40
163 2848 FranceSOULARD PHILIPPE M V1 S B A C 01:38:42 158 63 12,8 4:40
164 2185 FranceMIGNON JEAN PHILIPPE M V1 Plassac CA 01:38:47 159 64 12,8 4:40
165 2353 FranceAISSAT BERTRAND M SE 01:38:57 160 67 12,8 4:41
166 2700 FranceCOUSSET BENOIT M SE 01:39:06 161 68 12,8 4:41
167 2518 FranceMASDIEU REMY M SE 01:39:08 162 69 12,8 4:41
168 2375 FranceDODD PAUL M V2 01:39:10 163 24 12,8 4:41
169 2342 FranceGENET HERVE M V1 01:39:11 164 65 12,8 4:42
170 2021 FranceLAM CHAN M SE 01:39:12 165 70 12,8 4:42
171 2898 FranceCONTRE DOMINIQUE M V2 Brioux UAC 01:39:13 166 25 12,8 4:42
172 2789 FranceDEVENNE THIERRY M V2 01:39:15 167 26 12,8 4:42
173 2156 FranceJOLLY VINCENT M V1 Ouest vendee athletisme 01:39:17 168 66 12,7 4:42
174 2024 Serbie-et-MonténégroBEIGNON JEAN NOEL M V1 01:39:18 169 67 12,7 4:42
175 2031 FranceABREU DA CUNHA DAVID M SE 01:39:23 170 71 12,7 4:42
176 2287 FranceLE ROY JOEL M V1 Coureurs du chinonais 01:39:25 171 68 12,7 4:42
177 2437 FranceRONDEAU ANDRE M V3 Buxerolles 1000 Pattes 01:39:29 172 1 12,7 4:42
178 2708 FranceWIERZBINSKI JACKY M V1 01:39:34 173 69 12,7 4:43
179 2282 FranceANQUETIL SYLVAIN M SE 01:39:42 174 72 12,7 4:43
180 2168 FranceENSELME PATRICE M SE us athletisme saintes 01:39:44 175 73 12,7 4:43
181 2281 FranceANQUETIL LAURENT M V1 01:39:44 176 70 12,7 4:43
182 3025 FranceMASSAVIE SYLVAIN M SE Angouleme Leroy Somer JC 01:39:45 177 74 12,7 4:43
183 2997 FranceGARDINER DIANA F V2 01:39:48 6 1 12,7 4:43
184 2798 FrancePLUYAUD BERNARD M V2 Angouleme Leroy Somer JC 01:39:50 178 27 12,7 4:43
185 2250 FranceDAUDE SYLVAIN M SE Team courrieres Fleac 01:39:54 179 75 12,7 4:44
186 2632 FranceLAVAUZELLE JACQUES M V2 Pattes au beurre (les) 01:39:55 180 28 12,7 4:44
187 2299 FranceFAYOLLE CHRISTINE F V1 Banque de France AS 01:39:57 7 1 12,7 4:44
188 2626 FranceMORNET PATRICK M V3 Barret Fraternelle de 01:39:58 181 2 12,7 4:44
189 2111 FrancePHILIPPE DANIEL M V2 01:40:03 182 29 12,7 4:44
190 2701 FranceSADLER JEAN MARC M V1 Phillipides-FOIX 01:40:05 183 71 12,6 4:44
191 2613 FranceTOTEL BERTRAND M V2 Timac AS 01:40:06 184 30 12,6 4:44
192 2671 FrancePRIOUZEAU RODOLPHE M V1 Paurion toitures 01:40:06 185 72 12,6 4:44
193 2958 FranceVINSONNEAU DAVID M SE 01:40:12 186 76 12,6 4:44
194 2778 FranceSOULIMAN PASCAL M V2 01:40:12 187 31 12,6 4:44
195 2694 FrancePERRIER BENJAMIN M ES Jarnac basket 01:40:17 188 6 12,6 4:45
196 2537 FranceLAPOUGE DAVID M SE 01:40:18 189 77 12,6 4:45
197 2129 FranceLEPIOUF GERARD M V1 Cavaleurs de Brest 01:40:25 190 73 12,6 4:45
198 2862 FranceRAYMOND GILLES M SE 01:40:31 191 78 12,6 4:45
199 2124 FranceRAMPNOUX PASCAL M V1 01:40:31 192 74 12,6 4:45
200 2869 FranceJEUSSEAUME SEBASTIEN M SE St Maixent running club 01:40:34 193 79 12,6 4:46
201 2823 FranceGAUDIN EUGENE M V1 Plescop AC 01:40:36 194 75 12,6 4:46
202 2171 FranceBONNEFOI NICOLAS M SE 01:40:37 195 80 12,6 4:46
203 2629 FranceBERTRAND EMMANUEL M SE 01:40:38 196 81 12,6 4:46
204 2339 FrancePOIRIER MICKAEL M SE Hasselwander 01:40:53 197 82 12,5 4:46
205 2015 FranceFAVRIOU CEDRIC M SE 01:40:53 198 83 12,5 4:46
206 2424 FranceLE GOFF GAUTHICS GWEN F SE Coat Loch Relayeurs 01:40:56 8 6 12,5 4:47
207 2268 FranceBORDES PAUL M V1 Cambray AC 01:40:56 199 76 12,5 4:47
208 2238 FranceLEONARD HERVE M V1 01:40:59 200 77 12,5 4:47
209 2970 FranceLAFAYE BERNARD M V2 Courvoisier jogging loisir 01:40:59 201 32 12,5 4:47
210 2859 FranceBAUER SIEGFRIED M V1 01:41:03 202 78 12,5 4:47
211 2979 FranceLAURENT PHILIPPE M V1 01:41:06 203 79 12,5 4:47
212 2827 FranceGICQUEL JEAN LUC M V1 01:41:07 204 80 12,5 4:47
213 2675 FranceMARSHALL NICK M SE 01:41:15 205 84 12,5 4:47
214 2591 FranceVINCLET AMAURY M SE 01:41:16 206 85 12,5 4:47
215 2930 FranceLOIZEAU ROLAND M V2 01:41:20 207 33 12,5 4:48
216 2931 FranceCHARRIEAU FRANCOIS M V2 01:41:20 208 34 12,5 4:48
217 2940 FranceCHAULET JOEL M V2 01:41:26 209 35 12,5 4:48
218 2373 FranceCARTEAU ISABELLE F V1 01:41:27 9 2 12,5 4:48
219 2269 FrancePAILLER PHILIPPE M V1 01:41:33 210 81 12,5 4:48
220 3039 FranceBONNIN ALEXANDRE M SE 01:41:34 211 86 12,5 4:48
221 2908 FranceBALLET BERTRAND M V1 01:41:35 212 82 12,5 4:48
222 2347 FranceGARBANI JACQUES M V1 01:41:36 213 83 12,5 4:48
223 2716 FranceVERGER ERIC M V1 Jarnac Athletisme 01:41:37 214 84 12,5 4:48
224 2028 FranceMOULE GERARD M V2 01:41:40 215 36 12,5 4:49
225 2954 FranceLIAIGRE FREDERIC M SE Bocage Vendeen AC 01:41:40 216 87 12,5 4:49
226 2985 FranceVIOLETTE CHRISTOPHE M SE 01:41:41 217 88 12,4 4:49
227 2918 FranceSICARD NICOLAS M SE Vivonne loisirs 01:41:42 218 89 12,4 4:49
228 2276 FranceWILLAUME GERALD M SE 01:41:43 219 90 12,4 4:49
229 2128 FranceDUBOIS PASCAL M V1 Cavaleurs de Brest 01:42:11 220 85 12,4 4:50
230 2776 FranceGIRBET PHILIPPE M V1 Coop Atlantique 01:42:12 221 86 12,4 4:50
231 2965 FranceGUITTON PIERRE MARIE M SE 01:42:14 222 91 12,4 4:50
232 2712 FranceVALADE CHRISTOPHE M SE 01:42:35 223 92 12,3 4:51
233 2926 FranceFRAPIN CHRISTELLE F V1 01:42:41 10 3 12,3 4:51
234 2512 FranceTABOURET PASCAL M V2 01:42:42 224 37 12,3 4:52
235 2838 FranceRATEAU ADRIEN M ES Saintes Triathlon 01:42:50 225 7 12,3 4:52
236 2214 FrancePELLETER ODETTE F V2 Bourg La Reine AS 01:42:57 11 2 12,3 4:52
237 2166 FranceROUSSEAU SYLVIA F SE 01:42:59 12 7 12,3 4:52
238 2159 FranceBUSSAULT SYLVAIN M SE USMA 01:43:00 226 93 12,3 4:52
239 2141 FranceCARETTE CEDRIC M ES Luingne jogging club 01:43:00 227 8 12,3 4:52
240 2923 FranceFERREC JEAN YVES M V2 01:43:01 228 38 12,3 4:52
241 2239 FranceCHARBONNIER VINCENT M V1 01:43:02 229 87 12,3 4:53
242 2225 FranceHENRY GHISLAIN M V1 01:43:03 230 88 12,3 4:53
243 2973 FranceBERTHIER REGIS M V3 01:43:03 231 3 12,3 4:53
244 2813 FranceLAFOND JOEL M V1 Courvoisier jogging loisir 01:43:06 232 89 12,3 4:53
245 2593 FranceMERLET FABRICE M V1 01:43:06 233 90 12,3 4:53
246 2934 FranceDE SOUZA RODOLPHE M V2 Plassac CA 01:43:10 234 39 12,3 4:53
247 2852 FranceDANGLADE RENE M V2 Pass Running 01:43:12 235 40 12,3 4:53
248 2625 FranceGUERRY GEORGES M V3 Barret Fraternelle de 01:43:15 236 4 12,3 4:53
249 2597 FranceDELAUNAY EMMANUEL M SE 01:43:18 237 94 12,3 4:53
250 2577 FranceVRIGNON DAVID M V1 01:43:21 238 91 12,2 4:53
251 2627 FranceBERTON MARCEL M V1 Barret Fraternelle de 01:43:27 239 92 12,2 4:54
252 2554 FranceVANNUFELEN STEPHANE M SE 01:43:27 240 95 12,2 4:54
253 2195 FranceMORISSET MICHEL M V2 01:43:28 241 41 12,2 4:54
254 2689 FranceMOREAU JEROME M V1 01:43:28 242 93 12,2 4:54
255 2430 FranceLOUARN JEAN YVES M V1 Buxerolles 1000 Pattes 01:43:34 243 94 12,2 4:54
256 3017 FranceBARRERE ERIC M V1 01:43:34 244 95 12,2 4:54
257 2476 FranceGALLOIS PASCAL M SE Hasselwander groupe 01:43:40 245 96 12,2 4:54
258 2654 FranceLEVEQUE JACQUES M V2 "St Junien, les p'tits gras du Chale" 01:43:45 246 42 12,2 4:55
259 2471 FranceANCELIN FREDERIC M SE 01:43:47 247 97 12,2 4:55
260 2713 FranceBACHELERIE CHRISTOPHE M SE 01:43:47 248 98 12,2 4:55
261 2764 FranceGUILLET YANNICK M V1 Spiridon Limousin 01:43:50 249 96 12,2 4:55
262 2953 FranceALKAHWAJI AMER M SE 01:43:50 250 99 12,2 4:55
263 2579 FranceFAVRAUD CYRIL M V1 01:43:51 251 97 12,2 4:55
264 2885 FranceJARDOT PHILIPPE M SE Cognac Pompiers 01:43:52 252 100 12,2 4:55
265 2619 FranceDESVERGNES JACKY M V2 Barret Fraternelle de 01:43:52 253 43 12,2 4:55
266 2730 FranceABJEAN JEAN PIERRE M V1 Jarnac Athletisme 01:43:53 254 98 12,2 4:55
267 2564 FranceLAURIBE PHILIPPE M V1 01:43:55 255 99 12,2 4:55
268 2051 FranceBRION JACQUES M V1 01:44:02 256 100 12,2 4:55
269 2665 FrancePOIRIER DAVID M SE 01:44:05 257 101 12,2 4:55
270 2922 FranceJALIS SYLVIE F V1 Run Accueil 01:44:07 13 4 12,2 4:56
271 2845 FranceFONTAINE MICHEL M V1 Chateauneuf/chte JC 01:44:07 258 101 12,2 4:56
272 2107 FrancePECHEVIS ERIC M V1 St Jean d Y ACA 01:44:11 259 102 12,2 4:56
273 2905 FranceCABANE DIDIER M V2 01:44:16 260 44 12,1 4:56
274 2878 FranceFISCHER SYLVAIN M V2 Coulounieix Chamiers COCC 01:44:22 261 45 12,1 4:56
275 2621 FrancePIAUD CHRISTIAN M V2 Barret Fraternelle de 01:44:25 262 46 12,1 4:56
276 2535 FranceFAURE BRUNO M V1 Angouleme Schneider 01:44:37 263 103 12,1 4:57
277 2669 FranceVIALLE JEAN MARC M V2 Puymoyen cyclo 01:44:39 264 47 12,1 4:57
278 3038 FranceMORVAN HUGUES DENIS M V1 01:44:41 265 104 12,1 4:57
279 2617 FranceRENOUX FRANCIS M V2 Spiridon 16 01:44:44 266 48 12,1 4:57
280 2757 FranceROSSINI JEAN LUC M V1 01:44:56 267 105 12,1 4:58
281 2702 FranceFOUSSETTE NICOLAS M SE Poitiers les 1000 pattes 01:45:01 268 102 12,1 4:58
282 2828 FranceBOILEAU DAVID M SE 01:45:04 269 103 12,0 4:58
283 2587 FranceMORLAND FRANCK M SE 01:45:09 270 104 12,0 4:59
284 2664 FranceOLLIER BERNARD M V1 R C T A T 01:45:10 271 106 12,0 4:59
285 2327 FranceCHATEAU JEREMY M SE 01:45:13 272 105 12,0 4:59
286 2644 FranceMORIN RUDY M SE 01:45:25 273 106 12,0 4:59
287 2121 FranceCOUSTET JEAN MICHEL M V1 01:45:26 274 107 12,0 4:59
288 3026 FranceGARNIER FRANCK M V1 01:45:27 275 108 12,0 4:59
289 2412 FranceETIENNE PATRICK M V1 Plescop AC 01:45:28 276 109 12,0 4:59
290 2842 FranceDELAGE PIERRE M SE 01:45:31 277 107 12,0 5:00
291 2252 FranceLORIENTE PATRICK M V1 Team courrieres Fleac 01:45:32 278 110 12,0 5:00
292 2289 FrancePAPIN WILFRID M SE 01:45:34 279 108 12,0 5:00
293 2628 FranceCOMBAUD CHRISTOPHE M V1 Barret Fraternelle de 01:45:35 280 111 12,0 5:00
294 2578 FranceDELALE JACKY M SE 01:45:40 281 109 12,0 5:00
295 2260 FranceCHRETIEN ANITA F SE 01:45:41 14 8 12,0 5:00
296 2164 FranceBELAIR GERARD M V2 01:45:42 282 49 12,0 5:00
297 2737 FranceBAZAGIER MICHEL M V2 Chateauneuf/chte JC 01:45:43 283 50 12,0 5:00
298 2098 FranceESTIENNE EMMANUEL M SE 01:45:45 284 110 12,0 5:00
299 3061 FranceMARSHALL TERRANCE M SE 01:45:50 285 111 12,0 5:00
