Les Foulées de la Lène - 24/11/2019
12 Km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1135 | TOUZET | NON RENSEIGNE | MSE | 1 | 00:50:20 | 14,3 | 1 | ||
| 2 | 1120 | BOUTOS | FABRICE | MSE | 2 | 00:50:28 | 14,3 | 2 | ||
| 3 | 1045 | MARIE ROSE | JOEL | MM2 | 1 | LRUN (Lieuran) | 00:50:45 | 14,2 | 3 | |
| 4 | 1072 | THOMAS | EGIZIANO | MM1 | 1 | Team Phb Agde Triathlon | 00:51:27 | 14,0 | 4 | |
| 5 | 1082 | POURRAT | DAVID | MSE | 3 | 00:51:34 | 14,0 | 5 | ||
| 6 | 1087 | BEURVILLE | WILLY | MSE | 4 | 00:52:04 | 13,8 | 6 | ||
| 7 | 1068 | MONNERVILLE | MATHIAS | MM1 | 2 | LRUN (Lieuran) | 00:52:37 | 13,7 | 7 | |
| 8 | 1086 | LESCARBOTTE | LAURENT | MSE | 5 | 00:53:48 | 13,4 | 8 | ||
| 9 | 1009 | REVERT | NICOLAS | 3 | 00:54:00 | 13,3 | 9 | |||
| 10 | 1006 | LAUZE | MARC | 4 | 00:54:11 | 13,3 | 10 | |||
| 11 | 1114 | FARINAU | CRISTOPHE | MSE | 6 | 00:54:20 | 13,2 | 11 | ||
| 12 | 1099 | PEREZ LAPIERRE | BARBARA | FSE | 1 | 00:55:08 | 13,1 | 1 | ||
| 13 | 1094 | VINACS | ERIC | MSE | 7 | 00:55:53 | 12,9 | 12 | ||
| 14 | 1107 | ALFOS | JULIEN | MSE | 8 | 00:56:19 | 12,8 | 13 | ||
| 15 | 15 | GALLE | GREGORY | MM1 | 3 | Phb agde triathlon | 00:57:31 | 12,5 | 14 | |
| 16 | 1098 | LAPIERRE | STEPHANE | MSE | 9 | 00:57:48 | 12,5 | 15 | ||
| 17 | 1036 | RAMOS | CÉDRIC | MM0 | 1 | 00:57:50 | 12,4 | 16 | ||
| 18 | 1085 | REINAUDO | CINDY | FSE | 2 | 00:57:53 | 12,4 | 2 | ||
| 19 | 1046 | ALVES | STÉPHANE | MM1 | 4 | BESSAN RUNNING | 00:58:06 | 12,4 | 17 | |
| 20 | 1078 | DELORDE | ARNAUD | MSE | 10 | 00:59:10 | 12,2 | 18 | ||
| 21 | 1023 | CHAVARDES | GREGORY | MM1 | 5 | 00:59:14 | 12,2 | 19 | ||
| 22 | 1025 | LENEEZ | VINCENT | MM0 | 2 | 00:59:32 | 12,1 | 20 | ||
| 23 | 1083 | PIQUA | PHILIPPE | MSE | 11 | 00:59:34 | 12,1 | 21 | ||
| 24 | 1104 | DAUMILEAU | HERVE | MSE | 12 | 00:59:36 | 12,1 | 22 | ||
| 25 | 1070 | CERUTTI | THIERRY | MM1 | 6 | 00:59:56 | 12,0 | 23 | ||
| 26 | 1062 | LAPEYRE | GREGORY | MSE | 13 | TAM MONTADY | 01:00:05 | 12,0 | 24 | |
| 27 | 1112 | MINET | SYLVAIN | MSE | 14 | 01:00:06 | 12,0 | 25 | ||
| 28 | 1003 | LEMAITRE | OLIVIER | 6 | 01:00:12 | 12,0 | 26 | |||
| 29 | 1115 | FRANGUEUL | CRISTOPHE | MSE | 15 | 01:01:00 | 11,8 | 27 | ||
| 30 | 1022 | FOUGEROUSE | BASTIEN | MM0 | 3 | 01:01:56 | 11,6 | 28 | ||
| 31 | 1126 | AUBOUY | FREDERIC | MSE | 16 | 01:02:01 | 11,6 | 29 | ||
| 32 | 1038 | BOSCHAGE | JULIEN | MM0 | 4 | 01:02:27 | 11,5 | 30 | ||
| 33 | 1035 | BASTOUL | JOCELYN | MM2 | 2 | 01:03:11 | 11,4 | 31 | ||
| 34 | 1061 | PAULHE | JÉROME | MM0 | 5 | 01:03:14 | 11,4 | 32 | ||
| 35 | 1060 | GUIRAO | DORIAN | MM0 | 6 | 01:03:26 | 11,4 | 33 | ||
| 36 | 1041 | REVERT | JULIEN | MM1 | 7 | 01:03:47 | 11,3 | 34 | ||
| 37 | 1033 | VAIRON | RICHARD | MM1 | 8 | 01:03:50 | 11,3 | 35 | ||
| 38 | 1089 | CROZATIER | FABRICE | MSE | 17 | 01:03:56 | 11,3 | 36 | ||
| 39 | 1093 | PEREIRA | ANTOINE | MSE | 18 | 01:04:00 | 11,2 | 37 | ||
| 40 | 1044 | GAVALDA | STÉPHANE | MSE | 19 | 01:04:04 | 11,2 | 38 | ||
| 41 | 1008 | PARDO | ANTOINE | 7 | 01:04:16 | 11,2 | 39 | |||
| 42 | 1010 | PINTRE | JEAN LOUIS | 8 | 01:04:27 | 11,2 | 40 | |||
| 43 | 1004 | GOUVERNET | PATRICIA | 9 | LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE | 01:04:39 | 11,1 | 3 | ||
| 44 | 1028 | ROMERO | DIDIER | MM2 | 3 | TAM MONTADY | 01:04:40 | 11,1 | 41 | |
| 45 | 1081 | ALEMANY | JEROME | MSE | 20 | 01:04:50 | 11,1 | 42 | ||
| 46 | 1113 | FAGES | FLORIAN | MSE | 21 | 01:04:53 | 11,1 | 43 | ||
| 47 | 1121 | BOUTES | VALERIE | FSE | 3 | 01:05:06 | 11,1 | 4 | ||
| 48 | 1102 | BONNIN | ELODIE | FSE | 4 | 01:05:13 | 11,0 | 5 | ||
| 49 | 1005 | GOUVERNET | MAXIME | MSE | 22 | 01:05:19 | 11,0 | 44 | ||
| 50 | 1106 | RUIZ | ANNIE | FSE | 5 | 01:05:20 | 11,0 | 6 | ||
| 51 | 1066 | PERROUSE | STÉPHANIE | FM0 | 1 | 01:05:29 | 11,0 | 7 | ||
| 52 | 1119 | COUILLAULT | ETIENNE | MSE | 23 | 01:05:39 | 11,0 | 45 | ||
| 53 | 1103 | BOUSQUET | REMI | MSE | 24 | 01:05:57 | 10,9 | 46 | ||
| 54 | 1007 | MOREAUX | CHRISTIAN | 10 | 01:06:58 | 10,8 | 47 | |||
| 55 | 1124 | EMANUELLE | LAURENT | MSE | 25 | 01:07:15 | 10,7 | 48 | ||
| 56 | 1111 | MONFIL | NANCY | FSE | 6 | 01:07:37 | 10,6 | 8 | ||
| 57 | 1069 | FERRER | FREDERIC | MM2 | 4 | 01:07:48 | 10,6 | 49 | ||
| 58 | 1130 | MOORE | TARYN | MSE | 26 | 01:07:49 | 10,6 | 50 | ||
| 59 | 1076 | JAFFRE | NATHALIE | FM0 | 2 | BESSAN RUNNING | 01:08:23 | 10,5 | 9 | |
| 60 | 1136 | POHL | PIETER | MSE | 27 | 01:08:27 | 10,5 | 51 | ||
| 61 | 1029 | PAROT | VINCENT | MM1 | 9 | Phb agde triathlon | 01:09:18 | 10,4 | 52 | |
| 62 | 1100 | RIVET | SYLVIE | FSE | 7 | 01:09:18 | 10,4 | 10 | ||
| 63 | 1020 | BOUVAREL | CYRIL | MM0 | 7 | 01:09:35 | 10,3 | 53 | ||
| 64 | 1092 | GAROFALO | STEPHANE | MSE | 28 | 01:09:36 | 10,3 | 54 | ||
| 65 | 1040 | CASTAGNON | SEBASTIEN | MM0 | 8 | 01:09:40 | 10,3 | 55 | ||
| 66 | 1132 | LASSERE | NATHALIE | FSE | 8 | 01:09:53 | 10,3 | 11 | ||
| 67 | 1133 | AYRINHAC | JEAN FRANCOIS | MSE | 29 | 01:09:55 | 10,3 | 56 | ||
| 68 | 1128 | RIVIERE | ADELE | FSE | 9 | 01:10:08 | 10,3 | 12 | ||
| 69 | 1117 | DIJOUX | ERIC | MSE | 30 | 01:10:48 | 10,2 | 57 | ||
| 70 | 1071 | VIRGINIE | EGIZIANO | FM1 | 1 | team p phb agde triathlon | 01:10:48 | 10,2 | 13 | |
| 71 | 1034 | CONTE | MARIO | MM2 | 5 | 01:10:57 | 10,1 | 58 | ||
| 72 | 1032 | VILATELLE | MICHEL | MM3 | 1 | 01:10:58 | 10,1 | 59 | ||
| 73 | 1067 | DOMERGUE | FRANÇOISE | FM3 | 1 | 01:10:58 | 10,1 | 14 | ||
| 74 | 1095 | TOULOUSE | THIERRY | MSE | 31 | 01:11:12 | 10,1 | 60 | ||
| 75 | 1116 | SIMOBRIE | FREDERIC | MSE | 32 | 01:11:20 | 10,1 | 61 | ||
| 76 | 1065 | FAURE | JEAN LUC | MM3 | 2 | TAM MONATDY | 01:11:26 | 10,1 | 62 | |
| 77 | 1131 | GONDAL | FRANCK | MSE | 33 | 01:11:29 | 10,1 | 63 | ||
| 78 | 1097 | POLLET | VALENTINE | FSE | 10 | 01:11:42 | 10,0 | 15 | ||
| 79 | 1042 | RENÉ | ROMERO | MM3 | 3 | 01:12:44 | 9,9 | 64 | ||
| 80 | 1064 | FAURE | MARTINE | FM3 | 2 | TAM MONTADY | 01:12:47 | 9,9 | 16 | |
| 81 | 1019 | JAYAT | SEVERINE | FM1 | 2 | 01:12:49 | 9,9 | 17 | ||
| 82 | 1110 | GRAUX | CELINE | FSE | 11 | 01:13:48 | 9,8 | 18 | ||
| 83 | 1090 | BERNARD JOUBERT | ISABELLE | FSE | 12 | 01:14:17 | 9,7 | 19 | ||
| 84 | 1091 | BORRAS | CORINNE | FSE | 13 | 01:14:18 | 9,7 | 20 | ||
| 85 | 1026 | DESPOSITO | YVAN | MM0 | 9 | 01:14:24 | 9,7 | 65 | ||
| 86 | 1109 | TANGUY | JEAN PAUL | MSE | 34 | 01:14:24 | 9,7 | 66 | ||
| 87 | 1108 | SMAYOU | SAID | MSE | 35 | 01:14:42 | 9,6 | 67 | ||
| 88 | 1063 | VIDAL | MYRIAM | FM3 | 3 | 01:14:53 | 9,6 | 21 | ||
| 89 | 1014 | GIRARD | TIERRY | MM3 | 4 | 01:14:54 | 9,6 | 68 | ||
| 90 | 1088 | LIBAN | MARIA | FSE | 14 | 01:15:01 | 9,6 | 22 | ||
| 91 | 1079 | DELORDE | OLIVIER | MSE | 36 | 01:15:09 | 9,6 | 69 | ||
| 92 | 1015 | LE STER | DAPHNÉ | FSE | 15 | 01:15:57 | 9,5 | 23 | ||
| 93 | 1013 | MARY | EUGÉNIE | FSE | 16 | 01:15:58 | 9,5 | 24 | ||
| 94 | 1075 | HAMEL | JEAN PIERRE | MM7 | 1 | 01:16:03 | 9,5 | 70 | ||
| 95 | 1101 | KLEIN | DIDIER | MSE | 37 | 01:16:05 | 9,5 | 71 | ||
| 96 | 1127 | BRONCHART | PASCAL | MSE | 38 | 01:16:29 | 9,4 | 72 | ||
| 97 | 1017 | MULLER | CHRISTOPHE | MM1 | 10 | 01:16:45 | 9,4 | 73 | ||
| 98 | 1011 | PINTRE | CYNTHIA | FSE | 17 | 01:16:52 | 9,4 | 25 | ||
| 99 | 1077 | SEDENO | JULIE | FSE | 18 | 01:17:20 | 9,3 | 26 | ||
| 100 | 1137 | MARC | GUILHEM | MSE | 39 | 01:18:25 | 9,2 | 74 | ||
| 101 | 1027 | VAUGRENTE | DELPHINE | FM2 | 1 | 01:19:01 | 9,1 | 27 | ||
| 102 | 1134 | AYRINHAC | ANDREA | FSE | 19 | 01:20:38 | 8,9 | 28 | ||
| 103 | 1016 | KRAMAR | NATHALIE | FM0 | 3 | 01:21:29 | 8,8 | 29 | ||
| 104 | 1123 | EWAN | DAVID | MSE | 40 | 01:22:41 | 8,7 | 75 | ||
| 105 | 1096 | BOURREZ | CENDRINE | FSE | 20 | 01:24:13 | 8,5 | 30 | ||
| 106 | 1084 | MARTINEZ | GEOFFROY | MSE | 41 | 01:24:15 | 8,5 | 76 | ||
| 107 | 1018 | LAFON | SYLVIE | FM1 | 3 | 01:27:02 | 8,3 | 31 | ||
| 108 | 1074 | HAMEL | MARGARET | FM7 | 1 | 01:27:33 | 8,2 | 32 | ||
| 109 | 1125 | RISKWAIT | NATHALIE | FSE | 21 | 01:28:16 | 8,2 | 33 | ||
| 110 | 1024 | BOUVAREL | LOUISE | FSE | 22 | 01:28:31 | 8,1 | 34 | ||
| 111 | 1055 | XXTREM COURSE SOLIDAIRE | 9 | MSE | 42 | 01:28:51 | 8,1 | 77 | ||
| 112 | 1058 | XXTREM COURSE SOLIDAIRE | 12 | MSE | 43 | 01:28:52 | 8,1 | 78 | ||
| 113 | 1047 | XXTREM COURSES SOLIDAIRES | 1 | MSE | 44 | 01:28:52 | 8,1 | 79 | ||
| 114 | 1057 | XXTREM COURSE SOLIDAIRE | 11 | MSE | 45 | 01:28:54 | 8,1 | 80 | ||
| 115 | 1053 | XXTREM COURSE SOLIDAIRE | 7 | MSE | 46 | 01:28:56 | 8,1 | 81 | ||
| 116 | 1052 | XXTREM COURSE SOLIDAIRE | 6 | MSE | 47 | 01:28:56 | 8,1 | 82 | ||
| 117 | 1054 | XXTREM COURSE SOLIDAIRE | 8 | MSE | 48 | 01:28:58 | 8,1 | 83 | ||
| 118 | 1048 | XXTREM COURSE SOLIDAIRE | 2 | MSE | 49 | 01:28:59 | 8,1 | 84 | ||
| 119 | 1051 | XXTREM COURSE SOLIDAIRE | 5 | MSE | 50 | 01:28:59 | 8,1 | 85 | ||
| 120 | 1050 | XXTREM COURSE SOLIDAIRE | 4 | MSE | 51 | 01:28:59 | 8,1 | 86 | ||
| 121 | 1056 | XXTREM COURSE SOLIDAIRE | 10 | MSE | 52 | 01:29:00 | 8,1 | 87 | ||
| 122 | 1049 | XXTREM COURSE SOLIDAIRE | 3 | MSE | 53 | 01:29:00 | 8,1 | 88 | ||
| 123 | 1105 | RUIZ | JEAN CHARLES | MSE | 54 | 01:30:12 | 8,0 | 89 | ||
| 124 | 1039 | PAULHE | MARIE | FM0 | 4 | 01:30:13 | 8,0 | 35 | ||
| 125 | 1118 | DA SILVA | BENJAMIN | MSE | 55 | 01:32:09 | 7,8 | 90 | ||
| 126 | 1080 | BLANC | FABIENNE | FSE | 23 | 01:34:25 | 7,6 | 36 | ||
| 127 | 1031 | JULIEN | JENNIFER | FM1 | 4 | 01:39:37 | 7,2 | 37 | ||
| 128 | 1030 | FERRER | ADELAIDE | FM1 | 5 | 01:39:52 | 7,2 | 38 | ||
| 129 | 1043 | FAVRE | HHERVÉ | MM3 | 0 | 00:00:00 | DSQ | Dsq | ||
| 130 | 1122 | BERNADIAC | LAURENT | MSE | 0 | 00:00:00 | DSQ | Dsq | ||
| 131 | 1129 | FORNEROD | YANNICK | MSE | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd |
