Les Foulées Bessanaises 06/07/2019

13 Km Course nature

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx PAYS TEMPS REEL Diplôme
1 51 FranceMANE AUDRIC M SE 1 RTN30/FOULEE MONTPELLIER 00:29:18 18,8 1 00:29:18
2 39 FranceENNAJI JILALI M M1 1 00:29:30 18,7 2 00:29:30
3 11 Serbie-et-MonténégroTENAERTS THOMAS M ES 1 CABW 00:30:07 18,3 3 Belgique 00:30:07
4 26 FranceBERGER LOIC M SE 2 ASPH TRI 00:30:14 18,3 4 00:30:14
5 43 FranceLAHSSINI HASSAN M M1 2 ATAC 00:30:37 18,0 5 00:30:37
6 17 FranceCRUVEILLER JEAN FRANCOIS M M1 3 00:30:42 18,0 6 France 00:30:42
7 18 FranceLEDUC ARNAUD M M1 4 VEDAS ENDURANCE 00:32:41 16,9 7 France 00:32:41
8 8 Serbie-et-MonténégroGAILLARD LAURENT M M1 5 TRAIL DU MOURTIS 00:32:42 16,9 8 France 00:32:42
9 40 FranceBENZEMOUR BOUDBA M M2 1 00:32:46 16,8 9 00:32:46
10 29 FranceBOURDON HERVE M M1 6 00:32:55 16,8 10 00:32:55
11 42 FranceLEMAIRE JEROME M M1 7 00:33:14 16,6 11 00:33:14
12 38 FranceDACHEVILLE DIMITRI M M1 8 BCAM 00:33:24 16,5 12 00:33:24
13 7 FranceLUCHAIRE FLORIAN M SE 3 00:34:43 15,9 13 France 00:34:43
14 44 FranceDOULAI AISSA M M1 9 US SETE ATHLE 00:34:58 15,8 14 00:34:58
15 41 FranceLANGLET GUILLAUME M SE 4 CAMBRAI TRIATHLON 00:35:03 15,7 15 00:35:03
16 57 FranceWASIK ANNA F SE 1 BCAM 00:35:20 15,6 1 00:35:20
17 50 FranceBRESSY THEO M JU 1 00:35:39 15,5 16 00:35:39
18 24 FrancePLECIN FABIEN M M1 10 00:36:00 15,3 17 00:36:00
19 59 FranceMARTINEZ LUCAS M ES 2 00:36:22 15,2 18 00:36:22
20 35 Serbie-et-MonténégroDUBOIS ERIC M M2 2 TEAM IMPALA 00:36:27 15,1 19 00:36:27
21 9 FranceGOURON MICHEL M M2 3 Gouron 00:37:50 14,6 20 France 00:37:50
22 21 FranceCOORNAERT SEBASTIEN M SE 5 OG SYNTHE ATHLE 00:38:02 14,5 21 00:38:02
23 45 FranceMELOT OLIVIER M M1 11 RUNFUN VITRY 00:39:22 14,0 22 00:39:22
24 55 FranceRAPINAT BRUNO M M1 12 TAM 00:39:37 13,9 23 00:39:37
25 56 FrancePICOT NICOLAS M M1 13 00:39:38 13,9 24 00:39:38
26 58 FranceMATHIEU DAUDE MICHEL M M2 4 00:39:46 13,9 25 00:39:46
27 37 FranceCHAUDRIA GERARD M M2 5 00:39:47 13,9 26 00:39:47
28 27 FranceROUILLE CORENTIN M SE 6 00:40:08 13,8 27 00:40:08
29 20 FranceMOIA MARIE DANIELLA F M1 1 courir pour le plaisir 00:40:28 13,6 2 France 00:40:28
30 52 FranceMOLIMARD PHILIPPE M M2 6 CLM/TINTIN RUNNER 34 00:41:34 13,3 28 00:41:34
31 33 FranceBENICHOU MURIEL F M1 2 00:41:46 13,2 3 00:41:46
32 15 Serbie-et-MonténégroGROUSELLE DIDIER M M2 7 PASS J AIME COURIR 00:42:10 13,1 29 France 00:42:10
33 19 Serbie-et-MonténégroFERNANDEZ LAURENT M M2 8 VTR VIAS 00:42:21 13,0 30 France 00:42:21
34 31 FrancePALACIOS JEREMY M SE 7 00:43:29 12,7 31 00:43:29
35 6 FranceDANSAC JAMES M SE 8 00:44:00 12,5 32 France 00:44:00
36 48 FranceVIENS ANDRE M M2 9 00:44:17 12,5 33 00:44:17
37 16 FranceFLANDRIN RAYMOND M M3 1 VTR VIAS 00:44:23 12,4 34 France 00:44:23
38 23 FranceMOUGIN AURELIE F SE 2 00:44:31 12,4 4 00:44:31
39 53 FranceGAUBERT LAURENT M M2 10 VIAS TRAIL RUNNING 00:45:04 12,2 35 00:45:04
40 49 FranceSANCHEZ MARYLINE F M4 1 00:45:05 12,2 5 00:45:05
41 4 Serbie-et-MonténégroJUIN JEAN MARC M M2 11 00:45:52 12,0 36 France 00:45:52
42 34 FranceBRUN DAVID M M1 14 00:46:37 11,8 37 00:46:37
43 28 FranceBONNIN MICHEL M M4 1 JOGGING NARBONNE MONTPLAISIR 00:46:48 11,8 38 00:46:48
44 46 FranceROTTERY ISABELLE F M2 1 LEZITRAIL34 00:47:13 11,7 6 00:47:13
45 1 Serbie-et-MonténégroADAM BRIGITTE F M3 1 AAALLAUDIENNE DU 13 00:48:23 11,4 7 France 00:48:23
46 12 FranceSEDENO JULIE F SE 3 00:48:24 11,4 8 France 00:48:24
47 2 Serbie-et-MonténégroMENDEL DAVID M M1 15 00:48:52 11,3 39 France 00:48:52
48 32 FrancePALACIOS PHILIPPE M M3 2 00:49:03 11,3 40 00:49:03
49 54 FranceMORAN SANDRINE F M1 3 TAM 00:49:06 11,2 9 00:49:06
50 14 Serbie-et-MonténégroAMOURETTE CÉDRIC M M1 16 00:50:30 10,9 41 France 00:50:30
51 22 FranceMORLINO VIRGINIA F M1 4 00:52:55 10,4 10 00:52:55
52 60 FranceCARRIOU ALAIN M ES 3 00:53:20 10,3 42 00:53:20
53 5 FranceJANDA CHRISTIAN M M3 3 00:55:42 9,9 43 France 00:55:42
54 30 FrancePALACIOS MARJORIE F M1 5 00:57:26 9,6 11 00:57:26
55 25 FranceBREGEON GREGOIRE M M3 4 BESSAN SPORT NATURE 01:02:38 8,8 44 01:02:38
56 36 FranceADAM NATHALIE F SE 4 01:04:59 8,5 12 01:04:59
57 47 FranceMORRIS NATHALIE F SE 5 01:04:59 8,5 13 01:04:59
58 3 Serbie-et-MonténégroCRISTOL JULIEN M SE 0 CASTRIES RUNNING CLUB 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
59 10 Serbie-et-MonténégroJBAIR TAOUFIK M SE 0 S/L ATHLETIC CLUB MONTPELLIER 00:00:00 ABD Abd Maroc 00:00:00
60 13 Serbie-et-MonténégroGERMAIN-BONNE JEAN M M5 0 00:00:00 ABD Abd France 00:42:45