Les Copains Cyfac 30ème édition 30/06/2017

92 Km Rando - La Livradoise

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie Club - Team TEMPS - Time Km/h Diplôme
0 2208 FranceSIBAUD RÉGIS M H OMERIN EXTREME TEAM 04:35:29 20
0 2272 FranceSIBAUD DANIEL M J TRESSE INDUSTRIE 04:47:01 19,2
0 2400 FranceSIMAEYS BENOIT M D 04:51:07 19
0 2063 FranceSONNEY ALAIN M J FEYZIN CYCLO 05:57:44 15,4
0 2380 FranceSTEUER ALFRED M H 03:06:57 29,5
0 2426 FranceSUCHEYRE STÉPHANIE F A2 04:43:36 19,5
0 2294 FranceTAILHANDIER FRANÇOIS M G TRESSE INDUSTRIE 04:58:39 18,5
0 2209 FranceTANT OLIVIER M H OMERIN EXTREME TEAM 05:15:36 17,5
0 2210 FranceTARRIT PHILIPPE M G OMERIN EXTREME TEAM 03:33:19 25,9
0 2228 FranceTHÉLISSON BÉATRICE F A3 DREAM TEAM 05:02:27 18,3
0 2211 FranceTHIVILLIER LAMBERT M E OMERIN EXTREME TEAM 05:10:43 17,8
0 2312 FranceTHIZY GISÈLE F A3 05:53:43 15,6
0 2065 FranceTHOMAS PATRICE M H 05:57:41 15,4
0 2512 FranceTHORAVAL PASCAL M G 05:23:22 17,1
0 2317 FranceTISSOT LAURENT M J EC FLACEENNE 04:22:27 21
0 2212 FranceTOURGON LAURENT M G OMERIN EXTREME TEAM 04:26:29 20,7
0 2213 FranceTRIGAUD BENJAMIN M G OMERIN EXTREME TEAM 05:15:36 17,5
0 2151 FranceTRIOULAYRE BERNARD M H 04:48:23 19,1
0 2152 FranceTRIOULAYRE MARIE PIERRE F A3 APOLLO ST HEAND 05:22:18 17,1
0 2497 FranceVANPEUTER DOMINIQUE M F ACCL LA LOUVIERE 05:44:28 16
0 2195 FranceVERDIER-GORCIAS ROGER M E SANOFI VERTOLAYE 04:46:38 19,3
0 2443 FranceVERNIÈRE FABRICE M G CDM INTÉRIM 03:39:59 25,1
0 2362 FranceVIGHETTO RÉGIS M G 04:47:01 19,2
0 2090 FranceVIGNOLES JOSIANE F A3 CT MONTECHOIS 05:33:46 16,5
0 2156 FranceVOEGELE CHRISTOPHE M G 02:48:17 32,8
0 2281 FranceVORILHON FRANÇOIS M I TRESSE INDUSTRIE 05:12:56 17,6
0 2298 FranceSAURET SANDRINE F A2 TRESSE INDUSTRIE 04:32:34 20,3
0 2557 FranceSERRE DOMINIQUE M H USP ISSOIRIENNE 04:20:51 21,2
0 2077 FranceSAUPIN JACQUES M J UZES VC 04:16:54 21,5
0 2114 FranceSAUGERE AYMERIC M C 03:33:02 25,9
0 2044 FranceSANSON DENIS M J CYCLO BLAINCOURT 02:22:16 38,8
0 2047 FranceSALINAS JEAN MICHEL M H VC CASTELPONTIN 04:30:27 20,4
0 2307 FranceROYON VIVIEN M C TRESSE INDUSTRIE 04:47:02 19,2
0 2356 FranceROYON JEAN CHRISTIAN M G TEAM GAUTHIER 04:04:43 22,6
0 2352 FranceROYON BRUNO M H TEAM GAUTHIER 03:43:13 24,7
0 2539 FranceROUX MOLLARD LÉA F A1 06:06:44 15,1
0 2410 FranceROUQUIER CÉCILE F A2 LES MOUFLARDS 05:09:39 17,8
0 2176 FranceROUGIER DOMINIQUE M H 04:40:36 19,7
0 2520 FranceROMENGAS JACQUES M I 05:21:32 17,2
0 2521 FranceROMENGAS VÉRONIQUE F A3 05:21:32 17,2
0 2189 FranceRODOLPHO JÉRÔME M E SANOFI VERTOLAYE 02:43:35 33,7
0 2207 FranceROCHER PATRICK M G OMERIN EXTREME TEAM 04:26:30 20,7
0 2038 FranceROBOL CHRISTIAN M J CT MONTFERRANDAIS 03:54:33 23,5
0 2335 FranceROBERT HENRI M J EC FLACEENNE 04:17:17 21,5
0 2461 FranceROBERT STÉPHANE M E GC ST JULIEN CHAPTEUIL 03:54:19 23,6
0 2486 FranceRIVAL NATHALIE F A3 05:05:57 18
0 2064 FranceRIVOIRE SYLVIE F A3 FEYZIN CYCLO 05:57:45 15,4
0 2277 FranceRISICATO JEAN VINCENT M D TRESSE INDUSTRIE 03:43:08 24,7
0 2514 FranceREJAUD JOEL M J 04:39:34 19,7
0 2324 FrancePOYET ALBERT M J CYCLOS TALAUDIERE SORBIERS 04:19:10 21,3
0 2135 FrancePREVOST LAURENCE F A3 05:41:50 16,1
0 2401 FrancePROST MICHAËL M E 04:58:25 18,5
0 2308 FrancePUECH CLÉMENT M D TRESSE INDUSTRIE 04:46:57 19,2
0 2184 FrancePUJUILA JÉRÉMIE M C SANOFI VERTOLAYE 04:13:56 21,7
0 2295 FranceRAT JEAN BAPTISTE M D TRESSE INDUSTRIE 05:16:43 17,4
0 2439 FrancePOTAGE JACK M H 04:35:33 20
0 2153 FrancePORTE JACQUES M J APOLLO ST HEAND 05:22:24 17,1
0 2319 FrancePONCET PASCAL M H 05:43:26 16,1
0 2318 FrancePONCET ANNICK F A3 05:43:26 16,1
0 2429 FrancePOLOCE GEORGES M J CC ST MARTIN EN HAUT 04:55:48 18,7
0 2330 FrancePERRIN BERNARD M J AC 3 FONTAINES 03:20:04 27,6
0 2171 FrancePOIRIER BRUNO M D 04:00:27 23
0 2137 FrancePINEL STÉPHANE M H 05:42:04 16,1
0 2444 FrancePILLER JEAN MARIE M H 04:46:41 19,3
0 2468 FrancePICANDET FLORIAN M C TRESSE INDUSTRIE 05:03:22 18,2
0 2467 FrancePICANDET JEAN MARC M H TRESSE INDUSTRIE 04:54:20 18,8
0 2296 FrancePICANDET PHILIPPE M G TRESSE INDUSTRIE 04:47:01 19,2
0 2069 FrancePETIT BRUNO M H 04:17:56 21,4
0 2331 FrancePERRIN GISLAINE F A3 AC 3 FONTAINES 03:20:04 27,6
0 2423 FrancePERRET MAËL M CA 04:03:27 22,7
0 2541 FrancePELLETIER ÉTIENNE M J 04:49:32 19,1
0 2129 FrancePATER MICHEL M J 04:44:45 19,4
0 2130 FrancePATER YVAN M I 04:44:43 19,4
0 2074 FrancePAIRE MICHEL M J CHARNAY CYCLO 03:09:50 29,1
0 2012 FrancePALKA ÉDOUARD M J 04:57:05 18,6
0 2244 FrancePAROTIN JEAN LOUIS M D CDM INTÉRIM 03:59:10 23,1
0 2431 FrancePARTHONNAUD FRANÇOIS M D 04:10:09 22,1
0 2376 FrancePASCAL BENOÎT M C 04:39:36 19,7
0 2377 FrancePASCAL PATRICK M I 04:42:27 19,5
0 2291 FranceOMERIN CLAIRE F A1 TRESSE INDUSTRIE 03:43:09 24,7
0 2290 FranceOMERIN MARIE F A1 TRESSE INDUSTRIE 03:43:09 24,7
0 2278 FranceOMERIN ANNE F A1 TRESSE INDUSTRIE 03:43:06 24,7
0 2267 FranceOMERIN PIERRE M G TRESSE INDUSTRIE 03:43:05 24,7
0 2495 FranceODIN FRANÇOISE F A3 05:52:29 15,7
0 2496 FranceODIN JEAN MICHEL M I 05:24:57 17
0 2275 FranceNOYRET NOÉMIE F A1 TRESSE INDUSTRIE 03:43:08 24,7
0 2344 FranceNIGAY HENRI M I 06:00:13 15,3
0 2301 FranceNICOLAS SOPHIE F A3 TRESSE INDUSTRIE 03:43:05 24,7
0 2280 FranceMOULY CHRISTOPHE M G TRESSE INDUSTRIE 03:43:06 24,7
0 2053 FranceMORONVAL JEAN ROBERT M H 04:39:34 19,7
0 2462 FranceMORIS PASCAL M G AC TREVOL 04:07:00 22,3
0 2413 FranceMOREL ARNAUD M D 04:21:26 21,1
0 2389 FranceMOREL GEORGES M H CC LES COPAINS 04:17:07 21,5
0 2021 FranceMOREIRA PAULO M F 05:12:59 17,6
0 2178 FranceMONTAGNE MARTINE F A3 04:22:39 21
0 2561 FranceMONAT CAMILLE F A1 PUISSANCE 3 COURNON 04:48:29 19,1
0 2511 FranceMOLLE JEAN LUC M J EC CEYRAT 05:19:49 17,3
0 2108 FranceMOISAN SYLVIE F A3 AC SAVIGNY 05:16:18 17,5
0 2287 FranceMILLIERAS CLAIRE F A3 TRESSE INDUSTRIE 05:26:38 16,9
0 2289 FranceMILLIERAS CHRISTOPHE M G TRESSE INDUSTRIE 05:46:02 16
0 2288 FranceMILLIERAS PAUL M C TRESSE INDUSTRIE 04:32:33 20,3
0 2441 FranceMÉNIGOT FRANÇOIS M E PUISSANCE 3 COURNON 04:44:01 19,4
0 2265 FranceMAYOUX ROMAIN M C 04:13:41 21,8
0 2243 FranceMAYET GAËL M F CDM INTÉRIM 03:49:13 24,1
0 2138 FranceLEMOINE THIERRY M H 05:25:02 17
0 2508 FranceLOPEZ JÉRÉMY M C ROAD ART CC 03:59:20 23,1
0 2492 FranceLOPEZ DELPHINE F A2 05:01:12 18,3
0 2140 FranceMAJOREL GÉRARD M J VC MONTALBANAIS 05:41:08 16,2
0 2392 FranceMARTIN PHILIPPE M G CC LES COPAINS 04:33:18 20,2
0 2206 FranceMARQUET CHRISTIAN M H OMERIN EXTREME TEAM 04:35:34 20
0 2525 FranceMAROT DAMIEN M E 04:20:13 21,2
0 2254 FranceMARLIN GUY M I CHATEAU D'OLONNE CYCLOTOURISME 04:38:37 19,8
0 2395 FranceMARCHAUD SYLVAIN M C 02:21:56 38,9
0 2399 FranceMARBEC GILLES M D 04:58:25 18,5
0 2481 FranceMALCUS PHILIPPE MARC M F OMERIN EXTREME TEAM 04:21:17 21,1
0 2379 FranceLEMARQUAND EMMANUEL M H 03:41:35 24,9
0 2224 FranceLABERINE CHRISTOPHE M E 03:59:34 23
0 2245 FranceLAMBERT TANGUY M C CDM INTÉRIM 03:19:34 27,7
0 2049 FranceLAVAL KÉVIN M CA 05:41:07 16,2
0 2242 FranceJOUBERT CYRIL M E CDM INTÉRIM 03:51:20 23,9
0 2437 FranceKUCHCIK GUILLAUME M D 04:08:56 22,2
0 2143 FranceJOUNO DIDIER M I 05:04:00 18,2
0 2204 FranceJOUBERT STÉPHANE M D OMERIN EXTREME TEAM 03:00:19 30,6
0 2471 FranceJACOUD BRUNO M I 05:52:28 15,7
0 2020 FranceJACQUET ALEXANDRE M C VC FEURS BALBIGNY 03:08:07 29,3
0 2217 FranceGUYOT FREDDY M D 08:20:02 11
0 2122 FranceHURAUX THIERRY M H CS HENNESSY 04:36:51 19,9
0 2042 FranceHABAULT JEAN MICHEL M G CYCLO BLAINCOURT 05:00:42 18,4
0 2546 FranceGUYOT JEAN PAUL M H 04:54:02 18,8
0 2547 FranceGUYOT BRIGITTE F A3 04:54:01 18,8
0 2096 FranceGUIMET JOSEPH M J 04:07:56 22,3
0 2097 Serbie-et-MonténégroGUIMET CHARLES M E 04:07:55 22,3
0 2215 FranceGUILLOTIN PATRICK M H 05:04:10 18,1
0 2139 FranceGUILLET THIERRY M I CT MONTECHOIS 04:49:25 19,1
0 2061 FranceGUILLERME DANIELLE F A3 FEYZIN CYCLO 05:57:44 15,4
0 2060 FranceGUILLERME ANDRÉ M J FEYZIN CYCLO 05:57:43 15,4
0 2293 FranceGUILLEMIN CHRISTIAN M G TRESSE INDUSTRIE 05:06:45 18
0 2141 FranceGROC PIERRE M I CT MONTECHOIS 04:24:32 20,9
0 2388 FranceGRANDJEAN JACQUES M J 04:16:58 21,5
0 2408 FranceGIRMENS GUILLAUME M E 03:52:25 23,8
0 2480 FranceGLOTTIN PIERRE M D 05:42:16 16,1
0 2018 FranceGOND JEAN FRANCOIS M H JOYEUSE PEDALE MONTEREAU 04:21:29 21,1
0 2421 FranceGOUTTEFARDE JEAN CLAUDE M H 04:46:41 19,3
0 2261 FranceGIRARD DANIEL M J 02:31:49 36,4
0 2241 FranceGILET FRANÇOIS M G CDM INTÉRIM 03:59:23 23,1
0 2230 FranceGIBERT MURIELLE F A3 05:19:58 17,3
0 2396 FranceGIBERT BERNARD M G 05:14:01 17,6
0 2397 FranceGIBERT SIMON M C 05:13:30 17,6
0 2186 FranceGERVAIS THIERRY M G SANOFI VERTOLAYE 05:32:44 16,6
0 2394 FranceGEAY ANDRÉ M J 05:15:58 17,5
0 2354 FranceGAUTHIER JEAN DAMIEN M E TEAM GAUTHIER 03:00:02 30,7
0 2507 FranceGAUBERT THIERRY M I 04:35:34 20
0 2409 FranceGAULTIER CÉCILE F A1 05:20:06 17,2
0 2194 FranceGARDE EMMANUEL M F SANOFI VERTOLAYE 02:47:19 33
0 2305 FranceGARCIA VIRGINIE F A2 TRESSE INDUSTRIE 05:16:42 17,4
0 2059 FranceGAILLARD MARIE THERESE F A3 FEYZIN CYCLO 05:57:43 15,4
0 2058 FranceGAILLARD JOËL M J FEYZIN CYCLO 05:57:43 15,4
0 2455 FranceGAILLARD JOËL M J CYCLO TONNAY CHARENTE 05:00:43 18,4
0 2264 FranceGAGNEPAIN PHILIPPE M H VOLVIC VELO NATURE 05:02:43 18,2
0 2149 FranceGAGNE JACQUES M I GC CHADRAC 03:41:40 24,9
0 2027 FranceFOURNET LUC M J 04:17:07 21,5
0 2066 FranceFRANCO RICHARD M I 04:57:18 18,6
0 2419 FranceFRANGO MANUEL M G OMERIN EXTREME TEAM 05:15:37 17,5
0 2458 FranceGAGNADRE PASCAL M E 04:20:16 21,2
0 2465 FranceGADIOLET ÉRIC M G CC ROUSSILLONNAIS 04:13:58 21,7
0 2490 FranceFRUGIÈRE LAURENT M G 02:21:56 38,9
0 2306 FranceFOUILLOUX MATHIEU M D TRESSE INDUSTRIE 05:02:48 18,2
0 2147 FranceFOUILLIT JOËL M H GC LE PUY 04:36:20 20
0 2533 FranceFOUGÈRE JEAN PAUL M I 04:25:18 20,8
0 2268 FranceFORESTIER JÉRÉMY M C TRESSE INDUSTRIE 05:16:18 17,5
0 2164 FranceFITZPATRICK MAURICE M H 04:39:31 19,7
0 2336 FranceFORESTIER JEAN MARIE M H 02:29:02 37
0 2448 FranceFAVIER GÉRARD M I AMIS DU VELO CHALAIN D'UZORE 04:49:22 19,1
0 2302 FranceFERRÉOL PHILIPPE M H TRESSE INDUSTRIE 03:43:12 24,7
0 2420 FranceFERNANDEZ AURÉLIO M J 04:23:26 21
0 2145 FranceFEITO ROBERT M J CS HENNESSY 05:09:30 17,8
0 2247 FranceFAYARD JEAN MICHEL M J CDM INTÉRIM 05:59:44 15,3
0 2236 FranceFAYARD LAURENT M E CDM INTÉRIM 05:16:52 17,4
0 2251 FranceFAURE ANCEAU SIDONIE F A2 05:01:45 18,3
0 2334 FranceFAURE CHRISTIAN M J 05:01:42 18,3
0 2357 FranceFAUCHER FRANCK M D TEAM GAUTHIER 04:46:39 19,3
0 2447 FranceDUPUY RENÉ M J AMIS DU VELO CHALAIN D'UZORE 04:49:22 19,1
0 2361 FranceELMOUMENE ABDÉRAZZAK M F TEAM GAUTHIER 03:12:28 28,7
0 2537 FranceEYMARD RENÉ M J GC LE PUY 04:49:25 19,1
0 2526 FranceEYRAUD MICHEL M H GC ST JULIEN CHAPTEUIL 04:29:45 20,5
0 2179 FranceDUMEIL MICKAËL M C MARSAC ÇA ROULE 04:19:20 21,3
0 2148 FranceDUCHER ÉRIC M G 02:47:44 32,9
0 2276 FranceDUCAT ÉRIC M F TRESSE INDUSTRIE 04:23:49 20,9
0 2285 FranceDUCAT VIVIEN M CA TRESSE INDUSTRIE 04:23:48 20,9
0 2297 FranceDUBREUIL JEAN M I TRESSE INDUSTRIE 05:46:01 16
0 2542 FranceDRIOT GILLES M I 04:54:42 18,7
0 2381 FranceDIENES MATTHIAS M G TRIFELSBIKER ANNWEILER 03:06:53 29,5
0 2218 FranceDONNAT ALEXANDRE M F 01:49:45 Abd
0 2284 FranceDIETSCH OLIVIER M H TRESSE INDUSTRIE 03:43:09 24,7
0 2460 FranceDESCHAMPS FRÉDÉRIC M F 04:36:14 20
0 2274 FranceDELORME EMMANUELLE F A2 TRESSE INDUSTRIE 03:43:09 24,7
0 2363 FranceDI FRUSCIA HUBERT M I CYCLOS TALAUDIERE SORBIERS 05:27:48 16,8
0 2416 FranceDEYRA XAVIER M F 04:35:33 20
0 2545 FranceDEVOGHEL CHRISTOPHE M G 03:40:11 25,1
0 2407 FranceDELONGVERT MAXIME M C 05:19:04 17,3
0 2081 FranceDELOCHE PATRICK M G 05:56:30 15,5
0 2386 FranceDANNEROLLE JOËL M I CC RIOM 04:45:52 19,3
0 2282 FranceDELAYRE FRÉDÉRIC M G TRESSE INDUSTRIE 03:33:06 25,9
0 2538 FranceDALMAIS SYLVIE F A3 06:06:44 15,1
0 2540 FranceDALMAIS CLÉMENT M C 03:07:28 29,4
0 2142 FranceCOUTANSON FRÉDÉRIC M F 04:11:17 22
0 2304 FranceCUSSAC MARC M G TRESSE INDUSTRIE 05:16:43 17,4
0 2191 FranceCOURTIAL ROMAIN M C SANOFI VERTOLAYE 02:44:05 33,6
0 2190 FranceCOURTIAL DANIEL M G SANOFI VERTOLAYE 02:44:04 33,6
0 2315 FranceCOLOMBET.TANT AGNÈS F A2 05:15:40 17,5
0 2498 FranceCORNET SERGE M F VS BRIOUDE 03:51:20 23,9
0 2303 FranceCOURTHALIAC LAURENT M G TRESSE INDUSTRIE 03:43:09 24,7
0 2543 FranceCOLOMB GENEVIÈVE F A3 04:54:42 18,7
0 2101 FranceCOLOMBET PHILIPPE M H 04:42:23 19,5
0 2358 FranceCHEVARIN GILBERT M E TEAM GAUTHIER 03:43:52 24,7
0 2292 FranceCLÉMENT GILLES M G TRESSE INDUSTRIE 04:46:56 19,2
0 2360 FranceCLAUSTRE DAVID M D TEAM GAUTHIER 03:31:24 26,1
0 2353 FranceCHOUZET BERNARD M H TEAM GAUTHIER 03:59:56 23
0 2192 FranceCHOUZET AURÉLIE F A1 SANOFI VERTOLAYE 02:39:03 34,7
0 2484 FranceCHORETIER SANDRINE F A2 04:48:04 19,2
0 2112 FranceCHIOTASSO JEAN PIERRE M J CT MONTECHOIS 04:24:34 20,9
0 2513 FranceCHAZALET BERNARD M G groupe cyclo de st julien 04:29:45 20,5
0 2459 FranceCHAUX DIDIER M G 04:21:54 21,1
0 2188 FranceCHAUTARD CÉDRIC M E SANOFI VERTOLAYE 03:07:31 29,4
0 2341 FranceCHANTELOUBE JEAN PAUL M H TRESSE INDUSTRIE 03:43:07 24,7
0 2470 FranceCHAMBONNIERE LAURENT M D 03:37:01 25,4
0 2133 FranceCHANSON PATRICK M H 04:44:01 19,4
0 2560 FranceCHAMARD BOUDET ARNAUD M E CR ST GALMIER 03:11:05 28,9
0 2174 FranceCELLIER ARNAUD M C 04:06:24 22,4
0 2475 FranceCASOLARI CÉLIA F A1 05:28:31 16,8
0 2343 FranceCASOLARI ÉRIC M D MARSAT VL 05:28:31 16,8
0 2474 FranceCASOLARI LÉOPOLD M G 05:28:30 16,8
0 2022 FranceCARRICONDO MARC M J 04:35:15 20,1
0 2183 FranceCAMISAO ARNALDO M KE VC AMBERTOIS 03:37:27 25,4
0 2483 FranceCALBRIS ÉLÉONORE F A1 04:48:17 19,1
0 2435 FranceAGNELLET ANNICK F A3 04:07:54 22,3
0 2436 FranceCALABRESE MATTIA M C 05:00:48 18,4
0 2451 FranceBURILLE JEAN M J 02:55:23 31,5
0 2463 FranceBUI MARIE CLAIRE F A1 TRESSE DREAM TEAM 05:12:56 17,6
0 2332 FranceBRUYÈRE GEORGES M J AC 3 FONTAINES 02:55:12 Abd
0 2412 FranceBRUYERE BENJAMIN M D 04:21:26 21,1
0 2093 FranceBRUN THÉO M C 04:49:41 19,1
0 2197 FranceBROUILLAT GILLES M H 04:39:53 19,7
0 2225 FranceBROCHARD JOHN M E 04:43:36 19,5
0 2383 FranceBRAUN BERTOLD M J 03:06:55 29,5
0 2100 FranceBOYER JEAN YVES M J GC CHADRAC 04:36:47 19,9
0 2350 FranceBOURZEIX FRANCK M H 04:22:29 21
0 2283 FranceBOUCHE ÉRIC M H TRESSE INDUSTRIE 04:47:01 19,2
0 2417 FranceBOS BRUNO M G SC GOURDIEGES 04:36:14 20
0 2411 FranceBONNET CYRIL M D 04:21:25 21,1
0 2466 FranceBONAUD CLAUDE M I TRESSE INDUSTRIE 05:46:00 16
0 2163 FranceBONACOSCIA CESARE M D 03:44:13 24,6
0 2076 FranceBOISSERY JEAN CLAUDE M J AL AVERMES 05:01:11 18,3
0 2337 FranceBOIRON DENIS M G 02:28:51 37,1
0 2313 FranceBOILLON ROLAND M J 04:51:13 19
0 2314 FranceBOILLON CAMILLE M D 04:37:39 19,9
0 2091 FranceBIRIEN GILDAS M J CT MONTECHOIS 05:33:46 16,5
0 2299 FranceBICHARD DOMINIQUE M G TRESSE INDUSTRIE 05:16:44 17,4
0 2300 FranceBICHARD FLORENCE F A3 TRESSE INDUSTRIE 05:16:43 17,4
0 2098 FranceBICHARD MICHEL M J 04:17:09 21,5
0 2123 FranceBESSON ALAIN M J CHARNAY CYCLO 08:58:13 10,3
0 2424 FranceBESSET PHILIPPE M G 04:16:39 21,5
0 2425 FranceBESOMBES THIERRY M E PLAUZAT SPORT NATURE 03:58:14 23,2
0 2262 FranceBERRY MAXIME M CA ESCG CYCLO CHELLES 04:16:58 21,5
0 2043 FranceBERROY MICHAËL M E CYCLO BLAINCOURT 05:00:42 18,4
0 2489 FranceBEDOIN PHILIPPE M G 05:06:15 18
0 2415 FranceBATIFOULIER LIONEL M E PLAUZAT SPORT NATURE 03:58:15 23,2
0 2177 FranceBARDEL DENIS M H 04:20:55 21,2
0 2263 FranceBACOT GRÉGORY M D 05:27:47 16,8
0 2351 FranceAUSSEUR NOËLLE F A3 CC LUCAY LE MALE 05:42:36 16,1
0 2011 FranceAUDUC GILLES M I 04:42:03 19,6
0 2432 FranceALT PIERRE M C 03:39:16 25,2
0 2019 FranceALBOUY YANIS M C JOYEUSE PEDALE MONTEREAU 04:32:01 20,3