Le Sauvage - 30/03/2025
Cani Cross Minime
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | #1 CHIEN - NOM | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Lucas | Manon | FCFM | 1 | 00:09:25 | Scarlett | 1 | ||
| 2 | 301 | Castelle | Anouck | FCFM | 2 | 00:09:35 | Ravel | 2 | ||
| 3 | 304 | Punelle | Eugenie | FCFM | 3 | 00:10:37 | Skellig | 3 | ||
| 4 | 308 | Jullien | Silène | FCFM | 4 | 00:10:37 | Olaf | 4 | ||
| 5 | 310 | Souverville | Nathan | MCHM | 1 | 00:10:56 | Angus | 1 | ||
| 6 | 305 | Scaramozzino | Angelica | FCFM | 5 | 00:12:00 | Ice | 5 | ||
| 7 | 311 | Roche | Maxandre | MCHM | 2 | 00:12:50 | Supersky | 2 | ||
| 8 | 307 | Quinsat | Romane | FCFM | 6 | 00:13:24 | Sulfura | 6 | ||
| 9 | 309 | Chanavas | Meï | FCFM | 7 | 00:16:06 | Favouille | 7 |
