La Pierre JODET 24/05/2014

La Cistude 59, 64, 74 ou 80 Km

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx PARCOURS Diplôme
1 567 FranceGRACZYK VINCENT M C 1 NL 02:45:49 37,99 1 105 Km
2 47 FranceSANCHEZ JULIEN M C 2 CCBL 02:47:13 37,67 2 105 Km
3 202 FranceMOREAU YOANN M D 1 VS POULIGNY NOTRE DAME 02:47:13 37,67 3 105 Km
4 324 FranceSOUCHET CORENTIN M C 3 LE GUIDON DU CROCHU 02:47:21 37,64 4 105 Km
5 323 FranceVERON STEPHANE M F 1 AC CHATELLERAULT 02:47:58 37,51 5 105 Km
6 60 FranceBERTRAND EMMANUEL M D 2 VC LA SOUTERRAINE 02:47:58 37,50 6 105 Km
7 70 FranceBERTRAND FRANCIS M E 1 VC LA SOUTERRAINE 02:48:00 37,50 7 105 Km
8 75 FranceCHARRE ERIC M G 1 VC LA SOUTERRAINE 02:48:08 37,47 8 105 Km
9 32 FranceMICHENET OLIVIER M J 1 SUD TOURAINE CYCLISTE LOCHES 02:48:08 37,47 9 105 Km
10 554 FrancePERRIER REGIS M D 3 UNION CYCLISTE LUBERSAC 19 02:48:13 37,45 10 105 Km
11 328 FranceGETREAU ANTHONY M D 4 CSC VOUILLE 02:48:16 37,44 11 105 Km
12 555 FranceBAUCHER MICHAEL M C 4 AC VOVES 02:48:55 37,29 12 105 Km
13 132 FranceAUCLAIR CHRISTOPHE M D 5 AC CREUSOISE 02:48:59 37,28 13 105 Km
14 551 FranceCONTARIN STÉPHANE M F 2 VTTRANZAULT 02:49:00 37,28 14 105 Km
15 298 FranceGODILLON LAURENT M E 2 VTT CLUB BLėSOIS 02:49:00 37,28 15 105 Km
16 172 FranceDUMAS OLIVIER M E 3 CHASSENEUIL VELO ANIMATION 02:49:00 37,28 16 105 Km
17 92 FranceBROUARD GILLES M G 2 A L LA CHAPELLE 02:49:00 37,28 17 105 Km
18 515 FranceDUBOIS LUDOVIC M D 6 ES MERY-ES-BOIS 02:49:00 37,27 18 105 Km
19 85 FranceBROUARD LAURENT M F 3 NL 02:49:01 37,27 19 105 Km
20 37 FrancePIPEREAU CHRISTOPHE M D 7 US ARGENTON 02:49:01 37,27 20 105 Km
21 239 FranceLEGROS ALAIN M G 3 "A.C,LIMOGES BUSSIÈRES POITEVINE" 02:49:06 37,26 21 105 Km
22 233 FranceLE BOLCH LOIC M D 8 AVCC CHATEAUROUX 02:49:16 37,22 22 105 Km
23 114 FranceALLONCLE DAVID M E 4 US LA CHATRE 02:49:29 37,17 23 105 Km
24 54 FranceFAUGERAS DANIEL M G 4 UNION CYCLISTE LUBERSAC 19 02:51:21 36,77 24 105 Km
25 110 FranceHERMET JEAN FRANÇOIS M H 1 VTTRANZAULT 02:51:21 36,77 25 105 Km
26 471 FranceDUBOIS DAMIEN M C 5 CLUB VELO BUZANCAIS 02:51:22 36,76 26 105 Km
27 240 FranceCHAMPAGNAC JOSE M F 4 ACPB 02:51:29 36,74 27 105 Km
28 225 FranceCHAUDOY PATRICK M G 5 CYCLO 37 02:53:18 36,35 28 105 Km
29 568 FranceLALEVEE FREDERIC M 1 TEAM VELO BOURGES 02:53:21 36,34 29 105 Km
30 297 FrancePOURTIER MICHEL M J 2 C.C.CORBIGEOIS 02:53:21 36,34 30 105 Km
31 87 FranceBIZOULLIER FABIEN M D 9 UCJT 02:53:23 36,33 31 105 Km
32 285 FranceDAUDON PATRICE M F 5 VTTRANZAULT 02:53:25 36,33 32 105 Km
33 196 FranceMARCILLAT CÉDRIC M D 10 NON LICENCIE 02:53:27 36,32 33 105 Km
34 177 FranceDUBUT FRANCOIS M I 1 TEAM CYCLING MENETOU SALON 02:53:30 36,31 34 105 Km
35 518 FranceGABLIN ADRIEN M C 6 AC CHATELLERAULT 02:53:33 36,30 35 105 Km
36 82 FranceMARCEL DANIEL M E 5 AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLLE ST URSIN 02:53:36 36,29 36 105 Km
37 538 FranceBARUET BERNARD M G 6 VS MONNAIE 02:56:22 35,72 37 105 Km
38 30 FranceBORDERIE JEAN JACQUES M G 7 ASPTT POITIERS 02:56:23 35,72 38 105 Km
39 290 FranceGILET BRUNO M F 6 SC BEAUCOUZÉ 02:56:24 35,71 39 105 Km
40 27 FranceMORIN GERVAIS M E 6 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 02:56:25 35,71 40 105 Km
41 481 FranceSEGUIN FRANCIS M F 7 CLUB VELO BUZANCAIS 02:56:25 35,71 41 105 Km
42 299 FranceOLLIVIER HERVE M F 8 NL 02:56:26 35,71 42 105 Km
43 319 FranceDUSSOUCHAUD JEAN PAUL M I 2 NL 02:56:26 35,71 43 105 Km
44 150 FranceTHIERRY PASCAL M F 9 INDRE VELO PASSION 02:56:26 35,71 44 105 Km
45 485 FranceGAUTHIER GUILLAUME M D 11 ES MERY-ES-BOIS 02:56:26 35,70 45 105 Km
46 552 FranceLAROUDIE THIBAUD M E 7 A.C.LIMOGES.BUSSIÈRE.POITEVINE 02:56:27 35,70 46 105 Km
47 21 FranceBRULON GUY M I 3 VTTRANZAULT 02:56:27 35,70 47 105 Km
48 44 FranceCHARBONNIER JEAN CHRISTOPHE M E 8 VC ST PRIEST SOUS AIXE 02:56:36 35,67 48 105 Km
49 441 FranceJATA CHRISTOPHE M E 9 UNION CYCLISTE GUERCHOISE 02:56:42 35,65 49 105 Km
50 505 FranceCAZES JEROME M D 12 CTP 02:56:43 35,65 50 105 Km
51 40 FranceCHARBONNIER LAURENT M E 10 VC ST PRIEST SOUS AIXE 02:56:51 35,62 51 105 Km
52 103 FranceHERVE THIERRY M F 10 ROCC ROCHECHOUART 02:57:30 35,49 52 105 Km
53 325 FrancePAPEIX DAVID M D 13 VELO CLUB LA SOUTERRAINE 02:57:32 35,49 53 105 Km
54 504 FranceJOUSSET RAPHAEL M D 14 AS VIENNE EN VAL VTT 02:59:29 35,10 54 105 Km
55 359 FranceGUÉDON JOEL M G 8 CYCLOS DES 3 VALLEES 02:59:30 35,10 55 105 Km
56 199 FranceDUGUET MICHEL M F 11 ASS UNION CYCLISTE MARTIZAY 02:59:30 35,10 56 105 Km
57 38 FranceFAGEON FRANCK M E 11 VC LA SOUTERRAINE 02:59:30 35,10 57 105 Km
58 353 FranceDELBART STEVE M C 7 INDRE VELO PASSION 02:59:30 35,10 58 105 Km
59 176 FranceROTH BENJAMIN M D 15 CHASSENEUIL VELO ANIMATION 02:59:31 35,09 59 105 Km
60 102 FrancePAROTIN FABRICE M F 12 VC LA SOUTERRAINE 02:59:32 35,09 60 105 Km
61 255 FranceBARRETAUD PATRICK M G 9 AS LEGRAND 02:59:33 35,09 61 105 Km
62 182 FranceCHAPUT PAUL M F 13 AC SAINT VAURY 02:59:33 35,08 62 105 Km
63 453 FranceTARCHALA RICHARD M H 2 NL 02:59:34 35,08 63 105 Km
64 153 FranceBARDIAU OLIVIER M E 12 CYCLO DÉTENTE ST ELOY DE GY 02:59:34 35,08 64 105 Km
65 144 FranceHENRIET JEAN CHRISTOPHE M H 3 VÉLO SPORT NIVERNAIS MORVAN 02:59:34 35,08 65 105 Km
66 24 FrancePINAULT CHRISTOPHE M F 14 NL 02:59:34 35,08 66 105 Km
67 26 FranceGEOFFROY LIONEL M H 4 SUD TOURAINE CYCLISTE LOCHES 02:59:34 35,08 67 105 Km
68 406 FranceTHOUREAU DOMINIQUE M D 16 EC AMBAZAC 02:59:35 35,08 68 105 Km
69 15 FranceSALESSE DENIS M G 10 US LE POINCONNET 02:59:36 35,08 69 105 Km
70 184 FranceJOFFE JEREMIE M D 17 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 02:59:37 35,07 70 105 Km
71 125 FranceMOREIRA CARLOS M G 11 TAUFFLARD TEAM PAGEAS 02:59:37 35,07 71 105 Km
72 258 FranceGIRAUDON GILBERT M I 4 UC CHATEAUROUX 02:59:38 35,07 72 105 Km
73 11 FranceDELACOUX ROLAND M I 5 US LE POINCONNET 02:59:38 35,07 73 105 Km
74 440 FranceGIRARDET ERIC M G 12 SAINT CAPRAIS SPORT CYCLO 02:59:39 35,07 74 105 Km
75 96 FranceCUSTODIO STEPHANE M E 13 NL 02:59:40 35,06 75 105 Km
76 367 FranceLAFORET HERVÉ M D 18 AC LUANT 02:59:40 35,06 76 105 Km
77 245 FranceSASSIER FRÉDÉRIC M G 13 AMICALE NEUVILLE CYCLISME 02:59:41 35,06 77 105 Km
78 261 FranceNOIROT DIDIER M F 15 AS LEGRAND 02:59:41 35,06 78 105 Km
79 222 FranceGAULTIER PASCAL M G 14 SUD TOURAINE CYCLISTE LOCHES 02:59:42 35,06 79 105 Km
80 200 FranceMOREAU BERNARD M H 5 VELO CLUB LIGNIERES 02:59:44 35,05 80 105 Km
81 489 FrancePICOT PATRICE M D 19 NL 02:59:44 35,05 81 105 Km
82 364 FranceDURAND AXEL M C 8 CYCLO 37 02:59:44 35,05 82 105 Km
83 314 FranceLOISEL THIERRY M D 20 VC BLANCOIS 02:59:45 35,05 83 105 Km
84 174 FrancePERRIN GUILLAUME M E 14 CHASSENEUIL VELO ANIMATION 02:59:45 35,05 84 105 Km
85 123 FranceHELION ERIC M G 15 AC PETIT PRESSIGNY 03:00:01 35,00 85 105 Km
86 492 FranceMAYAUD FRÉDÉRIC M D 21 SVPBM 03:00:14 34,95 86 105 Km
87 74 FranceDOUVILLE THIERRY M F 16 VC LA SOUTERRAINE 03:01:59 34,62 87 105 Km
88 140 FranceBOBON LOIC M F 17 A.C LE PETIT PRESSIGNY 03:02:04 34,60 88 105 Km
89 192 FranceGENDRE JEAN MARIE M H 6 VC BLANCOIS 03:02:06 34,59 89 105 Km
90 331 FranceBRISSET BORIS M E 15 TROCHE CN 03:02:31 34,52 90 105 Km
91 46 FranceRAMELET SEBASTIEN M E 16 US ARGENTONNAISE 03:03:06 34,41 91 105 Km
92 320 FranceGAUDIO JEAN M F 18 ACC CHATELLERAULT 03:03:07 34,40 92 105 Km
93 138 FranceJACQUES SÉBASTIEN M E 17 SANS CLUB 03:03:09 34,39 93 105 Km
94 543 FranceCOCHEREAU AURELIEN M D 22 NL 03:03:10 34,39 94 105 Km
95 260 FranceJAILLET JEAN_LUC M G 16 AS LEGRAND 03:03:11 34,39 95 105 Km
96 523 FranceMARTINO CHRISTOPHE M D 23 NL 03:03:12 34,39 96 105 Km
97 143 FrancePIERRE RENE M I 6 ST PAUL SPORTS 03:03:14 34,38 97 105 Km
98 17 FranceDALLOT CHRISTIAN M H 7 US LE POINCONNET 03:03:18 34,37 98 105 Km
99 39 FranceFREDERIC PICHON M D 24 BOSMIE L AIGUILLE CCBL 03:03:33 34,32 99 105 Km
100 259 FranceVALLOT DANIEL M I 7 AS LEGRAND 03:03:38 34,31 100 105 Km
101 503 FranceLEQUIEN FREDERIC M F 19 NL 03:04:10 34,21 101 105 Km
102 488 FranceAUBARD CHRISTOPHE M E 18 NL 03:05:14 34,01 102 105 Km
103 111 FranceBEAUBRUN CHRISTOPHE M I 8 VTTRANZAULT 03:05:46 33,91 103 105 Km
104 563 FranceGIULIANI GILBERT M I 9 AS BEDARRIDAIS 03:05:46 33,91 104 105 Km
105 136 FranceANDES CHRISTIAN M H 8 ASEAB-BOURGES 03:05:47 33,91 105 105 Km
106 52 FranceBEAUDOUIN BERNARD M I 10 SUD TOURAINE CYCLISTE LOCHES 03:05:48 33,91 106 105 Km
107 374 FrancePIPEREAU JEAN PIERRE M I 11 CLC ARGENTON SUR CREUSE 03:05:49 33,90 107 105 Km
108 198 FranceDOUBRE THIERRY M F 20 AC COMITE D AUVERGNE 03:05:49 33,90 108 105 Km
109 134 FranceBERTON JEAN M I 12 CYCLO DÉTENTE ST ELOY DE GY 03:05:49 33,90 109 105 Km
110 3 FranceBEAUVAIS JOEL M I 13 ANCD 03:05:50 33,90 110 105 Km
111 130 FranceBENOIT GILLES M H 9 CYCLO DÉTENTE ST ELOY DE GY 03:05:53 33,89 111 105 Km
112 98 FranceTHERY BERNARD M I 14 INDRE VELO PASSION 03:05:53 33,89 112 105 Km
113 34 FranceFITAMEN DENIS M E 19 COMMENTRY AP 03:05:55 33,89 113 105 Km
114 273 FranceLOPEZ FRANCOIS M E 20 ASSOCIATION SPORTIVE ST JUNIEN CYCLOTOURISME 03:05:55 33,88 114 105 Km
115 263 FranceTREVISIOL ALAIN M H 10 CO SAINT JOUVENT 03:06:08 33,84 115 105 Km
116 345 FranceTHEVENET CHRISTIAN M H 11 NL 03:06:13 33,83 116 105 Km
117 531 FrancePETIT JEAN PIERRE M G 17 ACBB ISSOUDUN 03:06:14 33,83 117 105 Km
118 139 FranceNICAULT ALAIN M H 12 UCC 36 03:06:15 33,82 118 105 Km
119 312 FranceVALLÉE PHILIPPE M D 25 SUD TOURAINE CYCLISTE LOCHES 03:06:26 33,79 119 105 Km
120 106 FranceROYER JEAN MICHEL M G 18 UNION CYCLISTE VENDOMOISE 03:06:48 33,73 120 105 Km
121 42 FranceBERGERON FABRICE M E 21 VC ST PRIEST SOUS AIXE 03:06:50 33,72 121 105 Km
122 439 FranceCONTOIS ERIC M D 26 SAINT CAPRAIS SPORT CYCLO 03:08:39 33,39 122 105 Km
123 549 FranceLIMOUZIN JEAN PAUL M H 13 ASS UNION CYCLISTE MARTIZAY 03:09:00 33,33 123 105 Km
124 569 FranceNICOLET GERARD M H 14 NL 03:09:01 33,33 124 105 Km
125 179 FranceGIRARD JOEL M H 15 NL 03:09:08 33,31 125 105 Km
126 498 FranceVIRLOJEUX FLORENT M C 9 CLUB DES AMIS CYCLOS CHATEAUROUX 03:09:13 33,29 126 105 Km
127 56 FranceLAGRANGE PATRICK M G 19 UNION CYCLISTE LUBERSAC 19 03:09:55 33,17 127 105 Km
128 463 FranceDIOT ANGELIQUE F A1 1 CLUB VELO BUZANCAIS 03:10:08 33,13 1 105 Km
129 462 FranceMARCEL MARILYNE F A3 1 CLUB VELO BUZANCAIS 03:10:08 33,13 2 105 Km
130 461 FranceMARCEL JOËL M I 15 CLUB VELO BUZANCAIS 03:10:08 33,13 128 105 Km
131 449 FranceNICOULAUD SERGE M H 16 AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL 03:10:08 33,13 129 105 Km
132 409 FranceBIGRAT CLAUDE M F 21 USP LE POINCONNET 03:10:09 33,13 130 105 Km
133 213 FranceGIRON FRANCK M E 22 ASS UNION CYCLISTE MARTIZAY 03:10:21 33,10 131 105 Km
134 369 FrancePETINON JEAN MICHEL M E 23 NL 03:11:04 32,97 132 105 Km
135 478 FranceBARBONNAIS JEAN PIERRE M I 16 CLUB VELO BUZANCAIS 03:12:09 32,79 133 105 Km
136 248 FrancePINAULT PIERRE OLIVIER M C 10 CLUB CYCLISTE PIERRE JODET 03:12:10 32,78 134 105 Km
137 295 FranceCHARTIER FRANCK M E 24 NL 03:12:11 32,78 135 105 Km
138 358 FranceSAVIGNY MARC M I 17 VELO CLUB YZEURES SUR CREUSE 03:12:11 32,78 136 105 Km
139 1 FranceAMARTIN FABRICE M E 25 NL 03:12:13 32,78 137 105 Km
140 152 FranceTHERY JEAN MARC M G 20 INDRE VELO PASSION 03:12:13 32,77 138 105 Km
141 423 FranceBLANCHET STEPHANE M E 26 SUD TOURAINE CYCLISTE LOCHES 03:12:13 32,77 139 105 Km
142 403 FranceROUSSIN JACQUES M H 17 JA ISLE VELO LOISIR 03:12:14 32,77 140 105 Km
143 117 FranceDELENCLOS ALEX M H 18 VC ST PRIEST SOUS AIXE 03:12:14 32,77 141 105 Km
144 160 FrancePENOT CLAUDE M I 18 VCS LA SOUTERRAINE 03:12:14 32,77 142 105 Km
145 142 FranceHORVENO DANIEL M H 19 COMC LA CHATRE 03:12:14 32,77 143 105 Km
146 372 FranceMEDICI LAURENT M E 27 NL 03:12:15 32,77 144 105 Km
147 397 FranceRONDET PHILIPPE M H 20 UC JOUE LES TOURS 03:12:17 32,76 145 105 Km
148 575 FranceNOG GUILLAUME M G 21 NEUVY ST SEPULCRE 03:12:18 32,76 146 105 Km
149 472 FranceMARCHAIS PATRICK M I 19 CLUB VELO BUZANCAIS 03:12:23 32,75 147 105 Km
150 76 FranceSALMON ALAIN M J 3 CC EXIDEUIL SUR VIENNE 03:12:26 32,74 148 105 Km
151 396 FranceFRANCOIS JEAN CLAUDE M F 22 UCJT 03:12:34 32,72 149 105 Km
152 262 FranceTALABOT ROMAIN M J 4 ASSO SUD TOURAINE CYCLISTE 03:13:02 32,64 150 105 Km
153 188 FranceBURLAT JEAN YVES M I 20 CAC CHATEAUROUX 03:13:17 32,59 151 105 Km
154 276 FrancePREVOT JEAN LUC M G 22 ASSOCIATION SPORTIVE ST JUNIEN CYCLOTOURISME 03:13:19 32,59 152 105 Km
155 495 FranceHAISE MICHEL M G 23 CYCLE POITEVIN 03:13:20 32,58 153 105 Km
156 366 FranceAUSSEUR GILLES M I 21 CLUB CYCLO DE LUCAY LE MALE 03:13:21 32,58 154 105 Km
157 235 FranceDEJOIE DENIS M G 24 A.N.C.DUN LE PALESTEL 03:13:21 32,58 155 105 Km
158 173 FranceDE LA TOUR YVES MARIE M F 23 CYCLOTOURISTES CHÂTELLERAULT 03:13:21 32,58 156 105 Km
159 307 FranceLE MEZO ALAIN M I 22 AS DENISON 03:13:23 32,58 157 105 Km
160 80 FranceKELLY MARTIN M G 25 NL 03:13:24 32,57 158 105 Km
161 484 FranceGOUNON OLIVIER M D 27 US AUZANCES 03:13:46 32,51 159 105 Km
162 155 FranceSOULAS MICHEL M H 21 NL 03:14:10 32,45 160 105 Km
163 305 FrancePREVOST YVON M G 26 U.S. BESSINES CYCLO 03:14:34 32,38 161 105 Km
164 306 FranceVITHE DIDIER M F 24 U.S. BESSINES CYCLO 03:14:34 32,38 162 105 Km
165 304 FranceGOURNAY REMY M H 22 U.S. BESSINES CYCLO 03:14:34 32,38 163 105 Km
166 553 FranceBAUCHER JACKY M H 23 A.C.VOVES 28 03:15:06 32,29 164 105 Km
167 178 FranceCHABROL JACQUES M H 24 VC ST PRIEST SOUS AIXE 03:16:06 32,13 165 105 Km
168 28 FrancePERAT FLORENT M E 28 NL 03:17:36 31,88 166 105 Km
169 159 FranceBERGER JEAN LOUIS M I 23 A.N.C.DUN LE PALESTEL 03:18:08 31,79 167 105 Km
170 119 FranceBOISSAT DANIEL M J 5 SAINT CAPRAIS SPORT CYCLO 03:18:29 31,74 168 105 Km
171 68 FranceLAMRAOUI MOHAMED M H 25 AVCC CHATEAUROUX 03:18:32 31,73 169 105 Km
172 94 FranceRAMBAULT JEAN LOUIS M F 25 CYCLO ST DOULCHARD 03:18:34 31,73 170 105 Km
173 8 FranceFOURNIE CLAUDE M I 24 CJL ARDENTES 03:18:49 31,69 171 105 Km
174 309 FrancePENY PHILIPPE M G 27 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 03:18:51 31,68 172 105 Km
175 205 FranceMILORD SYLVIE F A2 1 ASS UNION CYCLISTE MARTIZAY 03:19:03 31,65 3 105 Km
176 212 FranceCRESPIN DESIRE M H 26 ASS UNION CYCLISTE MARTIZAY 03:19:03 31,65 173 105 Km
177 389 FranceFECOURT PHILIPPE M G 28 NL 03:19:12 31,62 174 105 Km
178 149 FranceVADEBONCOEUR LAURENT M F 26 NL 03:20:15 31,46 175 105 Km
179 169 FranceVANNIER DAVID M F 27 NL 03:20:15 31,46 176 105 Km
180 398 FranceGUERET ELISABETH F A2 2 INDRE VELO PASSION 03:20:16 31,46 4 105 Km
181 399 FranceTREHIN ANNE F A2 3 INDRE VELO PASSION 03:20:17 31,45 5 105 Km
182 381 FranceSIMONNET MICHEL M I 25 VELO CLUB BLANCOIS LE BLANC 03:20:17 31,45 177 105 Km
183 343 FranceKERDRAON JEAN JACQUES M H 27 AS MEUDON 03:20:18 31,45 178 105 Km
184 326 FranceJANVIER JEAN M H 28 CHARTRES 03:20:35 31,41 179 105 Km
185 408 FranceGIRON JEAN FRANCOIS M I 26 VS NEUILLE PONT PIERRE 03:21:54 31,20 180 105 Km
186 127 FranceMASSY SERGE M G 29 TAUFFLARD TEAM PAGEAS 03:22:00 31,19 181 105 Km
187 520 FranceCORNETTE BENOÎT M C 11 NL 03:22:07 31,17 182 105 Km
188 287 FranceGROLLIER JEAN LUC M H 29 UVC COUHE 03:22:08 31,17 183 105 Km
189 516 FranceDUBOIS DANIEL M I 27 ES MERY-ES-BOIS 03:22:10 31,16 184 105 Km
190 460 FranceLAMBERT GUY M J 6 ACCTB SEVRAN 03:22:12 31,16 185 105 Km
191 209 FranceMERIGOT MICHEL M I 28 ASS UNION CYCLISTE MARTIZAY 03:22:14 31,15 186 105 Km
192 9 FranceDOITEAU BERNARD M I 29 PANA LOISIR PANAZOL 03:22:14 31,15 187 105 Km
193 48 FrancePERAT DANIEL M J 7 NL 03:22:17 31,14 188 105 Km
194 375 FranceROTINAT JEAN MARC M I 30 NL 03:22:51 31,06 189 105 Km
195 418 FranceLEJEUNE DOMINIQUE F A3 2 ASSO CLUB CYCLISTE 03:24:05 30,87 6 105 Km
196 373 FranceBERTRAND PHILIPPE M G 30 NL 03:24:09 30,86 190 105 Km
197 410 FranceMARDELLE PHILIPPE M H 30 NL 03:24:10 30,85 191 105 Km
198 419 FranceGUILLEMAIN CHRISTIAN M I 31 CJL ARDENTES 03:24:26 30,82 192 105 Km
199 163 FranceDUPONT PHILIPPE M F 28 VCML 03:24:46 30,77 193 105 Km
200 416 FranceJUTY JEAN FRANCOIS M H 31 NL 03:24:50 30,76 194 105 Km
201 431 FranceFAUCONNIER JEAN FRANCOIS M H 32 PIERRE JODET VENDOEUVRES 03:24:56 30,74 195 105 Km
202 66 FrancePIPEREAU LUDOVIC M D 28 KSBCYCLO 03:24:57 30,74 196 105 Km
203 36 FranceAUBOUIN JEAN PIERRE M H 33 GUIDON CYCLO PYRENEEN 03:24:58 30,74 197 105 Km
204 18 FrancePETITJEAN PIERRE M H 34 US LE POINCONNET 03:25:12 30,70 198 105 Km
205 257 FranceLATGE FRANCIS M I 32 AS LEGRAND 03:26:03 30,57 199 105 Km
206 424 FrancePRONTEAU CLOTAIRE M I 33 US VILLEDIEU 03:26:04 30,57 200 105 Km
207 246 FranceGONNET CÉDRIC M D 29 KSBCYCLO 03:26:04 30,57 201 105 Km
208 459 FrancePAULIAT JEAN CLAUDE M J 8 AMICALE CYCLISTE VERNEUIL 03:26:06 30,57 202 105 Km
209 464 FranceDIOT YANNICK M D 30 CLUB VELO BUZANCAIS 03:26:08 30,56 203 105 Km
210 479 FranceDAUBORD FRANCK M F 29 CLUB VELO BUZANCAIS 03:26:09 30,56 204 105 Km
211 337 FranceFOMPROIX JEAN MARIE M H 35 AC LUANT 03:27:09 30,41 205 105 Km
212 7 FranceREYNES PIERRE M F 30 NL 03:27:15 30,40 206 105 Km
213 377 FranceDARTHOUT ALAIN M G 31 CLC ARGENTON SUR CREUSE 03:27:19 30,39 207 105 Km
214 14 FranceMARAIS ALAIN M J 9 US LE POINCONNET 03:27:20 30,38 208 105 Km
215 90 FranceROBIN JACKIE M J 10 UVC COUHE 03:27:25 30,37 209 105 Km
216 541 FranceLALLEMAND ALAIN M D 31 CLUB DES AMIS CYCLOS CHATEAUROUX 03:27:27 30,37 210 105 Km
217 201 FrancePOMPEIGNE JEAN PIERRE M H 36 ASS UNION CYCLISTE MARTIZAY 03:27:49 30,31 211 105 Km
218 181 FranceDUCHEZ CHRISTIAN M J 11 PANA LOISIR PANAZOL 03:27:51 30,31 212 105 Km
219 88 FranceGIL JEAN M I 34 JOYEUSE PEDALE MONTEREAU 03:28:10 30,26 213 105 Km
220 41 FranceBARBONNAIS THIERRY M F 31 US ARGENTON 03:29:31 30,07 214 105 Km
221 411 FranceMERCIER ALBAN M G 32 NL 03:29:33 30,06 215 105 Km
222 237 FranceBADIE JACQUES M E 29 AMICALE BOURGOGNE CYCLISME 03:29:34 30,06 216 105 Km
223 195 FranceLODIN DENIS M E 30 UV DESCARTES 03:29:34 30,06 217 105 Km
224 171 FranceBEZAUD MICHEL M H 37 VELO CLUB MAGNACHON 87 03:29:45 30,03 218 105 Km
225 380 FranceTRICOT CLAUDE M G 33 ASPL87 03:29:52 30,02 219 105 Km
226 361 FranceMENAGER ERIC M E 31 YZEURES SUR CREUSE 03:30:01 30,00 220 105 Km
227 542 FranceDU MANOIR CHRISTIAN M H 38 SAINT JEAN DE LA RUELLE 03:30:36 29,91 221 105 Km
228 6 FranceREYNES JEAN M I 35 NL 03:30:40 29,90 222 105 Km
229 387 FranceDELETANG PATRICK M H 39 CLUB AMIS CYCLOS 03:31:20 29,81 223 105 Km
230 470 FrancePANASSIER CHRISTIAN M J 12 CLUB VELO BUZANCAIS 03:31:33 29,78 224 105 Km
231 115 FranceGILARDEAU PHILIPPE M H 40 NL 03:31:34 29,78 225 105 Km
232 378 FranceMARQUET JEAN CLAUDE M J 13 NL 03:31:44 29,75 226 105 Km
233 476 FranceDELOURME PHILIPPE M F 32 CLUB VELO BUZANCAIS 03:31:44 29,75 227 105 Km
234 454 FranceGRAF SÉBASTIEN M E 32 CC PIERRE JODET 03:31:55 29,73 228 105 Km
235 433 FranceCAZY JEAN CHRISTOPHE M E 33 club cyclo harry's 03:31:56 29,72 229 105 Km
236 347 FranceDECAS ROLAND M J 14 CYCLO CLUB BONNAT 03:32:08 29,70 230 105 Km
237 243 FranceGORRE DANIEL M E 34 UC FLAVIGNAC 03:32:16 29,68 231 105 Km
238 513 FranceVILLENEUVE JEAN LOUIS M G 34 NL 03:32:21 29,67 232 105 Km
239 10 FranceCHALOPIN CLAUDE M J 15 NL 03:32:22 29,66 233 105 Km
240 392 FranceBERTHELOT LUC M J 16 ASPTT LA ROCHELLE 03:32:25 29,66 234 105 Km
241 501 FranceJARION GRÉGORY M C 12 NL 03:32:26 29,66 235 105 Km
242 342 FranceLEUVREY MICHEL M D 32 AS DENISON 03:32:43 29,62 236 105 Km
243 363 FranceLARAUD JEAN FRANCOIS M G 35 A.N.C.DUN LE PALESTEL 03:32:50 29,60 237 105 Km
244 165 FranceBRISSAUD MICHEL ANDRE M H 41 VELO CLUB MAGNACHON 87 03:32:57 29,58 238 105 Km
245 455 FranceGIRARDOT JEAN PAUL M I 36 NL 03:33:01 29,57 239 105 Km
246 432 FrancePEPIN ROGER M J 17 club cyclo harry's 03:33:02 29,57 240 105 Km
247 475 FranceLESAUX HERVE M G 36 CLUB VELO BUZANCAIS 03:33:03 29,57 241 105 Km
248 35 FranceDELORAS DANIEL M J 18 NL 03:33:25 29,52 242 105 Km
249 570 FranceNICOLED JEAN JACQUES M H 42 NL 03:34:11 29,41 243 105 Km
250 447 FranceBEAUBRUN ALAIN M I 37 ASSO SAINT FIEL VITAMINE 03:34:29 29,37 244 105 Km
251 465 FranceBIAUNIER JEAN MARIE M G 37 CLUB VELO BUZANCAIS 03:34:46 29,33 245 105 Km
252 370 FranceBREY PATRICK M I 38 NL 03:34:46 29,33 246 105 Km
253 530 FrancePIERRY JOEL M F 33 NL 03:34:49 29,33 247 105 Km
254 469 FranceTHUAIRE MICHEL M I 39 CLUB VELO BUZANCAIS 03:34:50 29,32 248 105 Km
255 151 FranceEFINOWICZ PHILIPPE M D 33 ALLC 03:36:23 29,11 249 105 Km
256 265 FranceMONLOUBOU MARIE ANGE F A3 3 VCA 03:37:17 28,99 7 105 Km
257 157 FranceLABBE JEAN PIERRE M I 40 NON-LICENCIE 03:37:21 28,98 250 105 Km
258 496 FrancePEINTURIER ALAIN M I 41 ST FIEL VITAMINE 03:37:22 28,98 251 105 Km
259 264 FranceDUBOIS PHILIPPE M G 38 VCA 03:37:22 28,98 252 105 Km
260 395 FranceDEVEAUTOUR GILERT M I 42 GUIDON BELLACHON 03:39:11 28,74 253 105 Km
