La Limousine André Dufraisse 06/06/2015

La Limousine (159 Km) - circuit chronométré

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 154 FranceLEVEQUE LAURENT M Z 1 GIRONDINS DE BORDEAUX CYC 03:53:38 40,83 1
2 17 FranceBARON ERIC M Z 2 E C FELLETIN USSEL CREUSE 04:01:41 39,47 2
3 88 FranceBELLUC FREDERIC M E 1 AC RILHAC RANCON 04:01:42 39,47 3
4 4 FranceMASDUPUY JEAN LUC M Z 3 E C FELLETIN USSEL CREUSE 04:01:54 39,44 4
5 994 FranceFIACRE JULIEN M E 2 04:01:55 39,43 5
6 816 FranceGOUDEAUX FRANCK OLIVIER M G 1 ESPACE CREATIF TAIZE AIZI 04:01:56 39,43 6
7 511 FranceCASSAN XAVIER M D 1 U C CONDAT 04:01:56 39,43 7
8 1082 FranceLE SOLLIEC JEROME M Z 4 E C FELLETIN USSEL CREUSE 04:02:01 39,42 8
9 697 FranceFRAISSEIX SEBASTIEN M E 3 E C FELLETIN USSEL CREUSE 04:02:02 39,41 9
10 635 FranceDI PERSIO SALVATORE M G 2 ANGOULEME VELO CLUB 04:02:06 39,40 10
11 412 FranceMONTAUD JEROME M E 4 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 04:02:08 39,40 11
12 458 FranceQUICHAUD JEROME M D 2 U C CONFOLENS 04:02:09 39,40 12
13 411 FranceBASTIEN NICOLAS M D 3 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 04:02:09 39,40 13
14 386 FranceCOUAILLAC PATRICE M F 1 VCCN VELO CLUB CAER NOR 04:02:09 39,40 14
15 420 FrancePIERRE AXEL M C 1 U C CONDAT 04:02:10 39,39 15
16 1025 FranceBOYER JULIEN M D 4 04:02:10 39,39 16
17 265 FranceGUINOT SEBASTIEN M D 5 AMICALE DES CYCLOS ECHIRE 04:02:12 39,39 17
18 25 FranceAVERTY STEPHANE M E 5 04:02:14 39,38 18
19 896 FranceDEVAUX LAURENT M E 6 VELO CLUB DE CANEJAN 04:02:14 39,38 19
20 124 FranceGRIMAULT SEBASTIEN M D 6 PANA LOISIRS PANAZOL 04:02:15 39,38 20
21 521 FranceMASMOUSSY LIONEL M F 2 A S LEGRAND LIMOGES SECT 04:02:26 39,35 21
22 259 FranceBOCQUIER DAVID M E 7 CYCLO CLUB FEYTIAT 04:02:27 39,35 22
23 96 FranceFAVARD FABRICE M F 3 VELO PASSION PERIGORD NON 04:02:28 39,34 23
24 30 FranceBOUCHET JEROME M D 7 SAS VTT 04:02:28 39,34 24
25 686 FranceLE GOUEZIGOU ALAIN M F 4 CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 04:02:29 39,34 25
26 7 FranceFINET LUDOVIC M E 8 CYCLO CLUB BOSMIE 04:02:29 39,34 26
27 249 FranceBUCHILLOU CHRISTOPHE M F 5 UNION CYCLISTE BRIVISTE 04:02:30 39,34 27
28 865 Serbie-et-MonténégroLEPETIT SYLVAIN M F 6 CYCLOSPORT NERIS LES BAIN 04:02:31 39,34 28
29 483 FranceLEON ALEXANDRE M D 8 TEAM VOLKSWAGEN JEAN LAGA 04:02:33 39,33 29
30 369 FranceARBEZ SEBASTIEN M C 2 VELO CLUB DE CANEJAN 04:03:45 39,14 30
31 129 FranceDURAN DE LA ROSA CANDIDO M H 1 04:03:46 39,13 31
32 473 FranceLAFORE SYLVAIN M D 9 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 04:03:50 39,12 32
33 211 FranceROUE JEAN FRANCOIS M D 10 EV ANGERS DOUTRE 04:09:23 38,25 33
34 607 Serbie-et-MonténégroTAYLOR BARRY M F 7 VELO CLUB LA SOUTERRAINE 04:11:49 37,88 34
35 416 FranceMARGINIER LAURENT M E 9 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 04:11:50 37,88 35
36 787 FranceBARDARY PIERRE M C 3 CLUB CYCLISTE CHATEAUMEIL 04:12:05 37,84 36
37 480 FrancePOURTEYRON OLIVIER M D 11 CHATEAU L'EVEQUE CYCLO 04:12:08 37,84 37
38 414 FranceRICHARD GUILLAUME M D 12 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 04:12:08 37,84 38
39 326 FranceSANCHEZ JULIEN M D 13 CYCLO CLUB BOSMIE 04:12:09 37,83 39
40 407 FrancePLUQUET JEAN LUC M G 3 AC RILHAC RANCON 04:12:09 37,83 40
41 29 FranceSOUTHON JULIEN M D 14 04:12:10 37,83 41
42 909 FranceCHATARD JEAN MICHEL M F 8 A C RILHAC RANCON 04:12:11 37,83 42
43 605 FranceDROUET FLORENT M C 4 UC MONTOIRE 04:13:31 37,63 43
44 446 FranceMONJOFFRE ERIC M H 2 ROC CYCLO 04:13:32 37,63 44
45 761 FranceDEMEY PATRICK M E 10 04:13:32 37,63 45
46 843 FranceVRIGNON CYRIL M E 11 C A C B O CARBON BLANC 04:13:33 37,63 46
47 508 FranceMONJOFFRE MAXIME M D 15 ROC CYCLO 04:13:48 37,59 47
48 1034 FranceVOGELEISEN DOMINIQUE M G 4 AC ERSTEIN 04:13:49 37,59 48
49 151 FranceMORANDEAU MICHEL M H 3 C C SAINT CLAUDAIS 04:14:10 37,53 49
50 460 FranceASTIER STEPHEN M C 5 A S S M ST MEDARD EN JAL 04:14:28 37,49 50
51 62 FrancePROUST JEROME M E 12 CYCLO CLUB BOSMIE 04:14:33 37,48 51
52 400 FranceVAILLANT ALEXIS M D 16 AS VILLEMUR 04:14:35 37,47 52
53 504 FranceMENEC SEBASTIEN M D 17 VELO CLUB SOYAUX 04:14:35 37,47 53
54 243 FranceMICHEL STEPHANE M F 9 U C BRIVISTE 04:14:50 37,43 54
55 443 FranceTAILLANDIER MATTHIEU M E 13 CE MAAF SECTION VELO 04:14:55 37,42 55
56 334 FrancePOUGET PATRICK M G 5 A C V AURILLACOIS 04:15:10 37,39 56
57 836 FranceCHAT BRUNO M C 6 A C NERSAC 04:15:14 37,38 57
58 553 FranceCHOISNET MOANA M D 18 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 04:16:28 37,20 58
59 658 FranceBEGOIN JEAN FRANCOIS M E 14 J P C LUSSAC 04:16:29 37,20 59
60 596 FranceDUFOURD SAMUEL M D 19 VELO CLUB SOYAUX 04:16:29 37,19 60
61 226 FranceCOUDERC DIDIER M G 6 VELO CLUB DE CANEJAN 04:16:30 37,19 61
62 42 FrancePARQUET PHILIPPE M F 10 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 04:16:31 37,19 62
63 87 FranceADANT PIERRE M D 20 ALCOOLO VELO 04:16:33 37,18 63
64 1072 FranceLHOPITEAU FRANCK M E 15 CREUSE OXYGENE 04:16:34 37,18 64
65 342 FranceBENYACOUB DAVID M F 11 UNION CYCLISTE CORREZIENN 04:16:35 37,18 65
66 698 FranceRIFFAUD ALAIN M G 7 E C FELLETIN USSEL CREUSE 04:16:48 37,15 66
67 941 FranceDAUBIGNE PASCAL M F 12 CSLG DU BLANC 04:17:11 37,09 67
68 1038 FranceBEGUIER PIERRE M H 4 PEDALE SAINT FLORENTAISE 04:17:12 37,09 68
69 6 FranceCARNEIRO EMMANUEL M E 16 CYCLO CLUB BOSMIE 04:17:13 37,09 69
70 287 FranceFRILEUX STEPHANE M F 13 AGSE CYCLO 04:17:15 37,08 70
71 90 FranceVENTENAT DAVID M D 21 ALCOOLO VELO 04:17:15 37,08 71
72 94 FranceBOURINET OLIVIER M E 17 VELO PASSION PERIGORD NON 04:17:16 37,08 72
73 867 FranceBERNARD ALAIN M G 8 CYCLE AMICAL DU CIVRAISIE 04:17:16 37,08 73
74 1052 FranceGATILLON JEAN YVES M G 9 04:17:27 37,06 74
75 482 FranceDUBAIN MATTHIEU M D 22 TEAM VOLKSWAGEN JEAN LAGA 04:17:41 37,02 75
76 831 FranceCOMMUNEAU LUDWIG M D 23 AC SUD 04:18:58 36,84 76
77 13 FranceDE JESUS MARTINS ALVARO MANUEL M H 5 C R C L 04:19:47 36,72 77
78 312 FrancePINZELLI STEPHANE M F 14 CYCLO CLUB BOSMIE 04:20:29 36,62 78
79 660 FranceNOEL ERIC M E 18 VELO CLUB GOURS 04:22:13 36,38 79
80 279 FranceMENNETEAU ALEXANDRE M D 24 UC JOUE LES TOURS 04:23:16 36,24 80
81 688 Serbie-et-MonténégroANDRE DIDIER M G 10 AMICALE CYCLO CASTELNEUVI 04:23:24 36,22 81
82 207 FranceCOURAUD OLIVIER M E 19 EV ANGERS DOUTRE 04:23:32 36,20 82
83 776 FranceHUGUET RODOLPHE M F 15 CRAC TOURAINE 04:23:32 36,20 83
84 297 FranceMISSONNIER LAURENT M F 16 CYCLOS COURNON D AUVERGNE 04:23:35 36,19 84
85 600 FranceMANET NICOLAS M E 20 MERIGNAC VC 04:23:49 36,16 85
86 388 FranceZANETTI CHRISTOPHE M F 17 VCCN VELO CLUB CAER NOR 04:24:27 36,07 86
87 608 Serbie-et-MonténégroNOURRY CHRISTOPHE M F 18 VELO CLUB LIONNAIS 04:24:28 36,07 87
88 372 FranceLESERVOISIER SYLVIN M F 19 VELO CLUB ANCENIEN 04:24:28 36,07 88
89 767 FranceCOISSAC LAURENT M F 20 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 04:24:58 36,00 89
90 984 FranceSENSIQUE JACQUES M I 1 V C C O LA ROCHELLE 04:25:00 36,00 90
91 285 FranceDAVID LAURENT M F 21 AGSE CYCLO 04:25:27 35,94 91
92 77 FranceNOURY DOMINIQUE M H 6 AMICALE LAIQUE DE SERIGNE 04:25:28 35,94 92
93 754 FranceGUENE MICHEL M J 1 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:25:28 35,94 93
94 744 FranceDUCHIRON JEAN PAUL M H 7 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:25:28 35,94 94
95 772 FranceAUGEREAU ERIC M G 11 VIENNE BIATHLON 04:25:29 35,93 95
96 481 FranceJINVRESSE CHRISTOPHE M F 22 TEAM VOLKSWAGEN JEAN LAGA 04:25:29 35,93 96
97 951 FranceGROLEAU ALAIN M I 2 U CYCLISTE ROYERES/ST LE 04:25:29 35,93 97
98 1009 FranceCHARPENTIER OLIVIER M F 23 VELO SPORT DU CANTON DE B 04:25:30 35,93 98
99 281 FranceBEAUBIER GILBERT M I 3 AVENIR CYCLISTE COUSSAC B 04:25:30 35,93 99
100 157 FranceDECROZE CYRIL M E 21 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 04:25:30 35,93 100
101 667 FranceDESVAUX PHILIPPE M G 12 VELO CLUB RAUZANNAIS 04:25:31 35,93 101
102 1066 FranceLAFORGUE JEAN MICHEL M F 24 FOYER JEUNES EDUCATION PO 04:25:32 35,93 102
103 872 Serbie-et-MonténégroROSSIGNOL DOMINIQUE M I 4 FOYER RURAL BLANZAT CYCLO 04:25:32 35,93 103
104 291 FranceHAGUENIER FABRICE M H 8 AAJ BLOIS CYCLISME 04:25:32 35,93 104
105 905 Serbie-et-MonténégroDAVID THOMAS M G 13 04:25:32 35,93 105
106 587 FranceLAURIERE JULIEN M D 25 UNION SPORTIVE MONTIERCH 04:25:32 35,93 106
107 786 FranceCAILLON LIONEL M F 25 CLUB CYCLISTE ST DENIS DE 04:25:34 35,92 107
108 292 FranceMORIN ALAIN M H 9 UNION CYCLISTE CORREZIENN 04:25:34 35,92 108
109 284 FranceBEURIENNE MAX M G 14 AGSE CYCLO 04:25:36 35,92 109
110 712 Serbie-et-MonténégroRIZZI JEAN PIERRE M G 15 AMICALE CYCLISTE CREUSOIS 04:25:37 35,91 110
111 102 FranceHEGOBURU GUILLAUME M C 7 VELO PASSION PERIGORD NON 04:25:38 35,91 111
112 387 FranceATANNE DENIS M G 16 VCCN VELO CLUB CAER NOR 04:25:38 35,91 112
113 389 FranceHAMON CHRISTOPHE M E 22 VCCN - VELO CLUB CAER NOR 04:25:40 35,91 113
114 189 FranceDEVAUD BRUNO M D 26 A S P T T BRIVE 04:25:40 35,91 114
115 15 FranceSAUVIAT THOMAS M C 8 UNION CYCLISTE DE CONDAT 04:25:42 35,90 115
116 547 FranceDEYRAT PATRICE M F 26 04:25:45 35,90 116
117 695 FranceBEAUVAIS CHRISTIAN M F 27 04:25:46 35,89 117
118 461 FranceASTIER LAURENT M F 28 A S S M ST MEDARD EN JAL 04:25:47 35,89 118
119 594 FranceGOUEDO OLIVIER M E 23 VELO CLUB SOYAUX 04:25:50 35,89 119
120 920 FranceSENAC PIERRE M G 17 SOREZE VELO CLUB 04:25:52 35,88 120
121 593 FranceMAUBRUN DAVID M F 29 VELO CLUB SOYAUX 04:25:52 35,88 121
122 484 FranceLAGARDE JEROME M F 30 TEAM VOLKSWAGEN JEAN LAGA 04:25:54 35,88 122
123 98 FranceLAPEYRE BRUNO M G 18 VELO PASSION PERIGORD NON 04:25:54 35,88 123
124 633 FranceD AGOSTIN FREDERIC M D 27 CSLG DU BLANC 04:25:55 35,87 124
125 719 FranceCROLET JOHANN M E 24 04:25:58 35,87 125
126 5 FranceDACRUZ DANIEL M E 25 VELOCE CLUB TULLISTE 04:26:49 35,75 126
127 239 FranceROCHETTE JULIEN M D 28 UNION CYCLISTE BRIVISTE 04:27:05 35,72 127
128 895 FranceCAMBLONG NOEL M I 5 04:27:07 35,71 128
129 534 FranceBERLAND DOMINIQUE M G 19 CAVIGNAC CLUB NORD GIROND 04:27:10 35,71 129
130 182 FranceFABRIE LUDOVIC M D 29 AMICALE CYCLISTE VERNEUIL 04:27:24 35,68 130
131 751 FranceBONNET ARNAUD M D 30 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:29:16 35,43 131
132 597 FranceMORANGE FREDERIC M E 26 VELO CLUB SOYAUX 04:29:18 35,43 132
133 35 Serbie-et-MonténégroROUGIER GERVAIS M G 20 CYCLO CLUB PUYMOYEN 04:29:22 35,42 133
134 385 FranceNIGAUD BERTRAND M H 10 VCCN VELO CLUB CAER NOR 04:29:25 35,41 134
135 713 FranceBLEMUS PATRICE M G 21 AC TOURAINE 04:29:26 35,41 135
136 623 FranceGUILMEAU LAURENT M E 27 AS MEUDON CYCLISME 04:29:26 35,41 136
137 448 FranceMITCHELL STEVEN M H 11 04:29:26 35,41 137
138 497 FranceBRETHENOUX MICHEL M G 22 VELO CLUB JARNAC 04:29:26 35,41 138
139 925 FranceCHAMPARNAUD JACQUES M J 2 A S P T T ANGOULEME 04:29:26 35,41 139
140 32 FranceFAUCHER PHILIPPE M D 31 U CYCLISTE ROYERES/ST LE 04:29:27 35,40 140
141 750 FranceBOUNY AYMERIC M D 32 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:29:28 35,40 141
142 10 FranceAUPETIT CEDRIC M E 28 PANA LOISIRS PANAZOL 04:29:28 35,40 142
143 267 FranceMALLON GILBERT M I 6 CYCLO CLUB FEYTIAT 04:29:28 35,40 143
144 67 FranceTRIMOUILLE LAURENT M F 31 04:29:28 35,40 144
145 232 FranceBARROUD PIERRE M H 12 CLUB SPORT ARTISTIQUE RU 04:29:28 35,40 145
146 1067 FranceTHORE JEAN PHILIPPE M H 13 FOYER JEUNES EDUCATION PO 04:29:28 35,40 146
147 392 FranceLOZIER JEAN BERNARD M H 14 VCCN VELO CLUB CAER NOR 04:29:28 35,40 147
148 202 FrancePENNEQUIN LAURENT M E 29 UMO BEAUMONT 04:29:29 35,40 148
149 677 FranceFAURE ALAIN M C 9 VELO CLUB DE ST PRIEST SO 04:29:29 35,40 149
150 147 FranceSIERRA DOMINIQUE M J 3 VS COUERONNAIS 04:29:29 35,40 150
151 93 FranceMONTALESCOT JEAN MICHEL M G 23 VELO PASSION PERIGORD NON 04:29:30 35,40 151
152 837 FranceSEYCHELLES JEAN FREDDY M E 30 U CYCLISTE ROYERES/ST LE 04:29:30 35,40 152
153 742 FranceROYER SYLVAIN M D 33 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:29:30 35,40 153
154 1033 FranceLAGRAVE MICHEL M G 24 OGN TRIATHLON 04:29:30 35,40 154
155 903 FranceLOUVEAU BERNARD M I 7 BRETTE SPORTIF 04:29:30 35,40 155
156 142 FrancePAGES ERIC M H 15 A S BANQUE DE FRANCE CHAM 04:29:31 35,40 156
157 138 FranceLEFEBVRE NOEL M J 4 04:29:31 35,40 157
158 666 FrancePERNEY REMI M E 31 TRIATHLON FLERS LA FERTE 04:29:31 35,39 158
159 555 FranceLEMOINE THIERRY M G 25 04:29:32 35,39 159
160 682 FranceBASTIER JEAN LUC M G 26 CLUB CYCLO NIEUL 04:29:32 35,39 160
161 57 FranceTEILLAUMAS JEAN LUC M H 16 UNION CYCLISTE LUBERSAC 04:29:33 35,39 161
162 330 FranceLAMICHE PASCAL M F 32 UNION CYCLISTE CORREZIENN 04:29:34 35,39 162
163 350 FranceDESPLATS MICHEL M H 17 A C CHEMIN LONG 04:29:37 35,38 163
164 874 FranceEMERY FREDERIC M D 34 AC SUD 04:29:39 35,38 164
165 295 FranceCHAMPEVAL FREDERIC M F 33 ASSOCIATION CYCLISTE COSN 04:29:46 35,36 165
166 749 FranceDEVAINE PASCAL M F 34 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:30:01 35,33 166
167 310 FranceBERNARD DIDIER M H 18 CYCLO SPORT ABRAYSIEN 04:30:04 35,32 167
168 418 FrancePLANTADIS THIERRY M F 35 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 04:30:06 35,32 168
169 942 FranceLECRAS DIDIER M G 27 CSLG DU BLANC 04:30:12 35,31 169
170 486 FranceDONNADIER STEPHANE M F 36 CHATEAU L'EVEQUE CYCLO 04:30:17 35,30 170
171 113 FranceJANICOT JEAN MARC M G 28 PANA LOISIRS PANAZOL 04:30:27 35,27 171
172 1003 FranceDESSERAUD PASCAL M H 19 ANGOULEME VELO CLUB 04:30:49 35,22 172
173 472 FranceGUILLARD GILLES M H 20 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 04:31:29 35,14 173
174 1055 FranceMOUNIER STEPHANE M D 35 CYCLO CLUB PUYMOYEN 04:32:04 35,06 174
175 405 Serbie-et-MonténégroCHARRE ERIC M G 29 VELO CLUB LA SOUTERRAINE 04:33:00 34,94 175
176 290 FranceTERRADE JEAN DANIEL M G 30 AGSE CYCLO 04:34:54 34,70 176
177 320 FranceSANSONNET RENE M I 8 CYCLO CLUB BOSMIE 04:36:01 34,56 177
178 783 FranceROGEON ANTHONY M C 10 U V C COUHÉ 04:37:03 34,43 178
179 59 FranceCADO DANIEL M F 37 U V LIMOUSINE 04:37:32 34,37 179
180 73 FranceROLIN HERVE M E 32 CYCLO CLUB PUYMOYEN 04:38:15 34,28 180
181 242 FrancePUYDEBOIS SERGE M I 9 U C BRIVISTE 04:39:12 34,17 181
182 709 FranceFIGEA PIERRE M C 11 CLUB CYCLO NIEUL 04:39:15 34,16 182
183 989 FranceSTERCKX DIDIER M E 33 04:39:19 34,15 183
184 1048 FranceRIVAUD GEOFFROY M C 12 UNION CYCLISTE DE CONDAT 04:39:20 34,15 184
185 200 FranceMARTIN FABRICE M E 34 04:39:21 34,15 185
186 923 FranceSARTRAND JEAN PASCAL M H 21 MONPAZIER CYCLO BASTIDE 04:39:23 34,15 186
187 231 FranceJAOUEN PHILIPPE M C 13 04:39:26 34,14 187
188 854 FranceMALLET WILFRIED M C 14 04:39:27 34,14 188
189 613 FranceBUSSON CHRISTIAN M G 31 U S CYCLO MARCHE LE POIN 04:39:30 34,13 189
190 974 FrancePENOT CHRISTIAN M G 32 CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 04:39:30 34,13 190
191 76 FranceNEGRIER PATRICE M F 38 CLUB CYCLO NIEUL 04:39:38 34,11 191
192 624 FranceMURITH JACKY M I 10 CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 04:39:43 34,10 192
193 485 FranceNARDOU JEAN FRANCOIS M G 33 ENTENTE CYCLISTE TRELISSA 04:39:43 34,10 193
194 572 FranceGOUGEON PATRICE M G 34 ASS SPORT GAZ ELEC NANTES 04:39:43 34,10 194
195 246 FranceLAVAL SERGE M J 5 U C BRIVISTE 04:39:44 34,10 195
196 336 FranceTOURATON FABRICE M G 35 GIRONDINS DE BORDEAUX CYC 04:39:45 34,10 196
197 228 FranceHAUDECOEUR ARNAUD M C 15 BONNAC LOISIRS 04:39:46 34,10 197
198 586 FranceBORDE JOHANN M D 36 VELO CLUB CHATILLON SUR 04:39:50 34,09 198
199 100 FranceFAVARD JEAN PAUL M J 6 VELO PASSION PERIGORD NON 04:40:13 34,04 199
200 75 FranceNEBOUT JEAN CLAUDE M J 7 ESPACE CREATIF TAIZE AIZI 04:40:14 34,04 200
201 659 FranceLEDEVIN MIKAEL M F 39 J P C LUSSAC 04:40:15 34,04 201
202 286 FranceDENOYELLES PASCAL M H 22 AGSE CYCLO 04:40:15 34,04 202
203 337 FranceLORY MICHEL M H 23 UC VENDOMOISE 04:40:16 34,04 203
204 1039 FranceBABAUDOU PASCAL M F 40 04:40:30 34,01 204
205 112 FranceLUREAU ALAIN M G 36 PANA LOISIRS PANAZOL 04:41:17 33,92 205
206 650 FranceQUEMY FREDERIC M G 37 GUIDON CHALETTOIS 04:41:42 33,87 206
207 1057 FranceSOL MARCEAU M C 16 U C BRIVISTE 04:43:08 33,69 207
208 518 FranceGERMANAUD GILBERT M F 41 A S LEGRAND LIMOGES SECT 04:43:21 33,67 208
209 283 FranceBERNARD JEAN MARC M E 35 AGSE CYCLO 04:43:22 33,67 209
210 456 FranceGARRELOU LIONEL M F 42 TULLE TRIATHLON 04:43:23 33,66 210
211 254 FranceBECHAREL NICOLAS M D 37 UNION CYCLISTE BRIVISTE 04:43:27 33,66 211
212 21 FranceCATROU OLIVIER M G 38 AC ETAULAIS 04:43:28 33,65 212
213 1043 FranceMICHAUD CHRISTIAN M I 11 VELO SPORT DU CANTON DE B 04:43:31 33,65 213
214 510 FranceGRUWE CHRISTOPHE M F 43 VELO CLUB LARCHOIS 04:43:43 33,62 214
215 690 FranceJAGOUEIX YOHANN M D 38 TOBESPORT 04:43:44 33,62 215
216 2 FranceBEAUQUIN CHRISTOPHE M F 44 GENTLEMEN D ANJOU 04:45:45 33,39 216
217 324 FranceDULERY SYLVAIN M D 39 CYCLO CLUB BOSMIE 04:46:07 33,34 217
218 944 FranceSALLARD DANIEL M I 12 ETOILE CYCLISTE DE CLERMO 04:46:12 33,33 218
219 739 FranceBINARD JEAN PIERRE M H 24 PEDALIER USSONNAIS 04:46:12 33,33 219
220 814 Serbie-et-MonténégroBAUD EDDIE M J 8 UNION CYCLISTE SARLADAISE 04:46:17 33,32 220
221 680 FranceBRIDON ERIC M C 17 CLUB CYCLO CARS 04:46:21 33,32 221
222 272 FranceBESOMBE ANDRE M I 13 CLUB VELOCIO GAILLARD 04:46:24 33,31 222
223 213 FrancePAILLARD LAURENT M F 45 U CYCLISTE ROYERES/ST LE 04:46:24 33,31 223
224 131 FranceGARCIA DE LOS ANGELES FRANCISCO JAVIER M F 46 04:46:25 33,31 224
225 559 FrancePAGNOUX THIERRY M G 39 CLUB SPORT ARTISTIQUE RU 04:46:27 33,30 225
226 716 FranceBAL CHRISTOPHE M E 36 TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 04:46:32 33,29 226
227 533 FranceDANNEELS MICHAEL M D 40 ETOILE CYCLISTE BAZEILLAI 04:46:34 33,29 227
228 364 FranceGODFROID XAVIER M F 47 AC RILHAC RANCON 04:46:59 33,24 228
229 178 FranceBELAIR JEAN LUC M H 25 AMICALE CYCLISTE VERNEUIL 04:47:00 33,24 229
230 598 FranceBIREAU STEPHANE M F 48 VELO CLUB SOYAUX 04:47:00 33,24 230
231 1032 Serbie-et-MonténégroROUGE JEAN PAUL M G 40 CYCLOSPORT NERIS LES BAIN 04:47:01 33,24 231
232 346 FranceAUBARD CHRISTOPHE M E 37 SC GRETZ TOURNAN 04:47:02 33,24 232
233 160 FranceREQUIER HERVE M I 14 GAZELEC SPORTS RENNES 04:47:03 33,23 233
234 560 Serbie-et-MonténégroVERGER MANUEL M E 38 JUST A VELO 04:47:03 33,23 234
235 382 FranceHERNANDEZ GERALD M H 26 VCCN VELO CLUB CAER NOR 04:47:06 33,23 235
236 743 FranceDESCUBES PATRICK M G 41 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:47:18 33,21 236
237 89 FranceCOUERY PASCAL M G 42 ALCOOLO VELO 04:47:39 33,16 237
238 1037 FranceSTAWOWY NORBERT M I 15 VELO CLUB LARCHOIS 04:47:40 33,16 238
239 78 FranceMICHONNEAU JULIEN M D 41 CLUB LOISIRS MARTELL (CYC 04:48:16 33,09 239
240 210 FranceDECOUTEIX MICHEL M G 43 ESPERANCE CEYRATOISE 04:48:19 33,09 240
241 982 FranceMERGUI PASCAL M F 49 04:48:37 33,05 241
242 995 FranceBURON MICHEL M H 27 ST JEAN DE LA RUELLE CYC 04:48:47 33,03 242
243 223 FranceBONAMAIN PIERRE M D 42 CYCLO CLUB PUYMOYEN 04:49:07 33,00 243
244 303 FranceBONNIN LAURA F A1 1 AMBAZAC SPRINTER CLUB 04:49:28 32,96 1
245 644 FranceBOUYAT JEAN MICHEL M H 28 04:49:37 32,94 244
246 545 FranceGAUTREAU JACQUES M I 16 AMICALE VELO TALMONT ST H 04:50:04 32,89 245
247 519 FranceLACHENY PASCAL M G 44 A S LEGRAND LIMOGES SECT 04:50:20 32,86 246
248 353 FranceSIMON SERGE M I 17 PELLOUAILLES AC 04:51:42 32,70 247
249 351 FranceHUSSON BERNARD M F 50 GIRONDINS DE BORDEAUX CYC 04:51:49 32,69 248
250 348 FranceFREDON SYLVAIN M E 39 VELO CLUB COSNAC 04:51:49 32,69 249
251 175 FranceFREDON BRUNO M F 51 AMICALE CYCLISTE VERNEUIL 04:51:49 32,69 250
252 609 FrancePRESTAT MAXIME M E 40 CLUB CYCLO AIGRINOIS 04:52:02 32,67 251
253 296 FranceJALICOUX SEBASTIEN M E 41 04:52:03 32,66 252
254 196 FranceDESNOIX ALAIN M I 18 A C DU COMITE D'AUVERGN 04:52:04 32,66 253
255 848 FranceMOINARD CLAUDE ALAIN M F 52 UNION CYCLISTES AIGREFEUI 04:52:20 32,63 254
256 390 FrancePINGUET FABRICE M F 53 VCCN VELO CLUB CAER NOR 04:52:22 32,63 255
257 731 FranceROGEON KEVIN M C 18 CYCLE AMICAL DU CIVRAISIE 04:52:28 32,62 256
258 344 FranceFLAUD JEAN FRANCOIS M G 45 AC RILHAC RANCON 04:52:29 32,62 257
259 971 FranceSCHWELLNUS CYRILLE M E 42 04:52:31 32,61 258
260 869 Serbie-et-MonténégroFOURNIER PHILIPPE M G 46 PELLOUAILLES AC 04:52:34 32,61 259
261 924 Serbie-et-MonténégroGAGNERIE DANIEL M G 47 PELLOUAILLES AC 04:52:34 32,61 260
262 913 FranceCHARRON CLAUDE M J 9 UNION CYCLISTES AIGREFEUI 04:52:37 32,60 261
263 391 FranceDUFILS PASCAL M G 48 VCCN VELO CLUB CAER NOR 04:52:53 32,57 262
264 125 FranceROBERT BERNARD M H 29 PANA LOISIRS PANAZOL 04:52:53 32,57 263
265 585 FranceMELAN FABIEN M G 49 VELO CLUB LARDINOIS 04:52:55 32,57 264
266 399 FrancePUYNEGE ALAIN M H 30 CYCLO CLUB COUZEIXOIS 04:52:56 32,57 265
267 1045 FranceBABEIX FABRICE M D 43 04:52:58 32,56 266
268 873 Serbie-et-MonténégroJARION GREGORY M C 19 VELO CLUB BLANCOIS LE BLA 04:53:01 32,56 267
269 156 FranceGARESTIER JEAN RENE M I 19 AC RILHAC RANCON 04:53:09 32,54 268
