Faites défiler pour voir toutes les colonnes
| Pl | Nom & Prénom | Catégorie | Tps Inter L | Diplôme | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112 | SAUTHIER BASTIEN |
A | 02:48:49 | |
| 2 | 1076 | HERBRETEAU LOIC |
Z | 02:48:49 | |
| 3 | 978 | CHRISTOPHE ROBIN |
Z | 02:48:49 | |
| 4 | 127 | DUPONT THIBAULT |
Z | 02:50:51 | |
| 5 | 242 | AZPARREN MIKEL |
C | 02:50:52 | |
| 6 | 220 | DE ALMEIDA GUILLAUME |
A | 02:50:53 | |
| 7 | 131 | BRIEZ JULIEN |
B | 02:50:54 | |
| 8 | 198 | GOUBERT JEAN |
A | 02:50:55 | |
| 9 | 36 | MENARD AURELIEN |
B | 02:50:56 | |
| 10 | 145 | COSNIER VALENTIN |
B | 02:50:56 | |
| 11 | 211 | HEMART GUILLAUME |
A | 02:50:57 | |
| 12 | 149 | CHATELET NICOLAS |
Z | 02:50:57 | |
| 13 | 147 | SERRA SEBASTIEN |
B | 02:50:58 | |
| 14 | 105 | DROUET FREDDY |
B | 02:51:10 | |
| 15 | 155 | STEMPEL CEDRIC |
A | 02:52:07 | |
| 16 | 5379 | FERNANDEZ ARMENGOL OSCAR |
HM-B | 02:53:00 | |
| 17 | 123 | GIBAUD MATHIEU |
A | 02:55:24 | |
| 18 | 929 | HOLECEK YVAN |
C | 02:56:03 | |
| 19 | 773 | ARRANZ FERNANDO |
D | 02:56:05 | |
| 20 | 70 | BRIDET MATHIEU |
B | 02:56:11 | |
| 21 | 91 | BUSSY XAVIER |
B | 02:56:17 | |
| 22 | 238 | HERBRETEAU EMMANUEL |
A | 02:56:25 | |
| 23 | 1089 | GUEDON VINCENT |
Z | 02:57:10 | |
| 24 | 184 | BRUGUIERE FRANCK |
B | 02:57:11 | |
| 25 | 837 | MADRID GARCIA RAMON |
C | 02:57:25 | |
| 26 | 118 | RADENAC EMMANUEL |
B | 02:57:58 | |
| 27 | 490 | DELATOUR GUILLAUME |
A | 02:58:01 | |
| 28 | 232 | BELLOC CEDRIC |
A | 02:58:02 | |
| 29 | 139 | JUANES TAHOCES JOSE LUIS |
B | 02:58:03 | |
| 30 | 154 | CAUBET NICOLAS |
B | 02:58:04 | |
| 31 | 132 | DUPUY PASCAL |
Z | 02:58:04 | |
| 32 | 449 | LENORMAND FREDERIC |
B | 02:58:05 | |
| 33 | 11 | WESSELS FRANS |
D | 02:58:08 | |
| 34 | 177 | DIMNET THOMAS |
B | 02:58:10 | |
| 35 | 21 | BRUANT PHILIPPE |
C | 02:58:12 | |
| 36 | 68 | NOYES ADRIEN |
B | 02:58:13 | |
| 37 | 231 | BONNEMAYRE BASTIEN |
A | 02:58:27 | |
| 38 | 157 | PLANCHOU FABRICE |
C | 02:58:38 | |
| 39 | 134 | HIDALGO JEAN PHILIPPE |
D | 02:58:39 | |
| 40 | 97 | BOUCHOT JEROME |
B | 02:58:51 | |
| 41 | 229 | GALPIN THOMAS |
A | 02:58:51 | |
| 42 | 98 | DREYER NICOLAS |
B | 02:59:03 | |
| 43 | 443 | BERNOU JEROME |
B | 02:59:05 | |
| 44 | 236 | LENGAY CHRISTOPHE |
B | 02:59:16 | |
| 45 | 186 | DEOBARRO MIKAEL |
B | 02:59:17 | |
| 46 | 153 | BERNAD YANNICK |
B | 02:59:19 | |
| 47 | 372 | MUSTIERE PASCAL |
Z | 02:59:25 | |
| 48 | 143 | BALITRAND DOMINIQUE |
C | 02:59:31 | |
| 49 | 204 | RUSINOWICZ DANIEL |
C | 02:59:32 | |
| 50 | 44 | LACROIX FREDERIC |
B | 02:59:35 | |
| 51 | 77 | GOUDEAUX FRANCK |
D | 02:59:35 | |
| 52 | 200 | GONZALEZ JULIEN |
B | 02:59:41 | |
| 53 | 208 | MITXELENA IRAZOKI LUCIANO |
E | 02:59:42 | |
| 54 | 74 | GROULD JEAN YVES |
E | 02:59:53 | |
| 55 | 228 | CHAPELET SEBASTIEN |
C | 02:59:55 | |
| 56 | 241 | BADONNEL MATHIEU |
A | 03:00:02 | |
| 57 | 43 | DUVERGE LAURENT |
C | 03:00:08 | |
| 58 | 76 | BIZE JEROME |
B | 03:00:10 | |
| 59 | 99 | GROSJEAN JEROME |
B | 03:00:10 | |
| 60 | 152 | RINJEONNEAU CLEMENT |
A | 03:00:11 | |
| 61 | 125 | BONNET JEAN LUC |
C | 03:00:11 | |
| 62 | 49 | HERVE JULIEN |
B | 03:00:13 | |
| 63 | 160 | SAUPHANOR CEDRIC |
B | 03:00:15 | |
| 64 | 227 | TURC BLAISE |
A | 03:00:16 | |
| 65 | 62 | MENARD FRANCK |
C | 03:00:19 | |
| 66 | 205 | TOMES PIERRE JEAN |
B | 03:00:20 | |
| 67 | 214 | GARNIER GREGORY |
C | 03:00:41 | |
| 68 | 552 | BURGOS RODRIGUEZ XAVIER |
B | 03:00:49 | |
| 69 | 513 | RULLAC DAVID |
B | 03:00:50 | |
| 70 | 239 | GEAY XAVIER |
B | 03:01:18 | |
| 71 | 79 | MOURLEAU DIDIER |
C | 03:01:27 | |
| 72 | 179 | BLANCHARD HERVE |
C | 03:01:28 | |
| 73 | 59 | MASSAT JEAN MICHEL |
D | 03:01:29 | |
| 74 | 164 | JOUSSERAND SEBASTIEN |
C | 03:01:32 | |
| 75 | 64 | GROSJEAN JACQUES |
D | 03:01:41 | |
| 76 | 20 | ARLOT BRUNO |
C | 03:01:47 | |
| 77 | 72 | CHABAUD JEAN FRANCOIS |
C | 03:01:48 | |
| 78 | 1 | BIAIS SYLVAIN |
B | 03:01:54 | |
| 79 | 135 | BLUSSEAU VINCENT |
B | 03:01:55 | |
| 80 | 128 | ANCAUSSE CYRIL |
A | 03:02:02 | |
| 81 | 38 | MOREAU THIERRY |
C | 03:02:11 | |
| 82 | 92 | DIGUET CHRISTOPHE |
C | 03:02:12 | |
| 83 | 37 | VAILLANT ALEXIS |
B | 03:02:16 | |
| 84 | 57 | GOURJAULT SAMUEL |
C | 03:03:02 | |
| 85 | 75 | GOURJAULT MATTHIEU |
A | 03:03:03 | |
| 86 | 23 | BENYACOUB DAVID |
C | 03:03:16 | |
| 87 | 206 | MARC THIBAULT |
A | 03:03:32 | |
| 88 | 199 | BRAZET JEAN LOUIS |
C | 03:03:53 | |
| 89 | 116 | GIRARDET JEAN PIERRE |
D | 03:04:21 | |
| 90 | 1041 | COMPSTON DAVID |
D | 03:04:24 | |
| 91 | 522 | FOURCAUD ERIC |
C | 03:04:38 | |
| 92 | 771 | GABRIEL JEAN MARC |
C | 03:04:58 | |
| 93 | 706 | STUTZ PHILIPPE |
C | 03:05:15 | |
| 94 | 811 | NOEL ERIC |
C | 03:05:23 | |
| 95 | 724 | GALLOT JEROME |
D | 03:05:32 | |
| 96 | 27 | TOUBLANC LUDOVIC |
C | 03:05:36 | |
| 97 | 5 | RAIMBAULT CYRIL |
B | 03:06:16 | |
| 98 | 596 | LEDUC STEPHANE |
C | 03:06:16 | |
| 99 | 17 | DUTOUR MICHEL |
C | 03:06:19 | |
| 100 | 180 | LIENARD DIMITRI |
C | 03:06:20 | |
| 101 | 1054 | NOGUER LAURENT |
C | 03:06:21 | |
| 102 | 226 | TURC JEAN FRANCOIS |
D | 03:06:34 | |
| 103 | 102 | MARC JEAN PAUL |
D | 03:06:35 | |
| 104 | 161 | PICOT REMY |
C | 03:06:36 | |
| 105 | 81 | POHU OLIVIER |
C | 03:06:37 | |
| 106 | 65 | BOUSQUET JEROME |
C | 03:06:41 | |
| 107 | 862 | CHEDOTAL REGIS |
C | 03:06:52 | |
| 108 | 117 | MAZET SEBASTIEN |
C | 03:06:53 | |
| 109 | 73 | MILLIES CEDRIC |
B | 03:06:56 | |
| 110 | 129 | DANJOU STEPHANE |
C | 03:06:57 | |
| 111 | 722 | NOTO JOSE |
B | 03:07:04 | |
| 112 | 151 | BARBAZA CHRISTIAN |
C | 03:07:04 | |
| 113 | 234 | MIQUEL NICOLAS |
B | 03:07:14 | |
| 114 | 530 | FONT MIQUEL |
C | 03:07:16 | |
| 115 | 34 | MORIN ALAIN |
D | 03:07:18 | |
| 116 | 115 | TOURNADRE GERARD |
E | 03:07:19 | |
| 117 | 121 | MAZET CHRISTOPHE |
C | 03:07:19 | |
| 118 | 936 | SLAGMULDER JOFFREY |
A | 03:07:21 | |
| 119 | 39 | BROCAS LAURENT |
B | 03:07:21 | |
| 120 | 953 | SIMON CHRISTOPHE |
C | 03:07:23 | |
| 121 | 485 | RENAUD ANDRE |
C | 03:07:24 | |
| 122 | 28 | PANZERI JEAN MARC |
D | 03:07:27 | |
| 123 | 525 | SOLER ARNAU |
B | 03:07:27 | |
| 124 | 532 | CAMPOS XAVIER |
C | 03:07:27 | |
| 125 | 12 | LESCASTREYRES MICHEL |
E | 03:07:28 | |
| 126 | 3 | ARGENTIN GERALD OLIVIER |
C | 03:07:28 | |
| 127 | 528 | SANCHEZ ELOI |
B | 03:07:28 | |
| 128 | 1083 | PEBAY SYLVAIN |
F | 03:07:28 | |
| 129 | 30 | QUERUEL JEAN MARIE |
E | 03:07:30 | |
| 130 | 196 | GAUX SEBASTIEN |
B | 03:07:31 | |
| 131 | 190 | REIGNIER ERIC |
B | 03:07:34 | |
| 132 | 56 | AIMAR PATRICK |
D | 03:07:40 | |
| 133 | 33 | ANTOINE MICHAEL |
C | 03:07:43 | |
| 134 | 315 | VERICAT SEGU JOSEP |
C | 03:08:04 | |
| 135 | 80 | BRETAUD MATTHIEU |
B | 03:08:04 | |
| 136 | 719 | KNAUPP SEBASTIEN |
C | 03:08:12 | |
| 137 | 1062 | GALLIUSSI EDOUARD |
Z | 03:08:14 | |
| 138 | 142 | NADAUD DOMINIQUE |
F | 03:08:24 | |
| 139 | 140 | LAVIGNE CHRISTOPHE |
B | 03:08:25 | |
| 140 | 486 | RENAUD JEAN CLAUDE |
D | 03:08:26 | |
| 141 | 1124 | RODRIGUEZ GERARD |
D | 03:08:41 | |
| 142 | 114 | CLEMENT PHILIPPE |
D | 03:08:42 | |
| 143 | 328 | DUROUSSEAU YVAN |
C | 03:08:45 | |
| 144 | 1139 | PARRAGA VITALI DAVID |
C | 03:08:51 | |
| 145 | 772 | HAMELIN AURELIEN |
B | 03:09:07 | |
| 146 | 158 | ROGER STEPHANE |
C | 03:09:10 | |
| 147 | 804 | PRO URIARTE UNAI |
C | 03:09:12 | |
| 148 | 380 | GUERRERO PERE |
C | 03:09:13 | |
| 149 | 209 | ZELAIETA ITURRIA GAIZKA |
B | 03:09:35 | |
| 150 | 32 | LAURENT CEDRIC |
C | 03:09:35 | |
| 151 | 146 | RODRIGUEZ LIONEL |
B | 03:10:07 | |
| 152 | 922 | BRISSET FABRICE |
B | 03:10:13 | |
| 153 | 82 | SENTENAC PASCAL |
B | 03:10:13 | |
| 154 | 192 | THERON SYLVAIN |
B | 03:10:15 | |
| 155 | 4 | MAGINET SEBASTIEN |
C | 03:10:17 | |
| 156 | 213 | PICARD NICOLAS |
C | 03:10:33 | |
| 157 | 631 | RAGOT FREDERIC |
B | 03:10:41 | |
| 158 | 501 | DUMAS MICKAEL |
B | 03:10:42 | |
| 159 | 557 | DESVAUX PHILIPPE |
D | 03:10:43 | |
| 160 | 770 | FERRE DAMIEN |
B | 03:10:43 | |
| 161 | 15 | PREMEREUR GEERT |
C | 03:10:46 | |
| 162 | 185 | DANGLOT PHILIPPE |
E | 03:10:52 | |
| 163 | 195 | LARCHER SEBASTIEN |
B | 03:10:52 | |
| 164 | 35 | LAFORGUE JEAN MICHEL |
C | 03:10:55 | |
| 165 | 31 | GROS STEPHANIE |
W1 | 03:10:59 | |
| 166 | 203 | ARDISSON DAVID |
C | 03:11:01 | |
| 167 | 111 | POULEUR PATRICK |
B | 03:11:03 | |
| 168 | 109 | MESSAGER RENE |
C | 03:11:04 | |
| 169 | 8 | GUENE MICHEL |
E | 03:11:11 | |
| 170 | 193 | DAYDE DAMIEN |
B | 03:11:23 | |
| 171 | 67 | PETROLINI STEPHANE |
C | 03:11:30 | |
| 172 | 393 | ROQUES JEAN PAUL |
D | 03:11:32 | |
| 173 | 429 | BARROSO MICHEL |
B | 03:11:34 | |
| 174 | 159 | STIVAL FRANCK |
C | 03:11:34 | |
| 175 | 1026 | MARQUEZ SEGURA JULIAN |
D | 03:11:35 | |
| 176 | 637 | BEAUCOUESTE CHRISTIAN |
C | 03:11:40 | |
| 177 | 456 | ELLIOTT JASON |
C | 03:11:57 | |
| 178 | 222 | EPIFANIE VINCENT |
C | 03:12:04 | |
| 179 | 61 | LOUDES CHRISTIAN |
D | 03:12:10 | |
| 180 | 96 | SMET ROLAND |
E | 03:12:11 | |
| 181 | 465 | DUCOMBS MICHEL |
E | 03:12:20 | |
| 182 | 71 | CAUBERE FRANCOIS |
C | 03:12:35 | |
| 183 | 933 | KAHLOUCHE DIDIER |
C | 03:12:36 | |
| 184 | 769 | DROUET JEAN CHRISTOPHE |
C | 03:12:36 | |
| 185 | 141 | LUQUET FREDERIC |
B | 03:12:37 | |
| 186 | 948 | RAMOUSSE ARNAUD |
C | 03:12:39 | |
| 187 | 395 | BOULON CHRISTOPHE |
B | 03:12:44 | |
| 188 | 523 | TAULEYGNE CEDRIC |
A | 03:12:47 | |
| 189 | 742 | DELATTRE LAURENT |
C | 03:12:49 | |
| 190 | 316 | BOUNOUARA SAID |
C | 03:12:53 | |
| 191 | 590 | ARQUEY JEAN MICHEL |
D | 03:12:54 | |
| 192 | 148 | VAISSIERE SEBASTIEN |
B | 03:12:56 | |
| 193 | 1072 | FUSTER FERNANDO |
B | 03:13:00 | |
| 194 | 86 | BACCAM SOUKHANH |
B | 03:13:07 | |
| 195 | 774 | MONNERIE MICKAEL |
C | 03:13:13 | |
| 196 | 95 | VICINELLI PATRICE |
D | 03:13:15 | |
| 197 | 591 | BOUE MARC |
C | 03:13:22 | |
| 198 | 166 | CHANCOGNE DENIS |
B | 03:13:27 | |
| 199 | 320 | MARQUEZ LAURENT |
B | 03:13:27 | |
| 200 | 592 | DEHES MARC |
C | 03:13:41 | |
| 201 | 188 | DARMAU THIERRY |
D | 03:13:42 | |
| 202 | 1063 | HEBRARD EMMANUEL |
B | 03:13:45 | |
| 203 | 22 | CARTILLON PHILIPPE |
D | 03:13:53 | |
| 204 | 935 | LAFORGUE BENOIT |
C | 03:13:56 | |
| 205 | 210 | AVEZOU BRUNO |
D | 03:13:57 | |
| 206 | 331 | GUINARD JEAN PASCAL |
B | 03:14:00 | |
| 207 | 874 | AUTHENAC CHRISTIAN |
D | 03:14:03 | |
| 208 | 112 | ROQUES SYLVAIN |
A | 03:14:05 | |
| 209 | 595 | LAURENT LIONEL |
C | 03:14:09 | |
| 210 | 440 | LEBRUN BERNARD |
E | 03:14:15 | |
| 211 | 870 | TORRES OLIVIER |
C | 03:14:23 | |
| 212 | 750 | MEGEMONT PHILIPPE |
D | 03:14:36 | |
| 213 | 788 | LECOU BERNARD |
D | 03:14:50 | |
| 214 | 233 | LALBIN STEPHANE |
C | 03:14:51 | |
| 215 | 338 | LECLAIR FRANCK |
C | 03:14:52 | |
| 216 | 602 | PIBAROT DIDIER |
C | 03:15:00 | |
| 217 | 960 | VERDIER LIONEL |
C | 03:15:07 | |
| 218 | 707 | VOIRIN ADRIEN |
A | 03:15:14 | |
| 219 | 416 | POUJARDIEU PHILIPPE |
D | 03:15:18 | |
| 220 | 1087 | DELPY PIERRE |
C | 03:15:20 | |
| 221 | 733 | BARRIEU PATRICK |
D | 03:15:25 | |
| 222 | 833 | JAUZE REMI |
A | 03:15:26 | |
| 223 | 352 | BARRETEAU JEAN JACQUES |
C | 03:15:30 | |
| 224 | 692 | GIBOUT STEPHANE |
C | 03:15:33 | |
| 225 | 1104 | ROQUES OLIVIER |
C | 03:15:33 | |
| 226 | 794 | BERLAND DOMINIQUE |
D | 03:15:34 | |
| 227 | 207 | PACHECO JACINTO |
C | 03:15:38 | |
| 228 | 927 | GINISTY BAPTISTE |
B | 03:15:52 | |
| 229 | 768 | DROUET GUY |
E | 03:15:53 | |
| 230 | 635 | BUZENET MARC |
D | 03:15:53 | |
| 231 | 212 | PEYRE JEROME |
Z | 03:15:53 | |
| 232 | 734 | CHARPENTIER LOIC |
B | 03:15:54 | |
| 233 | 963 | GARRIGA CANALS JORDI |
B | 03:15:54 | |
| 234 | 889 | FOSSE MATTHIEU |
B | 03:15:55 | |
| 235 | 732 | RICHE ERWIN |
C | 03:15:55 | |
| 236 | 42 | TRIMOUILLE LAURENT |
C | 03:15:56 | |
| 237 | 202 | LORIN LOUIS NOEL |
D | 03:16:04 | |
| 238 | 83 | GONCALVES MANUEL |
C | 03:16:05 | |
| 239 | 1081 | VICENTE BRUGUERA NADAL |
C | 03:16:05 | |
| 240 | 1090 | MORIERES JOSE |
D | 03:16:09 | |
| 241 | 219 | BERNE SEBASTIEN |
C | 03:16:09 | |
| 242 | 600 | CHAUVIN MATHIEU |
B | 03:16:11 | |
| 243 | 361 | SOLE VILAREGUT JOAN MATEU |
B | 03:16:16 | |
| 244 | 103 | SIBELAIT DAVID |
C | 03:16:16 | |
| 245 | 627 | VENTENAT DAVID |
B | 03:16:22 | |
| 246 | 620 | ADANT PIERRE |
B | 03:16:24 | |
| 247 | 405 | REBEYROTTE VINCENT |
D | 03:16:37 | |
| 248 | 404 | LAMICHE PASCAL |
C | 03:16:39 | |
| 249 | 986 | ARMENGOL JOSEP |
C | 03:16:42 | |
| 250 | 1021 | TAIT RICHARD |
B | 03:16:44 | |
| 251 | 424 | SCHWARTZMAN PASCAL |
C | 03:16:52 | |
| 252 | 883 | CHELEUX ERIC |
D | 03:16:58 | |
| 253 | 914 | ROBRETEAU ROMAIN |
C | 03:17:12 | |
| 254 | 1028 | DELBERT CHRISTOPHE |
C | 03:17:25 | |
| 255 | 189 | DELQUIE LAURENT |
C | 03:17:29 | |
| 256 | 667 | VERBERCKMOES GILBERT |
D | 03:17:31 | |
| 257 | 309 | KRZEMINSKI MICKAEL |
B | 03:17:36 | |
| 258 | 172 | MAINE GILLES |
C | 03:17:43 | |
| 259 | 244 | LUZI LAURENT |
C | 03:17:50 | |
| 260 | 176 | FRANCOIS PATRICK |
F | 03:17:55 | |
| 261 | 599 | BLANCHARD PATRICK |
D | 03:17:59 | |
| 262 | 1088 | DIMBARBE NICOLAS |
B | 03:18:05 | |
| 263 | 563 | QUATREHOMME ERIC |
D | 03:18:07 | |
| 264 | 835 | NIVET FABRICE |
C | 03:18:10 | |
| 265 | 815 | BIELSA LAURENT |
C | 03:18:12 | |
| 266 | 93 | CHAUSSIER ANTHONY |
B | 03:18:15 | |
| 267 | 937 | DEMAN RODOLPHE |
C | 03:18:18 | |
| 268 | 1117 | DURAND MATTHIAS |
A | 03:18:29 | |
| 269 | 992 | RAGOT THIERRY |
D | 03:18:45 | |
| 270 | 24 | DUBREUILH ALEXANDRE |
C | 03:18:48 | |
| 271 | 1137 | MAZIERES AIME |
C | 03:18:50 | |
| 272 | 1074 | GARRIGUES JEAN LOUIS |
D | 03:18:57 | |
| 273 | 852 | RENAUD LAURENT |
C | 03:19:06 | |
| 274 | 868 | RAYSSIGUIER CYRIL |
C | 03:19:11 | |
| 275 | 10 | LOPEZ JEAN CHRISTOPHE |
C | 03:19:11 | |
| 276 | 407 | BARBAROU THIERRY |
D | 03:19:21 | |
| 277 | 313 | MARTINEAU CLAUDIC |
B | 03:19:24 | |
| 278 | 1126 | THRO HERVE |
C | 03:19:26 | |
| 279 | 301 | RAMONGASSIE ALAIN |
C | 03:19:32 | |
| 280 | 801 | DEBAR GUY |
D | 03:19:35 | |
| 281 | 816 | LAUREAU ROBERT |
D | 03:19:37 | |
| 282 | 511 | SCHAEFFER JEROME |
B | 03:19:37 | |
| 283 | 433 | THYERRY SEBASTIEN |
B | 03:19:44 | |
| 284 | 181 | DESGREZ DAVID |
B | 03:19:48 | |
| 285 | 84 | DANDINE JEROME |
B | 03:19:50 | |
| 286 | 1140 | SANCHEZ JOSE |
B | 03:19:50 | |
| 287 | 834 | MOLENE SEBASTIEN |
B | 03:19:52 | |
| 288 | 881 | CAZAENTRE JOEL |
D | 03:19:53 | |
| 289 | 736 | PROVENSOL ALAIN |
F | 03:20:02 | |
| 290 | 976 | REDING EMILE |
F | 03:20:05 | |
| 291 | 867 | PLET DIDIER |
D | 03:20:07 | |
| 292 | 470 | LERMITE BERNARD |
E | 03:20:20 | |
| 293 | 63 | ARBES EMILE |
F | 03:20:23 | |
| 294 | 928 | GUILLAUME SAMSON |
B | 03:20:27 | |
| 295 | 2 | CLEMENT LAURENT |
C | 03:20:32 | |
| 296 | 1024 | CHAUVEAU JULIEN |
B | 03:20:38 | |
| 297 | 911 | CAZAUX BERNARD |
B | 03:20:44 | |
| 298 | 444 | TRIMOREAU STEPHANE |
D | 03:20:47 | |
| 299 | 825 | LATINI THIERRY |
D | 03:20:48 | |
| 300 | 1129 | ENJALBERT CHRISTOPHE |
C | 03:20:51 | |
| 301 | 648 | LAGIER SEBASTIEN |
B | 03:20:52 | |
| 302 | 945 | NONY ERIC |
D | 03:21:02 | |
| 303 | 78 | CARRIE MARION |
W1 | 03:21:03 | |
| 304 | 446 | GERVIER PASCAL |
C | 03:21:23 | |
| 305 | 26 | TAJAN A LAIN |
E | 03:21:24 | |
| 306 | 674 | LE ROUX ARNAUD |
C | 03:21:26 | |
| 307 | 386 | GUILHELMAN DIDIER |
C | 03:21:28 | |
| 308 | 617 | DUMAS ROGER |
F | 03:21:30 | |
| 309 | 150 | BASSERY ANDRE |
F | 03:21:40 | |
| 310 | 905 | LECLERE JEAN CHRISTOPHE |
C | 03:21:40 | |
| 311 | 360 | SADURNI CASAS FRANCESC XAVIER |
B | 03:21:41 | |
| 312 | 817 | CUBURY THIERRY |
C | 03:21:50 | |
| 313 | 588 | LABATUT GERARD |
E | 03:22:00 | |
| 314 | 441 | LECHAT ERIC |
C | 03:22:08 | |
| 315 | 766 | DA CRUZ CHARLES |
C | 03:22:33 | |
| 316 | 636 | CASTILLO LLUESMA DIEGO |
B | 03:22:36 | |
| 317 | 714 | GIGUET THIERRY |
E | 03:22:39 | |
| 318 | 660 | MARTY GERARD |
D | 03:22:40 | |
| 319 | 797 | BERGER MATTS |
C | 03:22:42 | |
| 320 | 434 | TRICHEREAU YANN |
C | 03:22:47 | |
| 321 | 394 | SOUCHON BERNARD |
D | 03:22:48 | |
| 322 | 1029 | PILLAUD JEAN MICHEL |
B | 03:22:49 | |
| 323 | 498 | BROTONS ALBERT VICENTE JAVIER |
D | 03:23:03 | |
| 324 | 1011 | MAUROUX JOEL |
F | 03:23:03 | |
| 325 | 492 | GIL BELTRAN ALFONSO |
D | 03:23:05 | |
| 326 | 664 | PUECH GILLES |
D | 03:23:09 | |
| 327 | 390 | PAUX EDOUARD |
B | 03:23:19 | |
| 328 | 959 | VERBE VINCENT |
C | 03:23:27 | |
| 329 | 1034 | LAURENT GABRIEL |
D | 03:23:29 | |
| 330 | 777 | DUTHOIT GILLES |
D | 03:23:29 | |
| 331 | 938 | MAUDET DAVID |
C | 03:23:37 | |
| 332 | 783 | DELARD ALAIN |
C | 03:23:38 | |
| 333 | 608 | CHARRIER JEAN YVES |
C | 03:23:42 | |
| 334 | 411 | JEANDEL PHILIPPE |
C | 03:23:49 | |
| 335 | 1050 | RODRIGUEZ PIERRE |
F | 03:23:50 | |
| 336 | 389 | PALLARES PHILIPPE |
D | 03:23:51 | |
| 337 | 107 | GARCIA RICHARD |
B | 03:23:59 | |
| 338 | 350 | VALCARCEL ESTEBAN |
A | 03:23:59 | |
| 339 | 398 | WEEDON MARTIN |
D | 03:24:08 | |
| 340 | 566 | LAURANCEAU FABIEN |
B | 03:24:11 | |
| 341 | 745 | MANSAS JEAN LUC |
C | 03:24:12 | |
| 342 | 757 | REDIN JAVIER |
B | 03:24:12 | |
| 343 | 841 | RICARD JEAN MICHEL |
B | 03:24:14 | |
| 344 | 499 | MARET JEAN JAQUES |
E | 03:24:14 | |
| 345 | 1068 | QUERCY MARC |
D | 03:24:15 | |
| 346 | 877 | BOUTHEON DOMINIQUE |
C | 03:24:18 | |
| 347 | 956 | TREADWELL PHILIP |
B | 03:24:20 | |
| 348 | 46 | MEMES REGIS |
C | 03:24:23 | |
| 349 | 1115 | BAFFALIE GERARD |
E | 03:24:28 | |
| 350 | 998 | BRECHOT LAURENT |
C | 03:24:29 | |
| 351 | 1103 | RENAULD JOEL |
W2 | 03:24:34 | |
| 352 | 1033 | LIEVRE PHILIPPE |
D | 03:24:45 | |
| 353 | 683 | PRAT LEMBEYE JACQUES |
C | 03:24:56 | |
| 354 | 474 | GONZALES STEPHANE |
B | 03:25:01 | |
| 355 | 917 | ROUGE JEAN MARC |
D | 03:25:17 | |
| 356 | 810 | NAILI RACHID |
B | 03:25:21 | |
| 357 | 87 | LE POUHAER STEPHANE |
C | 03:25:24 | |
| 358 | 891 | PRUNIER ALAIN |
D | 03:25:24 | |
| 359 | 778 | MARTIN RAPHAEL |
F | 03:25:25 | |
| 360 | 1138 | MIGUEL ANTONIO |
B | 03:25:38 | |
| 361 | 1135 | MATO JOSEP |
B | 03:25:38 | |
| 362 | 327 | DESIT PHILIPPE |
C | 03:25:41 | |
| 363 | 831 | ARNAU ANTOINE |
D | 03:25:44 | |
| 364 | 438 | LEROY JEREMY |
A | 03:25:52 | |
| 365 | 580 | NAVARRO GOMEZ MARIA JOSE |
W1 | 03:25:54 | |
| 366 | 1013 | BESSON BRUNO |
D | 03:25:55 | |
| 367 | 524 | DACHS CASADO JOAN |
C | 03:26:06 | |
| 368 | 340 | GONTIER FRANCIS |
E | 03:26:07 | |
| 369 | 201 | MOSSON AURELIEN |
B | 03:26:11 | |
| 370 | 397 | FARBOS BERNARD |
D | 03:26:12 | |
| 371 | 822 | FABBRO STEPHANE |
C | 03:26:15 | |
| 372 | 101 | JIMENEZ IZARBE |
W1 | 03:26:17 | |
| 373 | 439 | PRAT CEDRIC |
A | 03:26:19 | |
| 374 | 235 | BOUILLER SANDRINE |
W2 | 03:26:23 | |
| 375 | 1069 | SAINT UPERY ERIC |
C | 03:26:24 | |
| 376 | 419 | CASTEX PATRICK |
C | 03:26:25 | |
| 377 | 1071 | MACHIELSE ADRIEN |
C | 03:26:39 | |
| 378 | 847 | CERTAIN JEAN PIERRE |
F | 03:26:44 | |
| 379 | 791 | PLANCOULAINE ANTONY |
C | 03:26:46 | |
| 380 | 890 | FOUGNIE BERTRAND |
C | 03:26:47 | |
| 381 | 761 | GARAI ANDUAGA ENEKO |
C | 03:26:51 | |
| 382 | 762 | GARAY ANDUAGA IURGI |
B | 03:26:57 | |
| 383 | 330 | GINO CHRISTOPHE |
D | 03:27:03 | |
| 384 | 875 | BALSE CHRISTIAN |
D | 03:27:07 | |
| 385 | 607 | ROULOT GLENN |
C | 03:27:08 | |
| 386 | 48 | TAUZIN PATRICE |
C | 03:27:16 | |
| 387 | 853 | ROLLIN JEAN LOUIS |
E | 03:27:17 | |
| 388 | 536 | DUBUISSON CYRIL |
B | 03:27:17 | |
| 389 | 7 | SOMSON WILLIAM |
B | 03:27:21 | |
| 390 | 25 | CORNU MAURICE |
E | 03:27:23 | |
| 391 | 187 | JACQUIN THIBAUT |
B | 03:27:29 | |
