LA FOULÉE DE LA NÉGRETTE - 19/04/2026
6,5 KM COURSE
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | LESPINASSE | ARTHUR | MCA | 1 | 00:28:07 | 13,9 | 1 | ||
| 2 | 455 | FONTENAS | MARTIN | MMI | 1 | 00:29:04 | 13,4 | 2 | ||
| 3 | 480 | AMOUROUX | NICOLAS | MM0 | 1 | Terre de Running | 00:30:05 | 13,0 | 3 | |
| 4 | 464 | GALLOT-LAVALLÉE | JEAN | MM0 | 2 | S/L US FRONTON ATHLETISME | 00:30:12 | 12,9 | 4 | |
| 5 | 461 | MUNOS | LÉO | MMI | 2 | 00:31:49 | 12,3 | 5 | ||
| 6 | 476 | LATAPIE | JEAN-RÉMI | MM0 | 3 | Ravito Club | 00:32:24 | 12,0 | 6 | |
| 7 | 409 | THOMINE | GUILLAUME | MMI | 3 | S/L US FRONTON ATHLETISME | 00:32:53 | 11,9 | 7 | |
| 8 | 430 | FIEVEZ | LAURA | FM0 | 1 | 00:33:43 | 11,6 | 1 | ||
| 9 | 515 | MONTREJEAU | JEAN-PATRICK | MM3 | 1 | 00:33:43 | 11,6 | 8 | ||
| 10 | 487 | ANDRIAMBALO | JAOFETY STEVEN | MSE | 1 | Telo Pizza Club | 00:34:06 | 11,4 | 9 | |
| 11 | 502 | GRABIAGUE | TEDDY | MES | 1 | Pompignan | 00:34:16 | 11,4 | 10 | |
| 12 | 501 | DE BENEDICTIS | ALEXIS | MJU | 1 | LA RONDE de VILLEMUR | 00:36:29 | 10,7 | 11 | |
| 13 | 472 | ROUSSEL | MARGAUX | FSE | 1 | 00:36:31 | 10,7 | 2 | ||
| 14 | 447 | PATERSON | NICOLE | FM9 | 1 | 00:37:10 | 10,5 | 3 | ||
| 15 | 468 | VAUBOURGEIX | JULIEN | MM2 | 1 | 00:37:15 | 10,5 | 12 | ||
| 16 | 450 | FLASQUIN | GUILLAUME | MM0 | 4 | 00:37:15 | 10,5 | 13 | ||
| 17 | 497 | BEAUDA | THÉO | MMI | 4 | ASCE Foot | 00:37:22 | 10,4 | 14 | |
| 18 | 496 | BEAUDA | JEROME | MM3 | 2 | CRBP 31 | 00:37:22 | 10,4 | 15 | |
| 19 | 511 | FERRAN | FLORENT | MSE | 2 | 00:37:23 | 10,4 | 16 | ||
| 20 | 474 | GALLOT-LAVALLÉE | MARIANNE | FSE | 2 | 00:37:36 | 10,4 | 4 | ||
| 21 | 513 | MOH | XAVIER | MM0 | 5 | 00:37:50 | 10,3 | 17 | ||
| 22 | 432 | AMARA | KARIM | MM2 | 2 | 00:37:56 | 10,3 | 18 | ||
| 23 | 418 | BOUR | NAÏM | MMI | 5 | 00:38:18 | 10,2 | 19 | ||
| 24 | 428 | BRULIN | MARTIN | MCA | 2 | ANDREAONESTLA | 00:38:19 | 10,2 | 20 | |
| 25 | 512 | BOURDENS | LAURENT | MM4 | 1 | 00:38:39 | 10,1 | 21 | ||
| 26 | 400 | SZCZYPTA | DAMIEN | MSE | 3 | Loc run | 00:38:47 | 10,1 | 22 | |
| 27 | 413 | BLADANET | SANDRA | FM1 | 1 | 00:38:57 | 10,0 | 5 | ||
| 28 | 424 | MOYSSET | VINCIANE | FM0 | 2 | Ravito Club | 00:40:07 | 9,7 | 6 | |
| 29 | 406 | PRADINES | AUDREY | FM0 | 3 | 00:40:14 | 9,7 | 7 | ||
| 30 | 509 | FERRANT | ROMAN | MM0 | 6 | 00:41:11 | 9,5 | 23 | ||
| 31 | 483 | MOLLETON | PIERRICK | MM3 | 3 | 00:41:30 | 9,4 | 24 | ||
| 32 | 503 | TALIEU | LAURENCE | FM3 | 1 | 00:41:33 | 9,4 | 8 | ||
| 33 | 451 | LAMARQUE | YANN | MM0 | 7 | 00:41:35 | 9,4 | 25 | ||
| 34 | 491 | BOUSQUET | CAMILLE | FMI | 1 | S/L US FRONTON ATHLETISME | 00:41:44 | 9,3 | 9 | |
| 35 | 410 | MERCIER | LUDIVINE | FMI | 2 | S/L US FRONTON ATHLETISME | 00:41:44 | 9,3 | 10 | |
| 36 | 477 | SZCZYPTA | AUDREY | MSE | 4 | Loc run | 00:41:56 | 9,3 | 26 | |
| 37 | 475 | CAMASSES | JULIEN | MM2 | 3 | 00:42:01 | 9,3 | 27 | ||
| 38 | 414 | ROBIN | ALEXANDRE | MM1 | 1 | 00:42:03 | 9,3 | 28 | ||
| 39 | 401 | JOAQUIM | DAVID | MM2 | 4 | 00:42:06 | 9,3 | 29 | ||
| 40 | 484 | LACOMME | JONATHAN | MM1 | 2 | 00:42:38 | 9,1 | 30 | ||
| 41 | 500 | DE BENEDICTIS | OLIVIER | MM3 | 4 | LA RONDE de VILLEMUR | 00:42:40 | 9,1 | 31 | |
| 42 | 481 | SZCZYPTA | LOIC | MM0 | 8 | 00:43:44 | 8,9 | 32 | ||
| 43 | 482 | LETELLIER | LUDIVINE | FM1 | 2 | 00:43:45 | 8,9 | 11 | ||
| 44 | 408 | LE GALL | SANDRINE | FM2 | 1 | 00:44:18 | 8,8 | 12 | ||
| 45 | 405 | KAMACHE | NADIA | FM1 | 3 | 00:44:52 | 8,7 | 13 | ||
| 46 | 498 | CARRE | TOM | MJU | 2 | 00:44:59 | 8,7 | 33 | ||
| 47 | 452 | DUFRESNE | MERLIN | MCA | 3 | 00:45:07 | 8,6 | 34 | ||
| 48 | 466 | BAGARDIE | FREDERIC | MM2 | 5 | 00:45:20 | 8,6 | 35 | ||
| 49 | 429 | Anonyme | Anonyme | MM2 | 6 | 00:45:22 | 8,6 | 36 | ||
| 50 | 439 | LAGARDE | NANCY | FM0 | 4 | 00:46:05 | 8,5 | 14 | ||
| 51 | 440 | SARREMEJANE | QUENTIN | MSE | 5 | 00:46:05 | 8,5 | 37 | ||
| 52 | 404 | DESPONS | GERALDINE | FM4 | 1 | 00:46:12 | 8,4 | 15 | ||
| 53 | 479 | LASSAUVETAT | AURORE | FM0 | 5 | 00:46:37 | 8,4 | 16 | ||
| 54 | 490 | ROUSSE | AMÉLIE | FM0 | 6 | 00:46:52 | 8,3 | 17 | ||
| 55 | 492 | LAPEYRE | SIMON | MM1 | 3 | 00:46:57 | 8,3 | 38 | ||
| 56 | 427 | DELTHEIL | MARION | FM0 | 7 | 00:47:10 | 8,3 | 18 | ||
| 57 | 426 | SOUCASSE | PIERRE | MM0 | 9 | 00:47:11 | 8,3 | 39 | ||
| 58 | 433 | VERGÉ | EMMA | FM0 | 8 | 00:47:42 | 8,2 | 19 | ||
| 59 | 442 | VERGÉ | ALAIN | MM5 | 1 | oxygene32 | 00:47:43 | 8,2 | 40 | |
| 60 | 458 | LESCURE | JEAN-MARC | MM4 | 2 | 00:47:45 | 8,2 | 41 | ||
| 61 | 473 | BOUTON | NICOLAS | MM2 | 7 | 00:48:01 | 8,1 | 42 | ||
| 62 | 486 | VOLFF | MÉLISSA | FM0 | 9 | 00:48:08 | 8,1 | 20 | ||
| 63 | 425 | MHAMDI | YACINE | MSE | 6 | 00:48:34 | 8,0 | 43 | ||
| 64 | 402 | MICHON | JONATHAN | MM1 | 4 | 00:48:37 | 8,0 | 44 | ||
| 65 | 469 | CARRIÉ | NATHALIE | FM2 | 2 | 00:48:45 | 8,0 | 21 | ||
| 66 | 421 | BENNETEAU DESGROIS | DYLAN | MSE | 7 | 00:48:46 | 8,0 | 45 | ||
| 67 | 420 | GOELZER | ELISA | FSE | 3 | 00:48:46 | 8,0 | 22 | ||
| 68 | 467 | BOTELLA | HÉLÈNE | FM1 | 4 | 00:49:08 | 7,9 | 23 | ||
| 69 | 445 | VAUBOURGEIX | MARIE | FM1 | 5 | 00:49:09 | 7,9 | 24 | ||
| 70 | 446 | HOAREAU | TESSA | FJU | 1 | 00:49:09 | 7,9 | 25 | ||
| 71 | 489 | BUTON | MANON | FM0 | 10 | 00:49:40 | 7,9 | 26 | ||
| 72 | 434 | Anonyme | Anonyme | FM4 | 2 | 00:49:40 | 7,9 | 27 | ||
| 73 | 436 | ASSEMAT | SYLVAIN | MSE | 8 | 00:49:50 | 7,8 | 46 | ||
| 74 | 457 | LESCURE | CYRIELLE | FSE | 4 | 00:49:50 | 7,8 | 28 | ||
| 75 | 435 | CHOSEROT | FLORIAN | MSE | 9 | 00:49:50 | 7,8 | 47 | ||
| 76 | 437 | CAROL | OLIVIER | MSE | 10 | 00:49:50 | 7,8 | 48 | ||
| 77 | 456 | GASPAR | ARNAUD | MSE | 11 | 00:49:51 | 7,8 | 49 | ||
| 78 | 494 | BRAND | ETIENNE | MM3 | 5 | 00:50:29 | 7,7 | 50 | ||
| 79 | 495 | ARNAL | ALINE | FM2 | 3 | 00:50:30 | 7,7 | 29 | ||
| 80 | 471 | DURGET | SEBASTIEN | MM2 | 8 | 00:50:45 | 7,7 | 51 | ||
| 81 | 423 | PINTO | MATTÉO | MCA | 4 | 00:50:52 | 7,7 | 52 | ||
| 82 | 422 | RALUY | ELINA | FCA | 1 | 00:50:52 | 7,7 | 30 | ||
| 83 | 478 | MONTAURIOL | VIRGINIE | FM2 | 4 | 00:50:59 | 7,6 | 31 | ||
| 84 | 443 | DIEVAL | AGNÈS | FM0 | 11 | 00:51:04 | 7,6 | 32 | ||
| 85 | 441 | SOULIÉ | ELODIE | FM0 | 12 | 00:51:04 | 7,6 | 33 | ||
| 86 | 514 | MONTREJEAU | HELENE | FM3 | 2 | 00:51:21 | 7,6 | 34 | ||
| 87 | 470 | MENIGOZ | CHARLÈNE | FSE | 5 | 00:51:23 | 7,6 | 35 | ||
| 88 | 485 | LONJOU | CINDY | FSE | 6 | 00:51:35 | 7,6 | 36 | ||
| 89 | 449 | SOREDA | ISABELLE | FM4 | 3 | 00:52:01 | 7,5 | 37 | ||
| 90 | 499 | SOREDA | LAURENT | MM4 | 3 | 00:52:01 | 7,5 | 53 | ||
| 91 | 506 | DELANOË | SARAH | FM0 | 13 | CRBP | 00:52:10 | 7,5 | 38 | |
| 92 | 507 | POUYET | CECILE | FM0 | 14 | 00:52:10 | 7,5 | 39 | ||
| 93 | 505 | BORREL | PAULINE | FM1 | 6 | CRBP | 00:52:10 | 7,5 | 40 | |
| 94 | 504 | PRIGENT | ELSA | FM0 | 15 | 00:52:10 | 7,5 | 41 | ||
| 95 | 453 | MERCIER | ODILE | FM4 | 4 | 00:52:24 | 7,4 | 42 | ||
| 96 | 412 | YASSINSKI | ALEXANDRE | MM4 | 4 | 00:52:29 | 7,4 | 54 | ||
| 97 | 463 | ANDRIEU | FANNY | FM3 | 3 | 00:52:59 | 7,4 | 43 | ||
| 98 | 417 | CAZENEUVE | JESSICA | FM1 | 7 | 00:53:17 | 7,3 | 44 | ||
| 99 | 419 | CAZENEUVE | ROMAIN | MM2 | 9 | 00:53:18 | 7,3 | 55 | ||
| 100 | 454 | FONTENAS | SEBASTIEN | MM1 | 5 | 00:53:59 | 7,2 | 56 | ||
| 101 | 415 | LAFLEUR | MARION | FM0 | 16 | 00:54:42 | 7,1 | 45 | ||
| 102 | 460 | DALBIN | BLANDINE | FM0 | 17 | 00:54:52 | 7,1 | 46 | ||
| 103 | 431 | LE RAZAVET | MARIE | FSE | 7 | 00:55:53 | 7,0 | 47 | ||
| 104 | 438 | SPYCHALA | NADÈGE | FSE | 8 | 00:55:53 | 7,0 | 48 | ||
| 105 | 407 | ARNAUD | ELODIE | FM0 | 18 | 00:56:23 | 6,9 | 49 | ||
| 106 | 444 | BERTHIER | LAURA | FSE | 9 | 00:56:27 | 6,9 | 50 | ||
| 107 | 508 | FERRANT | LUCY | FM0 | 19 | 00:57:15 | 6,8 | 51 | ||
| 108 | 510 | AUTIPOUT | AURORE | FSE | 10 | 00:57:15 | 6,8 | 52 | ||
| 109 | 493 | LAPEYRE | JEAN-MARC | MM8 | 1 | 01:01:43 | 6,3 | 57 | ||
| 110 | 465 | PETIT-JEAN | LAURIE | FM0 | 20 | 01:06:20 | 5,9 | 53 | ||
| 111 | 459 | GINER | ANNE | FM0 | 21 | 01:07:38 | 5,8 | 54 |
