La Course des Chapelles 2026 - 07/06/2026
Course mixte 15 Km - 450mD+
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | JORISSEN | ABEL | MSE | 1 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 01:09:13 | 13,0 | 1 | |
| 2 | 220 | DEBARGE | FREDERIC | MM4 | 1 | AQUA SERVICES CONSULTING | 01:15:06 | 12,0 | 2 | |
| 3 | 225 | MARCHAL | THOMAS | MM0 | 1 | 01:16:27 | 11,8 | 3 | ||
| 4 | 248 | RHANC | JEAN PHILIPE | MM3 | 1 | 01:17:59 | 11,5 | 4 | ||
| 5 | 209 | PENA | JORIS | MSE | 2 | 01:18:34 | 11,5 | 5 | ||
| 6 | 239 | HOOGEBOOM | DAVID | MM3 | 2 | 01:19:04 | 11,4 | 6 | ||
| 7 | 207 | DELVOSALLE | JEREMY | MSE | 3 | 01:19:21 | 11,3 | 7 | ||
| 8 | 232 | MASON | PAUL | MM5 | 1 | BEDARIEUX COURSE NATURE | 01:21:54 | 11,0 | 8 | |
| 9 | 231 | GRAPILLARD | THOMAS | MM0 | 2 | 01:22:27 | 10,9 | 9 | ||
| 10 | 246 | GOUDARD | OLIVIER | MM6 | 1 | 01:23:05 | 10,8 | 10 | ||
| 11 | 247 | CARMINATI | SEBASTIEN | MM0 | 3 | 01:24:39 | 10,6 | 11 | ||
| 12 | 208 | BOULANGER | SIMON | MSE | 4 | BEDARIEUX COURSE NATURE | 01:25:25 | 10,5 | 12 | |
| 13 | 222 | CAUX | PIERRE | MM1 | 1 | 01:26:09 | 10,4 | 13 | ||
| 14 | 201 | KAUFMANN | JULIEN | MM0 | 4 | 01:26:20 | 10,4 | 14 | ||
| 15 | 249 | SALUZZO | JOHAN | MM1 | 2 | 01:27:14 | 10,3 | 15 | ||
| 16 | 233 | GARCIA | ANTOINE | MM4 | 2 | Bédarieux Course Nature / Amicale 34 | 01:28:45 | 10,1 | 16 | |
| 17 | 243 | FABRE | ELODIE | FM1 | 1 | BEDARIEUX COURSE NATURE BCN | 01:28:56 | 10,1 | 1 | |
| 18 | 244 | FABRE | JULIEN | MM2 | 1 | Bcn bedarieux | 01:28:58 | 10,1 | 17 | |
| 19 | 224 | SERRANO | NICOLAS | MM0 | 5 | PJAP | 01:30:05 | 10,0 | 18 | |
| 20 | 236 | Anonyme | Anonyme | MM2 | 2 | 01:30:47 | 9,9 | 19 | ||
| 21 | 240 | CASSAN | CYRIL | MM3 | 3 | Trailrail34 | 01:35:57 | 9,4 | 20 | |
| 22 | 242 | JUAN | MARION | FM1 | 2 | 01:40:07 | 9,0 | 2 | ||
| 23 | 230 | NEVEU | LAURENT | MM3 | 4 | Bcn bedarieux | 01:40:21 | 9,0 | 21 | |
| 24 | 235 | GIL | SONIA | FM1 | 3 | BEDARIEUX COURSE NATURE | 01:40:21 | 9,0 | 3 | |
| 25 | 202 | PENA | GREGORY | MM0 | 6 | 01:41:10 | 8,9 | 22 | ||
| 26 | 219 | DELVOSALLE | YOANN | MSE | 5 | 01:44:44 | 8,6 | 23 | ||
| 27 | 226 | PITTANA | ADRIANO | MM3 | 5 | 01:45:43 | 8,5 | 24 | ||
| 28 | 227 | THAON | GWENDAL | MM2 | 3 | 01:48:05 | 8,3 | 25 | ||
| 29 | 206 | MARCEL | GAELLE | FM1 | 4 | VEDAS ENDURANCE | 01:48:23 | 8,3 | 4 | |
| 30 | 216 | DO TRINH | PHI | MM2 | 4 | 01:52:49 | 8,0 | 26 | ||
| 31 | 223 | ARMESTO | NATHALIE | FM4 | 1 | CAROUX X TRAIL | 01:54:19 | 7,9 | 5 | |
| 32 | 238 | GALTIER | SANDRINE | FM3 | 1 | 01:54:21 | 7,9 | 6 | ||
| 33 | 229 | CORTES | LAURA | FSE | 1 | 01:54:25 | 7,9 | 7 | ||
| 34 | 234 | GIL | OLIVIER | MM2 | 5 | BEDARIEUX COURSE NATURE BCN | 01:54:27 | 7,9 | 27 | |
| 35 | 228 | MARTOIA | ROMAIN | MSE | 6 | Aucun | 01:54:28 | 7,9 | 28 | |
| 36 | 241 | LIMOUZY | BENOIT | MM3 | 6 | BEDARIEUX COURSE NATURE | 01:54:31 | 7,9 | 29 | |
| 37 | 214 | CORTES | LOUISA | FSE | 2 | Aucun | 01:57:20 | 7,7 | 8 | |
| 38 | 221 | CAUX | JULIE | FM1 | 5 | Maraussan Run & Trail | 01:58:42 | 7,6 | 9 | |
| 39 | 212 | CALMELS | CATHY | FM4 | 2 | BEDARIEUX COURSE NATURE | 02:06:47 | 7,1 | 10 | |
| 40 | 210 | AVIGNON | BÉATRICE | FM5 | 1 | BEDARIEUX COURSE NATURE | 02:06:47 | 7,1 | 11 | |
| 41 | 211 | DA FONSECA | DOMINIQUE | FM3 | 2 | BEDARIEUX COURSE NATURE | 02:06:47 | 7,1 | 12 | |
| 42 | 245 | KLEIN | DIDIER | MM5 | 2 | 02:08:51 | 7,0 | 30 | ||
| 43 | 213 | DELORME | GÉRALDINE | FM2 | 1 | Bcn bedarieux | 02:16:54 | 6,6 | 13 | |
| 44 | 204 | NICOLLET | LAURA | FSE | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd |
