LA CORRID'HALLOWEEN - 31/10/2022
Parcours 5 km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | PAYS | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | RICHARD | MAXIME | 2 | 00:17:48 | 16,9 | 1 | ||||
| 2 | 32 | GIBERT | FREDERIC | 3 | 00:18:47 | 16,0 | 2 | ||||
| 3 | 43 | RILLET | PASCAL | 4 | 00:18:50 | 15,9 | 3 | ||||
| 4 | 29 | STEIBEL | MAATHIEU | 5 | 00:20:20 | 14,7 | 4 | ||||
| 5 | 21 | WALFARD | JULES | 6 | 00:20:38 | 14,5 | 5 | ||||
| 6 | 38 | CHERQAOUI | NOURYMANNE | 7 | 00:20:49 | 14,4 | 1 | ||||
| 7 | 39 | CHERQAOUI | ABDENBI | 8 | 00:20:51 | 14,4 | 6 | ||||
| 8 | 12 | CHARREYRE | BASTIEN | MSE | 1 | 00:20:55 | 14,3 | 7 | France | ||
| 9 | 20 | CLERGUE | RUDY | MSE | 2 | C4H2 | 00:21:03 | 14,2 | 8 | France | |
| 10 | 55 | LAUDES | TOM | 9 | 00:21:21 | 14,0 | 9 | ||||
| 11 | 24 | GAYDA | ALEXANDRE | 10 | 00:21:24 | 14,0 | 10 | ||||
| 12 | 5 | DIDELOT | GREGORY | MM2 | 1 | TEAM LES ANGES DE ROMANE | 00:21:28 | 14,0 | 11 | France | |
| 13 | 13 | DOMERGUE | CECILE | FM1 | 1 | ATHLETIC CLUB MONTPELLIER | 00:21:33 | 13,9 | 2 | France | |
| 14 | 48 | HENRY | MAXIME | 11 | 00:23:47 | 12,6 | 12 | ||||
| 15 | 7 | LAUTIER | CÉDRIC | MM1 | 1 | 00:23:48 | 12,6 | 13 | France | ||
| 16 | 49 | HENRY | NATHAN | 12 | 00:23:49 | 12,6 | 14 | ||||
| 17 | 36 | DAHON | JULIE | 13 | 00:23:53 | 12,6 | 3 | ||||
| 18 | 15 | DAHON | JEAN PHILIPPE | MM3 | 1 | COURIR À FABRÈGUES | 00:23:55 | 12,5 | 15 | France | |
| 19 | 8 | BLANDINEAU | DAMIEN | MM0 | 1 | fouladou balaruc | 00:24:07 | 12,4 | 16 | France | |
| 20 | 26 | TRIBOLET | CELINE | 14 | 00:24:29 | 12,2 | 4 | ||||
| 21 | 16 | MONTESINOS | TIMOTHÉ | MMI | 1 | MONTPELLIER LANGUEDOC CYCLISME | 00:24:36 | 12,2 | 17 | France | |
| 22 | 37 | DIACES | ARNAUD | 15 | 00:25:24 | 11,8 | 18 | ||||
| 23 | 52 | CLINIER | DAVID | 16 | 00:25:58 | 11,5 | 19 | ||||
| 24 | 1 | SALTET | PHILIPPE | MM5 | 1 | 00:26:05 | 11,5 | 20 | France | ||
| 25 | 11 | GIRONIS | NADEGE | FSE | 1 | Envi'Flag | 00:26:18 | 11,4 | 5 | France | |
| 26 | 25 | LIBION | MARC | 17 | 00:26:19 | 11,4 | 21 | ||||
| 27 | 40 | GALIS | CHLOE | 18 | 00:26:41 | 11,2 | 6 | ||||
| 28 | 61 | SUISSA | FREDERIC | 19 | 00:27:13 | 11,0 | 22 | ||||
| 29 | 28 | VINCHES | PAULINE | 20 | 00:27:35 | 10,9 | 7 | ||||
| 30 | 27 | PUARATO | LISA | 21 | 00:27:36 | 10,9 | 8 | ||||
| 31 | 60 | CLAINE | AXEL | 22 | 00:27:45 | 10,8 | 23 | ||||
| 32 | 51 | GILLET | CHARLES | 23 | 00:27:47 | 10,8 | 24 | ||||
| 33 | 14 | SCARAMOZZINO | CHRISTOPHE | MM1 | 2 | Xtreme34 canisport | 00:28:36 | 10,5 | 25 | France | |
| 34 | 18 | DAUTEL | PHILIPPE | MM5 | 2 | XTREM34CANISPORT | 00:28:45 | 10,4 | 26 | France | |
| 35 | 30 | CAVRO | SIDONIE | 24 | 00:29:09 | 10,3 | 9 | ||||
| 36 | 31 | CAVRO | NATHALIE | 25 | 00:29:11 | 10,3 | 10 | ||||
| 37 | 4 | LE BOURLAY | ENORA | FCA | 1 | 00:29:32 | 10,2 | 11 | France | ||
| 38 | 2 | HURLIN | LOUISE | FES | 1 | 00:29:33 | 10,2 | 12 | France | ||
| 39 | 57 | COMMINS BOISSIERE | UGO | 27 | 00:30:30 | 9,8 | 27 | ||||
| 40 | 59 | FONTANA | STEPHANE | 29 | 00:31:33 | 9,5 | 28 | ||||
| 41 | 6 | LACOMBE | JEROME | MM2 | 2 | 00:31:51 | 9,4 | 29 | France | ||
| 42 | 22 | ESPERANCE | PATRICIA | 30 | 00:32:03 | 9,4 | 13 | ||||
| 43 | 19 | NAVARRO | AUDREY | FSE | 2 | 00:32:59 | 9,1 | 14 | France | ||
| 44 | 9 | FOLTRAN | AUDREY | FM1 | 2 | 00:33:25 | 9,0 | 15 | France | ||
| 45 | 3 | ESTRAGNAT | AUDREY | FM0 | 1 | 00:33:27 | 9,0 | 16 | France | ||
| 46 | 35 | DEBRAY | MATEO | 32 | 00:33:57 | 8,8 | 30 | ||||
| 47 | 41 | CAUVY | MATEO | 33 | 00:33:57 | 8,8 | 31 | ||||
| 48 | 34 | POTTIER | REGINE | 36 | 00:36:09 | 8,3 | 17 | ||||
| 49 | 50 | HENRY | COLIN | 37 | 00:37:00 | 8,1 | 32 | ||||
| 50 | 42 | MARTIN | NATHALIE | 38 | 00:37:00 | 8,1 | 18 | ||||
| 51 | 47 | HENRY | RONAN | 39 | 00:37:01 | 8,1 | 33 | ||||
| 52 | 10 | BOIVIN | BERNARD | MM7 | 1 | XTREM34 CANISPORT | 00:37:52 | 7,9 | 34 | France | |
| 53 | 17 | PRUVOST | BERANGERE | FM3 | 1 | XTREM34CANISPORT | 00:37:52 | 7,9 | 19 | France | |
| 54 | 62 | CHALION | EVA | 41 | 00:38:03 | 7,9 | 20 | ||||
| 55 | 23 | FOURNIER | JOHANNA | 44 | 00:39:07 | 7,7 | 21 | ||||
| 56 | 54 | SANNIEZ | SANDRINE | 45 | 00:39:08 | 7,7 | 22 | ||||
| 57 | 53 | GAUTHROEL | ALAIN | 46 | 00:39:58 | 7,5 | 35 | ||||
| 58 | 56 | FLORES | PATRICIA | 50 | 00:41:02 | 7,3 | 23 | ||||
| 59 | 45 | GINILIO | ANNE MARIE | 51 | 00:41:19 | 7,3 | 24 | ||||
| 60 | 46 | ADAM | FANNY | 52 | 00:41:23 | 7,2 | 25 | ||||
| 61 | 44 | ADAM | YANN | 53 | 00:41:23 | 7,2 | 36 |
