La Casartelli - 07/09/2025
La Marco 87,88 Kms (1409m D+)
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | BLAZQUEZ SANCHEZ | ISMAEL | MM2 | 1 | 02:35:08 | 33,99 | 1 | |
| 2 | 462 | ESTRUCH | JEAN | MM1 | 1 | 02:35:08 | 33,99 | 2 | |
| 3 | 496 | GARCIA | MAXIME | MM1 | 2 | 02:39:09 | 33,13 | 3 | |
| 4 | 823 | LECLERE | TEDDY | MM2 | 2 | 02:39:31 | 33,05 | 4 | |
| 5 | 910 | ANTRAS | LÉO | MM1 | 3 | 02:39:36 | 33,04 | 5 | |
| 6 | 1059 | MOULIN-BERNARD | HECTOR | MM1 | 4 | 02:39:36 | 33,04 | 6 | |
| 7 | 882 | FERRE | PIERRE | MCA | 1 | 02:39:36 | 33,03 | 7 | |
| 8 | 934 | VINCINI | ADRIEN | MM1 | 5 | 02:39:43 | 33,01 | 8 | |
| 9 | 937 | BOUSSIOUX | MAEL | MCA | 2 | 02:39:47 | 33,00 | 9 | |
| 10 | 575 | MARC | THIBAULT | MM3 | 1 | 02:39:57 | 32,96 | 10 | |
| 11 | 914 | BASSET DE NATTES | CÉDRIC | MM3 | 2 | 02:41:26 | 32,66 | 11 | |
| 12 | 888 | SIMORRE | NOEL | MM1 | 6 | 02:47:13 | 31,53 | 12 | |
| 13 | 866 | TIGNOUS | PATRICK | MM6 | 1 | 02:47:26 | 31,49 | 13 | |
| 14 | 857 | PARRAUD | FABIEN | MM1 | 7 | 02:47:41 | 31,44 | 14 | |
| 15 | 907 | FAVEREAU | CYRIL | MM3 | 3 | 02:47:44 | 31,43 | 15 | |
| 16 | 839 | SAINT MACARY | STÉPHANE | MM6 | 2 | 02:48:54 | 31,22 | 16 | |
| 17 | 930 | BEL | CHRISTOPHE | MM3 | 4 | 02:48:55 | 31,22 | 17 | |
| 18 | 909 | SENTENAC | MAXIME | MM1 | 8 | 02:52:21 | 30,59 | 18 | |
| 19 | 936 | PORTA | DIDIER | MM4 | 1 | 02:52:22 | 30,59 | 19 | |
| 20 | 833 | REDON | JEAN-BAPTISTE | MM1 | 9 | 02:53:40 | 30,36 | 20 | |
| 21 | 463 | CLAUDEL | MAXIME | MM1 | 10 | 02:53:40 | 30,36 | 21 | |
| 22 | 896 | HADAD | MAEL | MM1 | 11 | 02:53:40 | 30,36 | 22 | |
| 23 | 911 | VALLENARI | SÉBASTIEN | MM4 | 2 | 02:53:40 | 30,36 | 23 | |
| 24 | 523 | SAJAS | PATRICK | MM7 | 1 | 02:53:41 | 30,36 | 24 | |
| 25 | 818 | BORIE | CHRISTOPHE | MM6 | 3 | 02:53:41 | 30,36 | 25 | |
| 26 | 815 | BOUCHE | JORIS | MM1 | 12 | 02:53:41 | 30,36 | 26 | |
| 27 | 807 | CAVERIVIERE | JULIEN | MM2 | 3 | 02:53:42 | 30,35 | 27 | |
| 28 | 464 | LOUSTAU | ANTOINE | MM1 | 13 | 02:55:48 | 29,99 | 28 | |
| 29 | 583 | PIQUEMAL | FRANCOIS | MM2 | 4 | 02:57:53 | 29,64 | 29 | |
| 30 | 893 | MIQUEL | LAURA | FF1 | 1 | 02:59:34 | 29,36 | 1 | |
| 31 | 840 | SAINT MACARY | MARIN | MM1 | 14 | 02:59:34 | 29,36 | 30 | |
| 32 | 856 | DEVESA | LOÏS | MCA | 3 | 02:59:35 | 29,36 | 31 | |
| 33 | 835 | VEPER- CALVET | THIBAULT | MJU | 1 | 02:59:37 | 29,35 | 32 | |
| 34 | 809 | VARZAL | YANN | MM1 | 15 | 03:02:23 | 28,91 | 33 | |
| 35 | 905 | DA CRUZ | ALEXANDRE | MCA | 4 | 03:02:24 | 28,91 | 34 | |
| 36 | 906 | FAVEREAU | JEAN JACQUES | MM9 | 1 | 03:02:26 | 28,90 | 35 | |
| 37 | 830 | MONTPELLIER | JEAN NOEL | MM6 | 4 | 03:02:29 | 28,89 | 36 | |
| 38 | 935 | BOUSQUET | PIERRE OLIVIER | MM7 | 2 | 03:02:33 | 28,88 | 37 | |
| 39 | 943 | FLOURENCE | OLIVIER | MM2 | 5 | 03:05:27 | 28,43 | 38 | |
| 40 | 870 | DAFFIS | JEAN | MM1 | 16 | 03:05:27 | 28,43 | 39 | |
| 41 | 808 | IBANEZ | MICHEL | MM8 | 1 | 03:05:30 | 28,42 | 40 | |
| 42 | 847 | BABY | JÉRÉMY | MM1 | 17 | 03:05:36 | 28,41 | 41 | |
| 43 | 849 | ORLIAC | ALEXANDRE | MM1 | 18 | 03:07:04 | 28,19 | 42 | |
| 44 | 859 | JUAN | MARIE | FF1 | 2 | 03:08:14 | 28,01 | 2 | |
| 45 | 924 | FOUCART-GAUDY | SIMON | MM1 | 19 | 03:08:14 | 28,01 | 43 | |
| 46 | 942 | GAIGNIERRE | ALAIN | MM7 | 3 | 03:09:23 | 27,84 | 44 | |
| 47 | 915 | GOMES | HUGO | MM1 | 20 | 03:09:23 | 27,84 | 45 | |
| 48 | 908 | SOURBADERE | JOËL | MM6 | 5 | 03:09:24 | 27,84 | 46 | |
| 49 | 858 | VANDENVINNE | SERGE | MM7 | 4 | 03:11:33 | 27,53 | 47 | |
| 50 | 949 | JEANNET | GUILLAUME | MM1 | 21 | 03:12:51 | 27,34 | 48 | |
| 51 | 932 | MARIE | FLORENT | MM3 | 5 | 03:12:53 | 27,33 | 49 | |
| 52 | 827 | DJEBLI | ADAM | MM7 | 5 | 03:12:54 | 27,33 | 50 | |
| 53 | 941 | PEREIRA | SERGE | MM5 | 1 | 03:12:55 | 27,33 | 51 | |
| 54 | 806 | ETIENNE | NICOLAS | MM2 | 6 | 03:15:09 | 27,02 | 52 | |
| 55 | 871 | RECUERDA | FLORIAN | MM1 | 22 | 03:15:24 | 26,98 | 53 | |
| 56 | 810 | BILERI | JULIEN | MM3 | 6 | 03:15:25 | 26,98 | 54 | |
| 57 | 913 | BASSET DE NATTES | CHRISTINE | FF3 | 1 | 03:17:12 | 26,74 | 3 | |
| 58 | 821 | GUIBERT | PIERRE-PAUL | MM1 | 23 | 03:18:19 | 26,59 | 55 | |
| 59 | 892 | BOULANGER | ELSA | FF2 | 1 | 03:18:21 | 26,58 | 4 | |
| 60 | 928 | ROUSTAIN | ALEXANDRE | MM4 | 3 | 03:18:22 | 26,58 | 56 | |
| 61 | 867 | CHANDEZ | ÉLODIE | FF2 | 2 | 03:18:23 | 26,58 | 5 | |
| 62 | 852 | BASSET | THIERRY | MM6 | 6 | 03:19:57 | 26,37 | 57 | |
| 63 | 824 | MOURON | VALENTIN | MM1 | 24 | 03:20:31 | 26,29 | 58 | |
| 64 | 902 | BOUYSSOU | SERGE | MM7 | 6 | 03:23:36 | 25,90 | 59 | |
| 65 | 933 | CAZALS | JEANLUC | MM7 | 7 | 03:23:38 | 25,89 | 60 | |
| 66 | 921 | SAINT-MARTIN | FRANCK | MM4 | 4 | 03:23:38 | 25,89 | 61 | |
| 67 | 829 | DJEBLI | LÉO | MM1 | 25 | 03:23:40 | 25,89 | 62 | |
| 68 | 923 | LAFFONT | RICHARD | MM5 | 2 | 03:23:41 | 25,89 | 63 | |
| 69 | 805 | DAVER | MAXIME | MM1 | 26 | 03:27:18 | 25,43 | 64 | |
| 70 | 889 | PEYRAT | TRISTAN | MM5 | 3 | 03:31:11 | 24,97 | 65 | |
| 71 | 948 | CASTENETTO | GIANNI | MJU | 2 | 03:31:12 | 24,97 | 66 | |
| 72 | 868 | PIRES | LUCAS | MM1 | 27 | 03:32:45 | 24,78 | 67 | |
| 73 | 938 | HABERLI | DIDIER | MM5 | 4 | 03:32:45 | 24,78 | 68 | |
| 74 | 880 | DAUBERT | BENOIT | MM1 | 28 | 03:32:45 | 24,78 | 69 | |
| 75 | 851 | BASSET | DELPHINE | FF5 | 1 | 03:32:47 | 24,78 | 6 | |
| 76 | 838 | SAINT-LARY | JEAN-CLAUDE | MM8 | 2 | 03:32:47 | 24,78 | 70 | |
| 77 | 926 | RIBAS | PHILIPPE | MM2 | 7 | 03:32:47 | 24,78 | 71 | |
| 78 | 848 | BOUIN | BERNARD | MM8 | 3 | 03:33:27 | 24,70 | 72 | |
| 79 | 946 | HERVIEU | PIERRE EMMANUEL | MM1 | 29 | 03:34:47 | 24,55 | 73 | |
| 80 | 947 | GASTON | CLÉMENT | MM1 | 30 | 03:34:48 | 24,55 | 74 | |
| 81 | 814 | DUBAU | FRÉDÉRIC | MM4 | 5 | 03:37:58 | 24,19 | 75 | |
| 82 | 803 | JULLIEN | EMELINE | FF3 | 2 | 03:37:59 | 24,19 | 7 | |
| 83 | 834 | SOLLES | PATRICK | MM6 | 7 | 03:37:59 | 24,19 | 76 | |
| 84 | 813 | DUBAU | KÉVIN | MM1 | 31 | 03:38:57 | 24,08 | 77 | |
| 85 | 903 | LACARRERE | THIBAULT | MM2 | 8 | 03:38:59 | 24,08 | 78 | |
| 86 | 879 | BIGEYRE | CHRISTOPHE | MM6 | 8 | 03:39:00 | 24,08 | 79 | |
| 87 | 929 | MARTY | ANTHONY | MM1 | 32 | 03:39:02 | 24,07 | 80 | |
| 88 | 873 | CHANDEZ | LAURA | FF1 | 3 | 03:39:04 | 24,07 | 8 | |
| 89 | 874 | CRUANAS | JEAN-CHARLES | MM4 | 6 | 03:40:31 | 23,91 | 81 | |
| 90 | 940 | ASTRUC | CHRISTIAN | MM7 | 8 | 03:40:39 | 23,90 | 82 | |
| 91 | 887 | ALLARD KULIFAJ | LAURE | FF2 | 3 | 03:42:42 | 23,68 | 9 | |
| 92 | 844 | SALESSES | MICHEL | MM2 | 9 | 03:42:43 | 23,67 | 83 | |
| 93 | 842 | ROY | STEPHANE | MM4 | 7 | 03:42:49 | 23,66 | 84 | |
| 94 | 860 | VERINES | GERARD | MM8 | 4 | 03:43:17 | 23,61 | 85 | |
| 95 | 843 | BAUZOU | MICHEL | MM9 | 2 | 03:44:16 | 23,51 | 86 | |
| 96 | 800 | POVEROMO | ERIC | MM7 | 9 | 03:44:26 | 23,49 | 87 | |
| 97 | 927 | FONTES | MARC | MM9 | 3 | 03:44:28 | 23,49 | 88 | |
| 98 | 828 | ASCENCIO | CLAUDE | MM8 | 5 | 03:44:30 | 23,49 | 89 | |
| 99 | 802 | RAYON | OLIVIER | MM4 | 8 | 03:45:12 | 23,41 | 90 | |
| 100 | 891 | LOTHORE | BERTRAND | MM6 | 9 | 03:45:36 | 23,37 | 91 | |
| 101 | 901 | HIRIBARREN | FREDDY | MM6 | 10 | 03:46:26 | 23,28 | 92 | |
| 102 | 826 | BRUN | WILFRIED | MM1 | 33 | 03:46:27 | 23,28 | 93 | |
| 103 | 925 | ROUCH | CLEMENT | MM1 | 34 | 03:46:28 | 23,28 | 94 | |
| 104 | 939 | GONCALVES | CHRISTIAN | MM8 | 6 | 03:47:24 | 23,19 | 95 | |
| 105 | 898 | VIALLEFONT | PIERRE | MM7 | 10 | 03:51:54 | 22,74 | 96 | |
| 106 | 885 | CAVIGLIA | PATRICE | MM9 | 4 | 03:51:55 | 22,73 | 97 | |
| 107 | 895 | CONÉSA | FRÉDÉRIC | MM5 | 5 | 03:54:41 | 22,47 | 98 | |
| 108 | 904 | LELARGE | BAPTISTE | MM1 | 35 | 03:55:29 | 22,39 | 99 | |
| 109 | 884 | DI VINCENZO | ELISA | FF3 | 3 | 03:55:56 | 22,35 | 10 | |
| 110 | 883 | DI VINCENZO | CHRISTOPHE | MM3 | 7 | 03:55:56 | 22,35 | 100 | |
| 111 | 854 | FERRIER | CHIRSTOPHE | MM3 | 8 | 03:56:09 | 22,33 | 101 | |
| 112 | 855 | FERRIER | CLAIRE | FF2 | 4 | 03:56:13 | 22,32 | 11 | |
| 113 | 897 | FERRIER | CORALIE | FF2 | 5 | 03:56:13 | 22,32 | 12 | |
| 114 | 899 | FOUET | PATRICK | MM8 | 7 | 03:58:04 | 22,15 | 102 | |
| 115 | 811 | NORTHAM | NICHOLAS | MM6 | 11 | 04:00:05 | 21,96 | 103 | |
| 116 | 878 | OYARSABAL | JEAN PHILIPPE | MM1 | 36 | 04:02:51 | 21,71 | 104 | |
| 117 | 817 | CALVET | LAURA | FF1 | 4 | 04:02:51 | 21,71 | 13 | |
| 118 | 918 | MIROUSE | CHRISTOPHE | MM7 | 11 | 04:02:57 | 21,70 | 105 | |
| 119 | 922 | MAURY | GUILLAUME | MM4 | 9 | 04:05:42 | 21,46 | 106 | |
| 120 | 845 | PORTES | FREDERIC | MM2 | 10 | 04:05:42 | 21,46 | 107 | |
| 121 | 836 | MANDOUL | CORALIE | FF1 | 5 | 04:06:20 | 21,40 | 14 | |
| 122 | 837 | RIGAUD | JULIEN | MM4 | 10 | 04:06:22 | 21,40 | 108 | |
| 123 | 931 | PEDOUSSAUT | JEAN PAUL | MM7 | 12 | 04:09:03 | 21,17 | 109 | |
| 124 | 822 | CASADO | MICHEL | MM5 | 6 | 04:09:04 | 21,17 | 110 | |
| 125 | 846 | CONTE | LOIC | MM1 | 37 | 04:10:34 | 21,04 | 111 | |
| 126 | 919 | LONDAITZBÉHÈRE | JEAN MICHEL | MM8 | 8 | 04:10:50 | 21,02 | 112 | |
| 127 | 853 | DUCOS | THOMAS | MM1 | 38 | 04:16:55 | 20,52 | 113 | |
| 128 | 865 | ICART | VINCENT | MM1 | 39 | 04:16:56 | 20,52 | 114 | |
| 129 | 820 | ARNAUD | EMMANUELLE | FF5 | 2 | 04:22:39 | 20,08 | 15 | |
| 130 | 900 | PETIT | LAURENT | MM7 | 13 | 04:22:40 | 20,07 | 115 | |
| 131 | 850 | MAURY | MICHEL | MM9 | 5 | 04:22:40 | 20,07 | 116 | |
| 132 | 876 | LE GUEN | PASCAL | MM7 | 14 | 04:24:09 | 19,96 | 117 | |
| 133 | 944 | THOMAS | PATRICE | MM9 | 6 | 04:24:10 | 19,96 | 118 | |
| 134 | 872 | CRUANAS | SABINE | FF3 | 4 | 04:29:50 | 19,54 | 16 | |
| 135 | 861 | SÈRE | ALEXANDRE | MM1 | 40 | 04:30:36 | 19,49 | 119 | |
| 136 | 917 | DE OLIVEIRA | FREDERICO | MM3 | 9 | 04:30:36 | 19,49 | 120 | |
| 137 | 916 | MESSINA | ANTONELA | FF2 | 6 | 04:37:43 | 18,99 | 17 | |
| 138 | 869 | BREIL | ARNAUD | MM1 | 41 | 04:39:29 | 18,87 | 121 | |
| 139 | 863 | DRUGEON | ALEXANDRE | MM3 | 10 | 04:42:45 | 18,65 | 122 | |
| 140 | 862 | FOURGEAUD | JONATHAN | MM1 | 42 | 04:42:45 | 18,65 | 123 | |
| 141 | 912 | TELLEZ | JEAN PAUL | MM5 | 7 | 04:44:22 | 18,54 | 124 | |
| 142 | 832 | PEYRE | PATRICK | MM6 | 12 | 04:47:09 | 18,36 | 125 | |
| 143 | 875 | REQUENA | JEAN PAUL | MM8 | 9 | 04:48:14 | 18,29 | 126 | |
| 144 | 804 | MANAUT | ALAIN | MM6 | 13 | 00:00:00 | 3,66 | 127 | |
| 145 | 812 | BERGONZO | JEROME | MM6 | 15 | 00:00:00 | 3,66 | 128 | |
| 146 | 816 | BEGOC | JONATHAN | MM2 | 11 | 00:00:00 | 3,66 | 129 | |
| 147 | 831 | PETRUZZI | JULIETTE | FF1 | 6 | 00:00:00 | 3,66 | 18 | |
| 148 | 864 | GUILHEM | LAURENT | MM6 | 14 | 00:00:00 | 3,66 | 130 | |
| 149 | 945 | MERIEUX | LOAN | MJU | 3 | 00:00:00 | 3,66 | 131 |
