La Casartelli - 03/09/2023
La Marco 58,7 Kms (1165m D+)
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | PAYS | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 824 | SALGADO | MATHIAS | MCA | 1 | Montauban cyclisme 82 | 02:00:42 | 29,2 | 1 | France | |
| 2 | 848 | GUINARD-BRUN | FELIX | MM1 | 1 | 02:03:42 | 28,5 | 2 | France | ||
| 3 | 822 | CABAL | CHRISTIAN | MM6 | 1 | 02:03:57 | 28,4 | 3 | France | ||
| 4 | 800 | CAVERIVIERE | JULIEN | MM2 | 1 | ASC CARCASSONNE | 02:09:02 | 27,3 | 4 | France | |
| 5 | 849 | FAURE | CÉSAR | MCA | 2 | 02:10:05 | 27,1 | 5 | France | ||
| 6 | 839 | PAULIN | ARNAUD | MM1 | 2 | 02:10:05 | 27,1 | 6 | France | ||
| 7 | 833 | TRANTOUL | LUDOVIC | MM4 | 1 | Cyclo-Fonsorbais | 02:12:14 | 26,6 | 7 | France | |
| 8 | 805 | MIQUEL | LAURA | FCA | 1 | AC castelsarrasin | 02:14:55 | 26,1 | 1 | France | |
| 9 | 809 | FERNANDES | JEROME | MM5 | 1 | Association cycliste verniollaise | 02:14:56 | 26,1 | 8 | France | |
| 10 | 818 | LAGACHE | NATHAN | MM1 | 3 | 02:14:56 | 26,1 | 9 | France | ||
| 11 | 841 | PEYRAT | TRISTAN | MM5 | 2 | SPIRIDON DU COUSERANS | 02:14:58 | 26,1 | 10 | France | |
| 12 | 828 | ORLIAC | ALEXANDRE | MM1 | 4 | Pas de club | 02:18:37 | 25,4 | 11 | France | |
| 13 | 831 | OLIVIER | MATHIEU | MM2 | 2 | 02:18:38 | 25,4 | 12 | France | ||
| 14 | 821 | BOUYSSOU | SERGE | MM6 | 2 | Vélo Sport Castelnaudary | 02:19:16 | 25,3 | 13 | France | |
| 15 | 816 | LACARRERE | THIBAULT | MM2 | 3 | 02:20:02 | 25,2 | 14 | France | ||
| 16 | 819 | HABERLI | DIDIER | MM4 | 2 | Udana Ayurveda Vélo Club | 02:21:17 | 24,9 | 15 | France | |
| 17 | 810 | MIQUEL | ALEXANDRE | MM4 | 3 | 02:21:54 | 24,8 | 16 | France | ||
| 18 | 845 | MERIEUX | LOAN | MCA | 3 | 02:23:56 | 24,5 | 17 | France | ||
| 19 | 804 | AUDEBET | LUCAS | MM1 | 5 | 02:23:59 | 24,5 | 18 | France | ||
| 20 | 826 | PIQUEMAL | QUENTIN | MM1 | 6 | 02:25:38 | 24,2 | 19 | France | ||
| 21 | 806 | MIQUEL | JEROME | MM4 | 4 | 02:25:38 | 24,2 | 20 | France | ||
| 22 | 830 | BALLESTER | SOLENE | FF1 | 1 | FONT ROMEU CYCLISME | 02:29:14 | 23,6 | 2 | France | |
| 23 | 846 | BAUZOU | MICHEL | MM8 | 1 | SPIRIDON DU COUSERANS 09200 SAINT GIRONS | 02:33:17 | 23,0 | 21 | France | |
| 24 | 853 | BONZOM | JEAN-BAPTISTE | MM1 | 7 | 02:33:25 | 23,0 | 22 | France | ||
| 25 | 813 | THATCHER | HENRI | MCA | 4 | US COLOMIERS CYCLISME | 02:34:55 | 22,7 | 23 | France | |
| 26 | 817 | DETCHART | PAULINE | FF1 | 2 | CAF Toulouse | 02:37:45 | 22,3 | 3 | France | |
| 27 | 842 | ECHCHICK | YOANN | MM1 | 8 | 02:40:15 | 22,0 | 24 | France | ||
| 28 | 851 | SAUVAGET | MARC | MM9 | 1 | 02:40:33 | 21,9 | 25 | France | ||
| 29 | 801 | ROS | JEAN_LUC | MM5 | 3 | Cyclo club de Beille | 02:40:33 | 21,9 | 26 | France | |
| 30 | 820 | CONÉSA | FRÉDÉRIC | MM4 | 5 | 02:40:33 | 21,9 | 27 | France | ||
| 31 | 812 | LE GUERN | KEVIN | MM1 | 9 | 02:43:36 | 21,5 | 28 | France | ||
| 32 | 815 | PORTES | FREDERIC | MM3 | 1 | la pedale prateenne | 02:43:51 | 21,5 | 29 | France | |
| 33 | 835 | DEJEAN | NICOLAS | MM2 | 4 | 02:43:52 | 21,5 | 30 | France | ||
| 34 | 808 | NOGUERO | CHLOE | FF1 | 3 | Font-Romeu Cyclisme | 02:44:10 | 21,5 | 4 | France | |
| 35 | 823 | SAVY | ARNAUD | MM1 | 10 | 02:46:28 | 21,2 | 31 | France | ||
| 36 | 850 | FAURE | FRÉDÉRIC | MM5 | 4 | 02:47:53 | 21,0 | 32 | France | ||
| 37 | 836 | GOMES | RÉMI | MM1 | 11 | Saint girons Sporting club | 02:47:53 | 21,0 | 33 | France | |
| 38 | 829 | LEMERCIER | HENRI | MM9 | 2 | 02:49:42 | 20,8 | 34 | France | ||
| 39 | 844 | JUSTE | MICHEL | MM9 | 3 | 02:56:01 | 20,0 | 35 | France | ||
| 40 | 852 | BUFFALAN | DIDIER | MM8 | 2 | Pédale pratéenne | 02:56:40 | 19,9 | 36 | France | |
| 41 | 803 | BELAUD | YVES | MM8 | 3 | CYCLO CLUB MORNAC SEUDRE | 02:56:50 | 19,9 | 37 | France | |
| 42 | 814 | PIPEREAU | MAXIME | MM2 | 5 | 02:58:19 | 19,7 | 38 | France | ||
| 43 | 840 | LIENARD ROUGÉ | NATHALIE | FF5 | 1 | 03:02:55 | 19,3 | 5 | France | ||
| 44 | 811 | BRUN | WILFRIED | MM1 | 12 | 03:08:44 | 18,7 | 39 | France | ||
| 45 | 847 | AZEMA | ANDRE | MM9 | 4 | 03:13:42 | 18,2 | 40 | France | ||
| 46 | 854 | FERRY | JEAN-MARC | MM6 | 3 | Bessieres | 03:17:32 | 17,8 | 41 | France | |
| 47 | 834 | RODRIGUES | JULIETTE | FF5 | 2 | TCM | 03:19:59 | 17,6 | 6 | France | |
| 48 | 832 | ROGEZ | NATHALIE | FF5 | 3 | 03:30:38 | 16,7 | 7 | France | ||
| 49 | 827 | LEFEBVRE | VALÉRIE | FF6 | 1 | 03:36:30 | 16,3 | 8 | France | ||
| 50 | 807 | PEYRE | PATRICK | MM6 | 4 | 03:45:20 | 15,6 | 42 | France | ||
| 51 | 838 | THOMAR | CLÉMENTINE | MM1 | 13 | Full Speed Girls Pack | 03:45:21 | 15,6 | 43 | France | |
| 52 | 802 | PIVETTA | ERIC | MM5 | 5 | US AVIATION LATECOERE | 04:01:07 | 14,6 | 44 | France |
