La Casartelli 07/09/2013

La Decouverte 110 Km

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 601 FranceSAUBERE CHRISTOPHE M C 1 TEAM MARTRAIS 03:29:16 31,5 1
2 680 FranceRASQUIN THIERRY M B 1 03:30:01 31,4 2
3 661 FranceNICOMETTE VINCENT M C 2 EMPALOT VELO CLUB 03:30:10 31,4 3
4 653 FranceMAZET SÉBASTIEN M C 3 COUSERANS CYCLISTE 03:33:58 30,8 4
5 675 FranceDUPUY ROMAIN M A 1 TEAM CYCLISTE MARTRAIS 03:33:59 30,8 5
6 676 FranceAGUILAR JULIEN M B 2 COUSERANS CYCLISTE 03:34:03 30,8 6
7 699 FranceTISSOT HUBERT M C 4 NL 03:34:12 30,8 7
8 670 FranceAMESTOY XABI M 2 NL 03:34:28 30,8 8
9 659 FranceLAFFONT JOHANN M B 3 CC PAYS D'OLMES 03:38:02 30,3 9
10 654 FranceCHABILLANT DIMITRI M A 2 VELO CLUB SAINT CYPRIEN 03:38:02 30,3 10
11 628 FranceBACQUÉ GAUTIER M A 3 GUIDON FUXEEN 03:38:08 30,3 11
12 681 FranceCAPDEVILLE YANN M A 4 AVIRON BAYONNAIS 03:40:35 29,9 12
13 697 FranceSAJAS PATRICK M C 5 NL 03:40:35 29,9 13
14 664 FranceSTIVAL ENZO M A 5 03:40:39 29,9 14
15 647 FranceRUIZ GAUTHIER M A 6 VELO SPORT CASTELNAUDARY 03:42:28 29,7 15
16 665 Serbie-et-MonténégroSTIVAL FRANCK M C 6 ARIEGE PYRENEES TRIATHLON 03:42:30 29,7 16
17 560 FranceROUSSEL SEBASTIEN M B 4 CYCLO CLUB MAZERES 03:42:30 29,7 17
18 542 FranceFERRE YANNICK M C 7 AS MURET CYCLISTE 03:42:32 29,7 18
19 620 FrancePEREIRA JEAN CLAUDE M C 8 GUIDON FUXEEN 03:42:34 29,7 19
20 691 FranceLACROIX FREDERIC M B 5 NL 03:42:41 29,6 20
21 637 FranceJIMENEZ LUDOVIC M B 6 GSC BLAGNAC 03:43:40 29,5 21
22 548 FranceGUARDIOLA NICOLAS M B 7 AS MATRA TOULOUSE 03:43:43 29,5 22
23 617 FranceCASSARO CORENTIN M A 7 SORÈZE VÉLO CLUB 03:45:12 29,3 23
24 658 FranceBRUNE THOMAS M A 8 03:45:12 29,3 24
25 693 FranceGUTIERREZ AUGUSTIN M D 1 NL 03:45:12 29,3 25
26 701 FranceFREIRE CARRASQUEIRA JOSE CARLOS M C 9 NL 03:45:13 29,3 26
27 605 FranceMAZET CHRISTOPHE M C 10 COUSERANS CYCLISTE 03:45:15 29,3 27
28 672 FranceBILLIOT LAURENT M C 11 MURET CYCLISTE 03:45:15 29,3 28
29 536 FranceSERVANT EMMANUEL M C 12 SANS CLUB 03:51:13 28,5 29
30 564 FranceTROCELLIER VINCENT M B 8 GSC BLAGNAC 03:54:21 28,2 30
31 557 FranceLE DRET GRÉGORY M A 9 NL 03:57:06 27,8 31
32 698 FranceMOREAU VINCENT M D 2 NL 04:03:27 27,1 32
33 623 FranceCASTEROT JEAN CLAUDE M E 1 CC LOURDAIS 04:03:28 27,1 33
34 663 FranceTOURNADRE GERARD M E 2 CC LE BOULOU 04:03:29 27,1 34
35 577 FranceGONCALVES MANUEL M C 13 NL 04:03:31 27,1 35
36 640 FranceMOLA PIERRE M C 14 VÉLO CLUB CANTON D'ASPET 04:03:31 27,1 36
37 703 FranceMEDAN CARLOS M D 3 NL 04:04:29 27,0 37
38 673 FranceLAMANDE PATRICK M D 4 NL 04:05:26 26,9 38
39 625 FranceSENTENAC CHRISTOPHE M B 9 NL 04:05:27 26,9 39
40 702 FranceDIJAOUS DIDIER M D 5 CC DES VIOLETTES 04:06:31 26,8 40
41 549 FranceCOSTES LAURENT M D 6 AS MATRA TOULOUSE 04:06:35 26,8 41
42 559 FranceSCHNEIDER JEROME M B 10 VELO OCCITAN CLUB 04:06:37 26,8 42
43 649 Serbie-et-MonténégroBAUDEIGNE FABIEN M B 11 VELO OCCITAN CLUB 04:06:43 26,7 43
44 585 FranceGARRIGUES LAURENT M C 15 VELO SPORT BAHO 04:07:01 26,7 44
45 553 FranceMARTIN STEPHANE M B 12 NL 04:07:15 26,7 45
46 555 FranceDOS SANTOS CARLOS M C 16 NL 04:09:26 26,5 46
47 590 FranceSAINT-LARY JEAN CLAUDE M E 3 MONTREJEAU CYCLO CLUB 04:10:57 26,3 47
48 662 FranceFARENQ JEROME M C 17 CC BEDARIEUX 04:13:06 26,1 48
49 608 Serbie-et-MonténégroMIGNOT TONY M C 18 TEAM ARIEGE CYCLES MULTISPORT 04:14:19 26,0 49
50 611 FranceMONSERIE GEORGES M E 4 NL 04:14:22 25,9 50
51 632 FranceLE POUHAER STEPHANE M C 19 VILLENEUVE CYCLISTE 04:15:47 25,8 51
52 576 FranceBUFFET OLIVIER M B 13 L'ENFER DU NORD 04:15:53 25,8 52
53 530 FranceARSEGUEL LAURENT M C 20 LES CYCLOS DU LION 04:16:02 25,8 53
54 657 FranceBOITEUX FLORENT M C 21 AC BAGNERES DE BIGORRE 04:18:34 25,5 54
55 645 FranceIVANOVA ELENA F W2 1 VTT MAZAMET MONTAGNE NOIRE 04:19:44 25,4 1
56 684 FranceMITERNIQUE LAURENT M C 22 NL 04:21:30 25,2 55
57 629 FranceBEZIAT DAVID M B 14 LA ROUE VERTE 04:21:30 25,2 56
58 651 FranceSICRE GHISLAIN M A 10 VELO CLUB BELESTA 09 04:21:31 25,2 57
59 621 FranceCHARRIE PATRICK M D 7 SAPEURS POMPIERS FOIX 04:21:53 25,2 58
60 695 FranceVIVANCOS CEDRIC M A 11 NL 04:21:54 25,2 59
61 613 Serbie-et-MonténégroARGUEL BERNARD M F 1 VC DU VELAY 04:24:08 25,0 60
62 556 FranceLE DRET GAËL M B 15 NL 04:26:03 24,8 61
63 618 FranceBONNEMORT STEPHANE M B 16 NL 04:26:16 24,8 62
64 616 FranceCASSARO THIERRY M C 23 SOREZE VC 04:26:16 24,8 63
65 509 FranceVALENTI THIERRY M D 8 ACA PAMIERS 04:26:16 24,8 64
66 547 FranceBERNARD GUILLAUME M B 17 AS MATRA TOULOUSE 04:29:45 24,5 65
67 636 FranceMIGNOT ROSE MARIE F W1 1 TEAM ARIEGE CYCLES MULTISPORT 04:30:33 24,4 2
68 558 FranceNOGUERA JOSEPH M D 9 NL 04:30:34 24,4 66
69 668 FranceBEN ABDESLEM M E 5 NL 04:30:58 24,4 67
70 674 FranceCLEVA JEAN PIERRE M C 24 CYCLOS DU LION 04:30:58 24,4 68
71 607 FranceCHAVANT VALERIE F W2 2 AS CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE 04:32:41 24,2 3
72 545 FranceCHATAIN FRANCIS M D 10 AS MATRA TOULOUSE 04:32:41 24,2 69
73 614 FranceMAZET GAUTHIER M C 25 CYCLO CLUB MAZERES 04:32:41 24,2 70
74 588 FranceCROUZIL ANDRE M D 11 NL 04:32:42 24,2 71
75 666 FranceJACQUOT OLIVIER M B 18 04:32:46 24,2 72
76 650 FranceDOUMENC PIERRE M D 12 LES CYCLOS DU LION 04:35:27 24,0 73
77 579 FranceIRVING JOËL M D 13 SOREZE VC 04:35:31 24,0 74
78 580 FranceDENIS LUDOVIC M B 19 TOAC TRIATHLON 04:35:58 23,9 75
79 538 FranceLATORRE ANTOINE M D 14 VELO SPORT BAHO 04:36:00 23,9 76
80 581 FranceCHARRASSIER SEBASTIEN M C 26 CAC66 04:38:01 23,7 77
81 572 FranceAIBECHE FABIEN M C 27 NL 04:38:01 23,7 78
82 692 FranceANDRIEU JEAN LOUIS M D 15 NL 04:38:03 23,7 79
83 502 FranceBOUIN BERNARD M D 16 CYCLORANDONNEUR SAINT GAUDINOIS 04:38:39 23,7 80
84 584 FranceBONNEFOUS REGIS M B 20 TRIATHLON VALENCE D'AGEN 04:40:27 23,5 81
85 671 FranceTEYCHENNE PHILIPPE M A 12 COUSERANS CYCLISME 04:40:27 23,5 82
86 624 FranceNOGUES MICHEL M D 17 CC LOURDAIS 04:40:30 23,5 83
87 688 FranceALOZY GILLES M D 18 NL 04:40:32 23,5 84
88 598 FranceCAVIGLIA PATRICE M E 6 CC DES VIOLETTES 04:40:32 23,5 85
89 667 FranceFUALDES JEAN BERNARD M E 7 CCV CASTELMAUROU 04:40:33 23,5 86
90 535 FranceLAGUERRE ERIC M D 19 ARIEGEOISE CYCLO CLUB 04:43:15 23,3 87
91 570 FranceRUIZ DE ALDA MATTIN M A 13 NL 04:45:25 23,1 88
92 569 FranceBIAVA ANTOINE M C 28 HASPARREN CYCLOTOURISME 04:45:26 23,1 89
93 521 FranceGALY ALAIN M D 20 NL 04:45:29 23,1 90
94 687 FranceSUTRA JEAN M F 2 NL 04:45:29 23,1 91
95 682 FranceKUHN NORBERT M C 29 NL 04:46:23 23,0 92
96 594 FranceGLAT ALAIN M C 30 SOREZE VELO CLUB 04:46:24 23,0 93
97 516 FranceFERNANDEZ JEAN YVES M E 8 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 04:46:42 23,0 94
98 527 FranceARMAING LIONEL M A 14 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 04:46:42 23,0 95
99 554 FranceROUSSEL SERGE M D 21 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 04:46:42 23,0 96
100 615 FranceAUGE MICHEL M D 22 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 04:46:43 23,0 97
101 626 FranceMIGNOT HUBERT M D 23 AC SALISIENNE 04:46:43 23,0 98
102 646 FranceINOTO SOTO JOSE JUAN M B 21 VELO SPORT BAHO 04:46:43 23,0 99
103 522 FranceABELLAN GEORGES M D 24 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 04:46:58 23,0 100
104 505 Serbie-et-MonténégroSALMON ALAIN M E 9 CC EXIDEUIL SUR VIENNE 04:50:36 22,7 101
105 597 FranceFERRERO ALAIN M C 31 SC PLAISANCE CYCLISME 04:50:40 22,7 102
106 526 FrancePACHON FREDDERIC M D 25 SCP CYCLOTOURISME 04:50:40 22,7 103
107 541 FranceJOULE LAURENT M B 22 NL 04:50:48 22,7 104
108 574 FranceDUPRAT ERIC M D 26 VELOCE CLUB MONTALBANAIS 04:51:21 22,7 105
109 610 FranceHEUZE GILBERT M D 27 NL 04:53:08 22,5 106
110 506 FranceSAUX XAVIER M B 23 NL 04:53:13 22,5 107
111 578 FranceBERTHONNAUD HENRI M D 28 NL 04:54:11 22,4 108
112 586 FranceDO JEAN MARC M E 10 NL 04:54:14 22,4 109
113 609 FranceDENIS FRÉDÉRIC M C 32 NL 04:55:34 22,3 110
114 604 FranceBOUCHE JEAN JACQUES M E 11 NL 04:55:35 22,3 111
115 517 FranceDUFLAU DOMINIQUE M D 29 NL 04:55:36 22,3 112
116 507 FranceVIDAL JEAN MICHEL M C 33 CUVÉE MERDANSON 04:56:34 22,3 113
117 683 FrancePLESTANT BERARD M D 30 NL 04:57:26 22,2 114
118 525 FranceBESSON JACQUELINE F W3 1 CC PYRENEEN 04:57:28 22,2 4
119 678 FranceBERGE PHILIPPE M D 31 NL 04:57:29 22,2 115
120 679 FranceGIBOUT ROBERT M F 3 04:58:23 22,1 116
121 686 FranceADELE PHILIPPE M C 34 NL 05:00:35 22,0 117
122 642 FranceGELSOMINO DAVID M B 24 05:01:28 21,9 118
123 513 FrancePAILLAS PHILIPPE M B 25 NL 05:01:40 21,9 119
124 630 FranceROUZAUD SANDRINE F W2 3 NL 05:02:12 21,8 5
125 519 FranceRIVIERE GUY M D 32 NL 05:04:22 21,7 120
126 685 FranceRIBOU PIERRE M D 33 NL 05:06:18 21,5 121
127 690 FranceMAURIN DAVID M B 26 NL 05:06:21 21,5 122
128 593 FranceDUCOS DE LAHITTE MARC M D 34 PORTET CYCLO CLUB 05:06:52 21,5 123
129 696 FranceDELFABRAO MARC M D 35 NL 05:06:54 21,5 124
130 603 FranceDELMAS JACQUES M E 12 NL 05:07:44 21,4 125
131 656 Serbie-et-MonténégroMARTIN GÉRALD M B 27 TOAC 05:09:32 21,3 126
132 694 FranceMATHEOS PIERRE M A 15 NL 05:10:12 21,3 127
133 566 FranceGARRIGUE MARCEL M B 28 CYCLOS CLUB PORTET 05:12:51 21,1 128
134 503 FranceLAMOUROUX FRANCK M D 36 NL 05:13:21 21,1 129
135 514 FranceJUSTE MICHEL M F 4 CC DES VIOLETTES 05:13:23 21,1 130
136 544 FranceFLEMIN CHRISTIAN M C 35 AS MATRA TOULOUSE 05:13:56 21,0 131
137 639 FranceLELONG ERIC M D 37 VÉLO SPORT BAHO 05:13:57 21,0 132
138 633 FrancePEREZ FRÉDÉRIC M B 29 VELO SPORT BAHO 05:13:58 21,0 133
139 573 FranceGAT FRÉDÉRIC M C 36 SCP CYCLOTOURISME 05:14:35 21,0 134
140 518 FranceCARCY GILLES M C 37 AVENIR FONSORBAIS OMNISPORTS 05:16:11 20,9 135
141 641 FranceSEGUR FREDERIC M B 30 05:16:30 20,9 136
142 595 FranceZORDAN JEAN NOEL M D 38 PORTET CYCLO CLUB 05:16:31 20,9 137
143 543 FranceHOO JEAN M E 13 NL 05:17:29 20,8 138
144 619 FranceGARDIN VINCENT M B 31 NL 05:17:31 20,8 139
145 644 FranceFERROUDJI RACHID M C 38 05:18:30 20,7 140
146 631 FranceFOREST PAUL M F 5 NL 05:18:37 20,7 141
147 528 FranceLOZE JEAN BAPTISTE M A 16 CC SAVERDUN 05:18:39 20,7 142
148 529 FranceLOZE DIDIER M C 39 CC SAVERDUN 05:18:39 20,7 143
149 532 FranceARDOUREL BRUNO M C 40 NL 05:18:40 20,7 144
150 524 FranceBARON GERARD M E 14 CC DES VIOLETTES 05:18:42 20,7 145
151 648 FranceMAZET JEAN MICHEL M C 41 ALBI TRIATHLON 05:18:44 20,7 146
152 591 FranceTARDIF GUIILAUME M A 17 NL 05:18:44 20,7 147
153 689 FranceVERGNOL SERGE M C 42 NL 05:20:06 20,6 148
154 515 FranceDANEL JEAN LOUIS M F 6 CC DES VIOLETTES 05:22:00 20,5 149
155 561 FranceROYAERTS NICOLAS M C 43 NL 05:24:44 20,3 150
156 627 FranceGENCE REMI M D 39 TOAC TOULOUSE 05:30:48 20,0 151
157 677 FranceDESSOL SAMUEL M C 44 LES CABARIANS 05:32:04 19,9 152
158 612 FrancePUGINIER BRUNO M C 45 UC REVEL 05:34:01 19,8 153
159 540 FranceGAUTHIER JEAN PIERRE M F 7 BACC NOGARO 05:48:35 18,9 154
160 596 FranceROUX JEAN BERNARD M D 40 US COLOMIERS CYCLISME 05:48:35 18,9 155
161 589 Serbie-et-MonténégroMAURELL FREDERIC M B 32 NL 06:14:30 17,6 156
162 551 FranceREBUFFEL PHILIPPE M C 46 AS MATRA TOULOUSE 06:14:37 17,6 157
163 511 FrancePEREZ BERNARD M E 15 NL 06:14:38 17,6 158
164 622 FranceLABASSE THIERRY M C 47 NL 06:14:38 17,6 159
165 575 FrancePORQUET PHILIPPE M B 0 NL 00:00:00 Abd Abd
166 606 Serbie-et-MonténégroEPPINGER CHRISTOPHE M D 0 AS CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE 00:00:00 Abd Abd
167 638 FranceBERNADAC ERIC M C 0 ARIEGEOISE CYCLO CLUB 00:00:00 Abd Abd
168 652 FranceHUERTAS FREDERIC M B 0 TEAM 09 PAYS D OLMES 00:00:00 Abd Abd
169 655 FranceCOSNIER VALENTIN M B 0 VELO SPORT CHARTRAIN 00:00:00 Abd Abd