LA BOUCLE FELINOISE - 18/10/2025
Résultats Complets
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | TEMPS - Time | Km/h | Tour1 | Tour2 | Tour3 | Tour4 | Tour5 | Tour6 | Tour7 | Tour8 | Tour9 | Tour10 | Tour11 | Tour12 | Tour13 | Tour14 | Tour15 | Tour16 | Tour17 | Tour18 | Distance | Tour | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | Equipe | Les WARRIORS | 11:49:37 | 10,65 | 00:32:28 | 00:37:26 | 00:33:05 | 00:38:45 | 00:34:10 | 00:40:33 | 00:34:47 | 00:40:59 | 00:37:55 | 00:42:05 | 00:39:26 | 00:42:31 | 00:43:37 | 00:41:06 | 00:38:21 | 00:43:07 | 00:43:57 | 45:11 | 126,00 | 18 | |
| 2 | 202 | Equipe | les pieds de biche | 11:16:51 | 8,69 | 00:41:54 | 00:48:21 | 00:43:07 | 00:48:26 | 00:44:25 | 00:48:45 | 00:44:26 | 00:53:33 | 00:45:37 | 00:58:57 | 00:44:09 | 00:55:16 | 00:43:24 | 00:56:24 | 98,00 | 14 | |||||
| 3 | 39 | LABOURET | JEREMY | 11:09:38 | 8,15 | 00:38:28 | 00:38:14 | 00:37:50 | 00:41:26 | 00:42:05 | 00:56:46 | 00:52:03 | 01:01:04 | 01:03:15 | 01:01:31 | 01:01:01 | 01:10:33 | 00:45:17 | 91,00 | 13 | ||||||
| 4 | 11 | DEBREILLY | FRANCK | 11:38:24 | 7,82 | 00:40:24 | 00:42:02 | 00:43:51 | 00:45:48 | 00:49:18 | 00:55:52 | 00:57:33 | 00:58:26 | 01:05:08 | 00:59:01 | 00:55:14 | 01:00:23 | 01:05:19 | 91,00 | 13 | ||||||
| 5 | 56 | NADAL | CHRISTOPHE | 09:37:22 | 8,00 | 00:42:34 | 00:42:52 | 00:45:56 | 00:50:23 | 00:49:09 | 00:56:34 | 00:54:27 | 00:57:43 | 00:55:23 | 01:00:36 | 01:01:40 | 77,00 | 11 | ||||||||
| 6 | 40 | SAXE | AURELIE | 10:24:19 | 7,40 | 00:41:37 | 00:43:38 | 00:49:38 | 00:53:03 | 00:58:05 | 01:00:51 | 01:01:03 | 01:03:15 | 01:01:31 | 01:01:00 | 01:10:33 | 77,00 | 11 | ||||||||
| 7 | 52 | MARTY | NICOLAS | 10:54:21 | 7,06 | 00:43:41 | 00:44:34 | 00:47:11 | 00:56:06 | 01:03:02 | 01:02:10 | 01:03:02 | 01:02:30 | 01:01:00 | 01:05:29 | 01:25:32 | 77,00 | 11 | ||||||||
| 8 | 48 | MORIN | JEAN LUC | 09:13:48 | 7,58 | 00:41:38 | 00:43:39 | 00:49:37 | 00:53:04 | 00:58:03 | 01:00:53 | 01:01:03 | 01:03:15 | 01:01:31 | 01:01:01 | 70,00 | 10 | |||||||||
| 9 | 35 | BELLOUMI | ENZO | 10:06:09 | 6,93 | 00:38:27 | 00:38:14 | 00:42:30 | 00:48:34 | 00:58:14 | 01:17:21 | 01:06:29 | 01:22:11 | 01:16:07 | 01:17:57 | 70,00 | 10 | |||||||||
| 10 | 402 | Equipe | Les Karibous | 10:08:19 | 6,90 | 01:01:51 | 00:53:58 | 00:58:09 | 00:57:07 | 01:02:31 | 00:58:25 | 01:06:25 | 00:59:58 | 01:06:23 | 01:03:28 | 70,00 | 10 | |||||||||
| 11 | 26 | GARCIA | JULIE | 07:09:11 | 8,81 | 00:41:08 | 00:41:49 | 00:44:06 | 00:44:32 | 00:46:11 | 00:51:50 | 00:50:53 | 00:53:07 | 00:55:31 | 63,00 | 9 | ||||||||||
| 12 | 24 | SCHWERTZ | FREDERIC | 08:00:39 | 7,86 | 00:44:12 | 00:46:06 | 00:49:37 | 00:48:33 | 00:57:34 | 01:01:28 | 00:57:34 | 00:59:17 | 00:56:15 | 63,00 | 9 | ||||||||||
| 13 | 59 | BROSSE | THÉO | 08:27:55 | 7,44 | 00:42:05 | 00:43:18 | 00:45:58 | 00:48:14 | 00:48:48 | 01:03:59 | 01:09:50 | 01:39:34 | 00:46:03 | 63,00 | 9 | ||||||||||
| 14 | 16 | COUTOU | PASCAL | 10:33:54 | 5,96 | 00:51:59 | 00:49:08 | 00:53:48 | 01:09:31 | 01:17:55 | 01:26:42 | 01:17:28 | 01:18:52 | 01:28:26 | 63,00 | 9 | ||||||||||
| 15 | 12 | AZALBERT | ISABELLE | 10:42:54 | 5,88 | 00:49:23 | 00:55:01 | 01:00:37 | 01:04:47 | 01:17:37 | 01:17:23 | 01:26:26 | 01:28:45 | 01:22:51 | 63,00 | 9 | ||||||||||
| 16 | 20 | ROUANET COUTOU | ANAIS | 10:51:59 | 5,80 | 00:51:58 | 00:56:10 | 01:03:04 | 01:08:28 | 01:32:11 | 01:25:58 | 01:25:41 | 01:19:49 | 01:08:35 | 63,00 | 9 | ||||||||||
| 17 | 46 | JUZWIAK | NATHALIE | 11:07:00 | 5,67 | 00:57:30 | 00:59:53 | 01:06:10 | 01:07:54 | 01:23:40 | 01:12:48 | 01:27:12 | 01:23:22 | 01:28:27 | 63,00 | 9 | ||||||||||
| 18 | 47 | JUZWIAK | FREDERIC | 11:07:04 | 5,67 | 00:57:32 | 01:00:25 | 01:05:56 | 01:07:52 | 01:23:24 | 01:12:35 | 01:27:20 | 01:23:01 | 01:28:56 | 63,00 | 9 | ||||||||||
| 19 | 57 | SAUNIERE | CHRISTOPHE | 06:27:06 | 8,68 | 00:38:27 | 00:38:27 | 00:40:06 | 00:43:25 | 00:47:16 | 00:52:40 | 01:00:11 | 01:06:30 | 56,00 | 8 | |||||||||||
| 20 | 9 | CALABRO | ROMAIN | 07:22:20 | 7,60 | 00:50:41 | 00:53:45 | 00:53:30 | 00:46:46 | 00:47:46 | 00:58:00 | 01:03:16 | 01:08:33 | 56,00 | 8 | |||||||||||
| 21 | 203 | Equipe | Les Chill Pets | 07:35:17 | 7,38 | 00:47:39 | 00:48:34 | 00:49:03 | 00:50:50 | 00:50:34 | 01:12:03 | 00:59:51 | 01:16:40 | 56,00 | 8 | |||||||||||
| 22 | 301 | ESPINOSA | DOMINIQUE | 10:39:11 | 5,26 | 01:08:40 | 01:05:13 | 01:11:17 | 01:19:36 | 01:23:26 | 01:32:14 | 01:28:44 | 01:29:57 | 56,00 | 8 | |||||||||||
| 23 | 310 | CAMPOURCY | LAURENT | 10:39:12 | 5,26 | 01:06:02 | 01:07:47 | 01:11:21 | 01:19:35 | 01:23:26 | 01:32:14 | 01:28:46 | 01:29:58 | 56,00 | 8 | |||||||||||
| 24 | 23 | SEGUI | ELSA | 11:38:44 | 4,81 | 00:51:33 | 00:56:24 | 01:04:41 | 01:10:13 | 01:20:47 | 01:29:10 | 03:42:20 | 01:03:32 | 56,00 | 8 | |||||||||||
| 25 | 21 | CASTILLO | VINCENT | 06:06:15 | 8,03 | 00:40:14 | 00:45:02 | 00:41:45 | 00:45:49 | 00:52:16 | 00:56:15 | 01:24:50 | 49,00 | 7 | ||||||||||||
| 26 | 25 | BOURDON | CANDICE | 06:09:30 | 7,96 | 00:44:05 | 00:46:13 | 00:48:26 | 00:51:55 | 01:02:07 | 00:59:33 | 00:57:08 | 49,00 | 7 | ||||||||||||
| 27 | 37 | CAILLEBOTTE | EMMANUEL | 06:28:49 | 7,56 | 00:44:05 | 00:46:14 | 00:48:25 | 00:51:55 | 01:02:49 | 01:07:11 | 01:08:08 | 49,00 | 7 | ||||||||||||
| 28 | 65 | OLLETA | LUCAS | 06:44:31 | 7,27 | 00:43:31 | 00:47:56 | 00:49:01 | 00:53:35 | 00:58:52 | 01:10:44 | 01:20:50 | 49,00 | 7 | ||||||||||||
| 29 | 14 | SAINT LAGER | NATHAN | 07:10:01 | 6,84 | 00:53:02 | 01:02:41 | 00:59:08 | 01:04:03 | 01:06:37 | 01:05:52 | 00:58:37 | 49,00 | 7 | ||||||||||||
| 30 | 41 | SUSSON | JOHAN | 04:00:05 | 10,50 | 00:36:37 | 00:35:50 | 00:37:23 | 00:39:28 | 00:40:54 | 00:49:50 | 42,00 | 6 | |||||||||||||
| 31 | 27 | LIGNIÈRES | MANON | 05:25:33 | 7,74 | 00:43:12 | 00:47:47 | 00:49:49 | 00:51:35 | 01:00:12 | 01:12:56 | 42,00 | 6 | |||||||||||||
| 32 | 44 | GONZALEZ | JEROME | 06:24:46 | 6,55 | 00:53:41 | 00:54:53 | 00:57:57 | 01:04:26 | 01:15:25 | 01:18:20 | 42,00 | 6 | |||||||||||||
| 33 | 62 | GONZALEZ | STÉPHANIE | 06:24:48 | 6,55 | 00:53:41 | 00:54:53 | 00:57:57 | 01:04:27 | 01:15:26 | 01:18:21 | 42,00 | 6 | |||||||||||||
| 34 | 55 | CAUQUIL | REGIS | 06:59:28 | 6,01 | 00:53:41 | 00:55:22 | 01:03:55 | 01:12:29 | 01:19:42 | 01:34:16 | 42,00 | 6 | |||||||||||||
| 35 | 18 | RINGOT | FLORENCE | 07:19:15 | 5,74 | 01:01:08 | 01:09:58 | 01:22:57 | 01:14:46 | 01:14:08 | 01:16:16 | 42,00 | 6 | |||||||||||||
| 36 | 306 | RAZIMBAUD | GERALDINE | 09:02:44 | 4,64 | 01:08:40 | 01:18:17 | 01:15:35 | 01:17:47 | 01:30:12 | 02:32:11 | 42,00 | 6 | |||||||||||||
| 37 | 32 | VIATGE | NATHALIE | 09:07:40 | 4,60 | 00:56:25 | 01:11:15 | 01:23:30 | 02:21:26 | 01:37:32 | 01:37:31 | 42,00 | 6 | |||||||||||||
| 38 | 303 | ABDI | KARIM | 11:20:37 | 3,70 | 01:26:22 | 01:26:23 | 02:07:04 | 01:38:10 | 03:20:48 | 01:21:49 | 42,00 | 6 | |||||||||||||
| 39 | 15 | BROWNE | JEREMY | 04:52:09 | 7,19 | 00:46:33 | 00:46:44 | 00:48:09 | 00:59:14 | 01:31:26 | 35,00 | 5 | ||||||||||||||
| 40 | 305 | FEVRE | VANESSA | 06:30:35 | 5,38 | 01:08:35 | 01:18:20 | 01:15:35 | 01:17:53 | 01:30:10 | 35,00 | 5 | ||||||||||||||
| 41 | 404 | BOUTTAZ PHILIBERT | JULIEN | 07:07:28 | 4,91 | 00:54:00 | 01:12:28 | 02:32:52 | 01:48:20 | 00:39:45 | 35,00 | 5 | ||||||||||||||
| 42 | 5 | PRADES | TIMEO | 07:24:08 | 4,73 | 00:47:28 | 00:54:28 | 01:39:40 | 01:17:43 | 02:44:47 | 35,00 | 5 | ||||||||||||||
| 43 | 307 | LAURENT | PATRICK | 08:10:37 | 4,28 | 01:12:45 | 01:24:24 | 01:32:53 | 02:22:54 | 01:37:37 | 35,00 | 5 | ||||||||||||||
| 44 | 304 | CORBARIEU | ALAIN | 09:38:26 | 3,63 | 01:21:21 | 01:32:58 | 02:06:54 | 02:18:43 | 02:18:29 | 35,00 | 5 | ||||||||||||||
| 45 | 3 | FRANCES | BAPTISTE | 10:43:03 | 3,27 | 01:22:49 | 00:53:22 | 02:25:06 | 03:02:43 | 02:59:01 | 35,00 | 5 | ||||||||||||||
| 46 | 58 | BOULARD | CEDRIC | 11:38:44 | 3,01 | 00:51:33 | 00:56:22 | 01:04:42 | 07:42:31 | 01:03:35 | 35,00 | 5 | ||||||||||||||
| 47 | 64 | OVERMARS | RUDI | 03:08:04 | 8,93 | 00:44:28 | 00:45:22 | 00:47:56 | 00:50:17 | 28,00 | 4 | |||||||||||||||
| 48 | 309 | CARBONELL | ERIC | 05:08:47 | 5,44 | 01:08:45 | 01:06:18 | 01:16:30 | 01:37:13 | 28,00 | 4 | |||||||||||||||
| 49 | 308 | CARBONELL | AUDE | 05:17:20 | 5,29 | 01:06:42 | 01:08:22 | 01:21:12 | 01:41:02 | 28,00 | 4 | |||||||||||||||
| 50 | 19 | ALLAIN | CHRISTOPHE | 05:39:58 | 4,94 | 01:01:07 | 01:09:58 | 01:22:59 | 02:05:52 | 28,00 | 4 | |||||||||||||||
| 51 | 302 | TANTY | SYLVAIN | 06:30:33 | 4,30 | 01:08:40 | 01:18:16 | 02:32:45 | 01:30:50 | 28,00 | 4 | |||||||||||||||
| 52 | 4 | DESENFANT | MELVIN | 01:54:57 | 10,96 | 00:43:36 | 01:23:46 | 01:14:48 | 21,00 | 3 | ||||||||||||||||
| 53 | 34 | GUÉRIN | CYRILLE | 02:22:32 | 8,84 | 00:50:51 | 00:39:48 | 00:51:51 | 21,00 | 3 | ||||||||||||||||
| 54 | 42 | FERRAT | CÉCILE | 02:28:49 | 8,47 | 00:41:29 | 00:49:18 | 00:58:00 | 21,00 | 3 | ||||||||||||||||
| 55 | 201 | Equipe | Bok et Baguette | 02:38:25 | 7,95 | 00:53:44 | 00:39:33 | 01:05:07 | 21,00 | 3 | ||||||||||||||||
| 56 | 53 | CUELLAR | GREGORY | 02:39:38 | 7,89 | 00:41:41 | 00:39:40 | 01:18:16 | 21,00 | 3 | ||||||||||||||||
| 57 | 51 | GARRIGUES | DAVID | 02:46:34 | 7,56 | 00:44:51 | 00:59:33 | 01:02:09 | 21,00 | 3 | ||||||||||||||||
| 58 | 29 | TAILLEFER | FREDERIC | 03:14:06 | 6,49 | 00:58:00 | 01:02:23 | 01:13:42 | 21,00 | 3 | ||||||||||||||||
| 59 | 10 | GARRIGUES | THEO | 03:23:28 | 6,19 | 00:47:28 | 00:56:54 | 01:39:04 | 21,00 | 3 | ||||||||||||||||
| 60 | 313 | SAUTAI | MARC | 05:14:40 | 4,00 | 01:29:08 | 01:44:38 | 02:00:53 | 21,00 | 3 | ||||||||||||||||
| 61 | 401 | Equipe | Team la bande a Mimi | 07:16:30 | 2,89 | 01:45:43 | 02:07:08 | 03:23:38 | 21,00 | 3 | ||||||||||||||||
| 62 | 205 | Equipe | Zig Zaggers | 01:33:51 | 8,95 | 00:47:52 | 00:45:59 | 14,00 | 2 | |||||||||||||||||
| 63 | 33 | BONNET | AUDE | 01:50:07 | 7,63 | 00:50:52 | 00:59:15 | 14,00 | 2 | |||||||||||||||||
| 64 | 63 | FERRAT | AMÉLIE | 01:50:41 | 7,59 | 00:52:00 | 00:58:41 | 14,00 | 2 | |||||||||||||||||
| 65 | 318 | TAILLEFER | JEANNE | 01:54:46 | 7,32 | 00:51:32 | 01:03:14 | 14,00 | 2 | |||||||||||||||||
| 66 | 8 | CHABBERT | THEO | 02:07:31 | 6,59 | 00:54:01 | 01:13:29 | 14,00 | 2 | |||||||||||||||||
| 67 | 6 | ESCANDE | TITOUAN | 02:09:01 | 6,51 | 00:51:59 | 01:17:01 | 14,00 | 2 | |||||||||||||||||
| 68 | 28 | GOMES | GISÈLE | 03:23:24 | 4,13 | 01:30:58 | 01:52:26 | 14,00 | 2 | |||||||||||||||||
| 69 | 314 | CASTILLON | JANIN | 03:23:27 | 4,13 | 01:31:00 | 01:52:27 | 14,00 | 2 | |||||||||||||||||
| 70 | 311 | OVERMARS | MARIE HELENE | 03:23:29 | 4,13 | 01:31:08 | 01:52:21 | 14,00 | 2 | |||||||||||||||||
| 71 | 319 | CARMAGNOLE | CATHERINE | 04:19:58 | 3,23 | 02:47:19 | 01:32:38 | 14,00 | 2 | |||||||||||||||||
| 72 | 315 | AGUERA | NADINE | 05:25:09 | 2,58 | 01:31:10 | 03:53:59 | 14,00 | 2 | |||||||||||||||||
| 73 | 54 | CHABBERT | JULIEN | 00:54:02 | 7,77 | 00:54:02 | 7,00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 74 | 31 | BOUTTAZ PHILIBERT | JULIE | 00:57:41 | 7,28 | 00:57:41 | 7,00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 75 | 312 | PION | NOLWEN | 01:13:37 | 5,70 | 01:13:37 | 7,00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 76 | 405 | GRANGER | CLEMENT | 01:15:37 | 5,55 | 01:15:37 | 7,00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 77 | 30 | GRANGER | JEAN | 01:15:42 | 5,55 | 01:15:42 | 7,00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 78 | 7 | PION | SACHA | 01:29:22 | 4,70 | 01:29:22 | 7,00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 79 | 49 | ESCANDE | ARTHUR | 01:50:40 | 3,79 | 01:50:40 | 7,00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 80 | 316 | CABRIE | ANNE | 02:19:28 | 3,01 | 02:19:28 | 7,00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 81 | 317 | CABRIE | GERARD | 02:19:28 | 3,01 | 02:19:28 | 7,00 | 1 |
