LA BOUCLE FELINOISE - 18/10/2025
Marche nordique SOLO
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | Distance | Tour | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | ESPINOSA | DOMINIQUE | MM6 | 1 | S/L ATHLETIC CLUB AUTERIVAIN | 10:39:11 | 5,26 | 56,00 | 8 | |
| 2 | 310 | CAMPOURCY | LAURENT | MM3 | 1 | AC AUTERIVE | 10:39:12 | 5,26 | 56,00 | 8 | |
| 3 | 306 | RAZIMBAUD | GERALDINE | FM2 | 1 | S/L ATHLETIC CLUB AUTERIVAIN | 09:02:44 | 4,64 | 42,00 | 6 | |
| 4 | 303 | ABDI | KARIM | MM6 | 2 | Athlétique Club Auterivain | 11:20:37 | 3,70 | 42,00 | 6 | |
| 5 | 305 | FEVRE | VANESSA | FM3 | 2 | Athletic club auterive | 06:30:35 | 5,38 | 35,00 | 5 | |
| 6 | 307 | LAURENT | PATRICK | MM6 | 3 | S/L ATHLETIC CLUB AUTERIVAIN | 08:10:37 | 4,28 | 35,00 | 5 | |
| 7 | 304 | CORBARIEU | ALAIN | MM8 | 1 | Auterive 31190 | 09:38:26 | 3,63 | 35,00 | 5 | |
| 8 | 309 | CARBONELL | ERIC | MM2 | 2 | 05:08:47 | 5,44 | 28,00 | 4 | ||
| 9 | 308 | CARBONELL | AUDE | FM3 | 3 | 05:17:20 | 5,29 | 28,00 | 4 | ||
| 10 | 302 | TANTY | SYLVAIN | MM6 | 4 | ATHLETIC CLUB AUTERIVAIN | 06:30:33 | 4,30 | 28,00 | 4 | |
| 11 | 313 | SAUTAI | MARC | MM5 | 1 | 05:14:40 | 4,00 | 21,00 | 3 | ||
| 12 | 314 | CASTILLON | JANIN | FM8 | 2 | 03:23:27 | 4,13 | 14,00 | 2 | ||
| 13 | 311 | OVERMARS | MARIE HELENE | FM6 | 5 | 03:23:29 | 4,13 | 14,00 | 2 | ||
| 14 | 319 | CARMAGNOLE | CATHERINE | FM6 | 6 | 04:19:58 | 3,23 | 14,00 | 2 | ||
| 15 | 315 | AGUERA | NADINE | FM7 | 1 | 05:25:09 | 2,58 | 14,00 | 2 | ||
| 16 | 312 | PION | NOLWEN | FM1 | 1 | 01:13:37 | 5,70 | 7,00 | 1 | ||
| 17 | 316 | CABRIE | ANNE | FM2 | 3 | 02:19:28 | 3,01 | 7,00 | 1 | ||
| 18 | 317 | CABRIE | GERARD | MM9 | 1 | 02:19:28 | 3,01 | 7,00 | 1 |
