La Bambée Bauzilloise - 12/04/2026
Le Trail de Saint Bo - 8km 300D+
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | BEYER | ANTOINE | MM0 | 1 | 00:35:04 | 13,7 | 1 | ||
| 2 | 107 | PIGEON | PIERRE OLIVIER | MM2 | 1 | 00:35:43 | 13,4 | 2 | ||
| 3 | 400 | MAGNIN | FLORIAN | MM0 | 2 | 00:35:49 | 13,4 | 3 | ||
| 4 | 370 | HUMEL | FABIEN | MSE | 1 | CAP MELGUEIL | 00:36:15 | 13,2 | 4 | |
| 5 | 361 | RUSSO | SALVATORE | MM5 | 1 | CAP MELGUEIL | 00:36:53 | 13 | 5 | |
| 6 | 364 | CARITG | ADRIEN | MM0 | 3 | 00:38:05 | 12,6 | 6 | ||
| 7 | 105 | GARANDO | NOE | MES | 1 | 00:39:20 | 12,2 | 7 | ||
| 8 | 329 | GIRAUD | CLEMENT | MCA | 1 | CRC CASTRIES RUNNING CLUB | 00:39:30 | 12,1 | 8 | |
| 9 | 110 | SMAGUE | LOUIS | MSE | 2 | 00:40:15 | 11,9 | 9 | ||
| 10 | 115 | GARCIA | JULIAN | MES | 2 | 00:41:46 | 11,5 | 10 | ||
| 11 | 394 | MERCREDI | JORDAN | MSE | 3 | 00:41:51 | 11,5 | 11 | ||
| 12 | 405 | CLAUSS | H?LO?SE | FM1 | 1 | RUN IN CRES | 00:42:07 | 11,4 | 1 | |
| 13 | 383 | GIRARDET | JEAN LOUIS PHILIP | MM0 | 4 | 00:42:15 | 11,4 | 12 | ||
| 14 | 369 | SELLES | ALBAN | MJU | 1 | Aucun Club | 00:42:19 | 11,3 | 13 | |
| 15 | 368 | SELLES | S?B | MM2 | 2 | DOMESSARGUES RUNNING | 00:42:24 | 11,3 | 14 | |
| 16 | 397 | OMAR | MICHEL | MM2 | 3 | Luth Zoo | 00:42:30 | 11,3 | 15 | |
| 17 | 321 | GENCE | JEAN | MM5 | 2 | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUP | 00:42:48 | 11,2 | 16 | |
| 18 | 404 | BAZIN | LUDOVIC | MM1 | 1 | 00:42:51 | 11,2 | 17 | ||
| 19 | 402 | GATT | PHILIPPE | MM3 | 1 | 00:43:26 | 11,1 | 18 | ||
| 20 | 352 | MOULY | CHRISTIAN | MM6 | 1 | 00:43:35 | 11 | 19 | ||
| 21 | 365 | PALPACUER | OLIVIER | MM0 | 5 | 00:44:15 | 10,8 | 20 | ||
| 22 | 327 | PLA-COLAS | THOMAS | MJU | 2 | LES FOULEES PRADEENNES | 00:44:21 | 10,8 | 21 | |
| 23 | 403 | LARGUIER | JEROME | MM3 | 2 | SUSSARGUES EVASION | 00:44:52 | 10,7 | 22 | |
| 24 | 319 | GOUDON | MATHIS | MES | 3 | 00:45:35 | 10,5 | 23 | ||
| 25 | 312 | LAVOINE | GWENA?LLE | FM0 | 1 | 00:45:47 | 10,5 | 2 | ||
| 26 | 399 | GENIEYS | LIONEL | MM1 | 2 | 00:46:57 | 10,2 | 24 | ||
| 27 | 106 | GOUDARD | LILOU | FES | 1 | 00:47:29 | 10,1 | 3 | ||
| 28 | 395 | VOURIOT | MICKAEL | MM0 | 6 | 00:49:43 | 9,7 | 25 | ||
| 29 | 129 | LARDET | GREGORY | MM3 | 3 | 00:49:44 | 9,7 | 26 | ||
| 30 | 376 | LAVOINE | SANDRA | FM4 | 1 | FOUL?E MEYNOISE | 00:50:03 | 9,6 | 4 | |
| 31 | 349 | ARON ALEMANY | MARION | FM0 | 2 | 00:50:04 | 9,6 | 5 | ||
| 32 | 344 | PEREZ | GUILLAUME | MM2 | 4 | 00:50:22 | 9,5 | 27 | ||
| 33 | 334 | GUILLAUME | SARAH | FM0 | 3 | 00:50:49 | 9,4 | 6 | ||
| 34 | 111 | RUELLE | MORGANE | FSE | 1 | 00:51:06 | 9,4 | 7 | ||
| 35 | 308 | BONNET | CL?MENT | MSE | 4 | 00:51:06 | 9,4 | 28 | ||
| 36 | 336 | RIGAL | MICKAEL | MSE | 5 | 00:51:06 | 9,4 | 29 | ||
| 37 | 398 | GENIEYS | MAELLE | FM0 | 4 | 00:51:10 | 9,4 | 8 | ||
| 38 | 318 | LASCOLS | JUDITH | FM0 | 5 | 00:51:28 | 9,3 | 9 | ||
| 39 | 315 | PROUX | RODOLPHE | MM3 | 4 | CAP MELGUEIL Mauguio Carnon Athl?isme | 00:51:36 | 9,3 | 30 | |
| 40 | 314 | PROUX | LAURE | FM2 | 1 | CAP MELGUEIL mauguio | 00:51:37 | 9,3 | 10 | |
| 41 | 306 | CICCARELLI | VALENTINA | FSE | 2 | 00:51:39 | 9,3 | 11 | ||
| 42 | 357 | MICHAUD | TH?OPHANE | MM0 | 7 | 00:51:46 | 9,3 | 31 | ||
| 43 | 390 | BAENA | ROMAIN | MSE | 6 | BEIN SPORT TCIN | 00:52:02 | 9,2 | 32 | |
| 44 | 313 | COULET | JADE | FSE | 3 | 00:52:10 | 9,2 | 12 | ||
| 45 | 325 | BOUCHET | LUCAS | MSE | 7 | 00:52:16 | 9,2 | 33 | ||
| 46 | 332 | ARON | ANTHONY | MM0 | 8 | 00:52:19 | 9,2 | 34 | ||
| 47 | 341 | BROUSSIER | GABRIELLE | FM1 | 2 | 00:52:38 | 9,1 | 13 | ||
| 48 | 340 | FAGOT | BLANDINE | FM0 | 6 | 00:52:49 | 9,1 | 14 | ||
| 49 | 401 | LAZARO | LOLA | FSE | 4 | MARC Montpellier | 00:53:16 | 9 | 15 | |
| 50 | 391 | BERTA BRENAS | MELANIE | FM2 | 2 | 00:53:21 | 9 | 16 | ||
| 51 | 330 | BRUYER | ANGELIQUE | FM0 | 7 | Run in Cr? | 00:53:40 | 8,9 | 17 | |
| 52 | 113 | BOYER | JUSTINE | FM0 | 8 | 00:54:08 | 8,9 | 18 | ||
| 53 | 378 | LEVAVASSEUR | DYLAN | MSE | 8 | 00:54:24 | 8,8 | 35 | ||
| 54 | 367 | VEDRENNE | BERTRAND | MM4 | 1 | Run in Cr? | 00:54:32 | 8,8 | 36 | |
| 55 | 112 | GUILMARD | ROMAIN | MSE | 9 | 00:55:02 | 8,7 | 37 | ||
| 56 | 337 | P?RI? | STELLA | FSE | 5 | 00:55:13 | 8,7 | 19 | ||
| 57 | 301 | DOOL | SERENA | FM1 | 3 | 00:55:14 | 8,7 | 20 | ||
| 58 | 316 | DUJARDIN | STESSIE | FM0 | 9 | 00:55:38 | 8,6 | 21 | ||
| 59 | 309 | PEREZ | MATTHIEU | MM0 | 9 | 00:55:55 | 8,6 | 38 | ||
| 60 | 350 | CHEVAL | VALENTIN | MSE | 10 | 00:56:01 | 8,6 | 39 | ||
| 61 | 351 | CASS? | VICTORINE | FSE | 6 | 00:56:02 | 8,6 | 22 | ||
| 62 | 372 | BITOUN | ANTHONY | MM3 | 5 | En Solo Diego | 00:56:06 | 8,6 | 40 | |
| 63 | 328 | OLIVIER GRAND | CORINNE | FM4 | 2 | 00:56:28 | 8,5 | 23 | ||
| 64 | 320 | MARTIN | EMMANUEL | MSE | 11 | 00:56:31 | 8,5 | 41 | ||
| 65 | 359 | GROUSSET | J?R?ME | MSE | 12 | 00:56:32 | 8,5 | 42 | ||
| 66 | 323 | ARDI | LAURENCE | FM3 | 1 | 00:56:47 | 8,5 | 24 | ||
| 67 | 346 | RENE | JULIEN | MM2 | 5 | 00:56:57 | 8,4 | 43 | ||
| 68 | 362 | RAYNAL | VERONIQUE | FM5 | 1 | 00:57:02 | 8,4 | 25 | ||
| 69 | 102 | LUCIANI | DELPHINE | FM2 | 3 | 00:57:11 | 8,4 | 26 | ||
| 70 | 109 | MINAZIO | CAMILLE | FM0 | 10 | 00:57:12 | 8,4 | 27 | ||
| 71 | 363 | GUIZARD | ERIC | MM5 | 3 | 00:57:31 | 8,3 | 44 | ||
| 72 | 101 | BOUTONNET | ALEX | FM3 | 2 | 00:57:50 | 8,3 | 28 | ||
| 73 | 384 | GALARET | EMILIE | FES | 2 | 00:57:51 | 8,3 | 29 | ||
| 74 | 127 | LIMA | MANU | FM2 | 4 | 00:58:02 | 8,3 | 30 | ||
| 75 | 331 | LIARD | CHRISTOPHE | MM4 | 2 | CASTRIES RUNNING CLUB | 00:58:10 | 8,3 | 45 | |
| 76 | 104 | SANCHEZ | LAETITIA | FM1 | 4 | 00:58:30 | 8,2 | 31 | ||
| 77 | 310 | CAMPOS | ANNE | FM2 | 5 | 00:58:38 | 8,2 | 32 | ||
| 78 | 366 | HURET | TIFFANY | FM0 | 11 | 00:58:50 | 8,2 | 33 | ||
| 79 | 347 | GUIRAL | JULIE | FSE | 7 | 00:59:39 | 8 | 34 | ||
| 80 | 335 | CAVALIER | JEAN PAUL | MM8 | 1 | CAP SAINT G?LY | 00:59:41 | 8 | 46 | |
| 81 | 339 | GARCIA | ALEXIA | FSE | 8 | 01:00:26 | 7,9 | 35 | ||
| 82 | 345 | AHMAD | JULIE | FM2 | 6 | 01:00:30 | 7,9 | 36 | ||
| 83 | 338 | FOUJOLS | ELODIE | FM2 | 7 | 01:00:40 | 7,9 | 37 | ||
| 84 | 373 | DE BOELPAEP | MARION | FSE | 9 | 01:00:49 | 7,9 | 38 | ||
| 85 | 396 | LAFARGE | VIRGINIE | FM1 | 5 | 01:01:09 | 7,8 | 39 | ||
| 86 | 317 | PROVOST | LUCIE | FM0 | 12 | 01:01:16 | 7,8 | 40 | ||
| 87 | 386 | RIVIERE | FLORIAN | MM0 | 10 | 01:01:29 | 7,8 | 47 | ||
| 88 | 385 | RIVIERE | ANAIS | FSE | 10 | 01:01:31 | 7,8 | 41 | ||
| 89 | 356 | FAULON | MAXIME | MSE | 13 | 01:02:54 | 7,6 | 48 | ||
| 90 | 354 | MARTIN | JUSTINE | FSE | 11 | Aucun Club | 01:02:55 | 7,6 | 42 | |
| 91 | 355 | CUFFEL | ASTRID | FSE | 12 | 01:02:56 | 7,6 | 43 | ||
| 92 | 379 | CHAPELLIER | S?BASTIEN | MM3 | 6 | CHAPTEAM | 01:03:47 | 7,5 | 49 | |
| 93 | 342 | DUCAMP | MICHEL | MM6 | 2 | 01:03:52 | 7,5 | 50 | ||
| 94 | 374 | EUSTAQUIO | CATHERINE | FM5 | 2 | Team Drayes Le Bon Chemin | 01:04:22 | 7,5 | 44 | |
| 95 | 389 | BAENA | MICHEL | MM5 | 4 | 01:04:23 | 7,5 | 51 | ||
| 96 | 333 | PAPINEAU LUMINEAU | CHARLOTTE | FSE | 13 | 01:04:28 | 7,4 | 45 | ||
| 97 | 302 | NOROIS | MA? | FM3 | 3 | 01:04:29 | 7,4 | 46 | ||
| 98 | 343 | QUESTE | FRAN?OIS | MM5 | 5 | 01:05:10 | 7,4 | 52 | ||
| 99 | 371 | MACHU | MARION | FM0 | 13 | 01:06:13 | 7,2 | 47 | ||
| 100 | 377 | LUMINEAU | FAUSTINE | FSE | 14 | 01:07:16 | 7,1 | 48 | ||
| 101 | 353 | MATHIEU | FLORIAN | MM1 | 3 | 01:07:52 | 7,1 | 53 | ||
| 102 | 358 | MOLINA | CYRIL | MM1 | 4 | 01:07:52 | 7,1 | 54 | ||
| 103 | 303 | LA RUSSA | AUDREY | FM1 | 6 | 01:09:18 | 6,9 | 49 | ||
| 104 | 375 | ALRIC | LISON | FSE | 15 | 01:11:44 | 6,7 | 50 | ||
| 105 | 393 | ALCAZAR | ROXANE | FJU | 1 | 01:15:17 | 6,4 | 51 | ||
| 106 | 392 | ALCAZAR | FABIEN | MM3 | 7 | 01:15:18 | 6,4 | 55 | ||
| 107 | 307 | GILLI | MAGUELONE | FM3 | 4 | 01:15:29 | 6,4 | 52 | ||
| 108 | 326 | PLA | G?RARD | MM7 | 1 | LES FOULEES PRADEENNES | 01:15:32 | 6,4 | 56 | |
| 109 | 305 | SAEZ | GUILHEM | MSE | 14 | 01:16:08 | 6,3 | 57 | ||
| 110 | 304 | SAEZ LUMINEAU | ANNE-CLAIRE | FM0 | 14 | 01:16:08 | 6,3 | 53 | ||
| 111 | 387 | RODIER | CAROLINE | FM2 | 8 | 01:19:58 | 6 | 54 | ||
| 112 | 388 | CORNEILLE | AM?LIE | FM3 | 5 | 01:19:58 | 6 | 55 | ||
| 113 | 382 | DURAN | CHLOE | FJU | 2 | 01:21:36 | 5,9 | 56 | ||
| 114 | 381 | CHAPELLIER | GABRIEL | MJU | 3 | CHAPTEAM | 01:21:36 | 5,9 | 58 | |
| 115 | 322 | DELEMARLE | SYLVIE | FM3 | 6 | 01:22:35 | 5,8 | 57 |
