La Bambée Bauzilloise - 12/04/2026
Le Puech en Folie - 16km 600D+ (2 tours du 8Km)
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Tour 1 | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | COURTOIS | MARC | MSE | 1 | 01:10:29 | 13,6 | 1 | 00:34:08 | ||
| 2 | 108 | BOUIX | REMI | MSE | 2 | 01:11:38 | 13,4 | 2 | 00:35:11 | ||
| 3 | 38 | ARNIER | ROMAIN | MM0 | 1 | 01:13:16 | 13,1 | 3 | 00:35:26 | ||
| 4 | 53 | GIBERT | SEBASTIEN | MM1 | 1 | CASTRIES RUNNING CLUB | 01:18:05 | 12,3 | 4 | 00:37:56 | |
| 5 | 23 | CASTEX | KIMELINE | FSE | 1 | 01:18:29 | 12,2 | 1 | 00:32:42 | ||
| 6 | 60 | PLANQUE | CHRIS | MM2 | 1 | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUP | 01:18:39 | 12,2 | 5 | 00:39:29 | |
| 7 | 49 | WOLFF | ANTOINE | MM1 | 2 | Team Kiprun-Salomon | 01:18:58 | 12,2 | 6 | 00:39:13 | |
| 8 | 6 | ROUX | DIDIER | MM4 | 1 | COURIR EN UZEGE | 01:19:34 | 12,1 | 7 | 00:38:45 | |
| 9 | 13 | PALY | BAPTISTE | MM0 | 2 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB | 01:20:02 | 12 | 8 | 00:38:25 | |
| 10 | 21 | BERMOND | LUCAS | MSE | 3 | 01:20:16 | 12 | 9 | 00:38:47 | ||
| 11 | 43 | DABLANC | JOEL | MM0 | 3 | 01:20:23 | 11,9 | 10 | 00:39:22 | ||
| 12 | 8 | MARFAING | GAELLE | FM0 | 1 | 01:20:43 | 11,9 | 2 | 00:40:17 | ||
| 13 | 42 | CHEMLA | ANTHONY | MM3 | 1 | 01:24:58 | 11,3 | 11 | 00:42:11 | ||
| 14 | 61 | THARIOT | FREDERIC | MM3 | 2 | CAP MELGUEIL | 01:25:30 | 11,2 | 12 | 00:42:24 | |
| 15 | 7 | TRASSY | DAMIEN | MM2 | 2 | cap melgueil | 01:25:32 | 11,2 | 13 | 00:42:24 | |
| 16 | 48 | FRAISSE | JAOUEN | MSE | 4 | 01:27:22 | 11 | 14 | 00:45:28 | ||
| 17 | 41 | DURAND | JÉRÔME | MM1 | 3 | 01:27:50 | 10,9 | 15 | 00:41:46 | ||
| 18 | 50 | TRICARD | GUILLAUME | MM1 | 4 | 01:28:23 | 10,9 | 16 | 00:42:54 | ||
| 19 | 47 | EUSTAQUIO | PHILIPPE | MM4 | 2 | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUP | 01:28:34 | 10,8 | 17 | 00:43:28 | |
| 20 | 19 | BLONDEAU | MAXIME | MM0 | 4 | 01:30:15 | 10,6 | 18 | 00:44:40 | ||
| 21 | 44 | SESTIER | CÉLINE | FM0 | 2 | 01:31:26 | 10,5 | 3 | 00:44:22 | ||
| 22 | 54 | Anonyme | Anonyme | MM4 | 3 | 01:31:31 | 10,5 | 19 | 00:44:39 | ||
| 23 | 17 | VERNHET | ARTHUR | MSE | 5 | 01:31:32 | 10,5 | 20 | 00:44:38 | ||
| 24 | 103 | BOUNEKIR | BAPTISTE | MSE | 6 | 01:32:05 | 10,4 | 21 | 00:45:38 | ||
| 25 | 34 | LEFEBVRE | ANTONIN | MM0 | 5 | 01:38:24 | 9,8 | 22 | 00:53:11 | ||
| 26 | 59 | JEROME | MAWOIS | MM0 | 6 | 01:40:09 | 9,6 | 23 | 00:51:02 | ||
| 27 | 11 | COACOLO | YANN | MSE | 7 | 01:41:10 | 9,5 | 24 | 00:50:51 | ||
| 28 | 57 | BENEZECH | CLAIRE | FSE | 2 | Assas Capitale Training | 01:42:22 | 9,4 | 4 | 00:52:01 | |
| 29 | 58 | AMPHOUX | MICHEL | MM4 | 4 | Assas Capitale Training | 01:42:24 | 9,4 | 25 | 00:52:04 | |
| 30 | 35 | FORTIER | AXEL | MM0 | 7 | 01:42:28 | 9,4 | 26 | 00:50:55 | ||
| 31 | 30 | Anonyme | Anonyme | FM1 | 1 | 01:43:14 | 9,3 | 5 | 00:50:37 | ||
| 32 | 37 | CALMEN | JEROME | MM3 | 3 | Franco/irlande | 01:43:15 | 9,3 | 27 | 00:50:38 | |
| 33 | 51 | HESSE | RENAUD | MM4 | 5 | 01:44:41 | 9,2 | 28 | 00:54:22 | ||
| 34 | 12 | BOUSQUET | AURÉLIE | FSE | 3 | 01:45:19 | 9,1 | 6 | 00:50:51 | ||
| 35 | 33 | REBELLE | GUILAIN | MM0 | 8 | 01:46:00 | 9,1 | 29 | 00:53:12 | ||
| 36 | 36 | OURABAH | FAROUK | MM0 | 9 | 01:46:02 | 9,1 | 30 | 00:53:12 | ||
| 37 | 39 | ACCAMBRAY | EMMANUEL | MM4 | 6 | 01:47:22 | 8,9 | 31 | 00:51:51 | ||
| 38 | 52 | ROUSSY | FRANCIS | MM7 | 1 | LUNEL A. | 01:47:40 | 8,9 | 32 | 00:53:19 | |
| 39 | 22 | BONNISSEL | CYRIL | MM2 | 3 | CASTRIES RUNNING CLUB | 01:47:40 | 8,9 | 33 | 00:58:10 | |
| 40 | 55 | FRAISSE | LAURENT | MM3 | 4 | 01:48:53 | 8,8 | 34 | 00:54:59 | ||
| 41 | 25 | WICKER | EMMANUEL | MM4 | 7 | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUP | 01:49:14 | 8,8 | 35 | 00:55:58 | |
| 42 | 28 | BAZIREAU | MATIS | MSE | 8 | 01:50:20 | 8,7 | 36 | 00:52:22 | ||
| 43 | 2 | COMPS | FANNY | FM1 | 2 | 01:50:27 | 8,7 | 7 | 00:54:18 | ||
| 44 | 1 | DOUCET | OLIVIER | MM1 | 5 | 01:50:28 | 8,7 | 37 | 00:54:18 | ||
| 45 | 29 | BRUNO | MAUREL | MM4 | 8 | CAP MELGUEIL mauguio | 01:52:07 | 8,6 | 38 | 00:56:15 | |
| 46 | 26 | BOUNEKIR | ROMAIN | MSE | 9 | 01:52:21 | 8,5 | 39 | 00:53:59 | ||
| 47 | 3 | VILLENEUVE | MINA | FSE | 4 | 01:53:51 | 8,4 | 8 | 00:55:40 | ||
| 48 | 40 | CUNIAL | LAURIANE | FSE | 5 | 01:54:48 | 8,4 | 9 | 00:55:44 | ||
| 49 | 20 | GOURDON | MAXIME | MM0 | 10 | 01:56:44 | 8,2 | 40 | 00:59:39 | ||
| 50 | 27 | CRUCHAUDET | MARGAUD | FSE | 6 | 01:56:47 | 8,2 | 10 | 00:59:41 | ||
| 51 | 45 | GAUER | STEPHANIE | FM3 | 1 | RAID 4-ROUX | 02:00:15 | 8 | 11 | 00:56:24 | |
| 52 | 16 | OLLIER | STEPHANE | MM3 | 5 | CAP MELGUEIL | 02:00:30 | 8 | 41 | 00:54:35 | |
| 53 | 15 | POMARICO | YONAËL | FSE | 7 | 02:01:22 | 7,9 | 12 | 00:59:14 | ||
| 54 | 128 | MORENO | NICOLAS | MM2 | 4 | 02:03:13 | 7,8 | 42 | 00:57:21 | ||
| 55 | 46 | PALLUAUD | OLIVIER | MM3 | 6 | RAID 4-ROUX | 02:03:14 | 7,8 | 43 | 00:57:22 | |
| 56 | 31 | MARTY | THIBAUT | MSE | 10 | 02:16:23 | 7 | 44 | 01:40:09 | ||
| 57 | 18 | CORBANI | ORNELLA | FES | 1 | 02:18:45 | 6,9 | 13 | 01:09:35 | ||
| 58 | 24 | LEFÈVRE | YOUNA | FSE | 8 | 02:35:43 | 6,2 | 14 | 01:18:20 | ||
| 59 | 5 | CHAUMEIL | GAEL | MM2 | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd | |||
| 60 | 10 | BOUCHET | FELIX | MSE | 0 | Fc bubu | 00:00:00 | ABD | Abd | ||
| 61 | 14 | SAINT-ETIENNE | JULIEN | MSE | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd |
