L'ALZONNAISE SOLIDAIRE - 16/06/2024
Course 11 Km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | PAYS | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | GOUJON | CHRISTOPHE | MSE | 1 | 00:42:30 | 0,0 | 1 | France | ||
| 2 | 48 | DELQUIE | CHRISTOPHE | MM1 | 1 | 00:44:32 | 0,0 | 2 | France | ||
| 3 | 14 | AZAM | JONATHAN | MSE | 2 | 00:45:12 | 0,0 | 3 | France | ||
| 4 | 52 | DO RIO GOMES | DELIO | MM2 | 1 | 00:45:26 | 0,0 | 4 | |||
| 5 | 23 | LECLERC | ELIE | MM3 | 1 | S/L GINESTAS X TRAIL | 00:45:36 | 0,0 | 5 | France | |
| 6 | 28 | GERVAIS | WILFRIED | MM1 | 2 | Papy coach | 00:47:59 | 0,0 | 6 | France | |
| 7 | 53 | LARCHER | SEBASTIEN | MM2 | 2 | 00:48:18 | 0,0 | 7 | |||
| 8 | 12 | PILI | PATRICE | MM3 | 2 | COURIR A MALVES | 00:48:40 | 0,0 | 8 | France | |
| 9 | 57 | SAURAT | YVES | MM7 | 1 | J.S.LEZIGNAN | 00:48:40 | 0,0 | 9 | ||
| 10 | 44 | SIRODOT | FABIEN | MM3 | 3 | 00:48:45 | 0,0 | 10 | France | ||
| 11 | 41 | REVERDY | DIDIER | MM4 | 1 | 00:49:57 | 0,0 | 11 | France | ||
| 12 | 11 | RIVERAIN | ALAIN | MM6 | 1 | S/L ASAR CORBIERES MEDITERRANEE | 00:49:58 | 0,0 | 12 | France | |
| 13 | 35 | FAYE | WALY | MSE | 3 | 00:52:32 | 0,0 | 13 | France | ||
| 14 | 59 | PISTOL | HEIRANI | MES | 1 | 00:52:45 | 0,0 | 14 | |||
| 15 | 22 | DAUDÉ | NATHALIE | FM0 | 1 | S/L GINESTAS X TRAIL | 00:52:52 | 0,0 | 1 | France | |
| 16 | 49 | RAYNAUD | CYRIL | MM3 | 4 | 00:54:43 | 0,0 | 15 | |||
| 17 | 39 | SANCHEZ | JULIA | FM2 | 1 | S/L AC NARBONNE MEDITERRANEE | 00:55:09 | 0,0 | 2 | France | |
| 18 | 46 | BERNARD | THIERRY | MM3 | 5 | S/L AC LIMOUX | 00:55:09 | 0,0 | 16 | France | |
| 19 | 25 | CABRERA | ANTOINE | MM6 | 2 | 00:55:12 | 0,0 | 17 | France | ||
| 20 | 24 | GASPAR | DIDIER | MM4 | 2 | S/L GINESTAS X TRAIL | 00:55:35 | 0,0 | 18 | France | |
| 21 | 34 | LAGOUTTE | JEAN-FRANÇOIS | MM0 | 1 | 00:56:46 | 0,0 | 19 | France | ||
| 22 | 30 | LOUIS | ROGER | MM4 | 3 | 00:56:54 | 0,0 | 20 | France | ||
| 23 | 15 | JOULIA | VINCENT | MM0 | 2 | 00:57:33 | 0,0 | 21 | France | ||
| 24 | 56 | DOIZELET | SANDRINE | FM2 | 2 | 00:57:48 | 0,0 | 3 | |||
| 25 | 43 | BRUN | MARC | MM7 | 2 | 00:58:02 | 0,0 | 22 | France | ||
| 26 | 40 | OUAHLIMA | YASSINE | MM1 | 3 | 00:58:13 | 0,0 | 23 | France | ||
| 27 | 47 | DANILLON | CHLOE | FSE | 1 | 00:58:45 | 0,0 | 4 | France | ||
| 28 | 16 | GILLIS | CYRIL | MM0 | 3 | 00:58:46 | 0,0 | 24 | France | ||
| 29 | 5 | GICQUIAUD | NINO | MSE | 4 | 00:59:36 | 0,0 | 25 | France | ||
| 30 | 18 | ABRIAL | FRANCIS | MM8 | 1 | 00:59:48 | 0,0 | 26 | France | ||
| 31 | 13 | ESCANDE | CLEMENT | MM0 | 4 | Courir a malves | 00:59:58 | 0,0 | 27 | France | |
| 32 | 17 | CAHUZAC | CAROLE | FM2 | 3 | 01:00:43 | 0,0 | 5 | France | ||
| 33 | 38 | BURCET | CLAUDE | MM3 | 6 | Amicale du département de l'aude | 01:01:15 | 0,0 | 28 | France | |
| 34 | 50 | ICHE | DANIEL | MM8 | 2 | 01:01:58 | 0,0 | 29 | |||
| 35 | 58 | ESCALIER | LIONEL | MM3 | 7 | 01:02:23 | 0,0 | 30 | |||
| 36 | 26 | MUIA | SACHA | MSE | 5 | 01:02:43 | 0,0 | 31 | France | ||
| 37 | 45 | DOLEAC | MARIE-JULIE | FSE | 2 | 01:03:49 | 0,0 | 6 | France | ||
| 38 | 42 | L'EPINE | BRUNO | MSE | 6 | 01:03:49 | 0,0 | 32 | France | ||
| 39 | 32 | CIPRIAN | HENRI | MM6 | 3 | S/L LAURAGAIS ATHLE CASTELNAUDARY | 01:05:41 | 0,0 | 33 | France | |
| 40 | 33 | GONZALEZ | LAURIE | FSE | 3 | Courir a malves | 01:05:51 | 0,0 | 7 | France | |
| 41 | 37 | ROCA | AMELIE | FSE | 4 | Courir a malves | 01:05:52 | 0,0 | 8 | France | |
| 42 | 9 | LAMBINET | ISABELLE | FM1 | 1 | courir a malves | 01:05:54 | 0,0 | 9 | France | |
| 43 | 4 | GUEUDOUX | SOPHIE | FM3 | 1 | 01:06:00 | 0,0 | 10 | France | ||
| 44 | 51 | TORRES | SYLVIE | FM6 | 1 | 01:06:14 | 0,0 | 11 | |||
| 45 | 19 | GUY | LIONEL | MM3 | 8 | 01:06:16 | 0,0 | 34 | France | ||
| 46 | 36 | ROCA | ROLAND | MM5 | 1 | Courir a malves | 01:07:34 | 0,0 | 35 | France | |
| 47 | 55 | CLERGUE | THIERRY | MM5 | 2 | 01:08:51 | 0,0 | 36 | |||
| 48 | 54 | GORGONI | JEAN CLAUDE | MM8 | 3 | 01:09:43 | 0,0 | 37 | |||
| 49 | 2 | RAMON | JÉRÉMIE | MM1 | 4 | 01:10:35 | 0,0 | 38 | France | ||
| 50 | 29 | PERIN | LAURIE | FSE | 5 | 01:12:01 | 0,0 | 12 | France | ||
| 51 | 8 | DERLON | DANIEL | MM3 | 9 | 01:12:05 | 0,0 | 39 | France | ||
| 52 | 27 | BOURSIN | GILLES | MM5 | 3 | 01:18:12 | 0,0 | 40 | France | ||
| 53 | 31 | COULANGE | FLORENCE | FM1 | 2 | 01:26:59 | 0,0 | 13 | France |
