Duathlon Avenir de Vitrolles 13/06/2010

Course Benjamin

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time /sx Diplôme
1 119 FranceDJELLALI KILLIAN M BE 1 TRIATHL' AIX 0:10:25.55 1
2 185 FranceSEILER ANTOINE M BE 2 TRIATHLON MANOSQUE 0:10:39.49 2
3 191 FrancePIALOT ANTOINE M BE 3 SALON TRIATHLON 0:11:07.63 3
4 115 FranceRELING ALICIA F BE 1 MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE 0:11:15.09 1
5 190 FranceROBERT VICTOR M BE 4 SALON TRIATHLON 0:11:22.10 4
6 189 FranceCASANOVA TEO M BE 5 SALON TRIATHLON 0:11:28.33 5
7 113 FranceJOUBERT MARIE F BE 2 MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE 0:11:29.59 2
8 117 FranceWERLE DENIS M BE 6 MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE 0:11:33.22 6
9 121 FranceBERTIN AMÉLIE F BE 3 VITROLLES TRIATHLON 0:11:34.32 3
10 107 FranceMAUREL JOCELYN M BE 7 DTP AUBAGNE 0:11:35.68 7
11 104 FranceLUNETTA NATHAN M BE 8 DTP AUBAGNE 0:11:36.25 8
12 184 FranceDORE GOUJU ANAELLE F BE 4 TRIATHLON MANOSQUE 0:11:55.97 4
13 172 FranceDEBEAUVAIS THOMAS M BE 9 TRIATHL' AIX 0:12:04.81 9
14 106 FrancePOUJOL MARIN M BE 10 DTP AUBAGNE 0:12:12.08 10
15 118 FranceAPPERT NATHALIE F BE 5 TRIATHL' AIX 0:12:24.42 5
16 102 FranceCAU ORIANNE F BE 6 DTP AUBAGNE 0:12:24.74 6
17 116 FranceDE LEPINAU ERWAN M BE 11 MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE 0:12:37.33 11
18 120 FranceGENTILE ENZO M BE 12 VITROLLES TRIATHLON 0:12:45.34 12
19 187 FranceVAN BAAREN EMMA F BE 7 TRIATHLON MANOSQUE 0:12:50.31 7
20 105 FranceRECH CHARLOTTE F BE 8 DTP AUBAGNE 0:13:11.40 8
21 181 FranceBERTION BOJKO MILA F BE 9 TRIATHLON MANOSQUE 0:13:38.48 9
22 108 FranceHUREAU NICOLAS M BE 13 ISTRES SPORTS TRIATHLON 0:15:13.21 13
23 193 FranceTORRO REMY M BE 14 0:16:49.81 14