Défi du Mont Saint Clair - 12/11/2023
5km Solo
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | LARDET | MATHIS | MCA | 1 | 00:18:36 | 16,1 | 1 | ||
| 2 | 114 | WEISLO | YOAN | MCA | 2 | VCMAPV | 00:19:57 | 15,0 | 2 | |
| 3 | 131 | SANCHEZ | FATIMA | FM1 | 1 | 00:20:17 | 14,8 | 1 | ||
| 4 | 133 | RIVET | PASCAL | MM4 | 1 | 00:20:27 | 14,7 | 3 | ||
| 5 | 101 | PUYGRENIER | NATHAN | MCA | 3 | 00:21:25 | 14,0 | 4 | ||
| 6 | 95 | MAHUL | ALEXANDRE | MSE | 1 | Tri Run frontignan | 00:21:34 | 13,9 | 5 | |
| 7 | 55 | LAFFOND | CHRISTOPHE | MM2 | 1 | 00:21:37 | 13,9 | 6 | ||
| 8 | 127 | CHARRE | PIERRE | MCA | 4 | Tri Run Frontignan | 00:21:40 | 13,8 | 7 | |
| 9 | 38 | BELOT | LIONEL | MM2 | 2 | Trailrail Club | 00:22:08 | 13,5 | 8 | |
| 10 | 53 | LOUSTAUNAU | RAPHAËL | MCA | 5 | 00:22:36 | 13,3 | 9 | ||
| 11 | 68 | VANDAELE | JULES | MCA | 6 | 00:22:53 | 13,1 | 10 | ||
| 12 | 71 | MORENO | ROMAIN | MSE | 2 | 00:23:30 | 12,8 | 11 | ||
| 13 | 32 | DOR | JEFF | MM2 | 3 | XXXXX | 00:23:48 | 12,6 | 12 | |
| 14 | 30 | DECRAMER | HERVÉ | MM4 | 2 | CA BALMA | 00:24:05 | 12,5 | 13 | |
| 15 | 36 | TORRES | RAPHAEL | MCA | 7 | 00:24:25 | 12,3 | 14 | ||
| 16 | 24 | CABROL | THIERRY | MM5 | 1 | 00:24:29 | 12,3 | 15 | ||
| 17 | 126 | DUBREUIL | EMMA | FES | 1 | 00:24:38 | 12,2 | 2 | ||
| 18 | 37 | TORRES | GERALD | MM3 | 1 | USSA SETE | 00:25:16 | 11,9 | 16 | |
| 19 | 78 | LEGRAY | MAXIME | MSE | 3 | 00:25:35 | 11,7 | 17 | ||
| 20 | 5 | FILY | THÉOTIME | MSE | 4 | 00:25:44 | 11,7 | 18 | ||
| 21 | 102 | GALLOIS | ARTHUR | MCA | 8 | 00:25:48 | 11,6 | 19 | ||
| 22 | 10 | RENAULT | LUCAS | MSE | 5 | 00:25:55 | 11,6 | 20 | ||
| 23 | 52 | LOUSTAUNAU | EMMA | FCA | 1 | 00:26:04 | 11,5 | 3 | ||
| 24 | 3 | TORAL | OLIVIER | MM2 | 4 | L run lieuran | 00:26:06 | 11,5 | 21 | |
| 25 | 134 | VARENNE | PASCAL | MM6 | 1 | 00:27:04 | 11,1 | 22 | ||
| 26 | 87 | BLANDINEAU | DAMIEN | MM1 | 1 | L?ussa athlé | 00:27:28 | 10,9 | 23 | |
| 27 | 91 | TUR | JOHANNE | FM2 | 1 | NON LICENCIE | 00:28:00 | 10,7 | 4 | |
| 28 | 132 | MEZIAN | TANAIS | FCA | 2 | 00:28:07 | 10,7 | 5 | ||
| 29 | 128 | VIALON | DIDIER | MM2 | 5 | 00:28:21 | 10,6 | 24 | ||
| 30 | 57 | DOUGLAS | CAM | MM5 | 2 | 00:28:27 | 10,5 | 25 | ||
| 31 | 139 | GARCIA | JEAN MICHEL | MM5 | 3 | 00:28:33 | 10,5 | 26 | ||
| 32 | 39 | DECRAMER | FREDERIC | MM5 | 4 | Entente Savoie Athlé | 00:28:50 | 10,4 | 27 | |
| 33 | 73 | MANNONI | JULIEN | MM1 | 2 | 00:28:54 | 10,4 | 28 | ||
| 34 | 23 | ABEILARD | DELPHINE | FM4 | 1 | VAGUE A SETE | 00:29:02 | 10,3 | 6 | |
| 35 | 13 | MILLOT | JADE | FSE | 1 | 00:29:07 | 10,3 | 7 | ||
| 36 | 137 | HUET | JEAN CHARLE | MM0 | 1 | 00:29:21 | 10,2 | 29 | ||
| 37 | 86 | GUARDIA | PHILIPE | MM5 | 5 | NON LICENCIE HÉRAULT | 00:29:49 | 10,1 | 30 | |
| 38 | 26 | BALAZUC | ISABELLE | FM5 | 1 | PRIVAS RHONE VALLEES RUNNING | 00:29:57 | 10,0 | 8 | |
| 39 | 117 | DIJOUX | LUCILE | MCA | 9 | frontignan | 00:30:00 | 10,0 | 31 | |
| 40 | 138 | RONDEAUX | JUSTINE | FM0 | 1 | 00:30:01 | 10,0 | 9 | ||
| 41 | 112 | THOMOPOULOS | RALLOU | FM2 | 2 | 00:30:02 | 10,0 | 10 | ||
| 42 | 136 | MASSON | KARINE | FM2 | 3 | ACPA les aMismaux | 00:30:08 | 10,0 | 11 | |
| 43 | 115 | HAOND | KEVIN | MSE | 6 | Team ESNAULT immobilier | 00:30:21 | 9,9 | 32 | |
| 44 | 69 | FOCH | EMMANUELLE | FM3 | 1 | ATHLETIC CLUB AUTERIVAIN | 00:30:26 | 9,9 | 12 | |
| 45 | 80 | GALY | THOMAS | MM0 | 2 | 00:30:33 | 9,8 | 33 | ||
| 46 | 119 | DIJOUX | YANNICK | MM2 | 6 | 00:30:38 | 9,8 | 34 | ||
| 47 | 111 | BAPTISTA | JOHANN | MSE | 7 | 00:30:53 | 9,7 | 35 | ||
| 48 | 88 | LAVERDURE | GERARD | MM8 | 1 | 00:31:09 | 9,6 | 36 | ||
| 49 | 64 | SCHUEFFENECKER | ALEXANDRE | MM2 | 7 | 00:31:17 | 9,6 | 37 | ||
| 50 | 83 | MAZE | YANNICK | MM3 | 2 | 00:31:27 | 9,5 | 38 | ||
| 51 | 100 | QUENTIN | MAEVA | FSE | 2 | 00:31:47 | 9,4 | 13 | ||
| 52 | 46 | FABRE | CECILE | FM1 | 2 | les coureurs de l'or | 00:32:23 | 9,3 | 14 | |
| 53 | 89 | DANNECKER | EVELYNE | FM6 | 1 | 00:32:34 | 9,2 | 15 | ||
| 54 | 81 | BAUGUE | ANAÏS | FSE | 3 | 00:32:46 | 9,2 | 16 | ||
| 55 | 839 | PELAT | JEAN CLAUDE | MM8 | 2 | 00:32:46 | 9,2 | 39 | ||
| 56 | 82 | PELCA | NICOLAS | MSE | 8 | 00:32:51 | 9,1 | 40 | ||
| 57 | 77 | AOUDJANE | TOM | MSE | 9 | 00:32:56 | 9,1 | 41 | ||
| 58 | 51 | QUEUDOT | RÉMY | MHANDI | 1 | 00:32:58 | 9,1 | 42 | ||
| 59 | 106 | VIGNES | ELIE | MHANDI | 2 | 00:32:59 | 9,1 | 43 | ||
| 60 | 108 | SANPEDRO | SERGE | MM5 | 6 | 00:33:37 | 8,9 | 44 | ||
| 61 | 27 | PONS | JEAN FRANÇOIS | MM6 | 2 | SUD CORSE TRIATHLON / Umani | 00:33:49 | 8,9 | 45 | |
| 62 | 8 | ORANGE | ALEXANDRA | FM2 | 4 | 00:34:19 | 8,7 | 17 | ||
| 63 | 70 | BENMERZOUQ | ILYAS | MM1 | 3 | Montpellier basket Mosson | 00:34:33 | 8,7 | 46 | |
| 64 | 105 | BRUZZI | ADAM | MJU | 1 | 00:34:33 | 8,7 | 47 | ||
| 65 | 63 | LAGRANGE | CHRISTINE | FM3 | 2 | 00:34:40 | 8,6 | 18 | ||
| 66 | 21 | CANOVAS | JULIE | FSE | 4 | 00:34:43 | 8,6 | 19 | ||
| 67 | 22 | CANOVAS | SABINE | FM3 | 3 | 00:34:45 | 8,6 | 20 | ||
| 68 | 48 | MONTÉ | MARION | FM1 | 3 | Team Licorne | 00:35:07 | 8,5 | 21 | |
| 69 | 20 | LE CAR | VANYLLE | FSE | 5 | 00:35:15 | 8,5 | 22 | ||
| 70 | 110 | PETERSEN | THOMAS | MM0 | 3 | 00:35:37 | 8,4 | 48 | ||
| 71 | 109 | VALENZUELA | JORDI | MM0 | 4 | 00:35:39 | 8,4 | 49 | ||
| 72 | 135 | PETITJEAN | LUCIE | FM0 | 2 | 00:35:41 | 8,4 | 23 | ||
| 73 | 65 | SCHUEFFENECKER | SABRINA | FM2 | 5 | 00:35:50 | 8,4 | 24 | ||
| 74 | 25 | MALDONADO | NATACHA | FSE | 6 | 00:35:54 | 8,4 | 25 | ||
| 75 | 76 | TEULON | SANDRINE | FM2 | 6 | 00:35:55 | 8,4 | 26 | ||
| 76 | 4 | LEREBOURG | CLARA | FSE | 7 | 00:35:59 | 8,3 | 27 | ||
| 77 | 41 | ALLE | MAGALI | FM2 | 7 | 00:36:05 | 8,3 | 28 | ||
| 78 | 40 | DUCLERC | LAURENCE | FM3 | 4 | 00:36:05 | 8,3 | 29 | ||
| 79 | 18 | LLEDO | CAMILLE | FSE | 8 | Gym boxing club setois | 00:36:20 | 8,3 | 30 | |
| 80 | 58 | ROUZAUD | CÉLINE | FM4 | 2 | 00:36:20 | 8,3 | 31 | ||
| 81 | 29 | DI ROSA | CARMEN | FSE | 9 | 00:36:26 | 8,2 | 32 | ||
| 82 | 75 | DEVICTOR | CHARLOTTE | FSE | 10 | 00:36:26 | 8,2 | 33 | ||
| 83 | 31 | MOREAU | CLAIRE | FSE | 11 | 00:36:47 | 8,2 | 34 | ||
| 84 | 93 | POUJOL | GUY-LUCIEN | MM7 | 1 | Sandwich Autoroute | 00:36:49 | 8,1 | 50 | |
| 85 | 125 | ADELER | LILI | FES | 2 | 00:37:00 | 8,1 | 35 | ||
| 86 | 142 | COLL | JEREMY | MM0 | 5 | 00:37:21 | 8,0 | 51 | ||
| 87 | 141 | LOUBIERE | JULIEN | MM0 | 6 | LAC | 00:37:22 | 8,0 | 52 | |
| 88 | 113 | LEVACHER | JULIA | FSE | 12 | 00:37:24 | 8,0 | 36 | ||
| 89 | 96 | ROCA | MAEVA | FES | 3 | 00:37:27 | 8,0 | 37 | ||
| 90 | 45 | OLIVET | AUDREY | FM0 | 3 | 00:37:34 | 8,0 | 38 | ||
| 91 | 44 | LEFAIRE | THYMELEE | FSE | 13 | 00:37:35 | 8,0 | 39 | ||
| 92 | 97 | ROCA | LOU | FCA | 3 | 00:37:38 | 8,0 | 40 | ||
| 93 | 129 | DELL'OVA | PASCALE | FM2 | 8 | 00:37:46 | 7,9 | 41 | ||
| 94 | 43 | ROZE | PASCAL | MM6 | 3 | 00:37:46 | 7,9 | 53 | ||
| 95 | 17 | RUIZ | NOELLE | FM3 | 5 | 00:37:58 | 7,9 | 42 | ||
| 96 | 123 | ADELER | YANNICK | MM3 | 3 | 00:38:09 | 7,9 | 54 | ||
| 97 | 124 | MARTY | CHRISTELLE | FM3 | 6 | 00:38:11 | 7,9 | 43 | ||
| 98 | 72 | BIBIA | SOPHIE | FM2 | 9 | 00:38:13 | 7,8 | 44 | ||
| 99 | 92 | KACIMI | RANIA | FM1 | 4 | Amicale des coureurs Villejuif | 00:38:29 | 7,8 | 45 | |
| 100 | 14 | CARAVANO | VÉRONIQUE | FM4 | 3 | 00:38:32 | 7,8 | 46 | ||
| 101 | 98 | FOULTIER | ERIC | MM1 | 4 | 00:38:49 | 7,7 | 55 | ||
| 102 | 99 | SORIA | DEBORAH | FM0 | 4 | 00:38:50 | 7,7 | 47 | ||
| 103 | 16 | HERRERO | KATIA | FSE | 14 | 00:39:03 | 7,7 | 48 | ||
| 104 | 85 | VERMOT-DESROCHES | AUDREY | FSE | 15 | 00:39:29 | 7,6 | 49 | ||
| 105 | 59 | RAYNAUD | JULIEN | MM0 | 7 | Phb agde triathlon | 00:40:15 | 7,5 | 56 | |
| 106 | 60 | HIRAILLES | AMELIE | FSE | 16 | 00:40:16 | 7,4 | 50 | ||
| 107 | 107 | CAMBON | CALYPSO | FSE | 17 | 00:40:33 | 7,4 | 51 | ||
| 108 | 84 | DESNOS | ODILE | FM7 | 1 | TCN | 00:41:27 | 7,2 | 52 | |
| 109 | 56 | BEC | FRANCIS | MM8 | 3 | ALBI24Heures | 00:41:29 | 7,2 | 57 | |
| 110 | 11 | BLANQUE | JOEL | MM2 | 8 | les mille pattes Mèze | 00:41:55 | 7,2 | 58 | |
| 111 | 28 | BERTIER | EMMA | FSE | 18 | 00:42:14 | 7,1 | 53 | ||
| 112 | 104 | RUCINSKI | MÉLANIE | FM0 | 5 | 00:42:42 | 7,0 | 54 | ||
| 113 | 15 | HESPEL | DAVID | MHANDI | 3 | 00:42:45 | 7,0 | 59 | ||
| 114 | 116 | COMBES | CHLOÉ | MSE | 10 | 00:42:46 | 7,0 | 60 | ||
| 115 | 130 | LAURENT | JULIE | FSE | 19 | 00:43:09 | 7,0 | 55 | ||
| 116 | 90 | TUR | VALENTIN | MCA | 10 | 00:43:55 | 6,8 | 61 | ||
| 117 | 94 | METGE DE CRESCENZO | CAROLINE | FM2 | 10 | 00:43:55 | 6,8 | 56 | ||
| 118 | 7 | GOUE | STÉPHANIE | FM1 | 5 | 00:44:41 | 6,7 | 57 | ||
| 119 | 62 | GAYTE | LILOU | FCA | 4 | 00:45:41 | 6,6 | 58 | ||
| 120 | 34 | CRISCONIO | ALICIA | FM0 | 6 | 00:45:55 | 6,5 | 59 | ||
| 121 | 33 | CRISCONIO | NICOLAS | MM5 | 7 | 00:45:56 | 6,5 | 62 | ||
| 122 | 67 | COURONNE | CHARLOTTE | FM0 | 7 | 00:46:45 | 6,4 | 60 | ||
| 123 | 66 | COURONNE | BENOÎT | MM0 | 8 | 00:46:46 | 6,4 | 63 | ||
| 124 | 49 | MARTY | BRUNO | MM2 | 9 | 00:46:46 | 6,4 | 64 | ||
| 125 | 50 | GASC | VALÉRIE | FM0 | 8 | 00:46:48 | 6,4 | 61 | ||
| 126 | 74 | ROUDIER-LUQUE | JADE | FSE | 20 | 00:47:41 | 6,3 | 62 |
