Défi Clémentville - 14/03/2026
Chrono 10 Km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | SCHERSCHEL | LIONEL | MM0 | 1 | Club d'Athlétisme de Saint-Pierre - CASP | 00:40:15 | 14,9 | 1 | |
| 2 | 114 | TRANCHANT | VICTOR | MSE | 1 | 00:43:29 | 13,8 | 2 | ||
| 3 | 108 | VIOLETTE | ROMAIN | MSE | 2 | 00:46:48 | 12,8 | 3 | ||
| 4 | 10 | COTTEAU | ISMAEL | MSE | 3 | 00:49:56 | 12,0 | 4 | ||
| 5 | 9 | MARCHETTI | GRÉGORI | MM0 | 2 | FC Bailleur de Monique | 00:50:04 | 12,0 | 5 | |
| 6 | 93 | BLITZ FRAYRET | CELINE | FM2 | 1 | 00:50:25 | 11,9 | 1 | ||
| 7 | 70 | SENECHAL | ELIE | MSE | 4 | 00:50:56 | 11,8 | 6 | ||
| 8 | 72 | BRUGUIER | THIBAULT | MSE | 5 | 00:50:56 | 11,8 | 7 | ||
| 9 | 33 | CARCELLER | SEBASTIEN | MM2 | 1 | 00:52:35 | 11,4 | 8 | ||
| 10 | 118 | AUBRY | 0 | MM12 | 1 | 00:53:36 | 11,2 | 9 | ||
| 11 | 62 | PEREZ | JULIEN | MM1 | 1 | 00:53:52 | 11,1 | 10 | ||
| 12 | 52 | CORNU | VASSILI | MSE | 6 | 00:54:00 | 11,1 | 11 | ||
| 13 | 107 | CHARRETON | BLANCHE | FSE | 1 | 00:54:11 | 11,1 | 2 | ||
| 14 | 4 | JABER | ALAIN | MSE | 7 | MAGUELONE JOGGING | 00:54:36 | 11,0 | 12 | |
| 15 | 100 | LIPPENS | 2 | MSE | 8 | 00:55:11 | 10,9 | 13 | ||
| 16 | 76 | MARTIN | NICOLAS | MM1 | 2 | 00:55:25 | 10,8 | 14 | ||
| 17 | 105 | VILLEDA | ADRIAN | MSE | 9 | 00:55:26 | 10,8 | 15 | ||
| 18 | 116 | GAGLIARDI | UGO | MM2 | 2 | 00:55:57 | 10,7 | 16 | ||
| 19 | 56 | BRIKI | MALICK | MM2 | 3 | 00:56:23 | 10,6 | 17 | ||
| 20 | 80 | COTTIER | FABRICE | MM4 | 1 | 00:56:43 | 10,6 | 18 | ||
| 21 | 102 | CHATELET | AMANDINE | FSE | 2 | 00:56:43 | 10,6 | 3 | ||
| 22 | 75 | DUMAZERT | JONATHAN | MSE | 10 | 00:56:53 | 10,5 | 19 | ||
| 23 | 50 | BEC | MAUD | MSE | 11 | 00:57:25 | 10,4 | 20 | ||
| 24 | 40 | PAMPHILE | MATHIS | MSE | 12 | 00:57:32 | 10,4 | 21 | ||
| 25 | 59 | HAPTEL | VALENTIN | MM0 | 3 | 00:57:34 | 10,4 | 22 | ||
| 26 | 115 | CHAROUSSET | FLORE | FSE | 3 | 00:57:42 | 10,4 | 4 | ||
| 27 | 49 | CYR | ETIENNE | MSE | 13 | 00:57:53 | 10,4 | 23 | ||
| 28 | 94 | HOCHET | LAURENT | MM4 | 2 | 00:57:59 | 10,3 | 24 | ||
| 29 | 32 | CARCELLER | HÉLÈNE | FM2 | 2 | 00:59:21 | 10,1 | 5 | ||
| 30 | 84 | GRAPIN | BÉATRICE | FM5 | 1 | 00:59:38 | 10,1 | 6 | ||
| 31 | 7 | VUICHARD | CECILE | FM3 | 1 | CRC Castries Running Club | 01:00:02 | 10,0 | 7 | |
| 32 | 104 | Anonyme | Anonyme | FM1 | 1 | CRC Castries Running Club | 01:00:04 | 10,0 | 8 | |
| 33 | 8 | MALNIS-ROUSSEL | TANGUY | MSE | 14 | 01:00:36 | 9,9 | 25 | ||
| 34 | 28 | AMARAL | CAMILLE | FSE | 4 | 01:00:39 | 9,9 | 9 | ||
| 35 | 79 | ISAÏA | ADRIEN | MM0 | 4 | 01:00:45 | 9,9 | 26 | ||
| 36 | 78 | DURAND | MANON | FM0 | 1 | 01:00:45 | 9,9 | 10 | ||
| 37 | 11 | SALTET | PHILIPPE | MM6 | 1 | 01:01:44 | 9,7 | 27 | ||
| 38 | 15 | MARCOS | MICHAEL | MM1 | 3 | 01:02:20 | 9,6 | 28 | ||
| 39 | 20 | QUEMIN | LUCIE | FSE | 5 | 01:03:35 | 9,4 | 11 | ||
| 40 | 64 | CAMUS | CHRISTIAN | MM5 | 1 | 01:03:48 | 9,4 | 29 | ||
| 41 | 47 | GOVINDIN | AUXANE | FSE | 6 | 01:04:17 | 9,3 | 12 | ||
| 42 | 35 | SOLER | SEVERINE | FM3 | 2 | NL | 01:04:44 | 9,3 | 13 | |
| 43 | 2 | DUPIN | SEVERINE | FM1 | 2 | 01:04:56 | 9,2 | 14 | ||
| 44 | 5 | DELOS | MANON | FSE | 7 | 01:04:56 | 9,2 | 15 | ||
| 45 | 112 | MARGOT | MANON | FM1 | 3 | 01:06:12 | 9,1 | 16 | ||
| 46 | 71 | SEBIRE | MARION | FSE | 8 | 01:06:58 | 9,0 | 17 | ||
| 47 | 29 | REGEASSE | LIONEL | MM3 | 1 | 01:07:51 | 8,8 | 30 | ||
| 48 | 6 | COSTA | ZOÉ | FSE | 9 | 01:07:57 | 8,8 | 18 | ||
| 49 | 16 | Anonyme | Anonyme | FM0 | 2 | 01:08:38 | 8,7 | 19 | ||
| 50 | 1 | MIALHE | ALAN | MM0 | 5 | SC ARLES | 01:09:00 | 8,7 | 31 | |
| 51 | 98 | GELIN | ERIC | MM4 | 3 | 01:09:32 | 8,6 | 32 | ||
| 52 | 99 | GELIN | ERIC | MM4 | 4 | 01:09:33 | 8,6 | 33 | ||
| 53 | 65 | GELIN | NOËLLIE | FSE | 10 | 01:09:33 | 8,6 | 20 | ||
| 54 | 111 | LADON | DOMINIQUE | MM6 | 2 | 01:10:01 | 8,6 | 34 | ||
| 55 | 73 | MADDAMMA | MATHIEU | MM2 | 4 | 01:10:14 | 8,5 | 35 | ||
| 56 | 44 | KENLER | ANNE | FM0 | 3 | 01:10:58 | 8,5 | 21 | ||
| 57 | 68 | TOUPET | JEAN | MM7 | 1 | INDIVIDUEL | 01:11:54 | 8,3 | 36 | |
| 58 | 46 | BARDY | CLEMENCE | FSE | 11 | 01:12:05 | 8,3 | 22 | ||
| 59 | 61 | MAZARS | PATRICIA | FM4 | 1 | 01:12:09 | 8,3 | 23 | ||
| 60 | 45 | MARTINEAU | LAURENCE | FM4 | 2 | 01:12:10 | 8,3 | 24 | ||
| 61 | 38 | CELLARD | DAVID | MM4 | 5 | 01:12:19 | 8,3 | 37 | ||
| 62 | 51 | KINDOU | ADRIEN | MM0 | 6 | 01:13:36 | 8,2 | 38 | ||
| 63 | 74 | MONTARDRE | SYLVAIN | MM2 | 5 | 01:13:40 | 8,1 | 39 | ||
| 64 | 87 | PERRIN | MARGAUX | FSE | 12 | 01:13:41 | 8,1 | 25 | ||
| 65 | 43 | SANCHEZ VALERO | ADRIEN | MM1 | 4 | 01:13:42 | 8,1 | 40 | ||
| 66 | 83 | SCATTARELLI | LISA | FM1 | 4 | 01:13:45 | 8,1 | 26 | ||
| 67 | 101 | ROYER | STEPHANE | MM5 | 2 | Wos | 01:15:45 | 7,9 | 41 | |
| 68 | 77 | COLLET | ISABELLE | FM3 | 3 | 01:16:11 | 7,9 | 27 | ||
| 69 | 90 | FARENC | JACQUES | MM7 | 2 | 01:18:36 | 7,6 | 42 | ||
| 70 | 89 | FARENC | MAËLISS | FM0 | 4 | 01:18:36 | 7,6 | 28 | ||
| 71 | 30 | BONNEVAY | JACKY | MM6 | 3 | sans appartenance | 01:18:41 | 7,6 | 43 | |
| 72 | 18 | CALMELS | CÉLINE | FM3 | 4 | 01:18:53 | 7,6 | 29 | ||
| 73 | 91 | VEDRINES | MARIE | FSE | 13 | 01:19:01 | 7,6 | 30 | ||
| 74 | 88 | DOUMERGUE | NAIS | FM0 | 5 | 01:19:01 | 7,6 | 31 | ||
| 75 | 85 | GALANDRIN | AURÉLIE | FM1 | 5 | 01:19:02 | 7,6 | 32 | ||
| 76 | 66 | BERTUGLI | JULIE | FSE | 14 | 01:19:39 | 7,5 | 33 | ||
| 77 | 63 | SPIES | MAEVA | FM0 | 6 | 01:20:12 | 7,5 | 34 | ||
| 78 | 22 | GUITARD | MARIE | FM5 | 2 | 01:20:29 | 7,5 | 35 | ||
| 79 | 25 | Anonyme | Anonyme | FSE | 15 | 01:20:31 | 7,5 | 36 | ||
| 80 | 96 | MARTIN | LAURIE | FSE | 16 | 01:21:05 | 7,4 | 37 | ||
| 81 | 97 | PRINCE | JULIEN | MM1 | 5 | 01:21:07 | 7,4 | 44 | ||
| 82 | 53 | BOBICHON | LISA | MSE | 15 | 01:22:09 | 7,3 | 45 | ||
| 83 | 117 | DUTERME TUMBARELLO | PAULINE | FES | 1 | 01:22:11 | 7,3 | 38 | ||
| 84 | 57 | ROUBIEU | CAROLINE | FM2 | 3 | 01:23:30 | 7,2 | 39 | ||
| 85 | 54 | HOFFECARD | JADE | FSE | 17 | 01:23:30 | 7,2 | 40 | ||
| 86 | 103 | GODART | JEANNE | FM3 | 5 | 01:24:04 | 7,1 | 41 | ||
| 87 | 26 | CAUSSE | MAGALI | FM4 | 3 | 01:24:34 | 7,1 | 42 | ||
| 88 | 23 | CAUSSE | PIERRE | MM6 | 4 | 01:25:25 | 7,0 | 46 | ||
| 89 | 14 | GARNERO | STÉPHANIE | FM3 | 6 | 01:25:50 | 7,0 | 43 | ||
| 90 | 13 | BOSSAERT | MATHIEU | MM3 | 2 | 01:25:52 | 7,0 | 47 | ||
| 91 | 113 | JACTAR | DAVID | MM2 | 6 | 01:31:01 | 6,6 | 48 | ||
| 92 | 37 | CHATELLIER | SANDRINE | FM3 | 7 | ASCA AUREILHAN | 01:37:00 | 6,2 | 44 |
