Cyclosportive l'Écureuil - 22° Edition 06/09/2015

147 Km

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx INTER Diplôme
1 70 FranceMIOLANE CEDRIC M C 1 VC AMBERTOIS 04:00:44 36,64 1 01:33:22
2 672 FranceFILLAULT ANTHONY M C 2 V.T.TRANZAULT 04:00:45 36,63 2 01:32:54
3 778 FranceFIACRE JULIEN M E 1 SANS 04:00:45 36,63 3 01:33:23
4 441 FranceCHEZEAUD QUENTIN M C 3 U.V LIMOUSINE 04:00:46 36,63 4 01:33:23
5 748 FranceHERBRETEAU EMMANUEL M D 1 C.C.MARMANDE 04:00:46 36,63 5 01:33:21
6 632 FranceCHICAUD CHRISTOPHE M D 2 VT TRANZAULT 04:02:53 36,31 6 01:33:23
7 278 FranceMOREAU YOANN M D 3 VT TRANZAULT 04:02:53 36,31 7 01:33:23
8 673 FranceBARDARY PIERRE M C 4 CHATEAUMEILLANT 04:02:58 36,30 8 01:33:21
9 333 FranceALVAREZ FREDERIC M E 2 AS VIENNE EN VAL VTT 04:05:22 35,94 9 01:34:17
10 227 FranceEPRINCHARD PIERRE M C 5 CYCLO CLUB NANTEUILLAIS 04:06:06 35,84 10 01:34:17
11 147 FranceGIBAUD MATHIEU M D 4 UA LA ROCHEFOUCAULD 04:06:14 35,82 11 01:32:54
12 268 FranceLOINARD MICKAEL M D 5 VELO CLUB CAER NORMANVILLE 04:07:09 35,69 12 01:34:20
13 56 FranceCOTTAZ FLORIAN M C 6 VC LA SOUTERRAINE 04:07:10 35,68 13 01:34:18
14 1000 FranceLAGRANGE MARC M H 1 04:07:47 35,59 14 01:34:19
15 244 FranceARTACHO SYLVAIN M D 6 CC BOSMIE 04:07:47 35,59 15 01:34:16
16 686 FranceCAPLANT JEAN MARC M I 1 NEUVY ST SEPULCHRE CYCLISME 04:07:47 35,59 16 01:34:21
17 130 FranceFINET LUDOVIC M E 3 04:07:48 35,59 17 01:34:19
18 725 FranceBARDARY FRANÇOIS M C 7 CHATEAUMEILLANT 04:07:49 35,59 18 01:34:23
19 654 FranceROSSIGNOL DOMINIQUE M I 2 FOYER RURAL BLANZAT 04:07:50 35,59 19 01:34:21
20 36 FranceTAYLOR BARRY M F 1 VC LA SOUTERRAINE 04:07:59 35,56 20 01:34:18
21 216 FranceAVERTY STEPHANE M E 4 04:08:01 35,56 21 01:34:20
22 661 FranceDROUET FLORENT M C 8 UC MONTOIRE 04:08:04 35,55 22 01:34:22
23 651 FranceLUREAU FABIEN M C 9 UC CONDAT 04:13:46 34,76 23 01:34:18
24 123 FrancePOUGET PATRICK M G 1 ACV AURILLAC 04:13:46 34,75 24 01:34:17
25 117 FranceLYONNET BERTRAND M F 2 U.S LA CHATRE 04:13:47 34,75 25 01:34:22
26 818 FranceLAUMY HADRIEN M C 10 FELLETIN USSEL 04:13:47 34,75 26 01:36:15
27 832 FranceDUVERGER ROMAIN M D 7 UCC VIVONNE 04:13:52 34,74 27 01:38:09
28 768 FranceFABRIE LUDOVIC M D 8 VERNEUIL SUR VIENNE 04:14:11 34,70 28 01:34:22
29 800 FranceLHOPITEAU FRANCK M E 5 CREUSE OXYGENE 04:19:01 34,05 29 01:34:26
30 226 FranceEPRINCHARD REMI M C 11 CYCLO CLUB NANTEUILLAIS 04:19:03 34,05 30 01:34:23
31 131 FrancePINZELLI STEPHANE M F 3 CC BOSMIE 04:19:05 34,04 31 01:38:00
32 236 FranceTROCHON BRUNO M E 6 CYCLO CLUB NANTEUILLAIS 04:21:25 33,74 32 01:37:59
33 604 FranceANDRE DIDIER M G 2 AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 04:21:26 33,74 33 01:38:00
34 836 FranceLEPETIT SYLVAIN M F 4 CS NERIS LES BAINS 04:21:27 33,73 34 01:34:19
35 593 FranceMORANDEAU MICHEL M H 2 CC ST CLAUDAIS 04:21:27 33,73 35 01:37:01
36 799 FranceCOMMERGNAT MICHEL M G 3 04:21:39 33,71 36 01:38:01
37 319 FranceDUPUY GUILLAUME M D 9 CYCLO CLUB NANTEUILLAIS 04:22:21 33,62 37 01:37:57
38 782 FranceHINSINGER LIONEL M G 4 IP ACS MEAUX 04:22:24 33,61 38 01:39:56
39 172 FranceDAVID THOMAS M G 5 NORA RACING TEAM 04:22:24 33,61 39 01:37:59
40 757 FranceMAGINET SEBASTIEN M E 7 CYCLO CLUB BEAUVALLET 04:24:06 33,40 40 01:41:05
41 739 FranceMONJOFFRE ERIC M H 3 ROCHECHOUART 04:24:07 33,39 41 01:38:01
42 504 FranceVENEL HUGUES M E 8 UC GRADIGNAN 04:24:08 33,39 42 01:41:05
43 576 FranceLAFORET JACQUES M F 5 INDRE VELO PASSION 04:24:09 33,39 43 01:37:59
44 380 FranceDEVAUD BRUNO M D 10 ASPTT BRIVE 04:24:09 33,39 44 01:36:15
45 224 FranceAUDGER GILLES M G 6 CYCLO CLUB NANTEUILLAIS 04:24:09 33,39 45 01:37:59
46 770 FrancePERROTIN ALEXANDRE M D 11 04:24:10 33,39 46 01:41:04
47 266 FranceHAMON CHRISTOPHE M E 9 VELO CLUB CAER NORMANVILLE 04:25:49 33,18 47 01:40:11
48 522 FranceGUENE MICHEL M J 1 ASSJ CYCLO SAINT JUNIEN 04:25:49 33,18 48 01:40:12
49 658 FranceSIERRA DOMINIQUE M J 2 VS COUCRONAIS 04:25:49 33,18 49 01:41:07
50 355 FranceCARQUAIX SÉBASTIEN M E 10 CC FEYTIAT 04:25:50 33,18 50 01:41:08
51 265 FranceCOUAILLAC PATRICE M F 6 VELO CLUB CAER NORMANVILLE 04:25:50 33,18 51 01:37:01
52 457 FranceBONNET ARNAUD M D 12 ST JUNIEN CYCLOTOURISME 04:25:50 33,18 52 01:41:04
53 710 FranceTURPAUD THIERRY M F 7 UVCC 04:25:51 33,18 53 01:41:04
54 459 FranceBOUNY AYMERIC M D 13 ST JUNIEN CYCLOTOURISME 04:25:51 33,18 54 01:41:06
55 163 FrancePROUST JÉRÔME M E 11 PASS CYVLIDSME D4 04:25:51 33,17 55 01:34:21
56 110 FranceYVERNAULT NICOLAS M D 14 RL SARDENTAISE 04:25:52 33,17 56 01:41:11
57 140 FrancePLUYAUD LAURENT M D 15 04:25:53 33,17 57 01:41:11
58 681 FranceGRIMAULT SEBASTIEN M D 16 PANA LOISIRS 04:25:53 33,17 58 01:38:09
59 615 FranceCAMBLONG NOEL M I 3 BIZANOS 04:25:54 33,17 59 01:41:08
60 63 FranceMARCELLAUD GERARD M I 4 AC BOURGANEUF 04:30:13 32,64 60 01:41:07
61 497 FranceVIDALIE MICHEL M I 5 ASSO TEAM VELO BOURGES 04:30:13 32,64 61 01:41:06
62 197 FranceMANET NICOLAS M E 12 MERIGNAC VELO CLUB 04:30:13 32,64 62 01:41:07
63 358 FranceGUILMEAU LAURENT M E 13 AS MEUDON 92 04:30:14 32,64 63 01:41:10
64 501 FranceVANDERHAEGEN PASCAL M F 8 USM GAGNY 04:30:14 32,64 64 01:41:08
65 166 FranceAUPETIT CEDRIC M E 14 PANA LOISIRS 04:30:15 32,64 65 01:41:08
66 746 FranceDAMOURETTE ALEXIS M D 17 AC TREVOL 04:30:15 32,64 66 01:41:08
67 416 FrancePLANCOULAINE OLIVIER M F 9 04:30:16 32,63 67 01:41:06
68 20 FranceCHARRE ERIC M G 7 VC LA SOUTERRAINE 04:31:24 32,50 68 01:41:09
69 662 FranceCHEREAU FRANCK M D 18 UC MAUTOIRE 04:31:25 32,50 69 01:40:13
70 463 FranceROYER SYLVAIN M D 19 ST JUNIEN CYCLOTOURISME 04:31:25 32,49 70 01:41:12
71 446 FranceGROLEAU ALAIN M I 6 UC ROYERES ST LEONARD 04:31:26 32,49 71 01:41:09
72 192 FranceGATILLON JEAN YVES M G 8 04:31:26 32,49 72 01:41:03
73 290 FranceCHESSERN JOEL M G 9 CYCLOTOURISTES SAUMUROIS 04:31:26 32,49 73 01:41:13
74 212 FranceLABROUSSE JEAN LOUIS M I 7 CC COUZEIXOIS 04:31:27 32,49 74 01:52:19
75 196 FranceGIRAUDET MATHIEU M C 12 VELO CLUB CHALLANDAIS 04:32:48 32,33 75 01:38:26
76 732 FranceJUDET ARNAUD M E 15 MONTLUCON TRIATHLON 04:33:24 32,26 76 01:42:28
77 821 FranceSAGET GUIBERT M G 10 CC BAILLET 04:33:50 32,21 77 01:42:27
78 315 FranceAUGEREAU ERIC M G 11 VIENNE BIATHLON 04:33:51 32,21 78 01:42:30
79 834 FranceSAUNEUF ERIC M D 20 CCVE 04:34:50 32,09 79 01:45:00
80 67 FranceROY BENJAMIN M MINEUR 1 UC AIGURANDE 04:34:51 32,09 80 01:46:30
81 42 FranceMIOLANE CHRISTIAN M H 4 CC LES COPAINS 04:34:53 32,09 81 01:42:33
82 724 FranceDRUGUET FLORIAN M C 13 CRCL 04:35:45 31,99 82 01:45:01
83 51 FranceDEBUS ARMAND M J 3 AMICALE CYCLISTE HARTE ET TARDOISE 04:35:45 31,98 83 01:42:30
84 264 FranceATANNE DENIS M G 12 VELO CLUB CAER NORMANVILLE 04:35:51 31,97 84 01:41:49
85 584 FranceSARTRAND JEAN PASCAL M H 5 MON PAZIER CYCLO BASTIDES 04:35:51 31,97 85 01:42:32
86 293 FranceFAUGERAS DANIEL M G 13 PANA LOISIRS 04:35:52 31,97 86 01:42:33
87 246 FranceBERTRAND RÉMI M C 14 CRC LIMOUSIN 04:35:52 31,97 87 01:41:21
88 462 FranceDEVAINE PASCAL M F 10 ST JUNIEN CYCLOTOURISME 04:35:52 31,97 88 01:42:32
89 372 FranceD AGOSTIN FREDERIC M D 21 CSLG 04:35:53 31,97 89 01:41:10
90 464 FranceDESCUBES PATRICK M G 14 ST JUNIEN CYCLOTOURISME 04:35:54 31,97 90 01:42:30
91 271 FranceMIRABLON CHRISTPOHE M E 16 AC CREUSOISE 04:35:55 31,97 91 01:42:29
92 460 FranceDUCHIRON JEAN PAUL M H 6 ST JUNIEN CYCLOTOURISME 04:35:56 31,96 92 01:42:29
93 722 FranceGALAUD GREGORY M D 22 04:35:58 31,96 93 01:45:00
94 259 FranceNIGAUD BERTRAND M H 7 VELO CLUB CAER NORMANVILLE 04:36:00 31,96 94 01:41:48
95 186 FranceBONNIN LAURA F A1 1 AMBAZAC SPRINTER CLUB 04:36:08 31,94 1 01:41:10
96 17 FranceRIZZI JEAN PIERRE M G 15 AC CREUSOISE 04:36:08 31,94 95 01:41:08
97 195 FranceMENNETEAU JEAN PHILIPPE M E 17 ASSO US NANTIAT CYCLO EPMB 04:36:08 31,94 96 01:41:09
98 263 FranceZANETTI CHRISTOPHE M F 11 VELO CLUB CAER NORMANVILLE 04:36:09 31,94 97 01:41:48
99 142 FranceLAMICHE PASCAL M F 12 UNION CYCLISTE CORREZIENNE 04:36:10 31,94 98 01:42:32
100 583 FranceDESTREE JEAN PIERRE M H 8 UCDM 04:38:15 31,70 99 01:46:31
101 606 FranceLAURIERE JULIEN M D 23 US MONTIERCHAUME 04:38:15 31,70 100 01:44:47
102 734 FranceMAZET FRANCK M E 18 A C CUSSET 04:38:16 31,70 101 01:45:00
103 589 FranceLAPEYRE BRUNO M G 16 VELO PASSION NONTRONA 04:38:17 31,69 102 01:45:18
104 431 FranceBONGRAND DENIS M D 24 UC GRADIGNAN 04:38:17 31,69 103 01:45:21
105 513 FranceMICHAUD CHRISTIAN M I 8 VS CANTON BEAUVOIR 04:38:18 31,69 104 01:46:32
106 300 FranceLUREAU ALAIN M G 17 PANA LOISIRS 04:38:18 31,69 105 01:45:17
107 611 FranceDECEUNINCK ROMAIN M C 15 04:38:18 31,69 106 01:45:56
108 648 FrancePINGUET GUILLAUME M D 25 AC COMITE AUVERGNE 04:38:19 31,69 107 01:46:33
109 790 FranceBURON MICHEL M H 9 SAINT JEAN DE LA RUELLE CYCLISME 04:38:23 31,68 108 01:46:30
110 619 FranceVENDE FRANCK M D 26 CYCLISME REGION POYAUGES 04:41:32 31,33 109 01:46:33
111 316 FrancePICARD RICHARD M F 13 VIENNE BIATHLON 04:41:32 31,33 110 01:46:33
112 443 FranceBOISSAY JEROME M D 27 USN SARAN V.T.T 04:41:32 31,33 111 01:46:33
113 222 FranceTOURATON FABRICE M G 18 GIRONDINS DE BORDEAUX 04:41:33 31,33 112 01:46:31
114 405 FranceFARGES STEPHANIE F A2 1 04:41:33 31,33 2 01:46:33
115 313 FranceBAZIN MATHIEU M D 28 MEUNG CYCLISME 04:41:33 31,33 113 01:45:20
116 549 FranceDOUCET STEPHANE M E 19 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 04:41:34 31,32 114 01:45:20
117 678 FranceDUBOIS SEBASTIEN M E 20 CREDIT MUTUEL 04:41:36 31,32 115 01:42:28
118 677 FranceDANRE BENOIT M F 14 CREDIT MUTUEL 04:41:41 31,31 116 01:46:32
119 365 FranceBEZELGA JEAN FRANCOIS M F 15 BONNAC VTT 04:41:49 31,30 117 01:45:20
120 774 FranceCALDIN PIERRIC M E 21 TRIATHLON ACADÉMIE MONTLUÇON 04:46:51 30,75 118 01:47:21
121 418 FranceMARTIN FABRICE M E 22 04:46:51 30,75 119 01:47:40
122 449 FranceFAUCHER GERARD M G 19 04:47:50 30,64 120 01:46:34
123 498 FranceROUGE JEAN PAUL M G 20 CS NÉRIS LES BAINS 04:47:50 30,64 121 01:40:12
124 279 FranceKWASNIEWSKI HERVÉ M E 23 NON LICENCIE 04:49:12 30,50 122 01:44:28
125 57 FranceLABBE GREGORY M D 29 XC 63 04:49:23 30,48 123 01:44:29
126 613 FranceSIMON SERGE M I 9 PELLOUAILLES AC 04:51:46 30,23 124 01:52:39
127 523 FranceCHAMPARNAUD JACQUES M J 4 ASPTT ANGOULEME 04:51:46 30,23 125 01:49:45
128 255 FranceBUSSON CHRISTIAN M G 21 CYCLO MARCHE LE POINCONNET 04:51:46 30,23 126 01:49:11
129 435 FranceSALGUES ALAIN M I 10 SAM TRIATHLON GUERET 04:51:46 30,23 127 01:52:39
130 530 FranceRONGIERE CHRISTOPHE M F 16 LIMOGES TRIATHLON 04:51:47 30,23 128 01:46:29
131 350 FranceMORON QUENTIN M C 16 CYCLO DES TROIS VALLEE 04:51:47 30,23 129 01:52:25
132 353 FranceLOMBARD ARNAUD M D 30 CYCLO CLUB NIEUL 04:51:47 30,23 130 01:47:02
133 294 FranceVERGER RODEUR M G 22 PANA LOISIRS 04:51:47 30,23 131 01:48:06
134 499 FranceBAUD EDDIE M J 5 UC SARLADAISE 04:51:48 30,23 132 01:52:37
135 280 FranceLEMOINE THIERRY M G 23 04:51:48 30,23 133 01:52:22
136 493 FranceLAMONTAGNE NICOLAS M D 31 04:51:48 30,22 134 01:52:36
137 2 FranceLABERTHONNIERE JEAN LUC M H 10 AMICALE CYCLISTE SOSTRANIENNE 04:51:49 30,22 135 01:48:05
138 136 FranceMURITH JACKY M I 11 CC VIERZONNAIS 04:51:50 30,22 136 01:48:06
139 793 FranceBLANQUART BERTRAND M F 17 Vélo Club Brignais 04:51:50 30,22 137 01:52:46
140 495 FranceLAMONTAGNE GERARD M I 12 ACLBP 04:51:51 30,22 138 01:52:35
141 809 FranceDELBOS ERIC M E 24 US BERGERAC TRIATHLON 04:51:53 30,22 139 01:49:51
142 756 FranceLEBAYLE PHILIPPE M F 18 TEAM ALCOOLO VELO 63 04:53:00 30,10 140 01:49:08
143 511 FranceMORANGE LAURENT M D 32 UC FELLETIN USSEL 04:54:20 29,96 141 01:34:21
144 341 FranceSIMON DOMINIQUE M H 11 PELLOUAILLES AC 04:54:21 29,96 142 01:51:03
145 134 FranceNEGRIER PATRICE M F 19 CC NIEUL 04:55:02 29,89 143 01:52:39
146 804 FranceMAROTEL JEAN LOUIS M H 12 04:55:02 29,89 144 01:52:57
147 557 FranceBOWLEY THOMAS M D 33 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 04:55:03 29,89 145 01:45:21
148 228 FranceGARNAULT DAMIEN M D 34 CYCLO CLUB NANTEUILLAIS 04:55:04 29,89 146 01:50:17
149 379 FranceDEVOUGE STEPHANE M G 24 MORNAC SEUDRE 04:55:04 29,89 147 01:50:59
150 378 FranceNAUDON THIERRY M F 20 US VTT POINÇONNOIS 04:55:04 29,89 148 01:52:38
151 531 FranceWETZSTEIN LAURENT M F 21 CLUB CYCLISTE PONTHIERRY PRINGY 04:55:05 29,89 149 01:55:03
152 357 FranceHAUDECOEUR ARNAUD M C 17 BONNAC VTT 04:55:05 29,89 150 01:51:42
153 579 FranceBESOMBE ANDRE M I 13 CVG BRIVE 04:55:05 29,89 151 01:53:18
154 180 FranceCAVINA JEAN PIERRE M H 13 ROUE LIBRE SARDENTAISE 04:55:06 29,89 152 01:52:22
155 50 FranceLORY MICHEL M H 14 UC VENDOMOISE 04:55:06 29,89 153 01:47:32
156 721 FranceMANCHIOT FREDERIC M F 22 BELLERIVES SPORTS CYCLISTES 04:55:06 29,89 154 01:55:03
157 234 FranceSERVANT MARCEL M H 15 CYCLO CLUB NANTEUILLAIS 04:55:06 29,89 155 01:52:22
158 637 FranceVAN HILLE DOMINIQUE M D 35 04:55:07 29,89 156 01:56:41
159 312 FrancePÉCHIÈRAS JÉRÔME M E 25 BONNAC LOISIRS 04:55:08 29,88 157 01:52:23
160 114 FrancePICOT RÉGIS M F 23 AVENIR CYCLISTE COUSSAC BONNEVAL 04:55:08 29,88 158 01:49:50
161 805 FranceLAGIER LAURENT M E 26 04:55:14 29,87 159 02:09:38
162 829 FranceJAMPY PIERRICK M G 25 04:55:30 29,85 160 01:52:23
163 260 FranceGROUAZEL CHRISTOPHE M F 24 VELO CLUB CAER NORMANVILLE 04:57:38 29,63 161 01:48:08
164 261 FranceHERNANDEZ GERALD M H 16 04:58:58 29,50 162 01:48:09
165 421 FranceBAILLON ALAIN M J 6 UNION CYCLISTE AIGURANDE 04:59:11 29,48 163 01:55:07
166 383 FranceADELINE BRUNO M E 27 ASMD LE MESNIL SAINT DENIS 04:59:11 29,48 164 01:56:43
167 455 FranceLAURENT JEAN PIERRE M G 26 ST JUNIEN CYCLOTOURISME 04:59:12 29,48 165 01:52:38
168 706 FranceROUX EMMANUEL M D 36 04:59:12 29,48 166 01:52:37
169 512 FranceDELARUE JEAN MICHEL M I 14 MONPAZIER CYCLO BASTIDE 04:59:30 29,45 167 01:52:05
170 718 FranceFAUVEAU JEAN PIERRE M I 15 VC ANET 04:59:30 29,45 168 01:51:03
171 157 FranceELOY PHILIPPE M E 28 ASSO SAINT FIEL VITAMINE 04:59:31 29,45 169 01:53:16
172 158 FranceELOY CHRISTOPHE M F 25 ASSO SAINT FIEL VITAMINE 04:59:32 29,45 170 01:53:18
173 745 FranceLANGEVIN PATRICE M H 17 AC ALIZAY 04:59:34 29,44 171 01:57:57
174 541 FranceTHOMAS TONY M D 37 US PEDALE ISSOIRIENNE 04:59:52 29,41 172 01:52:03
175 816 FranceLEBBRAU JEAN PIERRE M I 16 05:01:37 29,24 173 01:56:04
176 422 FranceBERNARD EMMANUELLE F A2 2 AMICALE CYCLISTE SOSTRANIENNE 05:01:40 29,24 3 01:55:06
177 666 FrancePESENTI ISABELLE F A2 3 VC VALDELEZE 05:01:40 29,24 4 01:57:42
178 667 FrancePESENTI CHRISTIAN M F 26 VC VAD DE CEZE 05:01:40 29,24 174 01:57:43
179 478 FranceFRADILLON JEAN PIERRE M G 27 ETOILE SPORTIVE CYCLISTE DU GRAND BOURG 05:01:41 29,24 175 01:56:51
180 302 FrancePAUZAT YVES M J 7 PANA LOISIRS 05:01:41 29,23 176 01:55:08
181 743 FranceLESAICHERRE GILDAS M E 29 ASPTT POITIERS 05:01:43 29,23 177 01:53:00
182 647 FrancePETIT JAMES M G 28 UC MARTIZAY 05:01:43 29,23 178 01:52:47
183 231 FranceLE COROLLER CHRISTOPHE M G 29 CYCLO CLUB NANTEUILLAIS 05:01:45 29,23 179 01:54:21
184 270 FranceTRAP BENOIT M D 38 VELO CLUB CAER NORMANVILLE 05:02:00 29,20 180 01:55:08
185 491 FranceESTEVES MARINA F A3 1 CA BEGLAIS 05:03:39 29,05 5 01:55:07
186 480 FranceBORDES JEAN JACQUES M I 17 CA BEGLAIS 05:03:41 29,04 181 01:55:07
187 363 FranceTOUZAIN GUILLAUME M E 30 NIA 05:03:43 29,04 182 01:49:50
188 371 FranceBLUGEON JOËL M G 30 CYCLO DES TROIS VALLEE 05:05:14 28,89 183 01:52:37
189 354 FranceGUÉDON JOEL M H 18 CYCLOS DES 3 VALLEES 05:05:15 28,89 184 01:52:47
190 13 FranceBORG MARC M F 27 VC ST JUSTIN 05:06:40 28,76 185 01:57:38
191 490 FranceLACABANE ALAIN M G 31 VC TRELISSAC 05:07:50 28,65 186 01:47:15
192 301 FranceJANICOT JEAN MARC M G 32 PANA LOISIRS 05:07:58 28,64 187 01:52:24
193 304 FranceDOITEAU DANIEL M I 18 PANA LOISIRS 05:07:59 28,64 188 01:52:26
194 298 FranceJACOBE THOMAS M C 18 PANA LOISIRS 05:07:59 28,64 189 01:47:07
195 445 FranceFAUCHER JACQUES M J 8 U.C ROYERES / ST-LEONARD 05:07:59 28,64 190 01:55:09
196 402 FranceBEUDIN CHRISTIAN M H 19 05:08:03 28,63 191 01:57:19
197 755 FranceLAURENT PATRICK M G 33 VO3 05:08:12 28,62 192 02:00:27
198 533 FranceCOUTY PHILIPPE M H 20 CCRIOM 05:08:22 28,60 193 02:00:32
199 519 FrancePEDRO JEAN CLAUDE M J 9 C.C.R 05:08:22 28,60 194 02:01:04
200 31 FranceBRETAGNOLLE LAURENT M E 31 VC LA SOUTERRAINE 05:08:23 28,60 195 01:59:39
201 520 FranceLANHERS JEAN CLAUDE M J 10 C.C.R 05:09:00 28,54 196 02:00:35
202 649 FranceLAPOUYADE GERARD M I 19 ASPTT PERIGUEUX 05:09:02 28,54 197 01:56:43
203 503 FranceHEY GRAHAM M G 34 ROCC ROCHECHOUART 05:10:02 28,45 198 01:53:36
204 500 FranceRAYNAUD THIERRY M H 21 UVP 05:11:12 28,34 199 01:52:37
205 546 FranceBORYSOW LAURENT M G 35 AC SUD 28 05:11:12 28,34 200 01:52:25
206 775 FranceLEFEBVRE PAUL M D 39 COUZEIX 05:13:57 28,09 201 02:30:15
207 825 FranceMACRON OLIVIER M E 32 05:13:58 28,09 202 02:30:17
208 26 FranceMORABITO OLIVIER M E 33 ANC DUN LE PALESTEL 05:16:56 27,83 203 01:53:41
209 760 FranceMARCOUX FLORENT M E 34 05:17:44 27,76 204 01:58:33
210 359 FranceQUENAULT MICHEL M H 22 UC MARTIZAY 05:17:48 27,75 205 02:00:50
211 660 FrancePATANCHON JOEL M H 23 C A BEGLAIS 05:17:49 27,75 206 02:00:52
212 426 FranceMASDIEU PATRICK M F 28 CHALUS 05:17:50 27,75 207 02:03:41
213 272 FranceAUBOUIN BERNARD M I 20 CYCLO CLUB COUZEIX 05:18:01 27,73 208 01:55:50
214 438 FranceBOUYGES JEAN MARC M H 24 CERCLE LAIQUE TULLE 05:18:20 27,71 209 02:00:07
215 417 FranceSUDERIE MICHEL M J 11 05:18:21 27,71 210 01:55:09
216 347 FranceLAGEON DANIEL M I 21 L'AS LEGRAND 05:18:52 27,66 211 01:59:23
217 609 FranceBARRAL MARIE F A2 4 ASLC MECACHROME 05:18:54 27,66 6 02:04:10
218 608 FranceBROSSE DENIS M H 25 ASLC MECACHROME 05:18:54 27,66 212 02:04:10
219 275 FranceROMELLI DIDIER M I 22 05:18:58 27,65 213 02:04:23
220 627 FranceBOWDEN JAMES M E 35 TRIHATHLON ENGLAND 05:19:06 27,64 214 01:49:52
221 510 FranceTIRBOIS BERNARD M I 23 TEAM CYCLISTE ANGERIEN 05:19:10 27,63 215 01:59:56
222 521 FranceMARTIN CLAUDE M G 36 C.C.R 05:19:15 27,63 216 02:00:49
223 429 FranceDUPUIS PASCAL M G 37 AS MONTLUCON 05:19:40 27,59 217 02:03:18
224 198 FranceGILLE THIERRY M X 1 ASCH CYCLOS 05:20:49 27,49 218 02:03:19
225 717 FranceDUCHIRON JEROME M E 36 VC MONTORILLON 05:21:19 27,45 219 01:53:45
226 738 FranceLACHENY PASCAL M G 38 AS LEGRAND 05:22:01 27,39 220 02:01:25
227 346 FranceGERMANAUD GILBERT M F 29 L'AS LEGRAND 05:22:01 27,39 221 02:01:26
228 349 FranceTARNAUD PHILIPPE M H 26 L'AS LEGRAND 05:22:01 27,39 222 02:01:27
229 344 FranceBARRETAUD PATRICK M H 27 L'AS LEGRAND 05:22:01 27,39 223 02:01:26
230 345 FranceFEYFANT ROGER M I 24 L'AS LEGRAND 05:22:01 27,39 224 02:01:27
231 542 FranceDIAZ ROMAIN M I 25 CA BEGLAIS 05:22:02 27,39 225 02:00:54
232 292 FranceLECOMTE JEAN YVES M I 26 PANA LOISIRS 05:22:02 27,39 226 01:59:03
233 160 FrancePLUYAUD JEAN LOUIS M I 27 ASSO SAINT FIEL VITAMINE 05:22:02 27,39 227 01:57:17
234 8 FranceJUTY JEAN FRANCOIS M H 28 VC LA SOUTERRAINE 05:22:02 27,39 228 01:58:55
235 731 FranceDEBARGE SÉBASTIEN M E 37 05:22:03 27,39 229 02:03:21
236 592 FranceRIBEIRO JOSE M G 39 VC CASTELENUVIEN 05:22:36 27,34 230 01:51:13
237 518 FranceDUPONT MATHIEU M G 40 05:27:17 26,95 231 02:00:43
238 262 FranceLEMEE JEAN FRANCOIS M E 38 VELO CLUB CAER NORMANVILLE 05:27:19 26,95 232 01:52:07
239 659 FranceCARREIN MARC M G 41 CVC CARCASSONNE 05:29:45 26,75 233 02:00:55
240 23 FranceJAMOT DENIS M E 39 ANC DUN LE PALESTEL 05:31:02 26,64 234 02:01:14
241 120 FranceSUAREZ BRUNO M E 40 AC FURSAC 05:31:26 26,61 235 02:00:42
242 571 FranceBARBIER GILLES M H 29 AC TREVOL 05:31:26 26,61 236 02:04:21
243 563 FranceBANT GUY M J 12 CYCLO CLUB NANTEUILLAIS 05:32:07 26,56 237 01:59:49
244 229 FranceGAUTREAU JEAN M J 13 CYCLO CLUB NANTEUILLAIS 05:32:08 26,56 238 02:03:20
245 233 FranceREGNIER JEAN CLAUDE M J 14 CYCLO CLUB NANTEUILLAIS 05:32:11 26,55 239 02:03:20
246 401 FrancePERILLAUD XAVIER M E 41 VA LA ROCHEFOUCAULD 05:32:32 26,52 240 02:01:20
247 461 FranceFARGES PASCAL M G 42 ST JUNIEN CYCLOTOURISME 05:32:35 26,52 241 02:16:47
248 310 FranceVERMEULEN CHRISTOPHE M G 43 AC VOVES 05:32:49 26,50 242 02:01:52
249 558 FranceBOWLEY PHILIPPA F A1 2 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 05:33:56 26,41 7 01:58:22
250 235 FranceSIMMONET LUC M G 44 CYCLO CLUB NANTEUILLAIS 05:33:57 26,41 243 01:59:49
251 570 FranceSIEURAC FREDERIC M F 30 AC TREVOL 05:33:57 26,41 244 02:05:27
252 767 FranceFESTOC CHRISTIAN M D 40 UC DORACHONNE NORD 87 05:35:13 26,31 245 02:00:07
253 696 FranceDUBOIS DAMIEN M D 41 ACS BUZANCAIS 05:38:13 26,08 246 02:18:37
