Courses des 4 Clochers - 26/05/2019
Trail 10 Km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | PAYS | TEMPS REEL | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | MARCEROU | PASCAL | MM1 | 1 | 00:52:35 | 11,4 | 1 | 00:52:35 | |||
| 2 | 139 | JALABERT | BENOIT | MM1 | 2 | 00:52:37 | 11,4 | 2 | 00:52:37 | |||
| 3 | 142 | PAILLARES | NICOLAS | MM1 | 3 | 00:57:42 | 10,4 | 3 | 00:57:42 | |||
| 4 | 132 | SEVELY | PIERRE | MSE | 1 | 01:01:57 | 9,7 | 4 | 01:01:57 | |||
| 5 | 125 | GARCIA | SEBASTIEN | MM1 | 4 | 01:02:50 | 9,5 | 5 | 01:02:50 | |||
| 6 | 120 | ALGAYRES | VINCENT | MM1 | 5 | 01:03:40 | 9,4 | 6 | 01:03:40 | |||
| 7 | 109 | BLOQUET-ROUDAUT | ALEXIS | MSE | 2 | 01:05:19 | 9,2 | 7 | 01:05:19 | |||
| 8 | 105 | LESPINASSE | OLIVIER | MSE | 3 | 01:05:20 | 9,2 | 8 | 01:05:20 | |||
| 9 | 115 | TALLANT | DANIEL | MM3 | 1 | 01:06:12 | 9,1 | 9 | 01:06:12 | |||
| 10 | 138 | GIBERT | JULIEN | MM1 | 6 | 01:08:22 | 8,8 | 10 | 01:08:22 | |||
| 11 | 136 | BIAU | CEDRIC | MSE | 4 | 01:10:16 | 8,5 | 11 | 01:10:16 | |||
| 12 | 116 | SEVELY | MARC | MSE | 5 | 01:11:11 | 8,4 | 12 | 01:11:11 | |||
| 13 | 107 | SIPRA | FANETTE | FM1 | 1 | 01:12:22 | 8,3 | 1 | 01:12:22 | |||
| 14 | 137 | JAMMET | PIERRE | MSE | 6 | 01:12:33 | 8,3 | 13 | 01:12:33 | |||
| 15 | 103 | PAULET | NADIA | FM1 | 2 | 01:15:17 | 8,0 | 2 | 01:15:17 | |||
| 16 | 112 | SANTOUL | JEAN SEBASTIEN | MM1 | 7 | 01:17:27 | 7,7 | 14 | 01:17:27 | |||
| 17 | 111 | LABERNIE | MARIE | FSE | 1 | 01:18:40 | 7,6 | 3 | 01:18:40 | |||
| 18 | 101 | BERTAUD | GUILLEMETTE | FM1 | 3 | 01:18:43 | 7,6 | 4 | 01:18:43 | |||
| 19 | 135 | PATINOCUBEIRO | SUSANA | FSE | 2 | 01:18:44 | 7,6 | 5 | 01:18:44 | |||
| 20 | 133 | VALVERDE | RACHEL | FM1 | 4 | 01:19:48 | 7,5 | 6 | 01:19:48 | |||
| 21 | 117 | CAZENAVE | RAYMOND | MM2 | 1 | 01:21:34 | 7,4 | 15 | 01:21:34 | |||
| 22 | 119 | KASIANOW | NATHALIE | FM1 | 5 | 01:21:50 | 7,3 | 7 | 01:21:50 | |||
| 23 | 131 | CAZALET | CAMILLE | FCA | 1 | 01:21:51 | 7,3 | 8 | 01:21:51 | |||
| 24 | 114 | GUILHEM | ELODIE | FSE | 3 | 01:23:02 | 7,2 | 9 | 01:23:02 | |||
| 25 | 113 | GUILHEM | FRANÇOIS | MSE | 7 | 01:23:03 | 7,2 | 16 | 01:23:03 | |||
| 26 | 140 | LABERNIE | EMILIE | FSE | 4 | 01:23:39 | 7,2 | 10 | 01:23:39 | |||
| 27 | 141 | DASILVA | ALZIRA | FM1 | 6 | 01:23:39 | 7,2 | 11 | 01:23:39 | |||
| 28 | 102 | MESTRE | KARINE | FSE | 5 | 01:28:22 | 6,8 | 12 | 01:28:22 | |||
| 29 | 108 | MESTRE | CHRISTOPHE | MM1 | 8 | 01:28:23 | 6,8 | 17 | 01:28:23 | |||
| 30 | 143 | BAYEMAN | ANNIE | FSE | 6 | 02:06:10 | 4,8 | 13 | 02:06:10 |
