Course de Cancer Espoir - 19/06/2011
5 Km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1034 | RAJAB | MOHMAD | MSE | 1 | 00:17:12 | 17,4 | 1 | ||
| 2 | 1042 | SAMSON | GWENAEL | MSE | 2 | 00:17:34 | 17,1 | 2 | ||
| 3 | 1037 | RINALDI | ENZO | MSE | 3 | 00:19:05 | 15,7 | 3 | ||
| 4 | 1026 | ROSSI | FLORENT | MMI | 1 | 00:19:06 | 15,7 | 4 | ||
| 5 | 1050 | MARTIN | MICHEL | MV2 | 1 | 00:19:33 | 15,3 | 5 | ||
| 6 | 1038 | RINALDI | DIDIER | MV2 | 2 | 00:19:37 | 15,3 | 6 | ||
| 7 | 1033 | ALLARD | JEROME | MSE | 4 | 00:20:00 | 15,0 | 7 | ||
| 8 | 1029 | LEROY | LUC | MV2 | 3 | 00:20:12 | 14,9 | 8 | ||
| 9 | 1039 | GHARBI | GHAZI | MV1 | 1 | AIX ATHLE | 00:20:30 | 14,6 | 9 | |
| 10 | 1008 | PASCUAL | PHILIPPE | MV1 | 2 | ASPTT NICE | 00:20:35 | 14,6 | 10 | |
| 11 | 1036 | BERGER | RENE | MV3 | 1 | 00:21:28 | 14,0 | 11 | ||
| 12 | 1021 | KOPF | ALAIN | MV2 | 4 | 00:22:12 | 13,5 | 12 | ||
| 13 | 1045 | MARQUET | DOMINIQUE | FSE | 1 | 00:22:14 | 13,5 | 1 | ||
| 14 | 1046 | GROULHAC | ANDRE | MSE | 5 | 00:22:14 | 13,5 | 13 | ||
| 15 | 1041 | CARDIN | YANNICK | MSE | 6 | 00:22:17 | 13,5 | 14 | ||
| 16 | 1048 | POUCHOU | LAURENT | MSE | 7 | 00:22:32 | 13,3 | 15 | ||
| 17 | 1023 | MERK | FABRICE | MSE | 8 | 00:22:37 | 13,3 | 16 | ||
| 18 | 1002 | DOUKHAN | LAURENT | MSE | 9 | 00:22:55 | 13,1 | 17 | ||
| 19 | 1032 | CHABAUD | LEA | FBE | 1 | 00:23:05 | 13,0 | 2 | ||
| 20 | 1018 | BERTRAND | GEORGES FRANCOIS | MV4 | 1 | AIX ATHLE PROVENCE | 00:24:10 | 12,4 | 18 | |
| 21 | 1044 | MARQUET | PASCAL | MV4 | 2 | 00:24:26 | 12,3 | 19 | ||
| 22 | 1013 | TAIEB | SANDRINE | FMI | 1 | MASSILIA MARATHON | 00:24:32 | 12,2 | 3 | |
| 23 | 1025 | ROUQUETTE | SIMONE | FV1 | 1 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | 00:24:37 | 12,2 | 4 | |
| 24 | 1049 | LE BAUTBELKELAI | FLORENCE | FSE | 2 | 00:24:42 | 12,1 | 5 | ||
| 25 | 1027 | HUTTIN | MARIE LAURE | FSE | 3 | 00:24:49 | 12,1 | 6 | ||
| 26 | 1040 | GHARBI Durand | MARTINE | FSE | 4 | AIX ATHLE | 00:25:13 | 11,9 | 7 | |
| 27 | 1047 | GIROULHAC | ANDRE | MSE | 10 | 00:25:16 | 11,9 | 20 | ||
| 28 | 1035 | IBRAHIM | MARWAN | MES | 1 | 00:28:40 | 10,5 | 21 | ||
| 29 | 1010 | BENHALIMA | MALIKA | FSE | 5 | 00:28:48 | 10,4 | 8 | ||
| 30 | 1017 | DELOUVRIER | CECILE | FSE | 6 | 00:28:51 | 10,4 | 9 | ||
| 31 | 1015 | BELKHERRAZ | LILA | FV2 | 1 | 00:28:54 | 10,4 | 10 | ||
| 32 | 1031 | GENTILE | TONY | MV2 | 5 | 00:29:04 | 10,3 | 22 | ||
| 33 | 1028 | RUINI | PEGGY | FSE | 7 | 00:29:16 | 10,2 | 11 | ||
| 34 | 1020 | ANDRE | FRANCOISE | FV3 | 1 | ATSCAF ST VICTORET | 00:29:19 | 10,2 | 12 | |
| 35 | 1001 | GIRARD | AIME | MV4 | 3 | SC ARLES | 00:31:45 | 9,4 | 23 | |
| 36 | 1043 | TAVEB | SANDRINE | FSE | 8 | 00:32:25 | 9,3 | 13 | ||
| 37 | 1024 | FOUQUE | MARCEL | MV1 | 3 | 00:32:35 | 9,2 | 24 | ||
| 38 | 1022 | FOUQUE | AURORE | FV1 | 2 | BERRE SPORT ATHLETISME | 00:32:55 | 9,1 | 14 | |
| 39 | 1019 | PASSARELLI | MARIO | MV3 | 2 | SCO STE MARGUERITE | 00:36:09 | 8,3 | 25 |
