Faites défiler pour voir toutes les colonnes
| Pl | Nom & Prénom | Catégorie | TEMPS - Time | Diplôme | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 584 | ESCUDIE ANTOINE |
CG | 00:14:11 | |
| 2 | 259 | FLETCHER ALEX |
CG | 00:14:12 | |
| 3 | 569 | BENMOHA REDA |
CG | 00:14:24 | |
| 4 | 597 | CHALEIL LOUIS |
CG | 00:14:48 | |
| 5 | 327 | CAUSSINUS LOUIS |
CG | 00:14:55 | |
| 6 | 255 | BAUDRIER ALBAN |
CG | 00:15:16 | |
| 7 | 572 | VOLTA LUCIANO |
CG | 00:15:22 | |
| 8 | 599 | D' ATHIS GAUTHIER |
CG | 00:15:23 | |
| 9 | 587 | MORA GABIN |
CG | 00:15:45 | |
| 10 | 586 | LOUDANI MATHIS |
CG | 00:15:53 | |
| 11 | 602 | LEBECEL TEVA |
CG | 00:15:57 | |
| 12 | 201 | FOURMENT JULIEN |
CG | 00:16:00 | |
| 13 | 600 | GRATACAP MARIUS |
CG | 00:16:00 | |
| 14 | 605 | QUEROL TOM |
CG | 00:16:02 | |
| 15 | 194 | AKLI GAëTAN |
CG | 00:16:34 | |
| 16 | 604 | OSMONT LOIC |
CG | 00:16:34 | |
| 17 | 260 | MOSSER MATHIEU |
CG | 00:16:36 | |
| 18 | 34 | RIVALS VALENTIN |
CG | 00:16:37 | |
| 19 | 583 | BAUDOUIN LUKA |
CG | 00:16:39 | |
| 20 | 582 | ALFONSI LOUIS |
CG | 00:16:55 | |
| 21 | 585 | LANAU JULES |
CG | 00:16:58 | |
| 22 | 455 | ARABAT MARWAN |
CG | 00:17:01 | |
| 23 | 333 | GUIBBERT KEMO |
CG | 00:17:02 | |
| 24 | 589 | POIRETTE MAXENCE |
CG | 00:17:17 | |
| 25 | 200 | FABRE LENY |
CG | 00:17:18 | |
| 26 | 581 | ALBERT CAMILLE |
CG | 00:17:23 | |
| 27 | 248 | MEUNIER CLEMENT |
CG | 00:17:29 | |
| 28 | 570 | ELHARMI MARWAN |
CG | 00:17:29 | |
| 29 | 245 | CABEDO DORIAN |
CG | 00:17:48 | |
| 30 | 258 | DUMONT GEOFFREY |
CG | 00:17:55 | |
| 31 | 196 | DEREGNAUCOURT ARTHUR |
CG | 00:17:58 | |
| 32 | 606 | STAUBER VINCENT |
CG | 00:17:59 | |
| 33 | 202 | LEGRAND LIAM |
CG | 00:18:01 | |
| 34 | 195 | CHALUMEAUX VICTOR |
CG | 00:18:15 | |
| 35 | 124 | GIMENO STEVEN |
CG | 00:18:29 | |
| 36 | 125 | VANDERBEKEN PAUL |
CG | 00:18:43 | |
| 37 | 203 | NEGRAIL EMILE |
CG | 00:18:45 | |
| 38 | 337 | MARCOUIRE LILIAN |
CG | 00:18:53 | |
| 39 | 328 | ESTEBANEZ HUGO |
CG | 00:18:54 | |
| 40 | 199 | ET TABELY ISMAIL |
CG | 00:18:54 | |
| 41 | 257 | DUCASSE ARNOLD |
CG | 00:19:35 | |
| 42 | 330 | GALBAN MARCAU |
CG | 00:19:42 | |
| 43 | 571 | ROXO CéLIAN |
CG | 00:19:50 | |
| 44 | 332 | GOUTAUDIER MAEL |
CG | 00:19:54 | |
| 45 | 588 | PAYET THOMAS |
CG | 00:20:13 | |
| 46 | 336 | MANERA THEO |
CG | 00:20:46 | |
| 47 | 326 | BRIOLE MAXIME |
CG | 00:20:47 | |
| 48 | 603 | MARTINEZ HUGO |
CG | 00:20:50 | |
| 49 | 342 | RIQUELME ENZO |
CG | 00:21:13 | |
| 50 | 596 | BERTHOMIER SAMUEL |
CG | 00:21:55 | |
| 51 | 340 | PLUCHE FLORENT |
CG | 00:22:14 | |
| 52 | 331 | GHILARDI QUENTIN |
CG | 00:22:48 | |
| 53 | 338 | PINATON LEO |
CG | 00:22:50 | |
| 54 | 329 | FAURE ZACCHARY |
CG | 00:22:57 | |
| 55 | 335 | LHERITIER SASHA |
CG | 00:25:05 | |
| 56 | 206 | TRAPET LUKAS |
CG | 00:25:22 | |
| 57 | 325 | AUMASSON TIM |
CG | 00:25:23 | |
| 58 | 256 | DARRAZ YANIS |
CG | 00:28:06 | |
| 59 | 210 | GORIUS GAEL |
CG | 00:00:00 |
© Copyright ATS-SPORT 2026
En cas de difficultés techniques contacter le Webmaster