Faites défiler pour voir toutes les colonnes
| Pl | Nom & Prénom | Catégorie | TEMPS - Time | Diplôme | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | COMBES ANAïS |
MF | 00:09:50 | |
| 2 | 501 | BRIATTE OCEANE |
MF | 00:09:54 | |
| 3 | 416 | BAILLIEUL ELSA |
MF | 00:10:15 | |
| 4 | 291 | ROMERO ZOE |
MF | 00:10:23 | |
| 5 | 47 | SUBIAS PAULINE |
MF | 00:10:28 | |
| 6 | 232 | LIEHOUN MANON |
MF | 00:10:38 | |
| 7 | 502 | CAMPOY SANCHEZ EMMA |
MF | 00:10:51 | |
| 8 | 554 | LINARD BOUNIOL CHIARA |
MF | 00:10:58 | |
| 9 | 127 | CARAYOL ADèLE |
MF | 00:11:15 | |
| 10 | 507 | GONZALEZ CLEMENCE |
MF | 00:11:23 | |
| 11 | 367 | MEDANI LISA |
MF | 00:11:24 | |
| 12 | 287 | DURAND MANON |
MF | 00:11:30 | |
| 13 | 430 | TAUDOU LOUISE |
MF | 00:11:35 | |
| 14 | 45 | NEXON CLéA |
MF | 00:11:39 | |
| 15 | 286 | D'AMEDOR DE MOL FANNY |
MF | 00:11:39 | |
| 16 | 662 | MARIAUZOULS ALICE |
MF | 00:11:40 | |
| 17 | 460 | SARRAZIN LILI |
MF | 00:11:55 | |
| 18 | 422 | COSTELLO ANOUK |
MF | 00:11:57 | |
| 19 | 420 | CHOURREAU EMILIE |
MF | 00:11:58 | |
| 20 | 37 | COSTE KASSY |
MF | 00:12:00 | |
| 21 | 369 | PERNY- FIL LOUISON |
MF | 00:12:10 | |
| 22 | 365 | FAURE LISA |
MF | 00:12:15 | |
| 23 | 132 | LAFORCE ALICIA |
MF | 00:12:20 | |
| 24 | 168 | PEDRIZETTI LISA |
MF | 00:12:22 | |
| 25 | 126 | BOURGEOIS ANNA |
MF | 00:12:26 | |
| 26 | 555 | DURAND ROGER ANNA |
MF | 00:12:28 | |
| 27 | 362 | BONNAFOUS MARIE |
MF | 00:12:29 | |
| 28 | 509 | RIPOLL AMBRE |
MF | 00:12:34 | |
| 29 | 60 | MAUREL ANGéLIQUE |
MF | 00:12:36 | |
| 30 | 41 | GUEFFIER LOUANN |
MF | 00:12:39 | |
| 31 | 540 | HUCHET-MARLIACY CLARISSE |
MF | 00:12:40 | |
| 32 | 538 | FAUCHET ORNELLA |
MF | 00:12:41 | |
| 33 | 368 | NESPOULOUS MATHILDE |
MF | 00:12:41 | |
| 34 | 462 | VERLISIER PRISCILLIA |
MF | 00:12:42 | |
| 35 | 285 | ALFONSI JEANNE |
MF | 00:12:51 | |
| 36 | 559 | TIREL MELOE |
MF | 00:12:54 | |
| 37 | 537 | CHARRIER-EHNYIM OCEANE |
MF | 00:12:54 | |
| 38 | 40 | GOUBIE LéA |
MF | 00:12:55 | |
| 39 | 553 | COURCELLE LOLA |
MF | 00:12:55 | |
| 40 | 664 | SERVOLLES LISA |
MF | 00:12:57 | |
| 41 | 421 | COSTE MAëLIS |
MF | 00:12:57 | |
| 42 | 558 | SIZORN JEANNE |
MF | 00:13:04 | |
| 43 | 371 | ROTH MAELLE |
MF | 00:13:08 | |
| 44 | 133 | MURCIA MARIE |
MF | 00:13:09 | |
| 45 | 508 | QOTBI IMAN |
MF | 00:13:11 | |
| 46 | 505 | DIVERCHY NINA |
MF | 00:13:13 | |
| 47 | 625 | BECHU ROMANE |
MF | 00:13:13 | |
| 48 | 458 | MANSOUR SALWA |
MF | 00:13:14 | |
| 49 | 372 | SERRE ROMANE |
MF | 00:13:16 | |
| 50 | 373 | TAVAGNUTTI JADE |
MF | 00:13:17 | |
| 51 | 130 | DUBOT SUZANNE |
MF | 00:13:20 | |
| 52 | 135 | SIDIBE MAIMOUNA |
MF | 00:13:21 | |
| 53 | 456 | BAUMANN ANNA |
MF | 00:13:21 | |
| 54 | 288 | HADJERCI TINA |
MF | 00:13:22 | |
| 55 | 166 | CALAMIA LOUISE |
MF | 00:13:24 | |
| 56 | 424 | GARCIN ELISA |
MF | 00:13:30 | |
| 57 | 627 | FRACES THALLIA |
MF | 00:13:32 | |
| 58 | 461 | VANDEKAN LOU |
MF | 00:13:32 | |
| 59 | 503 | CARISSAN LéANA |
MF | 00:13:34 | |
| 60 | 62 | RATIER CORALIE |
MF | 00:13:34 | |
| 61 | 233 | M'HAMDI SELMA |
MF | 00:13:36 | |
| 62 | 128 | COUGNAUD LYLOU |
MF | 00:13:37 | |
| 63 | 290 | POTEL OCéANE |
MF | 00:13:44 | |
| 64 | 631 | MAÏER PAULINE |
MF | 00:13:49 | |
| 65 | 44 | NEUSY HANNAH |
MF | 00:13:50 | |
| 66 | 630 | POUX MATHILDE |
MF | 00:13:51 | |
| 67 | 628 | LE REUN KLERVI |
MF | 00:13:52 | |
| 68 | 35 | ALBARAO SANDRA |
MF | 00:14:11 | |
| 69 | 457 | CAMUS-ROSIER AMBRE |
MF | 00:14:12 | |
| 70 | 415 | APARICIO MARIE AMéLIE |
MF | 00:14:12 | |
| 71 | 417 | BAUTE CARLA |
MF | 00:14:13 | |
| 72 | 661 | LESCANO LISA |
MF | 00:14:20 | |
| 73 | 629 | MANAN MASCHA |
MF | 00:14:22 | |
| 74 | 289 | KRILL ALICE |
MF | 00:14:22 | |
| 75 | 423 | DESVEAUX MATHILDE |
MF | 00:14:38 | |
| 76 | 660 | HERFOUFI CéLINA |
MF | 00:14:59 | |
| 77 | 419 | CATTANEO--BOUTO SOLèNE |
MF | 00:15:02 | |
| 78 | 539 | GACHACHE MELISSA |
MF | 00:15:09 | |
| 79 | 272 | TROTIN MATHILDE |
MF | 00:15:11 | |
| 80 | 134 | POUGATCH LISA |
MF | 00:15:15 | |
| 81 | 42 | LAROCHE ERINE |
MF | 00:15:15 | |
| 82 | 459 | MESTRE MARGOT |
MF | 00:15:32 | |
| 83 | 213 | LAGARDE NéRéA |
MF | 00:15:32 | |
| 84 | 624 | BECHU AMBRE |
MF | 00:15:34 | |
| 85 | 61 | ORMIERES GABRIELLE |
MF | 00:15:58 | |
| 86 | 626 | BOISSINOT CHEVA SYAM |
MF | 00:16:00 | |
| 87 | 129 | D'HIRIBARREN MéLISSA |
MF | 00:16:03 | |
| 88 | 425 | JALIBERT MATHILDE |
MF | 00:16:20 | |
| 89 | 500 | BIRAL ANNA |
MF | 00:16:27 | |
| 90 | 663 | PAJINADIN SLOANE |
MF | 00:16:27 | |
| 91 | 427 | JEAN MéLODIE |
MF | 00:17:02 | |
| 92 | 429 | LAURENT ESCLARMONDE |
MF | 00:17:39 | |
| 93 | 426 | JAMMES MARGAUX |
MF | 00:17:41 | |
| 94 | 366 | FRANJUS CHARLOTTE |
MF | 00:18:14 |
© Copyright ATS-SPORT 2026
En cas de difficultés techniques contacter le Webmaster