Faites défiler pour voir toutes les colonnes
| Pl | Nom & Prénom | Catégorie | TEMPS - Time | Diplôme | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | TOURNIER EMA |
BF | 00:08:04 | |
| 2 | 2 | BAUDRIER ROMANE |
BF | 00:08:19 | |
| 3 | 687 | MAVIT CHLOé |
BF | 00:08:43 | |
| 4 | 85 | CANTARITI GIULIA |
BF | 00:08:49 | |
| 5 | 144 | ROBERT ADELE |
BF | 00:08:53 | |
| 6 | 647 | CONTE ALEXIANE |
BF | 00:08:53 | |
| 7 | 673 | CERVERA-ALEXAND CAMILLE |
BF | 00:08:53 | |
| 8 | 397 | BASSETTO JADE |
BF | 00:09:05 | |
| 9 | 8 | PUJOL ANAELLE |
BF | 00:09:09 | |
| 10 | 399 | HERNANDEZ LOU |
BF | 00:09:11 | |
| 11 | 98 | PALFRAY MAELYS |
BF | 00:09:12 | |
| 12 | 674 | CHAREF-BELOUFA FADELA |
BF | 00:09:17 | |
| 13 | 223 | COSTES LAURA |
BF | 00:09:18 | |
| 14 | 1 | AZAM JULIETTE |
BF | 00:09:19 | |
| 15 | 349 | LOUSTAU TESSA |
BF | 00:09:19 | |
| 16 | 6 | PAYRAUDEAU MATHILDE |
BF | 00:09:23 | |
| 17 | 84 | AYMERICH LUNA |
BF | 00:09:26 | |
| 18 | 146 | SAFORCADA ALICE |
BF | 00:09:27 | |
| 19 | 141 | HAYTE MANON |
BF | 00:09:29 | |
| 20 | 650 | NOLLEVALLE EMILIE |
BF | 00:09:30 | |
| 21 | 352 | MOREAU FANTINE |
BF | 00:09:36 | |
| 22 | 347 | CAMARASA SANCHE CHIARA |
BF | 00:09:41 | |
| 23 | 653 | VITALIS MANON |
BF | 00:09:44 | |
| 24 | 90 | GERMAIN DAVINA |
BF | 00:09:52 | |
| 25 | 678 | FOURRIER ELONA |
BF | 00:09:54 | |
| 26 | 360 | TURLEQUE CLEMENCE |
BF | 00:10:01 | |
| 27 | 607 | BOBO GARNIER DE INES MARIE |
BF | 00:10:05 | |
| 28 | 93 | KHALIS NAWEL |
BF | 00:10:10 | |
| 29 | 440 | CAMUS-ROZIER LéNA |
BF | 00:10:10 | |
| 30 | 608 | CEVIK FRéDéRICA |
BF | 00:10:15 | |
| 31 | 3 | GREGORIS MAELLE |
BF | 00:10:15 | |
| 32 | 83 | ALLART MAELYS |
BF | 00:10:15 | |
| 33 | 685 | MANCONI KATLINE |
BF | 00:10:16 | |
| 34 | 99 | POIRIER CHLOé |
BF | 00:10:20 | |
| 35 | 438 | BENGRINE INES |
BF | 00:10:20 | |
| 36 | 9 | PUJOL CLARISSE |
BF | 00:10:20 | |
| 37 | 348 | LAGARDE AMAYA |
BF | 00:10:22 | |
| 38 | 96 | NEFFLA LANA |
BF | 00:10:22 | |
| 39 | 444 | PEREZ TESTA LEA |
BF | 00:10:25 | |
| 40 | 400 | JAULET LéANE |
BF | 00:10:27 | |
| 41 | 100 | RAMIREZ ALIZéE |
BF | 00:10:28 | |
| 42 | 548 | LEROY CAMILLE |
BF | 00:10:29 | |
| 43 | 102 | WEBER LOANN |
BF | 00:10:33 | |
| 44 | 683 | LLACH LISE |
BF | 00:10:34 | |
| 45 | 142 | LAMAILLOUX LOU |
BF | 00:10:34 | |
| 46 | 5 | KALISZ NAIS |
BF | 00:10:35 | |
| 47 | 684 | MANCONI ANGéLIQUE |
BF | 00:10:35 | |
| 48 | 614 | MAURY FANNY |
BF | 00:10:37 | |
| 49 | 147 | SCHEFFER CéLIA |
BF | 00:10:39 | |
| 50 | 475 | FOUQUERAY OCEANE |
BF | 00:10:41 | |
| 51 | 609 | COLLADOS TISSAN LORENA |
BF | 00:10:42 | |
| 52 | 612 | FOSSET CLéMENCE |
BF | 00:10:42 | |
| 53 | 398 | BERNARD LOUNA |
BF | 00:10:43 | |
| 54 | 351 | MARTY MAE |
BF | 00:10:47 | |
| 55 | 677 | FELEZ MAELLE |
BF | 00:10:47 | |
| 56 | 679 | GARCIA NINON |
BF | 00:10:48 | |
| 57 | 95 | MONDON ANOUK |
BF | 00:10:49 | |
| 58 | 403 | TAUDOU MARGAUX |
BF | 00:10:51 | |
| 59 | 439 | BOUZADA LAYANA |
BF | 00:10:54 | |
| 60 | 549 | MORIZOT BOIRON LYA |
BF | 00:10:56 | |
| 61 | 441 | CLIMENT FLAVIE |
BF | 00:11:00 | |
| 62 | 547 | LAVERNY JEANNE |
BF | 00:11:02 | |
| 63 | 91 | GOURDIN ALICE |
BF | 00:11:03 | |
| 64 | 676 | FARRUGIO-KIENER LEA |
BF | 00:11:04 | |
| 65 | 4 | HUET LENA |
BF | 00:11:06 | |
| 66 | 89 | PETRY SADAOUI ALICIA |
BF | 00:11:08 | |
| 67 | 401 | LEBRUN MARTHE |
BF | 00:11:10 | |
| 68 | 97 | OUSTRIC CLAIRE |
BF | 00:11:12 | |
| 69 | 11 | THEVENIN LUCIE |
BF | 00:11:17 | |
| 70 | 101 | SEMAT JADE |
BF | 00:11:21 | |
| 71 | 350 | LUBIN LEA |
BF | 00:11:25 | |
| 72 | 224 | LE BRETTON MINA |
BF | 00:11:27 | |
| 73 | 545 | AUVERGNE VIOLETTE |
BF | 00:11:30 | |
| 74 | 682 | LACOMBE MéLINE |
BF | 00:11:48 | |
| 75 | 529 | PEREZ LILOU MARY |
BF | 00:11:52 | |
| 76 | 526 | AUGUSTIN ZOé |
BF | 00:11:56 | |
| 77 | 402 | RECH LILY MAY |
BF | 00:12:01 | |
| 78 | 271 | BURNER LAFFONT TALINA |
BF | 00:12:08 | |
| 79 | 675 | ESPITALIER COLINE |
BF | 00:12:12 | |
| 80 | 443 | FRANCEUS MAELYSS |
BF | 00:12:14 | |
| 81 | 688 | NASSOUR MARGOT |
BF | 00:12:14 | |
| 82 | 737 | CHARTIER CAMILLE |
BF | 00:12:17 | |
| 83 | 681 | JAMMES LOU |
BF | 00:12:20 | |
| 84 | 527 | BEILLE GABRIELLE |
BF | 00:12:22 | |
| 85 | 736 | BAROUDI MARIANE |
BF | 00:12:23 | |
| 86 | 87 | CARLI STELLA |
BF | 00:12:30 | |
| 87 | 732 | MONTANT CHLOé |
BF | 00:12:33 | |
| 88 | 686 | VERA ADéLIE |
BF | 00:12:40 | |
| 89 | 12 | VIELMAS VANILLE |
BF | 00:13:07 | |
| 90 | 88 | DOREL ABIGAELLE |
BF | 00:13:08 | |
| 91 | 649 | LAHER ANAELLE |
BF | 00:13:15 | |
| 92 | 145 | ROUSSEAU EUNYCE |
BF | 00:13:17 | |
| 93 | 143 | LAMOUR ANNA |
BF | 00:13:19 | |
| 94 | 148 | TOSATTO LENA |
BF | 00:13:19 | |
| 95 | 652 | ROUGE CHLOé |
BF | 00:13:20 | |
| 96 | 651 | PEANY ENOLA |
BF | 00:13:21 | |
| 97 | 222 | BARRE GEORGIA |
BF | 00:13:22 | |
| 98 | 442 | ESSAKHI LYNA |
BF | 00:13:29 | |
| 99 | 72 | MAUREL AMANDINE |
BF | 00:13:36 | |
| 100 | 473 | CORREIA LINDA |
BF | 00:13:56 | |
| 101 | 86 | CARTENAS-CASTRO PRISKA |
BF | 00:13:56 | |
| 102 | 94 | LEZCANO GINA |
BF | 00:13:57 | |
| 103 | 472 | CAULLIER EMMA |
BF | 00:13:58 | |
| 104 | 445 | YILDIRIMCAN EZEL |
BF | 00:14:00 | |
| 105 | 7 | PERRAULT MARION |
BF | 00:14:07 | |
| 106 | 689 | SIMEON MORGANE |
BF | 00:14:16 | |
| 107 | 471 | BROSSET CELENYA |
BF | 00:14:35 | |
| 108 | 209 | REYES LOUANE |
BF | 00:00:00 |
© Copyright ATS-SPORT 2026
En cas de difficultés techniques contacter le Webmaster